Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 103244505 1003034 08/03/2024 R$ 2.887,49
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103225271 1004808 05/03/2024 R$ 2.015,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103240347 1005640 22/03/2024 R$ 477,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103225311 1005654 05/03/2024 R$ 3.590,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 103241776 1006603 27/03/2024 R$ 17.096,90
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103232761 1004857 19/03/2024 R$ 315,08
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103232763 1005899 19/03/2024 R$ 411,94
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103232765 1005905 19/03/2024 R$ 170,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103232767 105910001 1005910 19/03/2024 R$ 939,42
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103232769 1000434 19/03/2024 R$ 486,30
FASHION EVENTOS 103242631 100104001 1000104 27/03/2024 R$ 18.256,00
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 103240582 100120001 1000120 22/03/2024 R$ 220,00
FASHION EVENTOS 103242634 100105001 1000105 27/03/2024 R$ 8.000,00
A. S. C. SOUZAME 103225263 100229001 1000229 05/03/2024 R$ 8.580,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103241204 100007001 1000007 27/03/2024 R$ 12.254,90
COPANOR 103225186 100009007 1000009 05/03/2024 R$ 2.951,08
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103225182 100451001 1000451 05/03/2024 R$ 7.000,00
PAMPULHA SERVIÇOS 103233004 100432001 1000432 18/03/2024 R$ 600,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103225273 100467001 1000467 05/03/2024 R$ 200,94
MARIA JANETE PEREIRA DA COSTA. 103227226 100513002 1000513 11/03/2024 R$ 1.500,00
DIARIO DO RIO DOCE 103225297 100686001 1000686 05/03/2024 R$ 120,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103225312 100565001 1000565 05/03/2024 R$ 6.600,00
THAISE SOUSA MARTINS 103225193 100682001 1000682 05/03/2024 R$ 137,50
THAISE SOUSA MARTINS 103225190 100687001 1000687 05/03/2024 R$ 1.039,90
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 103225353 100717001 1000717 05/03/2024 R$ 1.231,57
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 103225350 100716001 1000716 05/03/2024 R$ 3.351,21
COPANOR 103233000 100009009 1000009 18/03/2024 R$ 4,03
EBICON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 103225144 100728001 1000728 04/03/2024 R$ 4.000,00
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 103225148 100282002 1000282 04/03/2024 R$ 3.800,00
HELVECIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO 103225162 100856001 1000856 04/03/2024 R$ 1.488,08
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 103225130 100284002 1000284 04/03/2024 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103225245 100771001 1000771 05/03/2024 R$ 287,00
Nome não informado pelo SICOM. 103225234 100770001 1000770 05/03/2024 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 103225223 100770002 1000770 05/03/2024 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 103225197 100768001 1000768 05/03/2024 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 103232944 100768002 1000768 18/03/2024 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 103232956 100769001 1000769 18/03/2024 R$ 1.110,00
Nome não informado pelo SICOM. 103232968 100769002 1000769 18/03/2024 R$ 1.110,00
Nome não informado pelo SICOM. 103232988 100771002 1000771 18/03/2024 R$ 287,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 103227202 100244002 1000244 11/03/2024 R$ 4.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 103227134 100319002 1000319 08/03/2024 R$ 1.530,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 103227131 100318002 1000318 08/03/2024 R$ 1.040,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103227182 100718001 1000718 06/03/2024 R$ 8.028,12
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103227170 100719001 1000719 06/03/2024 R$ 8.072,09
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103227266 100753001 1000753 11/03/2024 R$ 3.590,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103227238 100749001 1000749 11/03/2024 R$ 11.618,40
MAC SUPRIMENTOS 103227302 100645001 1000645 11/03/2024 R$ 342,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103227274 100818001 1000818 11/03/2024 R$ 6.000,00
THAISE SOUSA MARTINS 103233008 100815001 1000815 18/03/2024 R$ 452,87
IPAPRINT COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA 103227282 100830001 1000830 11/03/2024 R$ 320,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103225611 100727001 1000727 06/03/2024 R$ 335,39
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103225603 100725001 1000725 06/03/2024 R$ 200,00
ROSELIO MARCIO MAGALHAES 103225599 100828001 1000828 06/03/2024 R$ 1.285,80
FERREIRA E MOVEIS LTDA 103225587 100859001 1000859 06/03/2024 R$ 3.340,00
FERREIRA E MOVEIS LTDA 103225595 100857001 1000857 06/03/2024 R$ 3.400,00
MOREIRA RODRIGUES E ROLLS LTDA 103225539 100526002 1000526 06/03/2024 R$ 3.400,00
THIAGO ALVES DE SOUZA 103227138 100861001 1000861 08/03/2024 R$ 100,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA-ME 103225559 100327002 1000327 06/03/2024 R$ 3.045,68
Nome não informado pelo SICOM. 103233332 100338002 1000338 19/03/2024 R$ 7.000,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 103225573 100473002 1000473 06/03/2024 R$ 5.000,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 103227142 100472002 1000472 08/03/2024 R$ 1.990,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103227166 100864001 1000864 06/03/2024 R$ 957,03
NAYARA DA S. PINA EIRELI 103225591 100865001 1000865 06/03/2024 R$ 2.459,78
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103225651 100866001 1000866 06/03/2024 R$ 945,30
R A TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 103225429 100829001 1000829 05/03/2024 R$ 7.239,00
HELVECIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO 103225415 100855001 1000855 04/03/2024 R$ 1.669,29
RODRIGO PEREIRA DOS REIS 103225631 100894001 1000894 06/03/2024 R$ 3.706,38
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103225623 100726001 1000726 06/03/2024 R$ 259,89
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103227186 100721001 1000721 06/03/2024 R$ 11.574,80
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103229030 100878001 1000878 13/03/2024 R$ 5.784,99
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103229018 100877001 1000877 13/03/2024 R$ 2.121,65
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103229033 100880001 1000880 13/03/2024 R$ 396,05
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103229036 100879001 1000879 13/03/2024 R$ 71,05
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103229022 100881001 1000881 13/03/2024 R$ 700,19
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103229039 100876001 1000876 13/03/2024 R$ 351,64
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103226121 100899001 1000899 06/03/2024 R$ 120,00
PAULO BARROZO BATISTA 103226259 100900001 1000900 06/03/2024 R$ 40,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103226255 100901001 1000901 06/03/2024 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 103226251 100902001 1000902 06/03/2024 R$ 80,00
ALBANO ROSA 103226243 100903001 1000903 06/03/2024 R$ 80,00
DANIEL NUNES PRATES 103226239 100904001 1000904 05/03/2024 R$ 160,00
TW SERVICOS LTDA 103227154 100766001 1000766 07/03/2024 R$ 5.500,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 103226235 100905001 1000905 05/03/2024 R$ 160,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103226231 100906001 1000906 06/03/2024 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103226227 100907001 1000907 06/03/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103226219 100908001 1000908 06/03/2024 R$ 40,00
ALBANO ROSA 103226209 100909001 1000909 06/03/2024 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103226205 100910001 1000910 06/03/2024 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103226201 100911001 1000911 05/03/2024 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 103226195 100912001 1000912 06/03/2024 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103226191 100913001 1000913 06/03/2024 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103226187 100914001 1000914 06/03/2024 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103226183 100915001 1000915 06/03/2024 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103226179 100916001 1000916 06/03/2024 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103226175 100917001 1000917 06/03/2024 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103226171 100918001 1000918 06/03/2024 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103226163 100919001 1000919 05/03/2024 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103226159 100920001 1000920 06/03/2024 R$ 160,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 103226155 100921001 1000921 06/03/2024 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103226151 100922001 1000922 06/03/2024 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 103226143 100923001 1000923 06/03/2024 R$ 160,00
ALBANO ROSA 103226135 100924001 1000924 06/03/2024 R$ 80,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103226129 100925001 1000925 06/03/2024 R$ 40,00
GV CLINICAS ITAMBACURI LTDA 103227123 100926001 1000926 07/03/2024 R$ 210,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103227150 100927001 1000927 08/03/2024 R$ 6.103,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103227868 100710001 1000710 12/03/2024 R$ 3.021,37
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103227864 100689001 1000689 12/03/2024 R$ 301,22
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 103227872 100928001 1000928 12/03/2024 R$ 240,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103227860 100929001 1000929 12/03/2024 R$ 15.585,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103227095 100713001 1000713 05/03/2024 R$ 8.400,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103227085 100714001 1000714 05/03/2024 R$ 1.400,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 103227107 100931001 1000931 07/03/2024 R$ 40,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103227115 100008003 1000008 01/03/2024 R$ 11.645,10
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103228373 100720001 1000720 06/03/2024 R$ 5.852,16
Folha de Pagamento 103241549 100943001 1000943 11/03/2024 R$ 6.347,15
Folha de Pagamento 103241570 100944001 1000944 11/03/2024 R$ 13.961,30
Folha de Pagamento 103241525 100945001 1000945 11/03/2024 R$ 5.665,66
Folha de Pagamento 103241558 100946001 1000946 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103241539 100947001 1000947 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103241492 100948001 1000948 11/03/2024 R$ 6.524,27
Folha de Pagamento 103241471 100949001 1000949 11/03/2024 R$ 2.824,00
Folha de Pagamento 103241515 100950001 1000950 11/03/2024 R$ 3.784,51
Folha de Pagamento 103241460 100951001 1000951 11/03/2024 R$ 29.826,60
Folha de Pagamento 103241505 100952001 1000952 11/03/2024 R$ 2.541,60
Folha de Pagamento 103241498 100953001 1000953 11/03/2024 R$ 6.777,60
Folha de Pagamento 103241478 100954001 1000954 11/03/2024 R$ 8.509,44
Folha de Pagamento 103241629 100955001 1000955 11/03/2024 R$ 5.648,00
Folha de Pagamento 103241619 100956001 1000956 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103241420 100957001 1000957 11/03/2024 R$ 6.610,73
Folha de Pagamento 103241412 100958001 1000958 11/03/2024 R$ 3.247,60
Folha de Pagamento 103241402 100959001 1000959 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103245268 100960001 1000960 11/03/2024 R$ 4.824,00
Folha de Pagamento 103245307 100961001 1000961 11/03/2024 R$ 17.067,10
Folha de Pagamento 103241396 100962001 1000962 11/03/2024 R$ 10.590,00
Folha de Pagamento 103244897 100963001 1000963 11/03/2024 R$ 14.248,40
Folha de Pagamento 103244906 100964001 1000964 11/03/2024 R$ 18.721,80
Folha de Pagamento 103244928 100965001 1000965 11/03/2024 R$ 5.743,79
Folha de Pagamento 103244787 100966001 1000966 11/03/2024 R$ 23.527,80
Folha de Pagamento 103244747 100967001 1000967 11/03/2024 R$ 43.462,20
Folha de Pagamento 103244770 100968001 1000968 11/03/2024 R$ 15.500,00
Folha de Pagamento 103244790 100969001 1000969 11/03/2024 R$ 3.050,91
Folha de Pagamento 103244758 100970001 1000970 11/03/2024 R$ 9.397,60
Folha de Pagamento 103244876 100971001 1000971 11/03/2024 R$ 64.377,60
Folha de Pagamento 103244739 100972001 1000972 11/03/2024 R$ 7.494,00
Folha de Pagamento 103244777 100973001 1000973 11/03/2024 R$ 1.893,36
Folha de Pagamento 103244330 100974001 1000974 11/03/2024 R$ 47.621,90
Folha de Pagamento 103244340 100975001 1000975 11/03/2024 R$ 4.470,45
Folha de Pagamento 103244319 100976001 1000976 11/03/2024 R$ 19.594,80
Folha de Pagamento 103244654 100978001 1000978 11/03/2024 R$ 1.430,28
Folha de Pagamento 103241612 100979001 1000979 11/03/2024 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 103241602 100980001 1000980 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103241590 100981001 1000981 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103244808 100982001 1000982 11/03/2024 R$ 62.298,10
Folha de Pagamento 103241655 100983001 1000983 11/03/2024 R$ 53.862,80
Folha de Pagamento 103241645 100984001 1000984 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103241427 100985001 1000985 11/03/2024 R$ 11.953,90
Folha de Pagamento 103241434 100986001 1000986 11/03/2024 R$ 27.390,40
Folha de Pagamento 103241450 100987001 1000987 11/03/2024 R$ 3.117,15
Folha de Pagamento 103241580 100988001 1000988 11/03/2024 R$ 3.117,16
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 103245479 100989001 1000989 15/03/2024 R$ 25.598,40
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 103244831 100990001 1000990 15/03/2024 R$ 16.365,50
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 103244704 100991001 1000991 11/03/2024 R$ 19.298,10
Folha de Pagamento 103244924 100992001 1000992 11/03/2024 R$ 1.776,78
Folha de Pagamento 103241637 100994001 1000994 11/03/2024 R$ 5.575,16
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 103230131 100996001 1000996 13/03/2024 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 103230127 100997001 1000997 13/03/2024 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103230123 100998001 1000998 13/03/2024 R$ 15,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 103230119 100999001 1000999 13/03/2024 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 103230115 101000001 1001000 13/03/2024 R$ 80,00
SOUZA VENTURELLI LTDA 103232980 101001001 1001001 18/03/2024 R$ 1.990,00
RAMOS E RAMALHO COMERCIO DE TAMBORES E BOMBONAS LTDA 103232984 101002001 1001002 18/03/2024 R$ 2.550,00
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 103240389 101007001 1001007 26/03/2024 R$ 780,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232940 101036001 1001036 11/03/2024 R$ 2.755,52
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232937 101031001 1001031 11/03/2024 R$ 3.539,20
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232934 101035001 1001035 11/03/2024 R$ 3.047,82
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232931 101015001 1001015 11/03/2024 R$ 632,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232927 101041001 1001041 11/03/2024 R$ 462,15
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232924 101040001 1001040 11/03/2024 R$ 1.019,10
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232921 101016001 1001016 11/03/2024 R$ 592,50
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232918 101045001 1001045 11/03/2024 R$ 900,60
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232915 101039001 1001039 11/03/2024 R$ 1.382,50
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232912 101042001 1001042 11/03/2024 R$ 632,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232909 101038001 1001038 11/03/2024 R$ 632,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232906 101037001 1001037 11/03/2024 R$ 273,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232903 101043001 1001043 11/03/2024 R$ 1.384,08
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103232899 101030001 1001030 13/03/2024 R$ 10.227,30
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103232895 101028001 1001028 13/03/2024 R$ 8.933,61
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103232891 101026001 1001026 13/03/2024 R$ 10.312,80
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103232883 101029001 1001029 13/03/2024 R$ 10.199,70
LUCIENE JOSE SILVA LEMOS 04423924609 103232873 101052001 1001052 12/03/2024 R$ 2.752,00
ULISSES MACHADO LEAL 103235070 100644001 1000644 21/03/2024 R$ 1.300,00
DANIEL NUNES PRATES 103232869 101054001 1001054 13/03/2024 R$ 40,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103240568 101044001 1001044 22/03/2024 R$ 900,60
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103232861 101056001 1001056 06/03/2024 R$ 40,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103240839 100849001 1000849 26/03/2024 R$ 1.842,19
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103232851 101057001 1001057 06/03/2024 R$ 40,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103240842 100848001 1000848 26/03/2024 R$ 267,61
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103240827 100850001 1000850 26/03/2024 R$ 95,94
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103240830 100844001 1000844 26/03/2024 R$ 104,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 103232847 101058001 1001058 06/03/2024 R$ 40,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103244851 100847001 1000847 26/03/2024 R$ 283,50
ALBANO ROSA 103232843 101059001 1001059 06/03/2024 R$ 55,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103240833 100933001 1000933 26/03/2024 R$ 39,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103232835 101060001 1001060 06/03/2024 R$ 40,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103240836 100846001 1000846 26/03/2024 R$ 773,54
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103232179 101017001 1001017 07/03/2024 R$ 180,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103240631 101017001 1001017 22/03/2024 R$ 1.250,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 103232243 101061001 1001061 06/03/2024 R$ 40,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232239 101062001 1001062 06/03/2024 R$ 40,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103240619 101020001 1001020 22/03/2024 R$ 3.840,00
BRUNO MARTINS DA SILVA 103232235 101063001 1001063 05/03/2024 R$ 100,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103240437 101022001 1001022 22/03/2024 R$ 9.360,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 103232231 101064001 1001064 05/03/2024 R$ 100,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232227 101066001 1001066 06/03/2024 R$ 40,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232223 101067001 1001067 05/03/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103232713 101068001 1001068 06/03/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103232709 101069001 1001069 06/03/2024 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103232705 101070001 1001070 06/03/2024 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103232701 101071001 1001071 06/03/2024 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 103232697 101072001 1001072 06/03/2024 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103232693 101073001 1001073 06/03/2024 R$ 40,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232681 101074001 1001074 06/03/2024 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 103232677 101075001 1001075 06/03/2024 R$ 250,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 103232673 101076001 1001076 11/03/2024 R$ 200,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 103232669 101077001 1001077 11/03/2024 R$ 200,00
DANIEL NUNES PRATES 103232665 101078001 1001078 11/03/2024 R$ 160,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 103232661 101079001 1001079 06/03/2024 R$ 40,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232657 101080001 1001080 06/03/2024 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103232653 101081001 1001081 06/03/2024 R$ 120,00
VANUZIA COELHO FERNANDES DE SOUZA 103232649 101083001 1001083 05/03/2024 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 103232645 101084001 1001084 05/03/2024 R$ 40,00
GRAZIELE CUPERTINO BATISTA 103232641 101087001 1001087 04/03/2024 R$ 1.250,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 103232637 101088001 1001088 08/03/2024 R$ 80,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 103232633 101089001 1001089 13/03/2024 R$ 80,00
ALBANO ROSA 103232629 101090001 1001090 13/03/2024 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103232625 101091001 1001091 13/03/2024 R$ 40,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232621 101092001 1001092 13/03/2024 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 103232617 101093001 1001093 13/03/2024 R$ 15,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232613 101094001 1001094 06/03/2024 R$ 40,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103232609 101095001 1001095 05/03/2024 R$ 100,00
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 103232605 101097001 1001097 05/03/2024 R$ 100,00
BRUNO MARTINS DA SILVA 103232601 101098001 1001098 05/03/2024 R$ 100,00
AUTO POSTO TARGET LTDA 103240528 100936001 1000936 26/03/2024 R$ 11.160,40
MARIELE RODRIGUES DE SOUZA 103232589 101099001 1001099 05/03/2024 R$ 193,59
AUTO POSTO TARGET LTDA 103240423 100934001 1000934 26/03/2024 R$ 8.729,10
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103232585 101100001 1001100 13/03/2024 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 103232581 101101001 1001101 06/03/2024 R$ 100,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 103232577 101102001 1001102 06/03/2024 R$ 100,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 103232573 101103001 1001103 06/03/2024 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 103232565 101104001 1001104 08/03/2024 R$ 40,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103240565 101024001 1001024 22/03/2024 R$ 2.860,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103240562 101025001 1001025 22/03/2024 R$ 1.430,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232557 101105001 1001105 08/03/2024 R$ 40,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 103240377 100249003 1000249 22/03/2024 R$ 7.500,00
ULISSES MACHADO LEAL 103235066 100647001 1000647 21/03/2024 R$ 3.290,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232549 101106001 1001106 08/03/2024 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 103232545 101107001 1001107 06/03/2024 R$ 100,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 103232541 101108001 1001108 08/03/2024 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 103232533 101109001 1001109 07/03/2024 R$ 100,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103232521 101110001 1001110 07/03/2024 R$ 100,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103235102 101023001 1001023 21/03/2024 R$ 464,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 103232513 101111001 1001111 11/03/2024 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 103232505 101112001 1001112 13/03/2024 R$ 15,00
ALBANO ROSA 103232497 101113001 1001113 13/03/2024 R$ 120,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103232489 101114001 1001114 13/03/2024 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 103232481 101115001 1001115 13/03/2024 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 103232473 101116001 1001116 11/03/2024 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 103232465 101117001 1001117 13/03/2024 R$ 200,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 103232457 101118001 1001118 13/03/2024 R$ 40,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103235114 100729001 1000729 21/03/2024 R$ 80,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103232453 101119001 1001119 13/03/2024 R$ 200,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103232445 101120001 1001120 13/03/2024 R$ 160,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103232433 101121001 1001121 13/03/2024 R$ 40,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 103232429 101122001 1001122 08/03/2024 R$ 100,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103232421 101123001 1001123 08/03/2024 R$ 300,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103232413 101124001 1001124 08/03/2024 R$ 500,00
FAGNER SANTOS ALVES DE SOUZA 103232397 101125001 1001125 12/03/2024 R$ 40,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 103232263 101127001 1001127 13/03/2024 R$ 40,00
IVANILSON GOMES MUNIZ 103232259 101128001 1001128 11/03/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103232255 101129001 1001129 13/03/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103232251 101130001 1001130 13/03/2024 R$ 40,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103232247 101132001 1001132 13/03/2024 R$ 10.254,30
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103235149 100814001 1000814 21/03/2024 R$ 543,23
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103235094 100939001 1000939 21/03/2024 R$ 7.859,59
K.P. DE OLIVEIRA 103235008 100697002 1000697 21/03/2024 R$ 2.875,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103240503 101152001 1001152 26/03/2024 R$ 266,07
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103240506 101153001 1001153 26/03/2024 R$ 712,14
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103240509 101150001 1001150 26/03/2024 R$ 947,36
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103240433 101149001 1001149 26/03/2024 R$ 3.281,89
