Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 103209845 1003035 12/01/2024 R$ 2.887,49
Folha de Pagamento 103209843 1004333 12/01/2024 R$ 2.038,74
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103188205 1004727 11/01/2024 R$ 697,72
PANTANAL INFORMATICA LTDA 103187611 1004865 03/01/2024 R$ 3.600,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103198162 1004972 30/01/2024 R$ 206,50
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103198160 1004974 30/01/2024 R$ 349,20
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103197344 1005318 30/01/2024 R$ 3.503,70
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197956 1005396 30/01/2024 R$ 1.233,96
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103187593 1005394 10/01/2024 R$ 340,55
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103198159 1005403 30/01/2024 R$ 7.508,84
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103198161 1005400 30/01/2024 R$ 115,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103198163 1005392 30/01/2024 R$ 149,07
COPANOR 103187613 1000009 03/01/2024 R$ 3.111,64
COPANOR 103187774 1000010 08/01/2024 R$ 838,63
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103192624 1005584 26/01/2024 R$ 2.940,69
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103192623 1005585 26/01/2024 R$ 7.482,59
TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA-ME 103197302 1005553 30/01/2024 R$ 11.270,60
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103187717 1005552 05/01/2024 R$ 2.075,93
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103187601 1004947 10/01/2024 R$ 1.912,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103218073 1005573 26/01/2024 R$ 3.800,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103218072 1005574 26/01/2024 R$ 1.360,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103218074 1005568 26/01/2024 R$ 976,74
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197352 1005525 30/01/2024 R$ 340,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197950 1005521 30/01/2024 R$ 436,20
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197393 1005523 30/01/2024 R$ 6.048,01
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197954 1005517 30/01/2024 R$ 2.603,94
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197392 1005646 30/01/2024 R$ 231,60
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197944 1005644 30/01/2024 R$ 1.600,90
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197945 1005647 30/01/2024 R$ 58,70
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197946 1005645 30/01/2024 R$ 253,79
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197394 1005643 30/01/2024 R$ 994,73
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197947 1005637 30/01/2024 R$ 170,22
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197948 1005642 30/01/2024 R$ 2.411,15
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197949 1005641 30/01/2024 R$ 582,26
SÓ UNIFORMES 103187888 1005651 12/01/2024 R$ 702,00
VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 103187902 1005765 12/01/2024 R$ 2.578,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103187603 1005852 10/01/2024 R$ 9.062,50
THAISE SOUSA MARTINS 103217642 1005936 03/01/2024 R$ 2.970,19
THAISE SOUSA MARTINS 103217640 1005941 03/01/2024 R$ 461,06
THAISE SOUSA MARTINS 103217641 1005943 03/01/2024 R$ 709,12
THAISE SOUSA MARTINS 103187635 1005942 03/01/2024 R$ 5.733,39
VETERIANARIA SOUSA E MARTINS 103190518 1005919 24/01/2024 R$ 3.809,00
PANTANAL INFORMATICA LTDA 103197312 1005992 30/01/2024 R$ 1.800,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103197280 1000274 30/01/2024 R$ 8.700,00
THAISE SOUSA MARTINS 103187595 1006040 10/01/2024 R$ 1.555,31
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103197274 1000007 30/01/2024 R$ 22.046,60
JUNIO ALVES GOMES 103187639 1000227 03/01/2024 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103197304 1000279 30/01/2024 R$ 10.000,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103188197 1006289 12/01/2024 R$ 239,29
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103187704 1006237 03/01/2024 R$ 10.602,50
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103188209 1006256 11/01/2024 R$ 1.382,50
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103188198 1006290 12/01/2024 R$ 1.290,88
TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA 103187609 1006291 03/01/2024 R$ 38.000,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103188210 1006252 11/01/2024 R$ 2.200,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103188208 1006241 11/01/2024 R$ 260,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103197324 1006273 30/01/2024 R$ 1.255,54
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187868 1006259 11/01/2024 R$ 1.511,70
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187867 1006260 11/01/2024 R$ 114,55
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187866 1006257 11/01/2024 R$ 553,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187865 1006255 11/01/2024 R$ 335,75
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187864 1006254 11/01/2024 R$ 335,75
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187863 1006253 11/01/2024 R$ 1.430,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187862 1006258 11/01/2024 R$ 815,10
Nome não informado pelo SICOM. 103187874 1006243 11/01/2024 R$ 560,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103187578 1006282 10/01/2024 R$ 1.350,78
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103187583 1006278 05/01/2024 R$ 524,60
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103187570 1006283 05/01/2024 R$ 1.551,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103187582 1006284 05/01/2024 R$ 721,65
EBICON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 103197306 1000827 30/01/2024 R$ 4.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 103197286 1000280 30/01/2024 R$ 10.500,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 103197308 1000475 30/01/2024 R$ 2.200,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103187706 1006236 03/01/2024 R$ 5.078,24
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103198155 1006235 30/01/2024 R$ 2.942,43
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103187581 1006281 05/01/2024 R$ 3.001,97
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103187792 1006274 05/01/2024 R$ 2.084,45
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103188193 1006285 12/01/2024 R$ 1.099,45
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103188195 1006288 12/01/2024 R$ 40,50
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 103188194 1006286 12/01/2024 R$ 65,00
MARIA PIEDADE DA COSTA SAMPAIO. 103197310 1006277 30/01/2024 R$ 2.000,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103187720 1005903 05/01/2024 R$ 230,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 103187728 1005912 05/01/2024 R$ 271,20
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 103187784 1005907 05/01/2024 R$ 170,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103187736 1005909 05/01/2024 R$ 79,20
MARIA NELI LEMES DA CRUZ 103187778 1001823 05/01/2024 R$ 400,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 103197326 1006415 30/01/2024 R$ 4.840,00
ALLON SPORTS LTDA ME 103188185 1006366 15/01/2024 R$ 611,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103187722 1005911 05/01/2024 R$ 994,04
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103197940 1006379 30/01/2024 R$ 219,20
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 103190384 1006396 25/01/2024 R$ 23.223,30
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 103190378 1006397 25/01/2024 R$ 15.000,00
PAULO HENRIQUE G. BARBOZA 103187852 1006409 12/01/2024 R$ 250,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103197354 1006335 30/01/2024 R$ 49.414,50
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103197356 1006334 30/01/2024 R$ 42.907,00
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103187716 1006345 05/01/2024 R$ 192,89
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103187718 1006344 05/01/2024 R$ 2.454,62
MICHELL PHILLIPY LOPES SENA 103187780 1006336 05/01/2024 R$ 130,00
VALDIRENO RAMOS DE SOUZA 103188173 1006364 15/01/2024 R$ 833,33
VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 103188183 1006337 15/01/2024 R$ 778,00
MARIA JANETE PEREIRA DA COSTA. 103187926 1006414 11/01/2024 R$ 1.500,00
SÓ UNIFORMES 103187599 1006371 10/01/2024 R$ 1.500,00
JULIO CASTRO GUERRAME 103196830 1006354 03/01/2024 R$ 665,00
JULIO CASTRO GUERRAME 103196832 1006369 03/01/2024 R$ 32,72
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103197338 1006392 30/01/2024 R$ 6.548,58
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103198164 1006373 30/01/2024 R$ 6.053,20
JUNIO ALVES GOMES 103187637 1006399 03/01/2024 R$ 670,00
JOSE GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA. 103187794 1006400 05/01/2024 R$ 1.190,47
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103187589 1006384 10/01/2024 R$ 580,72
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103197336 1006391 30/01/2024 R$ 1.574,90
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 103187762 1006411 05/01/2024 R$ 250,00
CATILHA DIVANIZ PIRES COSTA 103187760 1006410 05/01/2024 R$ 300,00
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 103188181 1006416 15/01/2024 R$ 225,00
EDNA DOS SANTOS PEREIRA 103187768 1006424 05/01/2024 R$ 300,00
LUZIA MOREIRA DUARTE ALVES 103187770 1006407 05/01/2024 R$ 250,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS. 103187754 1006413 05/01/2024 R$ 300,00
A&M SOLUCOES PUBLICAS 103197316 1006406 30/01/2024 R$ 1.450,00
NAYARA DA S. PINA EIRELI 103187585 1006405 10/01/2024 R$ 2.183,84
ELAINE ALMEIDA ELLER 103187546 1000283 12/01/2024 R$ 4.500,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103198154 1006423 30/01/2024 R$ 16.398,50
ROGERIO SANTOS ALVES DE SOUZA. 103190430 1006434 12/01/2024 R$ 2.380,95
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 103187643 1000222 03/01/2024 R$ 3.800,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 103187655 1000223 03/01/2024 R$ 3.000,00
HELVECIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO 103187623 1006432 03/01/2024 R$ 1.605,56
ANTONIO RODRIGUES COELHO JUNIOR 103197290 1004038 30/01/2024 R$ 3.888,88
LUAN DE SOUZA FRANCO 103190414 1006425 12/01/2024 R$ 1.571,42
LUIS FERNANDO LOPES PEREIRA DO NASCIMENTO 103190444 1006431 12/01/2024 R$ 1.571,42
ELISMAR RAMOS DA CRUZ 103212017 1006430 12/01/2024 R$ 1.571,42
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103190913 1006427 09/01/2024 R$ 9.037,80
HELVECIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO 103187615 1006433 03/01/2024 R$ 1.488,08
COPANOR 103188187 1000010 15/01/2024 R$ 427,60
COPANOR 103188169 1000009 15/01/2024 R$ 119,41
COPANOR 103188171 1000009 15/01/2024 R$ 41,83
COPANOR 103197288 1000009 30/01/2024 R$ 3.215,84
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103187730 1005914 05/01/2024 R$ 536,60
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103187740 1005900 05/01/2024 R$ 450,06
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103197322 1006438 30/01/2024 R$ 811,76
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103187579 1006439 10/01/2024 R$ 166,70
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103187724 1005904 05/01/2024 R$ 695,24
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103197374 1006442 30/01/2024 R$ 817,69
K & N FESTAS E EVENTOS DE ITABIRINHA LTDA 103187641 1006449 03/01/2024 R$ 800,00
ROSELIO MARCIO MAGALHAES 103190538 1006436 24/01/2024 R$ 1.799,60
ROSELIO MARCIO MAGALHAES 103190539 1006437 24/01/2024 R$ 786,00
Nome não informado pelo SICOM. 103197350 1006429 30/01/2024 R$ 7.000,00
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103187882 1006444 11/01/2024 R$ 1.503,70
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103187597 1006446 10/01/2024 R$ 368,75
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103187883 1006447 11/01/2024 R$ 4.516,47
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103187884 1006448 11/01/2024 R$ 108,83
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 103187726 1005913 05/01/2024 R$ 124,20
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 103187782 1005906 05/01/2024 R$ 104,40
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103187742 1006454 05/01/2024 R$ 1.330,00
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 103187587 1006453 10/01/2024 R$ 2.195,00
ALEX SOUZA MOREIRA ME 103198418 1006445 31/01/2024 R$ 20.685,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103187788 1004839 05/01/2024 R$ 96,46
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103218005 1006357 05/01/2024 R$ 3.075,00
THAISE SOUSA MARTINS 103197415 1006461 30/01/2024 R$ 355,34
THAISE SOUSA MARTINS 103197376 1006460 30/01/2024 R$ 5.449,56
THAISE SOUSA MARTINS 103197414 1006458 30/01/2024 R$ 5.037,91
THAISE SOUSA MARTINS 103187591 1006459 10/01/2024 R$ 4.953,67
EXTINTOLEXTINTORES TEÓFILO OTONI LTDA 103187904 1006462 12/01/2024 R$ 480,00
THAISE SOUSA MARTINS 103197416 1006464 30/01/2024 R$ 698,36
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA-ME 103187744 1006457 05/01/2024 R$ 3.045,68
MOREIRA RODRIGUES E ROLLS LTDA 103190372 1006484 25/01/2024 R$ 3.400,00
VIANA E ROCHA EMPREENDIMENTOS 103188358 1006526 22/01/2024 R$ 92.745,20
NEVES FRANCISCO DE JESUS AQUINO 103188167 1006527 16/01/2024 R$ 10.320,00
NEVES FRANCISCO DE JESUS AQUINO 103197314 1006528 30/01/2024 R$ 6.680,00
LIBORIO FONSECA MEDICINA LTDA 103187896 1006441 12/01/2024 R$ 14.499,70
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103187738 1005909 05/01/2024 R$ 275,04
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103187734 1005914 05/01/2024 R$ 329,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103187732 1005914 05/01/2024 R$ 922,13
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103192609 1006534 26/01/2024 R$ 250,44
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 103187607 1000020 03/01/2024 R$ 15.598,90
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 103187605 1000019 03/01/2024 R$ 7.000,00
Folha de Pagamento 103218012 1006576 12/01/2024 R$ 7.055,12
Folha de Pagamento 103218011 1006580 12/01/2024 R$ 15.018,40
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103187808 1006621 05/01/2024 R$ 40,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 103187802 1006640 05/01/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103187806 1006670 05/01/2024 R$ 200,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103187810 1006671 05/01/2024 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 103187812 1006672 05/01/2024 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103187814 1006673 05/01/2024 R$ 160,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103187816 1006674 05/01/2024 R$ 80,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103187818 1006675 05/01/2024 R$ 240,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103187822 1006676 05/01/2024 R$ 40,00
RAQUEL GAZEL 103187820 1006677 05/01/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103187824 1006678 05/01/2024 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 103187826 1006679 05/01/2024 R$ 120,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 103187828 1006680 05/01/2024 R$ 55,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103197586 106689001 1006689 30/01/2024 R$ 3.720,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103197585 106684001 1006684 30/01/2024 R$ 592,50
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187856 106681001 1006681 11/01/2024 R$ 1.888,10
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103197577 106687001 1006687 30/01/2024 R$ 742,60
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187841 106685001 1006685 11/01/2024 R$ 189,60
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187854 106639001 1006639 11/01/2024 R$ 1.920,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187840 106627001 1006627 11/01/2024 R$ 821,60
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187839 106628001 1006628 11/01/2024 R$ 154,05
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187838 106641001 1006641 11/01/2024 R$ 1.360,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187837 106625001 1006625 11/01/2024 R$ 665,18
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187836 106610001 1006610 11/01/2024 R$ 651,75
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187835 106634001 1006634 11/01/2024 R$ 967,75
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103197578 106612001 1006612 30/01/2024 R$ 158,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103187834 106632001 1006632 11/01/2024 R$ 632,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103188203 106636001 1006636 11/01/2024 R$ 8.400,00
OZEAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO 103187830 1006693 05/01/2024 R$ 100,00
OZEAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO 103187832 1006694 05/01/2024 R$ 100,00
EDSON ALVES BATISTA 103187930 1006696 12/01/2024 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103187928 1006697 12/01/2024 R$ 120,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103187932 1006698 12/01/2024 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103187934 1006699 12/01/2024 R$ 40,00
IMPLEMENTOS BH MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI EPP 103187850 1006700 16/01/2024 R$ 50.000,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103187712 100008001 1000008 03/01/2024 R$ 11.329,40
COPANOR 103187978 100009001 1000009 12/01/2024 R$ 25,30
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103187986 100011001 1000011 12/01/2024 R$ 738,78
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103192607 1006702 26/01/2024 R$ 138,99
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190400 1006703 23/01/2024 R$ 4.117,55
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103190492 1006704 23/01/2024 R$ 7.596,24
MC PRINT E SUPRIMENTOS LTDA 103190484 1006705 23/01/2024 R$ 290,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190510 106716001 1006716 23/01/2024 R$ 1.176,07
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190502 106708001 1006708 23/01/2024 R$ 16.452,10
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190494 106706001 1006706 23/01/2024 R$ 6.793,85
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190458 106711001 1006711 23/01/2024 R$ 198,80
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190412 106712001 1006712 23/01/2024 R$ 67,44
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190410 106713001 1006713 23/01/2024 R$ 287,13
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190408 106714001 1006714 23/01/2024 R$ 45,97
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190406 106710001 1006710 23/01/2024 R$ 3.722,09
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190404 106707001 1006707 23/01/2024 R$ 23.824,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190402 106709001 1006709 23/01/2024 R$ 26.368,70
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190466 106645001 1006645 23/01/2024 R$ 17.952,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190474 106653001 1006653 23/01/2024 R$ 853,62
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103190476 106651001 1006651 23/01/2024 R$ 1.150,81
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103197576 106688001 1006688 30/01/2024 R$ 3.800,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103189390 100026001 1000026 05/01/2024 R$ 80,00
RYANN PEREIRA COSTA 103189394 100027001 1000027 12/01/2024 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103189398 100028001 1000028 12/01/2024 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103189402 100029001 1000029 12/01/2024 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103189406 100030001 1000030 12/01/2024 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103189410 100031001 1000031 12/01/2024 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103189414 100032001 1000032 12/01/2024 R$ 40,00
SAMARA DO NASCIMENTO MIRANDA 103189422 100033001 1000033 05/01/2024 R$ 390,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 103189426 100034001 1000034 03/01/2024 R$ 200,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103189430 100035001 1000035 05/01/2024 R$ 100,00
GERALDA APARECIDA DOS SANTOS PAIVA 103189434 100036001 1000036 05/01/2024 R$ 390,00
ANDRE PIRES DA SILVA 103189362 100037001 1000037 05/01/2024 R$ 1.000,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 103189366 100038001 1000038 08/01/2024 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103189370 100039001 1000039 05/01/2024 R$ 500,00
MARIA LUCINEIDE BATISTA 103189374 100040001 1000040 05/01/2024 R$ 390,00
IZABEL ALVES MARTINS VIEIRA 103189378 100041001 1000041 05/01/2024 R$ 390,00
ANIELY NUNES FERREIRA 103189382 100042001 1000042 05/01/2024 R$ 390,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103189386 100043001 1000043 05/01/2024 R$ 40,00
HERCILIA CRISTIANA VIEIRA RIOS 103189358 100044001 1000044 05/01/2024 R$ 350,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 103189354 100046001 1000046 05/01/2024 R$ 40,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103189350 100047001 1000047 05/01/2024 R$ 100,00
EDSON ALVES BATISTA 103189346 100048001 1000048 05/01/2024 R$ 250,00
EDSON ALVES BATISTA 103189342 100049001 1000049 05/01/2024 R$ 250,00
GERALDA MARIA PINHEIRO 103189338 100050001 1000050 05/01/2024 R$ 250,00
SEBASTIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES 103189334 100051001 1000051 12/01/2024 R$ 200,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103189330 100052001 1000052 12/01/2024 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103189326 100053001 1000053 12/01/2024 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103189322 100054001 1000054 12/01/2024 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 103189318 100055001 1000055 12/01/2024 R$ 120,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103189314 100056001 1000056 12/01/2024 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103189310 100057001 1000057 08/01/2024 R$ 629,95
DEBORA FERREIRA NUNES 103189302 100058001 1000058 08/01/2024 R$ 297,94
IVANILSON GOMES MUNIZ 103189298 100059001 1000059 05/01/2024 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103189294 100060001 1000060 12/01/2024 R$ 120,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103189290 100061001 1000061 12/01/2024 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 103189286 100062001 1000062 12/01/2024 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103189282 100063001 1000063 12/01/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103189278 100064001 1000064 12/01/2024 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 103189274 100065001 1000065 10/01/2024 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103189270 100066001 1000066 08/01/2024 R$ 250,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103189266 100067001 1000067 08/01/2024 R$ 100,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 103189262 100068001 1000068 08/01/2024 R$ 40,00
FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES FIGUEIREDO 103189258 100069001 1000069 08/01/2024 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103189254 100070001 1000070 12/01/2024 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103189250 100071001 1000071 11/01/2024 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103189212 100072001 1000072 11/01/2024 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103189208 100077001 1000077 12/01/2024 R$ 80,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 103189204 100078001 1000078 11/01/2024 R$ 40,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 103189200 100079001 1000079 11/01/2024 R$ 100,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 103189196 100080001 1000080 10/01/2024 R$ 300,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 103189192 100081001 1000081 11/01/2024 R$ 40,00
CAMILA AMANDA PEREIRA FELIPE 103189184 100082001 1000082 12/01/2024 R$ 455,42
VIANEI MAIA DOS SANTOS 103189180 100083001 1000083 12/01/2024 R$ 300,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 103189176 100084001 1000084 11/01/2024 R$ 100,00
BRUNO MARTINS DA SILVA 103189172 100085001 1000085 11/01/2024 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103189164 100086001 1000086 12/01/2024 R$ 40,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 103189134 100087001 1000087 12/01/2024 R$ 40,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 103189142 100088001 1000088 11/01/2024 R$ 200,00
LUCINEIA JARDIM 103189146 100089001 1000089 11/01/2024 R$ 100,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103189150 100090001 1000090 11/01/2024 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 103189154 100091001 1000091 12/01/2024 R$ 250,00
