Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 103143087 100429001 1000429 12/09/2023 R$ 1.732,06
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103138410 102095001 1002095 29/09/2023 R$ 11.580,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103138407 102094001 1002094 29/09/2023 R$ 7.814,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103138726 102071001 1002071 29/09/2023 R$ 17.452,80
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103131342 102223001 1002223 26/09/2023 R$ 3.433,36
DEVA VEICULOS LTDA 103123570 102568001 1002568 06/09/2023 R$ 469.000,00
FASHION EVENTOS 103126487 102971001 1002971 19/09/2023 R$ 8.000,00
ALEX SOUZA MOREIRA ME 103138614 102973001 1002973 29/09/2023 R$ 21.000,00
Folha de Pagamento 103142638 103035001 1003035 12/09/2023 R$ 2.887,49
SÓ UNIFORMES 103126531 102793001 1002793 19/09/2023 R$ 1.911,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131299 103220001 1003220 26/09/2023 R$ 650,91
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103138618 103218001 1003218 29/09/2023 R$ 3.962,20
THAISE SOUSA MARTINS 103117072 103241001 1003241 01/09/2023 R$ 5.126,07
THAISE SOUSA MARTINS 103126543 103244001 1003244 19/09/2023 R$ 1.758,25
THAISE SOUSA MARTINS 103126546 103247001 1003247 19/09/2023 R$ 1.500,97
THAISE SOUSA MARTINS 103117080 103245001 1003245 01/09/2023 R$ 2.855,90
THAISE SOUSA MARTINS 103117076 103246001 1003246 01/09/2023 R$ 1.653,68
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131302 103225001 1003225 26/09/2023 R$ 605,79
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131305 103226001 1003226 26/09/2023 R$ 449,08
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131312 103239001 1003239 26/09/2023 R$ 318,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131325 103238001 1003238 26/09/2023 R$ 477,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131315 103236001 1003236 26/09/2023 R$ 318,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103138373 103205001 1003205 29/09/2023 R$ 694,80
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103138370 103203001 1003203 29/09/2023 R$ 4.783,95
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103138358 103204001 1003204 29/09/2023 R$ 5.443,45
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131318 103234001 1003234 26/09/2023 R$ 636,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131332 103237001 1003237 26/09/2023 R$ 318,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103121845 103193001 1003193 12/09/2023 R$ 11.095,50
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103131336 103307001 1003307 26/09/2023 R$ 1.916,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103131339 103308001 1003308 26/09/2023 R$ 4.150,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121913 103493001 1003493 12/09/2023 R$ 1.946,10
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121910 103489001 1003489 12/09/2023 R$ 999,35
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121907 103494001 1003494 12/09/2023 R$ 893,10
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121834 103491001 1003491 12/09/2023 R$ 1.114,69
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121904 103495001 1003495 12/09/2023 R$ 786,05
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121901 103486001 1003486 12/09/2023 R$ 786,05
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121898 103484001 1003484 12/09/2023 R$ 662,27
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121831 103490001 1003490 12/09/2023 R$ 1.951,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103122721 103059001 1003059 14/09/2023 R$ 592,40
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121895 103478001 1003478 12/09/2023 R$ 981,97
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121892 103476001 1003476 12/09/2023 R$ 458,20
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121889 103492001 1003492 12/09/2023 R$ 516,66
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138335 103480001 1003480 29/09/2023 R$ 3.512,75
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138332 103487001 1003487 29/09/2023 R$ 3.043,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138312 103482001 1003482 29/09/2023 R$ 2.374,25
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138329 103483001 1003483 29/09/2023 R$ 14.200,70
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA 103121510 103449001 1003449 11/09/2023 R$ 153,70
Nome não informado pelo SICOM. 103126539 103450001 1003450 19/09/2023 R$ 1.690,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138443 103474001 1003474 29/09/2023 R$ 2.112,56
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138440 103469001 1003469 29/09/2023 R$ 3.858,07
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138434 103470001 1003470 29/09/2023 R$ 1.285,20
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138437 103475001 1003475 29/09/2023 R$ 5.545,33
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121837 103505001 1003505 12/09/2023 R$ 860,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103138734 100007010 1000007 29/09/2023 R$ 8.162,40
COPANOR 103122381 100009023 1000009 13/09/2023 R$ 2.976,08
PESCADOR ESTOFADOS 103117096 103634001 1003634 01/09/2023 R$ 3.950,00
COPANOR 103122385 100009026 1000009 13/09/2023 R$ 4.936,05
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103142490 100007011 1000007 11/09/2023 R$ 3.036,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103122777 103061001 1003061 14/09/2023 R$ 421,60
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103122785 103064001 1003064 14/09/2023 R$ 68,16
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103122741 103063001 1003063 14/09/2023 R$ 352,13
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103122749 103063002 1003063 14/09/2023 R$ 707,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103122725 103059002 1003059 14/09/2023 R$ 103,14
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103138634 100274008 1000274 29/09/2023 R$ 8.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103138660 100279008 1000279 29/09/2023 R$ 10.000,00
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 103126467 103655001 1003655 19/09/2023 R$ 240,00
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103122483 103657001 1003657 13/09/2023 R$ 601,42
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103122477 103670001 1003670 13/09/2023 R$ 378,58
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103122319 103669001 1003669 13/09/2023 R$ 382,24
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103122323 103660001 1003660 13/09/2023 R$ 388,57
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103122480 103659001 1003659 13/09/2023 R$ 687,40
EMILSON COELHO DE SOUSA 103119453 103699001 1003699 04/09/2023 R$ 1.800,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103122342 103709001 1003709 13/09/2023 R$ 41,92
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103122377 103707001 1003707 13/09/2023 R$ 161,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103122401 103708001 1003708 13/09/2023 R$ 403,05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103122761 103055002 1003055 14/09/2023 R$ 301,26
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103122397 103706001 1003706 13/09/2023 R$ 495,80
NATAN RODRIGUES ROCHA. 103138240 103701001 1003701 27/09/2023 R$ 476,19
EMILSON COELHO DE SOUSA 103138526 103710001 1003710 29/09/2023 R$ 5.870,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103122729 103059003 1003059 14/09/2023 R$ 97,80
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 103122353 103715001 1003715 13/09/2023 R$ 220,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131321 103722001 1003722 26/09/2023 R$ 159,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131281 103720001 1003720 26/09/2023 R$ 223,89
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131278 103717001 1003717 26/09/2023 R$ 330,29
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138452 103654001 1003654 29/09/2023 R$ 1.884,96
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138610 103653001 1003653 29/09/2023 R$ 2.062,55
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 103138696 100280008 1000280 29/09/2023 R$ 10.500,00
BH FARMA LTDA 103122733 103066001 1003066 14/09/2023 R$ 295,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103122773 103070001 1003070 14/09/2023 R$ 180,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 103122755 103072001 1003072 14/09/2023 R$ 877,44
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103122769 103068002 1003068 14/09/2023 R$ 248,15
DANIEL NUNES PRATES 103126605 103854001 1003854 20/09/2023 R$ 40,00
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 103122804 103058001 1003058 14/09/2023 R$ 130,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103122795 103056001 1003056 14/09/2023 R$ 41,66
ALFALAGOS LTDA 103122709 103052001 1003052 14/09/2023 R$ 136,83
ELAINE ALMEIDA ELLER 103121824 100283008 1000283 12/09/2023 R$ 4.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103122389 103997001 1003997 13/09/2023 R$ 2.207,90
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRAME 103126513 103423002 1003423 19/09/2023 R$ 1.500,00
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 103126509 103933001 1003933 19/09/2023 R$ 1.039,94
MARCONDIO P. DA SILVAME 103138676 100475008 1000475 29/09/2023 R$ 2.200,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103121849 103938001 1003938 12/09/2023 R$ 3.226,07
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103119651 103991001 1003991 05/09/2023 R$ 3.229,50
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103126497 103989001 1003989 19/09/2023 R$ 7.500,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131290 103901001 1003901 26/09/2023 R$ 385,23
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131293 103902001 1003902 26/09/2023 R$ 636,09
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131296 103906001 1003906 26/09/2023 R$ 838,63
LEANDRO MAGNO DA CRUZ 103122331 103899001 1003899 13/09/2023 R$ 380,95
ALEXSANDRA PAULINO SOARES 103117134 103896001 1003896 01/09/2023 R$ 154,76
VALDIRENO RAMOS DE SOUZA 103126517 103907001 1003907 19/09/2023 R$ 595,23
ROSANGELA BORGES DA CRUZ 103117124 103895001 1003895 01/09/2023 R$ 154,76
GEANE COSTA FERREIRA DA SILVA 103117144 103894001 1003894 01/09/2023 R$ 154,76
VETERIANARIA SOUSA E MARTINS 103122303 103908001 1003908 13/09/2023 R$ 795,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131284 103911001 1003911 26/09/2023 R$ 660,59
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131287 103910001 1003910 26/09/2023 R$ 810,40
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 103120249 103880001 1003880 06/09/2023 R$ 1.160,00
CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO VK LTDA 103122469 103913001 1003913 13/09/2023 R$ 2.105,26
CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO VK LTDA 103119359 103912001 1003912 04/09/2023 R$ 21.500,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121858 103949001 1003949 12/09/2023 R$ 235,81
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121855 103939001 1003939 12/09/2023 R$ 786,05
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121886 103943001 1003943 12/09/2023 R$ 1.430,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121841 103946001 1003946 12/09/2023 R$ 3.840,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 103121828 103948001 1003948 12/09/2023 R$ 639,90
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103126400 103972001 1003972 18/09/2023 R$ 5.716,78
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138449 103951001 1003951 29/09/2023 R$ 1.387,50
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 103138446 103974001 1003974 29/09/2023 R$ 1.863,83
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138338 103941001 1003941 29/09/2023 R$ 508,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138341 103937001 1003937 29/09/2023 R$ 1.637,90
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138344 103936001 1003936 29/09/2023 R$ 4.266,50
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103138315 103942001 1003942 29/09/2023 R$ 542,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131309 103723001 1003723 26/09/2023 R$ 159,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103131328 103724001 1003724 26/09/2023 R$ 318,00
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103119387 104003001 1004003 04/09/2023 R$ 237,50
EXATA XEROGRAFIA LTDA 103126527 103996001 1003996 19/09/2023 R$ 434,00
JANE CARLA GONÇALVES COELHO 103126557 103995001 1003995 19/09/2023 R$ 133,78
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA 103121507 103994001 1003994 11/09/2023 R$ 253,82
HELVECIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO 103119321 104023001 1004023 04/09/2023 R$ 1.540,16
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 103119339 100223008 1000223 04/09/2023 R$ 3.000,00
EBICON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 103138680 100827007 1000827 29/09/2023 R$ 4.000,00
WTC-ASSESSORIS E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA 103119369 104020001 1004020 04/09/2023 R$ 5.500,00
ROGERIO SANTOS ALVES DE SOUZA. 103121814 104025001 1004025 12/09/2023 R$ 2.380,95
BERNARDO FERREIRA PEREIRA. 103122409 104029001 1004029 12/09/2023 R$ 2.142,85
A&M SOLUCOES PUBLICAS 103138490 104017001 1004017 29/09/2023 R$ 1.450,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103122781 103054001 1003054 14/09/2023 R$ 230,00
JS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 103120300 104016001 1004016 06/09/2023 R$ 7.038,50
JS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 103120297 104015001 1004015 06/09/2023 R$ 5.888,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103126593 104008001 1004008 20/09/2023 R$ 85,97
JUNIO ALVES GOMES 103119293 100227008 1000227 04/09/2023 R$ 3.500,00
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA 103121504 104022001 1004022 11/09/2023 R$ 415,14
JANE CARLA GONÇALVES COELHO 103126560 104021001 1004021 19/09/2023 R$ 601,86
K.P. DE OLIVEIRA 103119441 104019001 1004019 04/09/2023 R$ 2.300,00
ELISMAR RAMOS DA CRUZ 103122427 104028001 1004028 12/09/2023 R$ 1.571,42
LUIS FERNANDO LOPES PEREIRA DO NASCIMENTO 103122455 104027001 1004027 12/09/2023 R$ 1.571,42
LUAN DE SOUZA FRANCO 103122441 104026001 1004026 12/09/2023 R$ 1.571,42
HELVECIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO 103119425 104024001 1004024 04/09/2023 R$ 1.488,08
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 103119301 100222008 1000222 04/09/2023 R$ 3.800,00
VIVO 103126535 100013009 1000013 19/09/2023 R$ 1.081,52
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103117020 100008008 1000008 01/09/2023 R$ 11.233,00
ANTONIO RODRIGUES COELHO JUNIOR 103138596 104038001 1004038 29/09/2023 R$ 3.888,88
Nome não informado pelo SICOM. 103119397 104032001 1004032 04/09/2023 R$ 21.500,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103120263 104030001 1004030 06/09/2023 R$ 5.193,27
MILTON JOSE DOS SANTOS 103118321 104031001 1004031 01/09/2023 R$ 820,00
FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO 103126550 104036001 1004036 19/09/2023 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 103119409 104033001 1004033 04/09/2023 R$ 1.165,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA-ME 103119379 103945001 1003945 04/09/2023 R$ 3.045,68
NAYARA DA S. PINA EIRELI 103117461 104014001 1004014 01/09/2023 R$ 1.426,03
RODOLFO PIRES SILVA 103117441 104034001 1004034 01/09/2023 R$ 2.557,14
SÓ UNIFORMES 103126505 104042001 1004042 19/09/2023 R$ 1.248,00
FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO 103126553 104040001 1004040 19/09/2023 R$ 62,00
FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO 103126501 104039001 1004039 19/09/2023 R$ 70,00
EDSON ALVES BATISTA 103118339 104045001 1004045 01/09/2023 R$ 200,00
PAULO BARROZO BATISTA 103118343 104046001 1004046 01/09/2023 R$ 80,00
SARA DUARTE FERREIRA 103118347 104047001 1004047 01/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103118351 104048001 1004048 01/09/2023 R$ 40,00
FRANCISCO GOMES BARBOZA 103118355 104049001 1004049 01/09/2023 R$ 40,00
SARA DUARTE FERREIRA 103118359 104050001 1004050 01/09/2023 R$ 40,00
FRANCISCO GOMES BARBOZA 103118363 104051001 1004051 01/09/2023 R$ 40,00
FRANCISCO GOMES BARBOZA 103118367 104052001 1004052 01/09/2023 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 103118371 104053001 1004053 01/09/2023 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103118375 104054001 1004054 01/09/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 103118383 104056001 1004056 01/09/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 103118387 104057001 1004057 01/09/2023 R$ 40,00
VALQUIRIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 103118395 104059001 1004059 01/09/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103118403 104060001 1004060 01/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103118407 104062001 1004062 01/09/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 103118415 104064001 1004064 01/09/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103118419 104065001 1004065 01/09/2023 R$ 80,00
EDSON ALVES BATISTA 103118427 104067001 1004067 01/09/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103118431 104068001 1004068 01/09/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103118439 104070001 1004070 01/09/2023 R$ 40,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 103118443 104071001 1004071 01/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103118447 104072001 1004072 01/09/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 103118451 104073001 1004073 01/09/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 103118455 104074001 1004074 01/09/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 103118473 104076001 1004076 01/09/2023 R$ 80,00
SARA DUARTE FERREIRA 103118481 104078001 1004078 01/09/2023 R$ 40,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 103118493 104080001 1004080 01/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103118497 104081001 1004081 01/09/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103118521 104083001 1004083 01/09/2023 R$ 80,00
DANIEL NUNES PRATES 103118533 104084001 1004084 01/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103118563 104088001 1004088 01/09/2023 R$ 40,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 103118571 104089001 1004089 01/09/2023 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103118583 104091001 1004091 01/09/2023 R$ 200,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103118591 104092001 1004092 01/09/2023 R$ 120,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103118603 104093001 1004093 01/09/2023 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 103118615 104094001 1004094 01/09/2023 R$ 200,00
ALBANO ROSA 103118635 104096001 1004096 01/09/2023 R$ 120,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103118647 104097001 1004097 01/09/2023 R$ 200,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103118655 104098001 1004098 01/09/2023 R$ 215,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 103118671 104099001 1004099 01/09/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103118683 104100001 1004100 01/09/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103118699 104101001 1004101 01/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103118723 104103001 1004103 01/09/2023 R$ 80,00
EDSON ALVES BATISTA 103118735 104104001 1004104 01/09/2023 R$ 120,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 103118747 104105001 1004105 01/09/2023 R$ 160,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 103118759 104106001 1004106 01/09/2023 R$ 160,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103118987 104107001 1004107 01/09/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 103118783 104108001 1004108 01/09/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103118795 104110001 1004110 01/09/2023 R$ 160,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103118803 104111001 1004111 01/09/2023 R$ 80,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 103118815 104112001 1004112 01/09/2023 R$ 160,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103118967 104113001 1004113 01/09/2023 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 103118823 104114001 1004114 01/09/2023 R$ 100,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 103118875 104119001 1004119 01/09/2023 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 103118883 104120001 1004120 01/09/2023 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 103118895 104121001 1004121 01/09/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103118911 104122001 1004122 01/09/2023 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 103118923 104123001 1004123 01/09/2023 R$ 80,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 103118935 104124001 1004124 01/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103118469 104075001 1004075 01/09/2023 R$ 80,00
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 103122549 101134007 1001134 13/09/2023 R$ 15.000,00
DETRAM / MG 103121022 104132001 1004132 04/09/2023 R$ 104,13
DANIEL NUNES PRATES 103120442 104159001 1004159 06/09/2023 R$ 160,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 103120446 104160001 1004160 06/09/2023 R$ 250,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 103120450 104161001 1004161 06/09/2023 R$ 250,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 103120454 104162001 1004162 06/09/2023 R$ 600,00
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 103120464 100019008 1000019 05/09/2023 R$ 7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 103121344 104205001 1004205 04/09/2023 R$ 104,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 103121348 104206001 1004206 04/09/2023 R$ 104,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 103121358 104207001 1004207 04/09/2023 R$ 592,80
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 103121366 104208001 1004208 04/09/2023 R$ 262,92
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 103121370 104209001 1004209 04/09/2023 R$ 262,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 103121378 104211001 1004211 04/09/2023 R$ 104,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 103121384 104212001 1004212 04/09/2023 R$ 208,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 103121392 104213001 1004213 04/09/2023 R$ 156,19
DETRAM / MG 103121396 104214001 1004214 04/09/2023 R$ 156,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 103121402 104215001 1004215 04/09/2023 R$ 104,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 103121408 104216001 1004216 04/09/2023 R$ 104,13
COPANOR 103122581 100009027 1000009 13/09/2023 R$ 79,08
COPANOR 103122577 100009028 1000009 13/09/2023 R$ 34,17
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103123367 104248001 1004248 13/09/2023 R$ 80,00
JANAINA ALVES BATISTA 103123363 104249001 1004249 12/09/2023 R$ 40,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 103123341 104250001 1004250 13/09/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 103123323 104251001 1004251 13/09/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 103123319 104252001 1004252 13/09/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103123315 104253001 1004253 13/09/2023 R$ 160,00
PAULO BARROZO BATISTA 103123311 104254001 1004254 13/09/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 103123307 104255001 1004255 12/09/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103123400 104256001 1004256 13/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103123404 104257001 1004257 13/09/2023 R$ 250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103123408 104258001 1004258 13/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103123412 104259001 1004259 13/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103123416 104260001 1004260 13/09/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 103123420 104261001 1004261 12/09/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103123430 104262001 1004262 13/09/2023 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103123434 104263001 1004263 12/09/2023 R$ 40,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 103123442 104264001 1004264 12/09/2023 R$ 40,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 103123450 104265001 1004265 12/09/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103123446 104266001 1004266 12/09/2023 R$ 80,00
JOELMA RODRIGUES DA CRUZ 103123552 104267001 1004267 12/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103123548 104268001 1004268 12/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103123544 104269001 1004269 12/09/2023 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 103123540 104270001 1004270 12/09/2023 R$ 80,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 103123536 104271001 1004271 12/09/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103123532 104272001 1004272 12/09/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103123524 104273001 1004273 12/09/2023 R$ 120,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 103123520 104274001 1004274 12/09/2023 R$ 160,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 103123512 104275001 1004275 12/09/2023 R$ 160,00
ELDER DOMINGOS DOS SANTOS 103123640 104037001 1004037 12/09/2023 R$ 1.725,00
NORTE MINAS EIRELI 103123632 104018001 1004018 12/09/2023 R$ 7.282,50
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103138367 104221001 1004221 29/09/2023 R$ 6.851,93
