Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARCONDIO P. DA SILVAME 103016529 1000064 30/01/2023 R$ 3.300,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 103016047 1001847 31/01/2023 R$ 15.500,00
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 103016274 1004689 03/01/2023 R$ 4.148,00
COPANOR 103016383 1000014 16/01/2023 R$ 143,56
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103016282 1004565 11/01/2023 R$ 7.655,99
FERREIRA E MOVEIS LTDA 103016597 1005109 12/01/2023 R$ 7.200,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103016095 1000012 30/01/2023 R$ 7.345,98
WTC-ASSESSORIS E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA 103016423 1000044 12/01/2023 R$ 5.500,00
A&M SOLUCOES PUBLICAS 103016099 1001563 23/01/2023 R$ 1.300,00
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 103016379 1005269 16/01/2023 R$ 6.302,99
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016195 1005362 20/01/2023 R$ 7.000,92
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016119 1005421 20/01/2023 R$ 4.026,90
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016248 1005432 20/01/2023 R$ 391,05
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016242 1005433 20/01/2023 R$ 391,05
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016244 1005435 20/01/2023 R$ 651,75
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016240 1005414 20/01/2023 R$ 129,19
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016246 1005418 20/01/2023 R$ 350,25
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103016304 1005384 17/01/2023 R$ 5.823,20
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 103016306 1005378 17/01/2023 R$ 22.467,20
THAISE SOUSA MARTINS 103016163 1005404 20/01/2023 R$ 3.134,40
THAISE SOUSA MARTINS 103016162 1005403 20/01/2023 R$ 2.324,50
THAISE SOUSA MARTINS 103016144 1005400 20/01/2023 R$ 8.998,81
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 103016302 1005394 17/01/2023 R$ 8.307,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103016081 1000031 30/01/2023 R$ 8.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103016111 1005366 20/01/2023 R$ 10.000,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 103016381 1000037 13/01/2023 R$ 7.500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 103016322 1000032 12/01/2023 R$ 4.412,00
MANUPA COM EXP.IMP DE EQUIP E VEICULOS ADAPTADOS EIRELLI 103016097 1005371 23/01/2023 R$ 269.000,00
COPANOR 103016389 1000013 16/01/2023 R$ 65,05
COPANOR 103016387 1000013 16/01/2023 R$ 52,02
COPANOR 103016087 1000013 30/01/2023 R$ 2.868,41
COPANOR 103016385 1000014 16/01/2023 R$ 138,54
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 103016314 1005722 06/01/2023 R$ 250,00
MARIA VILMA ALVES PEREIRA 103016284 1005726 06/01/2023 R$ 250,00
JOSE DIAS DOS SANTOS 103016310 1005727 06/01/2023 R$ 300,00
SERAFINA CARDOSO DE BESSSA 103016109 1005725 20/01/2023 R$ 250,00
PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUZA 103016312 1005724 06/01/2023 R$ 250,00
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 103016316 1005723 06/01/2023 R$ 260,00
AUTO POSTO TARGET LTDA 103016544 1005693 17/01/2023 R$ 14.058,60
THAISE SOUSA MARTINS 103016189 1005705 20/01/2023 R$ 4.434,00
AUTO POSTO TARGET LTDA 103016298 1005684 17/01/2023 R$ 6.270,31
ASSOCIAÇAO CORAL BELAS ARTES 103016089 1005711 30/01/2023 R$ 1.818,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 103016399 1000693 16/01/2023 R$ 780,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 103016146 1005710 20/01/2023 R$ 1.724,78
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 103016320 1005575 11/01/2023 R$ 800,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 103001274 1005580 11/01/2023 R$ 800,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 103016183 1005481 20/01/2023 R$ 8.204,00
JOSE DE MAGALHES 103016473 1005584 12/01/2023 R$ 865,71
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 103016445 1005598 12/01/2023 R$ 20.425,00
PEDRO DORIVAL ALVES DOS SANTOS 103016505 1005603 12/01/2023 R$ 1.442,85
PAULO CEZAR PEREIRA 103016489 1005604 12/01/2023 R$ 1.442,85
CLAUDIANO RODRIGUES PINHEIRO 103016465 1005606 12/01/2023 R$ 1.442,85
DANIEL NUNES PRATES 103016481 1005608 12/01/2023 R$ 1.785,71
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 103016497 1005609 12/01/2023 R$ 1.785,71
ROGERIO SANTOS ALVES DE SOUZA. 103016409 1005611 13/01/2023 R$ 2.281,71
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103016278 1004895 03/01/2023 R$ 149,82
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103016276 1004444 03/01/2023 R$ 505,82
MR NET INTERNET LTDA 103016166 1005628 20/01/2023 R$ 788,00
MR NET INTERNET LTDA 103016167 1005630 20/01/2023 R$ 537,00
MR NET INTERNET LTDA 103016127 1005632 20/01/2023 R$ 824,00
JULIO CASTRO GUERRAME 103016091 1005622 30/01/2023 R$ 1.220,00
JULIO CASTRO GUERRAME 103016093 1005623 30/01/2023 R$ 997,00
VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LDTA 103016173 1005626 20/01/2023 R$ 6.633,00
MR NET INTERNET LTDA 103016125 1005634 20/01/2023 R$ 1.003,00
MARCOS VINICIUS SILVA ANDRADE 103016328 1005635 06/01/2023 R$ 355,00
MR NET INTERNET LTDA 103016165 1005636 20/01/2023 R$ 358,00
CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO VK LTDA 103016431 1005638 12/01/2023 R$ 2.380,95
AUTO POSTO TARGET LTDA 103016580 1005703 17/01/2023 R$ 10.904,70
CLEDSON CARVALHO DOS SANTOS MEI 103016401 1005661 16/01/2023 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103016455 1005637 12/01/2023 R$ 7.000,00
VETERIANARIA SOUSA E MARTINS 103016280 1005643 06/01/2023 R$ 8.800,00
ALBA CRISTINA DOS REIS 103016318 1005658 06/01/2023 R$ 674,16
Nome não informado pelo SICOM. 103016439 1005687 12/01/2023 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103016443 1005697 12/01/2023 R$ 1.165,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 103016391 1000043 16/01/2023 R$ 5.000,00
A. S. C. SOUZAME 103016308 1005652 17/01/2023 R$ 4.200,00
DIEGO ALVES PRATES EIRELI 103016324 1005729 06/01/2023 R$ 156,00
AUTO POSTO TARGET LTDA 103016543 1005734 17/01/2023 R$ 1.498,22
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016575 1005750 17/01/2023 R$ 20.266,10
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016558 1005752 17/01/2023 R$ 6.979,03
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016557 1005753 17/01/2023 R$ 1.279,54
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016556 1005754 17/01/2023 R$ 119,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016555 1005756 17/01/2023 R$ 1.978,74
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016554 1005748 17/01/2023 R$ 894,20
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016552 1005749 17/01/2023 R$ 470,08
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016288 1005751 17/01/2023 R$ 1.678,63
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016300 1005757 17/01/2023 R$ 521,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 103016238 1005764 19/01/2023 R$ 390,00
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 103016142 1005747 20/01/2023 R$ 6.960,78
JOSE GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA. 103016457 1005763 12/01/2023 R$ 666,66
ROSELIO MARCIO MAGALHAES 103016294 1005761 17/01/2023 R$ 337,07
ROSELIO MARCIO MAGALHAES 103016290 1005760 17/01/2023 R$ 337,07
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 103016101 1005758 23/01/2023 R$ 750,00
MARIA JANIA FERREIRA DA SILVA. 103016330 1005759 06/01/2023 R$ 1.392,57
HELIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 103016103 1005755 23/01/2023 R$ 1.000,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103016421 1004438 16/01/2023 R$ 323,52
SIDIELSON ALVES DA CRUZ 103016154 1005762 20/01/2023 R$ 107,14
COLORS COMERCIO LTDA-ME 103016531 1003847 26/01/2023 R$ 41.000,00
CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO VK LTDA 103016425 1005601 12/01/2023 R$ 21.500,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 103016236 1005767 19/01/2023 R$ 190,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016553 1005768 17/01/2023 R$ 1.513,96
Folha de Pagamento 103016770 1005769 12/01/2023 R$ 13.869,30
Folha de Pagamento 103016942 1005770 12/01/2023 R$ 5.573,66
Folha de Pagamento 103016958 1005771 12/01/2023 R$ 12.154,90
Folha de Pagamento 103016850 1005772 12/01/2023 R$ 6.469,67
Folha de Pagamento 103016812 1005773 12/01/2023 R$ 4.060,20
Folha de Pagamento 103016856 1005774 12/01/2023 R$ 21.584,60
Folha de Pagamento 103016782 1005775 12/01/2023 R$ 2.065,91
Folha de Pagamento 103016830 1005776 12/01/2023 R$ 1.457,91
Folha de Pagamento 103016842 1005777 12/01/2023 R$ 2.648,22
Folha de Pagamento 103016796 1005778 12/01/2023 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103016884 1005779 12/01/2023 R$ 10.320,70
Folha de Pagamento 103016669 1005780 12/01/2023 R$ 2.919,82
Folha de Pagamento 103016645 1005781 12/01/2023 R$ 1.946,67
Folha de Pagamento 103016655 1005782 12/01/2023 R$ 2.855,80
Folha de Pagamento 103016639 1005783 12/01/2023 R$ 1.575,60
Folha de Pagamento 103022300 1005784 12/01/2023 R$ 19.805,00
Folha de Pagamento 103016633 1005785 12/01/2023 R$ 9.090,00
Folha de Pagamento 103024834 1005786 12/01/2023 R$ 19.201,90
Folha de Pagamento 103024886 1005787 12/01/2023 R$ 30.491,40
Folha de Pagamento 103024842 1005788 12/01/2023 R$ 5.083,00
Folha de Pagamento 103022347 1005789 12/01/2023 R$ 45.562,90
Folha de Pagamento 103022360 1005790 12/01/2023 R$ 55.346,60
Folha de Pagamento 103024857 1005791 12/01/2023 R$ 3.759,75
Folha de Pagamento 103024903 1005792 12/01/2023 R$ 6.409,95
Folha de Pagamento 103024827 1005793 12/01/2023 R$ 4.056,64
Folha de Pagamento 103022335 1005794 12/01/2023 R$ 1.625,18
Folha de Pagamento 103016916 1005799 12/01/2023 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103016930 1005800 12/01/2023 R$ 2.855,80
Folha de Pagamento 103016906 1005801 12/01/2023 R$ 2.855,80
Folha de Pagamento 103016718 1005802 12/01/2023 R$ 21.751,70
Folha de Pagamento 103016732 1005803 12/01/2023 R$ 22.161,40
Folha de Pagamento 103016704 1005804 12/01/2023 R$ 2.855,80
Folha de Pagamento 103016726 1005805 12/01/2023 R$ 1.784,95
Folha de Pagamento 103016762 1005806 12/01/2023 R$ 27.659,30
Folha de Pagamento 103016746 1005807 12/01/2023 R$ 36.389,80
Folha de Pagamento 103016698 1005808 12/01/2023 R$ 6.827,64
Folha de Pagamento 103016696 1005809 12/01/2023 R$ 2.230,08
Folha de Pagamento 103016683 1005810 12/01/2023 R$ 34.694,70
Folha de Pagamento 103016675 1005811 12/01/2023 R$ 2.855,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 103016209 1005812 20/01/2023 R$ 54.784,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 103016203 1005813 20/01/2023 R$ 31.964,90
Folha de Pagamento 103016808 1005816 12/01/2023 R$ 2.083,79
Folha de Pagamento 103016826 1005817 12/01/2023 R$ 1.469,07
Folha de Pagamento 103016898 1005818 12/01/2023 R$ 2.108,30
Folha de Pagamento 103024868 1005819 12/01/2023 R$ 2.704,27
Folha de Pagamento 103024877 1005820 12/01/2023 R$ 2.776,98
Folha de Pagamento 103016816 1005822 12/01/2023 R$ 3.838,00
Folha de Pagamento 103016627 1005823 12/01/2023 R$ 1.838,20
Folha de Pagamento 103016714 1005828 12/01/2023 R$ 1.212,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 103016218 1005829 20/01/2023 R$ 1.196,85
PAULO BARROZO BATISTA 103016326 1005869 06/01/2023 R$ 200,00
NORANEI UMBELINO DE ALMEIDA 103016268 1005870 06/01/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103016272 1005871 06/01/2023 R$ 135,00
ALBANO ROSA 103016286 1005872 06/01/2023 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103016270 1005873 06/01/2023 R$ 280,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103016266 1005874 06/01/2023 R$ 280,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 103016250 1005875 06/01/2023 R$ 160,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103016252 1005876 06/01/2023 R$ 250,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103016254 1005877 06/01/2023 R$ 160,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 103016256 1005878 06/01/2023 R$ 120,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 103016258 1005879 06/01/2023 R$ 80,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 103016260 1005880 06/01/2023 R$ 40,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 103016262 1005881 06/01/2023 R$ 200,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103016264 1005882 06/01/2023 R$ 80,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 103016419 1005898 16/01/2023 R$ 136,32
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103016417 1005899 16/01/2023 R$ 1.397,88
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103001786 100025001 1000025 04/01/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103001782 100026001 1000026 04/01/2023 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103001778 100027001 1000027 06/01/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103001768 100028001 1000028 06/01/2023 R$ 80,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 103001758 100029001 1000029 06/01/2023 R$ 200,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 103001754 100030001 1000030 06/01/2023 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103001744 100031001 1000031 06/01/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 103001822 100032001 1000032 06/01/2023 R$ 240,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 103001812 100033001 1000033 06/01/2023 R$ 200,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103001802 100034001 1000034 06/01/2023 R$ 1.250,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103002492 100058001 1000058 09/01/2023 R$ 250,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103002488 100059001 1000059 09/01/2023 R$ 100,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103002484 100060001 1000060 09/01/2023 R$ 100,00
WILSON COSTA DOS SANTOS 103002480 100061001 1000061 09/01/2023 R$ 100,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103002476 100062001 1000062 09/01/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103002472 100063001 1000063 09/01/2023 R$ 40,00
VALESCA ALVES FERNANDES 103002468 100064001 1000064 09/01/2023 R$ 100,00
DANIEL NUNES PRATES 103002464 100065001 1000065 09/01/2023 R$ 40,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 103002460 100066001 1000066 09/01/2023 R$ 200,00
SAMARA DO NASCIMENTO MIRANDA 103002456 100067001 1000067 11/01/2023 R$ 390,00
ANIELY NUNES FERREIRA 103002452 100068001 1000068 11/01/2023 R$ 390,00
MARIA LUCINEIDE BATISTA 103002448 100069001 1000069 11/01/2023 R$ 390,00
IZABEL ALVES MARTINS VIEIRA 103002444 100070001 1000070 11/01/2023 R$ 390,00
MARIA DAS GRAÇAS QUIRINO DE OLIVEIRA 103002440 100071001 1000071 11/01/2023 R$ 390,00
EUNICE ALVES COELHO SOUZA 103002436 100072001 1000072 11/01/2023 R$ 500,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103002432 100087001 1000087 11/01/2023 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103002428 100088001 1000088 11/01/2023 R$ 80,00
LUCINEIA JARDIM 103002424 100089001 1000089 11/01/2023 R$ 100,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 103002420 100090001 1000090 11/01/2023 R$ 40,00
VANESSA DANIELY GOMES PRATES 103002412 100091001 1000091 11/01/2023 R$ 300,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103002416 100092001 1000092 11/01/2023 R$ 80,00
DANIEL NUNES PRATES 103002408 100093001 1000093 11/01/2023 R$ 40,00
JOSE ONILSON F. ALMEIDA 103002396 100094001 1000094 11/01/2023 R$ 150,00
GERALDA APARECIDA DOS SANTOS PAIVA 103002404 100095001 1000095 11/01/2023 R$ 450,00
MOACIR SOARES DOS SANTOS 103002400 100096001 1000096 11/01/2023 R$ 348,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103005120 100035001 1000035 30/01/2023 R$ 318,34
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103005117 100036001 1000036 30/01/2023 R$ 128,32
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103005030 100037001 1000037 30/01/2023 R$ 147,42
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103005056 100038001 1000038 30/01/2023 R$ 160,84
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 103005123 100039001 1000039 30/01/2023 R$ 238,18
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103016132 100040001 1000040 30/01/2023 R$ 3.605,58
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103016135 100041001 1000041 30/01/2023 R$ 418,54
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103016138 100042001 1000042 30/01/2023 R$ 410,98
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103005038 100043001 1000043 30/01/2023 R$ 639,82
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 103005042 100046001 1000046 30/01/2023 R$ 724,65
IPAPRINT COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA 103003524 100057001 1000057 19/01/2023 R$ 220,00
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 103002598 100044001 1000044 05/01/2023 R$ 974,85
RENY BARBOSA FERREIRA 103002602 100055001 1000055 09/01/2023 R$ 1.500,00
CONSTRUTORA AGUIA 103004448 100100001 1000100 23/01/2023 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103003532 100101001 1000101 20/01/2023 R$ 1.500,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002642 100012001 1000012 03/01/2023 R$ 127,72
AUTO POSTO TARGET LTDA 103016548 100077001 1000077 17/01/2023 R$ 8.796,16
AUTO POSTO TARGET LTDA 103016581 100076001 1000076 17/01/2023 R$ 6.948,43
AUTO POSTO TARGET LTDA 103016545 100075001 1000075 17/01/2023 R$ 987,53
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002650 100012002 1000012 03/01/2023 R$ 127,72
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016571 100078001 1000078 17/01/2023 R$ 842,05
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002646 100012003 1000012 03/01/2023 R$ 127,72
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016568 100079001 1000079 17/01/2023 R$ 322,06
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016576 100080001 1000080 17/01/2023 R$ 3.845,46
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016562 100081001 1000081 17/01/2023 R$ 142,32
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002658 100012004 1000012 03/01/2023 R$ 127,72
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016559 100082001 1000082 17/01/2023 R$ 5.293,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002654 100012005 1000012 03/01/2023 R$ 164,98
AUTO POSTO FREITAS LTDA 103016565 100083001 1000083 17/01/2023 R$ 264,99
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002630 100012006 1000012 03/01/2023 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002626 100012007 1000012 03/01/2023 R$ 127,72
VIVO 103002622 100013001 1000013 03/01/2023 R$ 450,61
CENTERMIDIA PLUBLICAÇÕES LTDA 103002606 100024001 1000024 09/01/2023 R$ 498,90
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002618 100015001 1000015 03/01/2023 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002614 100014001 1000014 03/01/2023 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 103002610 100014002 1000014 03/01/2023 R$ 127,72
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 103002666 100008001 1000008 02/01/2023 R$ 9.626,89
CONSORCIO INTER. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO VALE DO MUCU 103002674 100023001 1000023 04/01/2023 R$ 2.100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 103002864 100104001 1000104 12/01/2023 R$ 900,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 103002850 100105001 1000105 11/01/2023 R$ 500,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 103002846 100106001 1000106 13/01/2023 R$ 100,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 103002842 100107001 1000107 13/01/2023 R$ 160,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103002838 100108001 1000108 13/01/2023 R$ 120,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103002834 100109001 1000109 13/01/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 103002830 100110001 1000110 13/01/2023 R$ 120,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 103002826 100111001 1000111 13/01/2023 R$ 160,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 103002820 100112001 1000112 13/01/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 103003100 100113001 1000113 13/01/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 103003110 100114001 1000114 13/01/2023 R$ 15,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 103003120 100115001 1000115 13/01/2023 R$ 15,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103003130 100116001 1000116 12/01/2023 R$ 370,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 103003140 100117001 1000117 13/01/2023 R$ 160,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103003150 100118001 1000118 13/01/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 103003154 100119001 1000119 13/01/2023 R$ 200,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103003158 100120001 1000120 13/01/2023 R$ 200,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 103003084 100121001 1000121 13/01/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 103003068 100122001 1000122 13/01/2023 R$ 15,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 103003064 100123001 1000123 13/01/2023 R$ 120,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 103003048 100124001 1000124 13/01/2023 R$ 15,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 103003036 100125001 1000125 12/01/2023 R$ 2.250,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 103003044 100126001 1000126 12/01/2023 R$ 600,00
LUCINEIA JARDIM 103003040 100127001 1000127 12/01/2023 R$ 300,00
JOSE SERCUNDIO ALVES PEREIRA 103003452 100139001 1000139 13/01/2023 R$ 500,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 103003394 100140001 1000140 13/01/2023 R$ 1.500,00
PAULO BARROZO BATISTA 103003404 100141001 1000141 13/01/2023 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 103003412 100142001 1000142 13/01/2023 R$ 250,00
PAULO BARROZO BATISTA 103003416 100143001 1000143 13/01/2023 R$ 280,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 103003424 100144001 1000144 13/01/2023 R$ 160,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 103003432 100145001 1000145 13/01/2023 R$ 40,00
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 103003436 100146001 1000146 13/01/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 103003440 100147001 1000147 13/01/2023 R$ 120,00
VALESCA ALVES FERNANDES 103003444 100148001 1000148 13/01/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 103003498 100162001 1000162 16/01/2023 R$ 200,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 103003494 100163001 1000163 13/01/2023 R$ 100,00
MARIA JANIA FERREIRA DA SILVA. 103003484 100103001 1000103 09/01/2023 R$ 238,08
PARANA FERRAGENS LTDA 103003480 100129001 1000129 12/01/2023 R$ 684,95
PARANÁ FERRAGENS LTDA 103003472 100128001 1000128 12/01/2023 R$ 180,05
ANTONIO CARLOS COELHO DOS SANTOS. 103003510 100130001 1000130 13/01/2023 R$ 1.607,14
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 103005113 100131001 1000131 30/01/2023 R$ 474,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 103005110 100134001 1000134 30/01/2023 R$ 1.054,80
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 103005034 100135001 1000135 30/01/2023 R$ 258,95
GEICIARA CRISLIAN LOPES VIEIRA. 103005002 100160001 1000160 25/01/2023 R$ 446,42
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103004420 100132001 1000132 23/01/2023 R$ 506,32
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 103004416 100133001 1000133 23/01/2023 R$ 58,43
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 103003554 100164001 1000164 12/01/2023 R$ 400,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103004398 100166001 1000166 23/01/2023 R$ 182,26
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 103004394 100157001 1000157 23/01/2023 R$ 330,60
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103004402 100156001 1000156 23/01/2023 R$ 40,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 103004444 100138001 1000138 23/01/2023 R$ 99,45
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 103004440 100137001 1000137 23/01/2023 R$ 101,20
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 103004424 100136001 1000136 23/01/2023 R$ 214,75
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 103003740 100151001 1000151 10/01/2023 R$ 970,00
ROSELIO MARCIO MAGALHAES 103003750 100168001 1000168 20/01/2023 R$ 2.134,83
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 103003946 100180001 1000180 19/01/2023 R$ 200,00
VALESCA ALVES FERNANDES 103003942 100181001 1000181 19/01/2023 R$ 100,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 103003934 100182001 1000182 19/01/2023 R$ 100,00
WILSON COSTA DOS SANTOS 103003930 100183001 1000183 20/01/2023 R$ 100,00
RAQUEL GAZEL 103003926 100184001 1000184 20/01/2023 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 103003922 100185001 1000185 20/01/2023 R$ 200,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 103003918 100186001 1000186 20/01/2023 R$ 160,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 103004178 100187001 1000187 20/01/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 103004192 100188001 1000188 17/01/2023 R$ 500,00
OZEAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO 103004188 100189001 1000189 17/01/2023 R$ 160,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 103004174 100190001 1000190 20/01/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103004170 100191001 1000191 20/01/2023 R$ 280,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 103004166 100192001 1000192 20/01/2023 R$ 80,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 103004162 100193001 1000193 20/01/2023 R$ 80,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 103004158 100194001 1000194 20/01/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 103004144 100195001 1000195 20/01/2023 R$ 200,00
