Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TANIGUCHI E PINTO CONSULTORIA 101952363 102337001 1002337 16/08/2016 R$ 500,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101952380 101414004 1001414 16/08/2016 R$ 189,00
MARIA SENA DE JESUSME 101962311 102349001 1002349 24/08/2016 R$ 118,41
MARIA SENA DE JESUSME 101962313 102338001 1002338 24/08/2016 R$ 501,60
MARIA SENA DE JESUSME 101962309 102370001 1002370 24/08/2016 R$ 352,43
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101962254 100319001 1000319 24/08/2016 R$ 471,76
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 101952446 100248001 1000248 18/08/2016 R$ 799,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 101946174 100247001 1000247 04/08/2016 R$ 1.500,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 101952450 100247001 1000247 18/08/2016 R$ 649,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 101952454 100249001 1000249 18/08/2016 R$ 143,50
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 101946284 100251003 1000251 09/08/2016 R$ 9.405,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101962251 100625001 1000625 24/08/2016 R$ 1.531,84
LARISSA ALVES PEREIRA 101945790 100030004 1000030 03/08/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101969049 100735001 1000735 10/08/2016 R$ 1.696,50
Folha de Pagamento 101969055 100736001 1000736 10/08/2016 R$ 238,87
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101945774 100291004 1000291 03/08/2016 R$ 1.052,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101945720 100002006 1000002 04/08/2016 R$ 4.824,23
JACKSON PERDIGAO NETO 101945736 100042005 1000042 03/08/2016 R$ 21.500,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101962429 100477003 1000477 30/08/2016 R$ 2.581,80
Folha de Pagamento 101962347 100479003 1000479 30/08/2016 R$ 5.349,50
ANTONIO COELHO MACEDO 101946244 100594002 1000594 09/08/2016 R$ 3.856,02
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101946186 100244003 1000244 09/08/2016 R$ 780,40
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101952402 100773001 1000773 10/08/2016 R$ 652,40
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 101962287 100248002 1000248 24/08/2016 R$ 1.500,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 101962283 100247003 1000247 30/08/2016 R$ 1.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101946182 100795001 1000795 09/08/2016 R$ 2.766,66
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101969112 100896001 1000896 10/08/2016 R$ 8.210,40
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 101945858 100766002 1000766 03/08/2016 R$ 11.479,90
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 101952394 100414003 1000414 10/08/2016 R$ 1.260,60
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101962398 100477004 1000477 30/08/2016 R$ 2.977,00
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 101943253 100414002 1000414 01/08/2016 R$ 1.000,00
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 101962213 100819001 1000819 23/08/2016 R$ 969,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101946280 100918001 1000918 09/08/2016 R$ 4.000,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101946218 100012047 1000012 09/08/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101945896 100014008 1000014 03/08/2016 R$ 660,80
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101945900 100012048 1000012 03/08/2016 R$ 512,21
ADELSON NUNES DE MIRANDA 101952416 100991001 1000991 10/08/2016 R$ 17,60
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 101952406 101028001 1001028 10/08/2016 R$ 42,24
COPANOR 101946234 101031001 1001031 09/08/2016 R$ 10,12
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101945716 101032001 1001032 04/08/2016 R$ 55,62
RAL ENTRETERIMENTO EIRELI -ME 101962467 101037001 1001037 30/08/2016 R$ 22.000,00
WA PRODUÇÕES LTDAME 101945766 101035001 1001035 03/08/2016 R$ 9.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101943249 101042001 1001042 01/08/2016 R$ 797,31
ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS 101962463 101017001 1001017 30/08/2016 R$ 4.048,76
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101946202 100019007 1000019 09/08/2016 R$ 540,53
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101943242 100985001 1000985 01/08/2016 R$ 492,57
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101943245 100983001 1000983 01/08/2016 R$ 260,58
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 101952369 101014001 1001014 16/08/2016 R$ 210,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101952376 100996001 1000996 16/08/2016 R$ 191,10
ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS 101952423 101009001 1001009 10/08/2016 R$ 609,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101962263 100998001 1000998 24/08/2016 R$ 328,14
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101952427 100963001 1000963 10/08/2016 R$ 175,65
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101952373 100973001 1000973 16/08/2016 R$ 639,80
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101962260 100957001 1000957 24/08/2016 R$ 328,14
DENTAL VALADARES LTDAEPP 101952434 100966001 1000966 10/08/2016 R$ 75,00
DENTAL VALADARES LTDAEPP 101952431 100967001 1000967 10/08/2016 R$ 120,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101950894 101067001 1001067 16/08/2016 R$ 2.766,66
ADELSON NUNES DE MIRANDA 101952419 101069001 1001069 10/08/2016 R$ 100,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101945786 100291005 1000291 03/08/2016 R$ 948,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101952365 100290005 1000290 16/08/2016 R$ 543,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101952398 101003001 1001003 10/08/2016 R$ 579,20
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101943238 101045001 1001045 01/08/2016 R$ 376,69
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101962257 101021001 1001021 24/08/2016 R$ 328,14
COPANOR 101946238 100017007 1000017 09/08/2016 R$ 190,67
Folha de Pagamento 101969067 101127001 1001127 10/08/2016 R$ 238,87
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101962193 100002007 1000002 31/08/2016 R$ 993,62
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101962197 100002008 1000002 31/08/2016 R$ 4.585,23
NEVES FRANCISCO DE JESUS AQUINO 101962459 101147001 1001147 30/08/2016 R$ 7.990,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101946214 100019008 1000019 09/08/2016 R$ 266,97
CENTRO INFANTIL LEVI S. DE SOUZA 101943929 100025004 1000025 01/08/2016 R$ 3.152,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 101952413 101159001 1001159 10/08/2016 R$ 50,00
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 101952409 101160001 1001160 10/08/2016 R$ 42,24
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101962640 100395005 1000395 30/08/2016 R$ 437,35
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101962648 100395006 1000395 30/08/2016 R$ 537,60
COPANOR 101946198 101186001 1001186 09/08/2016 R$ 4,19
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101945712 101190001 1001190 04/08/2016 R$ 171,00
ROGERIO EXPEDITO DE MELO 101945904 101182001 1001182 02/08/2016 R$ 600,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101952438 101181001 1001181 16/08/2016 R$ 6.400,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101945732 100916002 1000916 03/08/2016 R$ 9.888,14
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101946190 101170001 1001170 09/08/2016 R$ 531,54
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101952442 101161001 1001161 10/08/2016 R$ 108,85
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101962267 101192001 1001192 30/08/2016 R$ 2.136,10
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 101946248 100037007 1000037 09/08/2016 R$ 2.070,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 101962217 100054007 1000054 23/08/2016 R$ 2.708,00
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 101952359 101195001 1001195 16/08/2016 R$ 183,74
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101962209 101196001 1001196 23/08/2016 R$ 354,36
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101962205 101197001 1001197 31/08/2016 R$ 3.560,65
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101944436 100001007 1000001 04/08/2016 R$ 8.243,94
COPANOR 101946230 101198001 1001198 09/08/2016 R$ 10,12
COPANOR 101946226 101199001 1001199 09/08/2016 R$ 15,29
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101946222 101200001 1001200 09/08/2016 R$ 43,55
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 101969172 100956002 1000956 02/08/2016 R$ 11.476,70
ELIANE MARIA GALHARDO DO NASCIMENTO 101945680 100035007 1000035 03/08/2016 R$ 11.532,00
ELIANE MARIA GALHARDO DO NASCIMENTO 101952390 100035007 1000035 11/08/2016 R$ 7.500,00
ELIANE MARIA GALHARDO DO NASCIMENTO 101962486 100035007 1000035 30/08/2016 R$ 2.467,97
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 101945664 100036007 1000036 03/08/2016 R$ 2.835,75
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101947784 101201001 1001201 09/08/2016 R$ 145,44
COPANOR 101947788 101202001 1001202 09/08/2016 R$ 10,37
Folha de Pagamento 101964110 101203001 1001203 23/08/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101964117 101204001 1001204 23/08/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101964034 101205001 1001205 23/08/2016 R$ 5.864,98
Folha de Pagamento 101963961 101206001 1001206 23/08/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamento 101963981 101208001 1001208 23/08/2016 R$ 3.760,00
Folha de Pagamento 101964007 101209001 1001209 23/08/2016 R$ 8.922,95
Folha de Pagamento 101964020 101210001 1001210 23/08/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101964026 101211001 1001211 23/08/2016 R$ 1.609,40
Folha de Pagamento 101964096 101212001 1001212 23/08/2016 R$ 1.584,00
Folha de Pagamento 101963989 101213001 1001213 23/08/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101964087 101214001 1001214 23/08/2016 R$ 2.395,75
Folha de Pagamento 101964102 101215001 1001215 23/08/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101964065 101216001 1001216 23/08/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamento 101964057 101217001 1001217 23/08/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 101963995 101218001 1001218 23/08/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101964202 101221001 1001221 23/08/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101963934 101222001 1001222 23/08/2016 R$ 6.600,00
Folha de Pagamento 101964221 101223001 1001223 23/08/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 101964208 101224001 1001224 23/08/2016 R$ 8.020,00
Folha de Pagamento 101964353 101225001 1001225 23/08/2016 R$ 11.474,00
Folha de Pagamento 101964342 101226001 1001226 23/08/2016 R$ 2.898,24
Folha de Pagamento 101964408 101228001 1001228 23/08/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101964424 101229001 1001229 23/08/2016 R$ 10.182,40
Folha de Pagamento 101964375 101234001 1001234 23/08/2016 R$ 31.170,30
Folha de Pagamento 101964366 101235001 1001235 23/08/2016 R$ 7.300,80
Folha de Pagamento 101964401 101236001 1001236 23/08/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101964145 101238001 1001238 23/08/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamento 101964170 101239001 1001239 23/08/2016 R$ 5.661,76
Folha de Pagamento 101964180 101240001 1001240 23/08/2016 R$ 2.616,49
Folha de Pagamento 101963827 101241001 1001241 23/08/2016 R$ 106.247,00
Folha de Pagamento 101963803 101242001 1001242 23/08/2016 R$ 27.169,90
Folha de Pagamento 101964215 101243001 1001243 23/08/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101963868 101244001 1001244 23/08/2016 R$ 24.933,30
Folha de Pagamento 101963946 101245001 1001245 23/08/2016 R$ 35.522,60
Folha de Pagamento 101964051 101246001 1001246 23/08/2016 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 101963880 101247001 1001247 23/08/2016 R$ 4.136,00
Folha de Pagamento 101963905 101248001 1001248 23/08/2016 R$ 16.199,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101969023 101252001 1001252 10/08/2016 R$ 16.235,90
Folha de Pagamento 101969043 101254001 1001254 10/08/2016 R$ 238,87
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101969015 101255001 1001255 10/08/2016 R$ 34.966,20
Folha de Pagamento 101964414 101256001 1001256 23/08/2016 R$ 6.574,00
Folha de Pagamento 101967834 101257001 1001257 23/08/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101964141 101258001 1001258 23/08/2016 R$ 1.136,47
Folha de Pagamento 101964125 101259001 1001259 23/08/2016 R$ 2.771,15
Folha de Pagamento 101964003 101260001 1001260 23/08/2016 R$ 1.515,34
Folha de Pagamento 101969330 101261001 1001261 23/08/2016 R$ 1.003,09
Folha de Pagamento 101964468 101262001 1001262 23/08/2016 R$ 5.765,12
Folha de Pagamento 101964448 101263001 1001263 23/08/2016 R$ 3.356,46
Folha de Pagamento 101964166 101264001 1001264 23/08/2016 R$ 1.580,25
Folha de Pagamento 101963942 101265001 1001265 23/08/2016 R$ 2.381,87
Folha de Pagamento 101963889 101266001 1001266 23/08/2016 R$ 1.681,10
Folha de Pagamento 101963799 101267001 1001267 23/08/2016 R$ 316,43
Folha de Pagamento 101963823 101268001 1001268 23/08/2016 R$ 2.939,20
Folha de Pagamento 101964360 101269001 1001269 23/08/2016 R$ 469,33
Folha de Pagamento 101964149 101270001 1001270 23/08/2016 R$ 791,99
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101969034 101271001 1001271 10/08/2016 R$ 13,27
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101969039 101272001 1001272 10/08/2016 R$ 99,53
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101969030 101273001 1001273 10/08/2016 R$ 6,63
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101969012 101274001 1001274 10/08/2016 R$ 165,88
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101952382 100290006 1000290 15/08/2016 R$ 555,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101952386 100288006 1000288 15/08/2016 R$ 1.134,29
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101950910 101275001 1001275 16/08/2016 R$ 41,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101962479 100652004 1000652 30/08/2016 R$ 209,81
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101962476 100399006 1000399 30/08/2016 R$ 10.823,20
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101962482 100396008 1000396 30/08/2016 R$ 682,15
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101962343 100397006 1000397 30/08/2016 R$ 3.570,00
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 101964603 100955003 1000955 16/08/2016 R$ 42.033,00
Folha de Pagamento 101964452 101230001 1001230 23/08/2016 R$ 16.424,00
Folha de Pagamento 101964156 101237001 1001237 23/08/2016 R$ 7.479,99
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101964722 100511006 1000511 30/08/2016 R$ 158,83
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101964719 100511007 1000511 30/08/2016 R$ 201,65
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101964707 100508005 1000508 30/08/2016 R$ 726,15
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101964710 100388012 1000388 30/08/2016 R$ 85,16
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101964725 100387006 1000387 30/08/2016 R$ 1.706,86
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101964713 100388011 1000388 30/08/2016 R$ 2.260,54
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101964716 100389006 1000389 30/08/2016 R$ 454,37
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 101957088 100044010 1000044 19/08/2016 R$ 7.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101957530 101318001 1001318 16/08/2016 R$ 74,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101957534 101322001 1001322 11/08/2016 R$ 2.487,50
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101957538 101282001 1001282 03/08/2016 R$ 11.928,30
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 101957546 101298001 1001298 09/08/2016 R$ 492,00
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101957550 101280001 1001280 09/08/2016 R$ 625,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101957554 100045008 1000045 16/08/2016 R$ 2.200,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101957558 101319001 1001319 16/08/2016 R$ 1.100,00
ELLEN MACIEL PASSOSME 101957568 101317001 1001317 16/08/2016 R$ 2.485,40
ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO ME 101957572 101297001 1001297 12/08/2016 R$ 11.693,50
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101957590 101302001 1001302 12/08/2016 R$ 5.676,00
ELLEN MACIEL PASSOSME 101957576 101301001 1001301 12/08/2016 R$ 3.490,00
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 101957586 101296001 1001296 12/08/2016 R$ 200,34
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101962473 101276001 1001276 30/08/2016 R$ 249,58
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101960959 101288001 1001288 24/08/2016 R$ 245,70
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101962490 101281001 1001281 31/08/2016 R$ 1.240,26
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGENS DE NIMAS GERAIS 101957542 101300001 1001300 10/08/2016 R$ 25,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101962394 100398003 1000398 30/08/2016 R$ 2.012,24
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101960956 101334001 1001334 24/08/2016 R$ 1.841,06
FORTE DOS PNEUS RA DIAS-ME 101963328 101343001 1001343 31/08/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101962291 101349001 1001349 29/08/2016 R$ 1.200,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101962386 101346001 1001346 30/08/2016 R$ 5.853,10
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101962383 101348001 1001348 30/08/2016 R$ 16.146,90
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101962570 101339001 1001339 31/08/2016 R$ 600,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101962584 101336001 1001336 23/08/2016 R$ 480,00
DIGITAL COMPUTER LTDA 101962580 101337001 1001337 23/08/2016 R$ 250,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101962604 100395007 1000395 23/08/2016 R$ 204,25
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 101962608 100048007 1000048 30/08/2016 R$ 500,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101962612 100041007 1000041 30/08/2016 R$ 678,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101962616 100043007 1000043 30/08/2016 R$ 678,00
Folha de Pagamento 101962620 100046007 1000046 30/08/2016 R$ 350,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101962636 101360001 1001360 30/08/2016 R$ 96,59
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101962644 101361001 1001361 30/08/2016 R$ 65,62
LAURINDA ALVES PEREIRA 101962624 100040007 1000040 30/08/2016 R$ 600,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 101962628 100039007 1000039 30/08/2016 R$ 1.100,70
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101962632 101362001 1001362 31/08/2016 R$ 410,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101969126 100005086 1000005 29/08/2016 R$ 959,27
PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101962676 101365001 1001365 30/08/2016 R$ 284,16
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101962672 101366001 1001366 30/08/2016 R$ 74,37
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101962668 101367001 1001367 30/08/2016 R$ 74,63
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101962664 101368001 1001368 30/08/2016 R$ 119,09
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963312 100095041 1000095 02/08/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963308 100095042 1000095 29/08/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963304 100095043 1000095 24/08/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963300 100095044 1000095 22/08/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963296 100095045 1000095 17/08/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963292 100095046 1000095 12/08/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963288 100095047 1000095 09/08/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101963284 100095048 1000095 15/08/2016 R$ 200,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101963264 101369001 1001369 03/08/2016 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101963268 101371001 1001371 08/08/2016 R$ 550,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101963280 101372001 1001372 10/08/2016 R$ 415,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101963272 101373001 1001373 12/08/2016 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101963276 101374001 1001374 19/08/2016 R$ 80,00
LIVIA ALVES PINA PACHECO 101963669 100018005 1000018 31/08/2016 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101963673 101378001 1001378 11/08/2016 R$ 850,00
Folha de Pagamento 101963677 101380001 1001380 16/08/2016 R$ 353,53
Folha de Pagamento 101963681 101384001 1001384 25/08/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 101963685 101385001 1001385 29/08/2016 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101963689 101386001 1001386 31/08/2016 R$ 1.690,00
Folha de Pagamento 101963693 101383001 1001383 23/08/2016 R$ 280,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101968836 101387001 1001387 16/08/2016 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101967101 100010061 1000010 16/08/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101967105 100010062 1000010 03/08/2016 R$ 22,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101967109 100010063 1000010 15/08/2016 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101967113 100010064 1000010 22/08/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101967117 100010065 1000010 19/08/2016 R$ 7,50
BANCO ITAU S/A 101967121 100009016 1000009 02/08/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 101967125 100009017 1000009 02/08/2016 R$ 43,00
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 101969008 100502007 1000502 30/08/2016 R$ 4.000,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101967212 100027008 1000027 10/08/2016 R$ 4.360,58
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101967216 100026008 1000026 10/08/2016 R$ 9.514,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101967202 100028008 1000028 10/08/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101967208 100029008 1000029 10/08/2016 R$ 736,13
BANCO DO BRASIL S/A 101967702 100006225 1000006 03/08/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101967706 100006226 1000006 09/08/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 101967710 100006227 1000006 01/08/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101967714 100006228 1000006 09/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967718 100006229 1000006 12/08/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 101967722 100006230 1000006 15/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967726 100006231 1000006 16/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967730 100006232 1000006 23/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967734 100006233 1000006 24/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967738 100006234 1000006 02/08/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967742 100006235 1000006 24/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967746 100006236 1000006 25/08/2016 R$ 1,62
BANCO DO BRASIL S/A 101967750 100006237 1000006 29/08/2016 R$ 6,98
BANCO DO BRASIL S/A 101967754 100006238 1000006 23/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967762 100006240 1000006 03/08/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101967766 100006241 1000006 09/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967770 100006242 1000006 10/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967774 100006243 1000006 18/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967778 100006244 1000006 30/08/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL S/A 101967782 100006245 1000006 23/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967786 100006246 1000006 24/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967790 100006247 1000006 02/08/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967794 100006248 1000006 02/08/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967798 100006249 1000006 02/08/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967802 100006250 1000006 01/08/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101967806 100006251 1000006 02/08/2016 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 101967810 100006252 1000006 03/08/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 101967814 100006253 1000006 11/08/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 101967818 100006254 1000006 12/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967822 100006255 1000006 15/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 101967826 100006256 1000006 19/08/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 101967830 100006257 1000006 31/08/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 101967758 100006239 1000006 02/08/2016 R$ 8,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101967888 100005087 1000005 31/08/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101967944 100005088 1000005 31/08/2016 R$ 63,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101968680 100010066 1000010 08/08/2016 R$ 29,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101968792 100005089 1000005 10/08/2016 R$ 8,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101968796 100005090 1000005 19/08/2016 R$ 3,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101968800 100005091 1000005 30/08/2016 R$ 1,28
BANCO DO BRASIL S/A 101968958 100006258 1000006 01/08/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 101968952 100006259 1000006 03/08/2016 R$ 12,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101968948 100005092 1000005 10/08/2016 R$ 3.159,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101968940 100005093 1000005 19/08/2016 R$ 561,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101968944 100005094 1000005 30/08/2016 R$ 1.799,09
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101968900 100022023 1000022 10/08/2016 R$ 2.539,37
