Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101931226 101368001 1001368 06/07/2016 R$ 684,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943512 101614001 1001614 27/07/2016 R$ 1.226,50
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943511 101631001 1001631 27/07/2016 R$ 403,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943480 101735001 1001735 27/07/2016 R$ 1.388,94
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943481 102105001 1002105 27/07/2016 R$ 957,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943482 102103001 1002103 27/07/2016 R$ 1.221,99
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943487 101971001 1001971 27/07/2016 R$ 633,60
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943510 102011001 1002011 27/07/2016 R$ 748,44
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943509 102010001 1002010 27/07/2016 R$ 1.445,62
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943508 102007001 1002007 27/07/2016 R$ 1.199,52
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943513 101659001 1001659 27/07/2016 R$ 749,70
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943485 102400001 1002400 27/07/2016 R$ 2.929,74
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943483 102401001 1002401 27/07/2016 R$ 2.265,27
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943484 102403001 1002403 27/07/2016 R$ 1.523,34
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943488 102354001 1002354 27/07/2016 R$ 552,64
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943486 102710001 1002710 27/07/2016 R$ 142,38
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943479 102699001 1002699 27/07/2016 R$ 3.575,12
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943496 100286001 1000286 27/07/2016 R$ 11.525,90
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101937162 101126001 1001126 10/07/2016 R$ 189,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101937163 101124001 1001124 10/07/2016 R$ 270,40
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101937169 101397001 1001397 10/07/2016 R$ 559,80
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944297 101644001 1001644 03/07/2016 R$ 720,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939316 101639001 1001639 10/07/2016 R$ 769,75
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939315 101643001 1001643 10/07/2016 R$ 1.269,92
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939314 101647001 1001647 10/07/2016 R$ 1.342,91
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939313 101648001 1001648 10/07/2016 R$ 319,50
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939317 101821001 1001821 10/07/2016 R$ 193,06
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939312 101886001 1001886 10/07/2016 R$ 79,94
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944296 102126001 1002126 03/07/2016 R$ 114,92
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939308 102064001 1002064 10/07/2016 R$ 180,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939310 102063001 1002063 10/07/2016 R$ 868,95
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939309 102066001 1002066 10/07/2016 R$ 9.081,44
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101943325 100370011 1000370 29/07/2016 R$ 2.518,60
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101939311 102230001 1002230 10/07/2016 R$ 1.659,96
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 101937154 100250001 1000250 12/07/2016 R$ 7.950,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101937295 100052002 1000052 12/07/2016 R$ 2.123,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101937132 100050002 1000050 12/07/2016 R$ 1.246,07
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101951505 100053002 1000053 26/07/2016 R$ 987,40
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101937743 100280001 1000280 10/07/2016 R$ 950,69
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101951131 100276001 1000276 10/07/2016 R$ 599,80
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937329 100281001 1000281 10/07/2016 R$ 1.293,21
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937313 100285001 1000285 10/07/2016 R$ 1.270,05
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937316 100284001 1000284 10/07/2016 R$ 62,90
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937326 100278001 1000278 10/07/2016 R$ 359,40
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937411 100275001 1000275 10/07/2016 R$ 991,56
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101936968 100287001 1000287 10/07/2016 R$ 813,19
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101937740 100283001 1000283 10/07/2016 R$ 2.000,50
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101937787 100051003 1000051 12/07/2016 R$ 2.151,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 101937563 100038003 1000038 12/07/2016 R$ 5.300,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101937103 100050003 1000050 12/07/2016 R$ 1.663,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101937249 100052003 1000052 12/07/2016 R$ 1.458,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101951508 100053003 1000053 26/07/2016 R$ 1.780,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937400 100417001 1000417 12/07/2016 R$ 1.584,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 101946170 100247001 1000247 11/07/2016 R$ 1.500,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101951555 100478001 1000478 12/07/2016 R$ 0,06
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101951525 100478001 1000478 26/07/2016 R$ 1.093,24
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101937266 100477001 1000477 12/07/2016 R$ 1.086,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937397 100442001 1000442 12/07/2016 R$ 5.269,24
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937414 100443001 1000443 10/07/2016 R$ 675,75
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937322 100489001 1000489 10/07/2016 R$ 188,70
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937403 100486001 1000486 12/07/2016 R$ 1.406,15
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101937319 100487001 1000487 10/07/2016 R$ 832,86
LARISSA ALVES PEREIRA 101931603 100030003 1000030 08/07/2016 R$ 2.500,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 101937367 100468002 1000468 12/07/2016 R$ 5.794,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101940916 100045004 1000045 18/07/2016 R$ 650,00
ANTONIO COELHO MACEDO 101943369 100594001 1000594 29/07/2016 R$ 3.178,01
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101937337 100477002 1000477 12/07/2016 R$ 2.276,30
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101931569 100593001 1000593 08/07/2016 R$ 3.952,97
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101943281 100618001 1000618 29/07/2016 R$ 2.766,66
JACKSON PERDIGAO NETO 101931254 100042004 1000042 06/07/2016 R$ 21.500,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 101937534 100038004 1000038 12/07/2016 R$ 5.300,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 101931633 100031004 1000031 08/07/2016 R$ 2.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101937002 100652001 1000652 10/07/2016 R$ 129,31
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101937005 100399003 1000399 10/07/2016 R$ 14.630,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101951714 100733001 1000733 08/07/2016 R$ 15.053,30
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101939331 100002004 1000002 13/07/2016 R$ 5.929,84
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 101937136 100468003 1000468 12/07/2016 R$ 3.257,54
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101939327 100002005 1000002 13/07/2016 R$ 602,48
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 101931573 100766001 1000766 08/07/2016 R$ 21.500,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101931693 100033005 1000033 08/07/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101943373 100228004 1000228 29/07/2016 R$ 7.474,00
ANTONIO COELHO MACEDO 101943333 100594002 1000594 29/07/2016 R$ 1.039,98
JOELMA RODRIGUES DA CRUZ 101931663 100032005 1000032 08/07/2016 R$ 2.500,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101931566 100156005 1000156 08/07/2016 R$ 3.984,07
EDJAL CLEDSON DOS SANTOS 101931360 100751001 1000751 05/07/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 101942559 100887001 1000887 01/07/2016 R$ 2.616,49
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101951720 100898001 1000898 08/07/2016 R$ 16.970,30
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 101939261 100037006 1000037 18/07/2016 R$ 2.070,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101937008 100396007 1000396 10/07/2016 R$ 473,13
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101937011 100399004 1000399 10/07/2016 R$ 11.514,30
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101937014 100652002 1000652 10/07/2016 R$ 79,78
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101937017 100396006 1000396 10/07/2016 R$ 108,11
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101936972 100397004 1000397 10/07/2016 R$ 3.604,89
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101940919 100045007 1000045 18/07/2016 R$ 2.200,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 101943425 100054006 1000054 27/07/2016 R$ 2.708,00
ELIANE MARIA GALHARDO DO NASCIMENTO 101931751 100035006 1000035 08/07/2016 R$ 21.500,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944301 100826001 1000826 03/07/2016 R$ 8.818,16
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944298 100827001 1000827 03/07/2016 R$ 5.114,35
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944310 100828001 1000828 03/07/2016 R$ 3.486,67
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101936122 100012041 1000012 05/07/2016 R$ 154,83
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101936118 100013005 1000013 05/07/2016 R$ 243,44
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101936114 100012042 1000012 05/07/2016 R$ 530,19
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101936010 100014007 1000014 12/07/2016 R$ 647,24
Folha de Pagamento 101936173 100994001 1000994 12/07/2016 R$ 2.850,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 101937732 101023001 1001023 06/07/2016 R$ 250,00
EXPRESSO E CIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA -ME 101937692 101039001 1001039 12/07/2016 R$ 22.000,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 101937592 100038006 1000038 12/07/2016 R$ 5.300,00
RAL ENTRETERIMENTO EIRELI -ME 101937676 101037001 1001037 12/07/2016 R$ 26.000,00
WA PRODUÇÕES LTDAME 101937656 101035001 1001035 12/07/2016 R$ 14.947,50
R. A. CARVALHOSHOWS E ENTRETERIMENTOS -ME 101937636 101036001 1001036 12/07/2016 R$ 16.750,00
SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA 101937628 101033001 1001033 10/07/2016 R$ 11.760,00
GIBSON SILVA DE OLIVEIRAME 101944359 101040001 1001040 30/07/2016 R$ 20.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101943267 101044001 1001044 27/07/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101940257 101026001 1001026 21/07/2016 R$ 265,77
COPANOR 101940229 100017005 1000017 21/07/2016 R$ 203,43
COPANOR 101940225 100017006 1000017 21/07/2016 R$ 10,17
COPANOR 101940237 101049001 1001049 21/07/2016 R$ 4,20
COPANOR 101940241 101050001 1001050 21/07/2016 R$ 4,24
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101940205 101051001 1001051 21/07/2016 R$ 56,55
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101940213 101052001 1001052 21/07/2016 R$ 146,14
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101940209 101054001 1001054 21/07/2016 R$ 201,66
COPANOR 101940221 101055001 1001055 21/07/2016 R$ 17,01
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101940217 101056001 1001056 21/07/2016 R$ 60,66
COPANOR 101940233 101057001 1001057 21/07/2016 R$ 13,59
COPANOR 101940245 101059001 1001059 21/07/2016 R$ 4,24
COPANOR 101940249 101060001 1001060 21/07/2016 R$ 4,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101940253 101061001 1001061 21/07/2016 R$ 227,57
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101939253 101010001 1001010 15/07/2016 R$ 265,77
MD TINTAS LTDA 101937426 101063001 1001063 10/07/2016 R$ 600,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101943257 101064001 1001064 27/07/2016 R$ 531,54
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944304 100962001 1000962 03/07/2016 R$ 101,01
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101939335 100975001 1000975 18/07/2016 R$ 157,75
L R PRODUÇOES ARTISTICAS 101937219 101038001 1001038 12/07/2016 R$ 21.000,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944313 100963001 1000963 03/07/2016 R$ 23,17
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101937189 100992001 1000992 30/07/2016 R$ 12.000,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944293 100965001 1000965 03/07/2016 R$ 1.349,82
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101937845 101070001 1001070 07/07/2016 R$ 250,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101937837 100932001 1000932 05/07/2016 R$ 265,77
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 101937825 100044009 1000044 12/07/2016 R$ 7.500,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101943291 100041005 1000041 29/07/2016 R$ 678,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101943301 100043005 1000043 29/07/2016 R$ 678,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 101943311 100040005 1000040 29/07/2016 R$ 600,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 101943277 100039005 1000039 29/07/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101943315 100046005 1000046 29/07/2016 R$ 350,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101943417 100289005 1000289 27/07/2016 R$ 2.900,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101943421 100288005 1000288 27/07/2016 R$ 503,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101944366 100399005 1000399 30/07/2016 R$ 9.332,42
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101944363 100652003 1000652 30/07/2016 R$ 205,39
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101944325 100397005 1000397 30/07/2016 R$ 6.427,32
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101944321 100398002 1000398 30/07/2016 R$ 10.153,10
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 101941415 100955001 1000955 07/07/2016 R$ 16.634,00
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 101941381 100955002 1000955 18/07/2016 R$ 27.037,20
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944342 100390010 1000390 30/07/2016 R$ 10.521,70
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944317 100391004 1000391 30/07/2016 R$ 1.147,42
Folha de Pagamento 101944467 101076001 1001076 27/07/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101944890 101077001 1001077 27/07/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101944673 101078001 1001078 27/07/2016 R$ 7.332,20
Folha de Pagamento 101944936 101079001 1001079 27/07/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamento 101944882 101080001 1001080 27/07/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101952249 101081001 1001081 27/07/2016 R$ 3.760,00
Folha de Pagamento 101944904 101083001 1001083 27/07/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101944474 101084001 1001084 27/07/2016 R$ 1.609,40
Folha de Pagamento 101944565 101086001 1001086 27/07/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101944964 101087001 1001087 27/07/2016 R$ 2.835,75
Folha de Pagamento 101944956 101088001 1001088 27/07/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101944482 101089001 1001089 27/07/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamento 101944972 101090001 1001090 27/07/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 101944458 101091001 1001091 27/07/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101949670 101092001 1001092 27/07/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamento 101944850 101093001 1001093 27/07/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101944980 101094001 1001094 27/07/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101944553 101095001 1001095 27/07/2016 R$ 6.556,00
Folha de Pagamento 101944999 101096001 1001096 27/07/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 101944986 101097001 1001097 27/07/2016 R$ 8.020,00
Folha de Pagamento 101952231 101099001 1001099 27/07/2016 R$ 3.555,20
Folha de Pagamento 101944842 101100001 1001100 27/07/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101944898 101101001 1001101 27/07/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101944690 101102001 1001102 27/07/2016 R$ 10.587,40
Folha de Pagamento 101952212 101104001 1001104 27/07/2016 R$ 6.574,00
Folha de Pagamento 101944824 101105001 1001105 27/07/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamento 101944804 101106001 1001106 27/07/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101944544 101108001 1001108 27/07/2016 R$ 7.300,80
Folha de Pagamento 101944787 101109001 1001109 27/07/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101944447 101112001 1001112 27/07/2016 R$ 5.659,88
Folha de Pagamento 101944914 101113001 1001113 27/07/2016 R$ 2.616,49
Folha de Pagamento 101944993 101116001 1001116 27/07/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101944659 101117001 1001117 27/07/2016 R$ 26.500,80
Folha de Pagamento 101944810 101119001 1001119 27/07/2016 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 101944747 101120001 1001120 27/07/2016 R$ 4.136,00
Folha de Pagamento 101944718 101121001 1001121 27/07/2016 R$ 17.507,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101951728 101125001 1001125 08/07/2016 R$ 17.072,10
Folha de Pagamento 101944816 101130001 1001130 27/07/2016 R$ 1.921,92
Folha de Pagamento 101952206 101133001 1001133 27/07/2016 R$ 176,00
Folha de Pagamento 101951431 101134001 1001134 26/07/2016 R$ 446,00
Folha de Pagamento 101951443 101135001 1001135 26/07/2016 R$ 2.028,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944401 100511005 1000511 30/07/2016 R$ 948,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944380 100511004 1000511 30/07/2016 R$ 195,93
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944383 100389005 1000389 30/07/2016 R$ 594,97
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944345 100390009 1000390 30/07/2016 R$ 891,75
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944386 100388010 1000388 30/07/2016 R$ 255,46
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944389 100388009 1000388 30/07/2016 R$ 195,16
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944392 100508004 1000508 30/07/2016 R$ 354,05
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944395 100387005 1000387 30/07/2016 R$ 1.954,45
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101944307 101024001 1001024 03/07/2016 R$ 1.763,60
Folha de Pagamento 101952261 101137001 1001137 27/07/2016 R$ 2.990,40
Folha de Pagamento 101944523 101103001 1001103 27/07/2016 R$ 7.500,00
Folha de Pagamento 101944756 101141001 1001141 27/07/2016 R$ 36.425,60
Folha de Pagamento 101944504 101142001 1001142 27/07/2016 R$ 10.140,00
Folha de Pagamento 101944626 101143001 1001143 27/07/2016 R$ 109.727,00
Folha de Pagamento 101944618 101136001 1001136 27/07/2016 R$ 158,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101944147 100001006 1000001 06/07/2016 R$ 8.753,86
Folha de Pagamento 101944586 101115001 1001115 27/07/2016 R$ 29.318,60
Folha de Pagamento 101952223 101098001 1001098 27/07/2016 R$ 11.132,40
Folha de Pagamento 101951594 101148001 1001148 27/07/2016 R$ 270,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101943112 101150001 1001150 12/07/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102109686 101152001 1001152 27/07/2016 R$ 10.709,20
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101943108 101153001 1001153 06/07/2016 R$ 6,85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101943104 101154001 1001154 06/07/2016 R$ 52,62
Folha de Pagamento 101944571 101156001 1001156 27/07/2016 R$ 27.652,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101943909 101020001 1001020 22/07/2016 R$ 840,00
Folha de Pagamento 101944794 101158001 1001158 27/07/2016 R$ 11.379,30
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101943933 100095037 1000095 05/07/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101943937 100095038 1000095 06/07/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101943941 100095039 1000095 13/07/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101943945 100095040 1000095 11/07/2016 R$ 1.500,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943492 101144001 1001144 27/07/2016 R$ 15.000,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101943489 101145001 1001145 27/07/2016 R$ 15.000,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101943871 101171001 1001171 12/07/2016 R$ 250,00
DARLON MARTINS GOMES 101943875 101176001 1001176 15/07/2016 R$ 550,00
Folha de Pagamento 101943879 101183001 1001183 14/07/2016 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101943899 101188001 1001188 21/07/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101943895 101189001 1001189 22/07/2016 R$ 900,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101943883 101184001 1001184 11/07/2016 R$ 565,00
Folha de Pagamento 101943891 101185001 1001185 12/07/2016 R$ 822,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101943863 100005073 1000005 25/07/2016 R$ 880,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 101944245 101194001 1001194 28/07/2016 R$ 300,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101944235 101173001 1001173 18/07/2016 R$ 5.663,85
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101944215 101175001 1001175 18/07/2016 R$ 800,00
M&S CONSTRUTORA LTDA-ME 101944183 100933002 1000933 19/07/2016 R$ 32.161,50
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101944414 101168001 1001168 30/07/2016 R$ 656,10
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101944411 101165001 1001165 30/07/2016 R$ 12.276,40
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101944405 101166001 1001166 30/07/2016 R$ 4.228,58
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101944408 101167001 1001167 30/07/2016 R$ 2.988,90
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101944253 100253005 1000253 29/07/2016 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101944257 100252005 1000252 29/07/2016 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101944261 100254005 1000254 29/07/2016 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101944265 100255005 1000255 29/07/2016 R$ 390,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101944277 101181001 1001181 29/07/2016 R$ 5.700,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 101944273 100040006 1000040 29/07/2016 R$ 600,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101944269 100043006 1000043 29/07/2016 R$ 678,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101944211 100041006 1000041 29/07/2016 R$ 678,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 101944207 100048006 1000048 29/07/2016 R$ 500,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 101944203 100039006 1000039 29/07/2016 R$ 1.100,70
Folha de Pagamento 101944199 100046006 1000046 29/07/2016 R$ 350,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 101944155 100036006 1000036 06/07/2016 R$ 2.985,00
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 101944151 101162001 1001162 11/07/2016 R$ 181,00
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 101946162 101163001 1001163 11/07/2016 R$ 40,00
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101944179 101174001 1001174 15/07/2016 R$ 1.950,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101944175 101151001 1001151 08/07/2016 R$ 5.000,00
DELCIO P. SAMPAIO-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME. 101944171 101178001 1001178 19/07/2016 R$ 43,90
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101945006 101191001 1001191 29/07/2016 R$ 12.178,80
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944339 101180001 1001180 30/07/2016 R$ 490,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101944398 101179001 1001179 30/07/2016 R$ 27,90
Folha de Pagamento 101944440 101110001 1001110 27/07/2016 R$ 7.926,77
BANCO ITAU S/A 101945410 100009014 1000009 04/07/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 101945422 100009015 1000009 04/07/2016 R$ 43,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101945426 100010050 1000010 29/07/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101945430 100010051 1000010 06/07/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101945434 100010052 1000010 08/07/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101945444 100010054 1000010 26/07/2016 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101945450 100010055 1000010 12/07/2016 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 101945462 100006197 1000006 04/07/2016 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 101945466 100006198 1000006 08/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 101945470 100006199 1000006 20/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 101945474 100006200 1000006 22/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101945478 100006201 1000006 29/07/2016 R$ 76,05
BANCO DO BRASIL S/A 101945482 100006202 1000006 04/07/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101945486 100006203 1000006 04/07/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101945490 100006204 1000006 04/07/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101945494 100006205 1000006 11/07/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 101945498 100006206 1000006 15/07/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101945502 100006207 1000006 05/07/2016 R$ 1,40
BANCO DO BRASIL S/A 101945506 100006208 1000006 06/07/2016 R$ 182,00
BANCO DO BRASIL S/A 101945510 100006209 1000006 15/07/2016 R$ 8,45
