Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JESSICA DUTRA SAMPAIO E CIA LTDA 101893610 102950001 1002950 26/04/2016 R$ 1.000,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 101874292 100115008 1000115 11/04/2016 R$ 980,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101902225 102004001 1002004 30/04/2016 R$ 1.932,04
SILVANA NUNES CAMILOTTI 101874260 100115010 1000115 11/04/2016 R$ 980,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 101874276 100115011 1000115 11/04/2016 R$ 980,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101902221 102771001 1002771 30/04/2016 R$ 77,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101902228 100287001 1000287 30/04/2016 R$ 100,04
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101902227 100285001 1000285 30/04/2016 R$ 315,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101874310 100370004 1000370 08/04/2016 R$ 1.000,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 101893726 101251001 1001251 25/04/2016 R$ 1.810,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101902222 101245001 1001245 30/04/2016 R$ 4.903,08
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101902223 101294001 1001294 30/04/2016 R$ 301,95
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101893612 100370006 1000370 12/04/2016 R$ 1.799,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101902224 101513001 1001513 30/04/2016 R$ 7.367,99
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101897912 100370010 1000370 28/04/2016 R$ 2.230,76
IVONE ANDRADE ME 101893728 101908001 1001908 25/04/2016 R$ 972,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101893674 101919001 1001919 12/04/2016 R$ 55,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PESCADOR 101893694 102021001 1002021 18/04/2016 R$ 5.209,30
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900766 100121011 1000121 29/04/2016 R$ 346,59
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900814 100119010 1000119 29/04/2016 R$ 770,09
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900816 101851001 1001851 29/04/2016 R$ 1.440,03
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900750 100272006 1000272 29/04/2016 R$ 1.476,02
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900752 100121012 1000121 29/04/2016 R$ 1.493,72
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900748 100272007 1000272 29/04/2016 R$ 2.043,72
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900818 100119011 1000119 29/04/2016 R$ 1.605,36
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900768 100121013 1000121 29/04/2016 R$ 1.859,39
MARCONDIO P. DA SILVAME 101874392 100056008 1000056 06/04/2016 R$ 2.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101874370 102425001 1002425 07/04/2016 R$ 2.937,12
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900762 100062001 1000062 29/04/2016 R$ 1.942,43
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 101897876 100056001 1000056 29/04/2016 R$ 9.000,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900778 100061001 1000061 29/04/2016 R$ 828,77
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900744 100063001 1000063 29/04/2016 R$ 1.307,25
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101897908 100130001 1000130 29/04/2016 R$ 2.766,66
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900782 100132001 1000132 29/04/2016 R$ 3.275,57
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101897932 100134001 1000134 28/04/2016 R$ 12.821,90
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900774 100143001 1000143 29/04/2016 R$ 828,77
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900756 100144001 1000144 29/04/2016 R$ 1.463,14
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101900786 100145001 1000145 29/04/2016 R$ 2.053,08
Folha de Pagamento 101918173 100191001 1000191 01/04/2016 R$ 880,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874344 100012011 1000012 05/04/2016 R$ 120,47
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874318 100014003 1000014 05/04/2016 R$ 718,40
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874328 100012012 1000012 05/04/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874340 100012013 1000012 05/04/2016 R$ 465,53
COPANOR 101893618 100230001 1000230 13/04/2016 R$ 4,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101893614 100231001 1000231 13/04/2016 R$ 212,55
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101893622 100232001 1000232 13/04/2016 R$ 413,58
COPANOR 101893626 100233001 1000233 13/04/2016 R$ 4,23
COPANOR 101893650 100015002 1000015 13/04/2016 R$ 2.089,70
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101897866 100311001 1000311 29/04/2016 R$ 250,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101893678 100298001 1000298 12/04/2016 R$ 110,00
CENTERMIDIA PLUBLICAÇÕES LTDA 101874386 100294001 1000294 06/04/2016 R$ 435,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101897918 100255002 1000255 26/04/2016 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101897914 100254002 1000254 26/04/2016 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101897922 100253002 1000253 26/04/2016 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101897926 100252002 1000252 26/04/2016 R$ 180,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101897794 100002002 1000002 28/04/2016 R$ 3.139,76
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874324 100012014 1000012 05/04/2016 R$ 153,36
Folha de Pagamento 101874756 100323001 1000323 01/04/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamento 101874657 100324001 1000324 08/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101874714 100339001 1000339 01/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101901439 100346001 1000346 01/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101874776 100366001 1000366 08/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101874671 100369001 1000369 01/04/2016 R$ 2.352,67
Folha de Pagamento 101874676 100386001 1000386 01/04/2016 R$ 2.375,34
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 101874256 100227002 1000227 11/04/2016 R$ 10.202,80
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101874372 100290001 1000290 05/04/2016 R$ 526,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101874380 100288001 1000288 05/04/2016 R$ 646,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101874376 100288002 1000288 05/04/2016 R$ 476,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101893646 100014004 1000014 13/04/2016 R$ 661,04
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101893630 100012015 1000012 13/04/2016 R$ 610,89
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101893634 100012016 1000012 13/04/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101893638 100012017 1000012 13/04/2016 R$ 125,45
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101893642 100012018 1000012 13/04/2016 R$ 183,96
C E J NUTRIÇAO E MEDICAMENTO PARA ANIMAIS LTDAME 101874314 100419001 1000419 07/04/2016 R$ 960,00
Folha de Pagamento 101902556 100472001 1000472 05/04/2016 R$ 38,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101877358 100001003 1000001 06/04/2016 R$ 10.917,70
Folha de Pagamento 101893730 100499001 1000499 12/04/2016 R$ 80,00
Folha de Pagamento 101893734 100500001 1000500 12/04/2016 R$ 250,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101893686 100432001 1000432 15/04/2016 R$ 128,11
ELAINE ALMEIDA ELLER 101893696 100054003 1000054 20/04/2016 R$ 2.708,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101893690 100156003 1000156 18/04/2016 R$ 6.473,15
Folha de Pagamento 101893588 100462001 1000462 26/04/2016 R$ 350,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101893666 100435001 1000435 12/04/2016 R$ 700,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101893675 100436001 1000436 12/04/2016 R$ 520,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101893670 100437001 1000437 12/04/2016 R$ 140,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101893662 100464001 1000464 13/04/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101893654 100447001 1000447 13/04/2016 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101876586 100441001 1000441 05/04/2016 R$ 265,77
IVALDEBIO MARCONI FOLGADO DANTAS 101874394 100445001 1000445 01/04/2016 R$ 3.605,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101893658 100475001 1000475 13/04/2016 R$ 531,54
ANTONIO COELHO MACEDO 101874627 100469001 1000469 05/04/2016 R$ 1.958,40
Folha de Pagamento 101874609 100229002 1000229 05/04/2016 R$ 2.620,80
CENTRO INFANTIL LEVI S. DE SOUZA 101874605 100025003 1000025 05/04/2016 R$ 3.152,00
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 101874575 100251002 1000251 05/04/2016 R$ 10.309,20
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 101874557 100468001 1000468 01/04/2016 R$ 2.311,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874493 100012019 1000012 05/04/2016 R$ 303,37
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874553 100012020 1000012 05/04/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874549 100012021 1000012 05/04/2016 R$ 266,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874545 100012022 1000012 05/04/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101874541 100012023 1000012 05/04/2016 R$ 77,60
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101874523 100490001 1000490 05/04/2016 R$ 360,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 101874505 100037003 1000037 11/04/2016 R$ 2.070,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101893606 100507001 1000507 26/04/2016 R$ 500,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 101901621 100306001 1000306 14/04/2016 R$ 50,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101900790 100389002 1000389 29/04/2016 R$ 461,75
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101900806 100388003 1000388 29/04/2016 R$ 379,32
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101900802 100387002 1000387 29/04/2016 R$ 4.963,78
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101900810 100390004 1000390 29/04/2016 R$ 13.837,60
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101900798 100511001 1000511 29/04/2016 R$ 198,24
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101900794 100508001 1000508 29/04/2016 R$ 265,36
CENTERMIDIA PLUBLICAÇÕES LTDA 101893682 100513001 1000513 05/04/2016 R$ 398,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101902464 100391002 1000391 18/04/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101901700 100521001 1000521 20/04/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101901905 100522001 1000522 20/04/2016 R$ 557,33
Folha de Pagamento 101901838 100523001 1000523 20/04/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 101901886 100524001 1000524 20/04/2016 R$ 7.315,16
Folha de Pagamento 101901867 100525001 1000525 20/04/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamento 101901860 100527001 1000527 20/04/2016 R$ 3.520,00
Folha de Pagamento 101901716 100528001 1000528 20/04/2016 R$ 9.785,07
Folha de Pagamento 101901728 100529001 1000529 20/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101901831 100530001 1000530 20/04/2016 R$ 191,33
Folha de Pagamento 101901771 100531001 1000531 20/04/2016 R$ 1.536,84
Folha de Pagamento 101901766 100532001 1000532 20/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101901693 100533001 1000533 20/04/2016 R$ 1.251,75
Folha de Pagamento 101901761 100534001 1000534 20/04/2016 R$ 293,33
Folha de Pagamento 101901754 100535001 1000535 20/04/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101901733 100536001 1000536 20/04/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamento 101901776 100537001 1000537 20/04/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 101901709 100538001 1000538 20/04/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101901820 100539001 1000539 20/04/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamento 101901576 100541001 1000541 20/04/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101901798 100542001 1000542 20/04/2016 R$ 6.600,00
Folha de Pagamento 101901561 100543001 1000543 20/04/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 101902564 100544001 1000544 20/04/2016 R$ 7.760,00
Folha de Pagamento 101901447 100545001 1000545 20/04/2016 R$ 10.697,00
Folha de Pagamento 101901505 100546001 1000546 20/04/2016 R$ 3.467,20
Folha de Pagamento 101902168 100548001 1000548 20/04/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101902131 100549001 1000549 20/04/2016 R$ 8.862,40
Folha de Pagamento 101902102 100552001 1000552 20/04/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamento 101902120 100553001 1000553 20/04/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamento 101901376 100557001 1000557 20/04/2016 R$ 7.040,00
Folha de Pagamento 101901364 100558001 1000558 20/04/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamento 101901367 100559001 1000559 20/04/2016 R$ 6.138,18
Folha de Pagamento 101901317 100561001 1000561 20/04/2016 R$ 107.499,00
Folha de Pagamento 101901568 100563001 1000563 20/04/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101902240 100564001 1000564 20/04/2016 R$ 20.490,10
Folha de Pagamento 101902328 100565001 1000565 20/04/2016 R$ 36.217,60
Folha de Pagamento 101901910 100567001 1000567 20/04/2016 R$ 4.136,00
Folha de Pagamento 101901845 100568001 1000568 20/04/2016 R$ 14.022,30
Folha de Pagamento 101901902 100580001 1000580 20/04/2016 R$ 1.768,25
Folha de Pagamento 101901690 100581001 1000581 20/04/2016 R$ 1.835,31
Folha de Pagamento 101901783 100582001 1000582 20/04/2016 R$ 2.373,34
Folha de Pagamento 101901706 100584001 1000584 20/04/2016 R$ 1.439,47
Folha de Pagamento 101902292 100585001 1000585 20/04/2016 R$ 3.804,45
Folha de Pagamento 101901805 100586001 1000586 20/04/2016 R$ 2.373,34
Folha de Pagamento 101901687 100587001 1000587 20/04/2016 R$ 322,67
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101895604 100588001 1000588 25/04/2016 R$ 1.436,17
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101900008 100589001 1000589 28/04/2016 R$ 531,54
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101897722 100014005 1000014 05/04/2016 R$ 93,32
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101897726 100013003 1000013 05/04/2016 R$ 233,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101897718 100005032 1000005 25/04/2016 R$ 749,57
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101897714 100095019 1000095 04/04/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101897710 100095020 1000095 05/04/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101897684 100095021 1000095 08/04/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101897688 100095022 1000095 09/04/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101897692 100095023 1000095 19/04/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101897698 100095024 1000095 20/04/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101898454 100095025 1000095 29/04/2016 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101897702 100603001 1000603 13/04/2016 R$ 97,63
COPANOR 101897706 100604001 1000604 13/04/2016 R$ 14,15
DARLON MARTINS GOMES 101897664 100605001 1000605 12/04/2016 R$ 80,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101902574 100606001 1000606 11/04/2016 R$ 250,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 101897660 100607001 1000607 05/04/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101897668 100608001 1000608 06/04/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101897672 100609001 1000609 08/04/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101897676 100610001 1000610 08/04/2016 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101897602 100611001 1000611 08/04/2016 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101897680 100612001 1000612 11/04/2016 R$ 150,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101897618 100613001 1000613 12/04/2016 R$ 560,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101897612 100095026 1000095 14/04/2016 R$ 200,00
DARLON MARTINS GOMES 101897644 100626001 1000626 11/04/2016 R$ 600,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101897608 100627001 1000627 14/04/2016 R$ 21,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101897622 100628001 1000628 14/04/2016 R$ 105,25
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101897626 100629001 1000629 14/04/2016 R$ 12,97
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101897564 100630001 1000630 14/04/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101897648 100631001 1000631 14/04/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101897630 100632001 1000632 14/04/2016 R$ 109,96
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101897526 100645001 1000645 18/04/2016 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101897530 100646001 1000646 27/04/2016 R$ 80,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS 101897414 100650001 1000650 19/04/2016 R$ 36,13
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101897404 100641001 1000641 26/04/2016 R$ 1.151,19
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101897400 100642001 1000642 26/04/2016 R$ 483,66
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101897388 100617001 1000617 15/04/2016 R$ 6.020,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 101897384 100044005 1000044 15/04/2016 R$ 7.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101897380 100019002 1000019 13/04/2016 R$ 459,70
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 101897376 100045004 1000045 29/04/2016 R$ 900,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 101897372 100633001 1000633 26/04/2016 R$ 430,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 101898346 100634001 1000634 26/04/2016 R$ 430,00
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 101897368 100643001 1000643 15/04/2016 R$ 173,66
MECANICA PERREIRA LTDA 101897364 100636001 1000636 14/04/2016 R$ 80,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 101897356 100039003 1000039 26/04/2016 R$ 1.100,70
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 101897344 100048003 1000048 26/04/2016 R$ 500,00
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101897338 100663001 1000663 29/04/2016 R$ 1.500,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101897334 100638001 1000638 18/04/2016 R$ 6.002,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101897328 100639001 1000639 18/04/2016 R$ 8.012,60
Folha de Pagamento 101897504 100654001 1000654 26/04/2016 R$ 552,00
JJ. FREIOS LTDA. 101897480 100621001 1000621 08/04/2016 R$ 40,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101897474 100624001 1000624 08/04/2016 R$ 100,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101897464 100623001 1000623 08/04/2016 R$ 195,50
JJ. FREIOS LTDA. 101897460 100622001 1000622 08/04/2016 R$ 200,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 101897456 100620001 1000620 08/04/2016 R$ 345,44
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 101897452 100615001 1000615 06/04/2016 R$ 180,00
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 101897448 100614001 1000614 06/04/2016 R$ 558,90
SIDNEI GOMES FIGUEREDO 101897444 100596001 1000596 05/04/2016 R$ 999,60
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101897426 100651001 1000651 26/04/2016 R$ 400,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101897422 100043003 1000043 26/04/2016 R$ 678,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 101897418 100040003 1000040 26/04/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101897598 100046003 1000046 26/04/2016 R$ 350,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101897594 100041003 1000041 26/04/2016 R$ 678,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 101897590 100047003 1000047 26/04/2016 R$ 250,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101897586 100640001 1000640 26/04/2016 R$ 8.027,10
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 101897570 100036003 1000036 06/04/2016 R$ 2.985,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 101898458 100637001 1000637 14/04/2016 R$ 79,32
VALADARES DIESEL LTDA 101898494 100592001 1000592 05/04/2016 R$ 959,00
VALADARES DIESEL LTDA 101898530 100591001 1000591 05/04/2016 R$ 213,65
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101898572 100599001 1000599 06/04/2016 R$ 34.850,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101898569 100598001 1000598 06/04/2016 R$ 35.320,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101898566 100597001 1000597 06/04/2016 R$ 18.190,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101898563 100597002 1000597 06/04/2016 R$ 5.400,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101898560 100602001 1000602 06/04/2016 R$ 6.500,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101898554 100600001 1000600 06/04/2016 R$ 26.810,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101898557 100601001 1000601 06/04/2016 R$ 2.220,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101898578 100026004 1000026 11/04/2016 R$ 14.194,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101898584 100027004 1000027 11/04/2016 R$ 5.263,26
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101898590 100028004 1000028 11/04/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101898596 100029004 1000029 11/04/2016 R$ 735,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898602 100005033 1000005 08/04/2016 R$ 2.730,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898606 100005034 1000005 20/04/2016 R$ 635,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898612 100005035 1000005 29/04/2016 R$ 2.222,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898616 100005036 1000005 26/04/2016 R$ 41,52
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898622 100005037 1000005 29/04/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898642 100005038 1000005 08/04/2016 R$ 0,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898654 100005039 1000005 29/04/2016 R$ 0,29
BANCO ITAU S/A 101898662 100009008 1000009 04/04/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 101898666 100009009 1000009 04/04/2016 R$ 43,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101898670 100010022 1000010 18/04/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101898674 100010023 1000010 15/04/2016 R$ 7,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898678 100005040 1000005 04/04/2016 R$ 52,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101898682 100005041 1000005 12/04/2016 R$ 46,82
BANCO DO BRASIL S/A 101898686 100006084 1000006 01/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898690 100006085 1000006 04/04/2016 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 101898694 100006086 1000006 05/04/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 101901180 100006087 1000006 06/04/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 101898702 100006088 1000006 07/04/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 101898706 100006089 1000006 08/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898710 100006090 1000006 08/04/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 101898716 100006091 1000006 11/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898722 100006092 1000006 12/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 101898728 100006093 1000006 18/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898732 100006094 1000006 20/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898738 100006095 1000006 29/04/2016 R$ 8,45
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101902538 100022011 1000022 08/04/2016 R$ 2.194,13
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101898746 100022012 1000022 20/04/2016 R$ 511,19
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101898752 100022013 1000022 29/04/2016 R$ 1.786,28
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 101898756 100021010 1000021 08/04/2016 R$ 3.332,06
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 101898762 100021011 1000021 20/04/2016 R$ 776,31
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 101898766 100021012 1000021 29/04/2016 R$ 2.712,68
EMATERMG 101898774 100023010 1000023 08/04/2016 R$ 2.157,47
EMATERMG 101898780 100023011 1000023 20/04/2016 R$ 3.105,89
EMATERMG 101898788 100023012 1000023 29/04/2016 R$ 723,50
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 101898794 100020004 1000020 08/04/2016 R$ 557,00
BANCO DO BRASIL S/A 101898798 100006096 1000006 04/04/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101898820 100006097 1000006 04/04/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101898824 100006098 1000006 04/04/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 101898828 100006099 1000006 12/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898832 100006100 1000006 28/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898840 100006102 1000006 26/04/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL S/A 101898852 100006103 1000006 27/04/2016 R$ 54,20
BANCO DO BRASIL S/A 101898856 100006104 1000006 28/04/2016 R$ 9,60
BANCO DO BRASIL S/A 101898860 100006105 1000006 29/04/2016 R$ 608,60
BANCO DO BRASIL S/A 101898864 100007015 1000007 01/04/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 101898868 100007016 1000007 26/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898872 100008026 1000008 01/04/2016 R$ 91,00
BANCO DO BRASIL S/A 101898876 100008027 1000008 04/04/2016 R$ 12,06
BANCO DO BRASIL S/A 101898880 100008028 1000008 06/04/2016 R$ 9,60
BANCO DO BRASIL S/A 101898884 100008029 1000008 08/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898888 100008030 1000008 12/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898892 100008031 1000008 26/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 101898896 100008032 1000008 28/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898900 100008033 1000008 29/04/2016 R$ 14,10
BANCO DO BRASIL S/A 101898904 100006106 1000006 01/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898908 100006107 1000006 25/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 101898912 100006108 1000006 26/04/2016 R$ 16,90
