Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101662031 101925001 1001925 27/02/2015 R$ 1.800,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662064 102125001 1002125 27/02/2015 R$ 958,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101690117 102282001 1002282 02/02/2015 R$ 500,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662055 102361001 1002361 27/02/2015 R$ 5.913,92
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662056 102361003 1002361 27/02/2015 R$ 364,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662057 102361005 1002361 27/02/2015 R$ 1.405,40
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662058 102345001 1002345 27/02/2015 R$ 2.048,52
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662063 102612001 1002612 27/02/2015 R$ 137,38
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662062 102637001 1002637 27/02/2015 R$ 140,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101690116 102584001 1002584 02/02/2015 R$ 1.656,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662059 102884001 1002884 27/02/2015 R$ 138,67
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662060 102885001 1002885 27/02/2015 R$ 192,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662061 102886001 1002886 27/02/2015 R$ 233,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101662033 102976001 1002976 27/02/2015 R$ 544,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101662032 102977001 1002977 27/02/2015 R$ 196,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101690118 100144001 1000144 02/02/2015 R$ 552,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688620 100261001 1000261 12/02/2015 R$ 1.311,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688622 100357001 1000357 12/02/2015 R$ 318,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688623 100359001 1000359 12/02/2015 R$ 624,10
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101660533 100609001 1000609 24/02/2015 R$ 234,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101660534 100610001 1000610 24/02/2015 R$ 216,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662051 100629001 1000629 27/02/2015 R$ 574,42
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662050 100632001 1000632 27/02/2015 R$ 313,68
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662049 100633001 1000633 27/02/2015 R$ 318,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662054 100634001 1000634 27/02/2015 R$ 1.256,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662053 100637001 1000637 27/02/2015 R$ 687,09
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662052 100638001 1000638 27/02/2015 R$ 164,58
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101662065 100834001 1000834 27/02/2015 R$ 370,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 101660547 100894001 1000894 25/02/2015 R$ 507,90
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 101659552 100895001 1000895 13/02/2015 R$ 28,25
MECANICA WILAÇA LTDA 101662038 100934001 1000934 27/02/2015 R$ 468,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 101660543 100920001 1000920 25/02/2015 R$ 591,95
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660448 101117001 1001117 20/02/2015 R$ 23,52
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 101659548 101186001 1001186 13/02/2015 R$ 738,00
CARLOS MAGNO SOYERME 101660483 101218001 1001218 24/02/2015 R$ 165,00
JACKSON SANTOS SILVA PRODUÇOES ME 101662405 101084001 1001084 27/02/2015 R$ 16.000,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 101662277 100115006 1000115 10/02/2015 R$ 980,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 101662293 100119006 1000119 10/02/2015 R$ 3.500,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101660536 100830002 1000830 24/02/2015 R$ 522,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101660537 101140001 1001140 24/02/2015 R$ 330,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 101659550 101387001 1001387 13/02/2015 R$ 233,75
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672388 100975007 1000975 10/02/2015 R$ 5.180,83
CARLOS MAGNO SOYERME 101660479 101603001 1001603 24/02/2015 R$ 450,52
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101694340 101744001 1001744 10/02/2015 R$ 343,50
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101694333 101745001 1001745 10/02/2015 R$ 1.219,15
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101694328 101746001 1001746 10/02/2015 R$ 2.225,03
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101694337 101747001 1001747 10/02/2015 R$ 1.871,38
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101694336 101748001 1001748 10/02/2015 R$ 2.343,24
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101694341 101750001 1001750 10/02/2015 R$ 632,31
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101694342 101751001 1001751 10/02/2015 R$ 4.425,86
MARIA SENA DE JESUS 101660425 101803001 1001803 10/02/2015 R$ 49,41
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660506 101848001 1001848 25/02/2015 R$ 20,33
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101660494 101847001 1001847 24/02/2015 R$ 492,75
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101660492 101846001 1001846 24/02/2015 R$ 790,07
CARLOS MAGNO SOYERME 101660481 101769001 1001769 24/02/2015 R$ 330,00
MARIA SENA DE JESUS 101660424 101950001 1001950 10/02/2015 R$ 89,19
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101660535 101139002 1001139 24/02/2015 R$ 330,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660447 101970001 1001970 20/02/2015 R$ 126,12
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101660553 102003001 1002003 13/02/2015 R$ 704,94
MARCONDIO P. DA SILVAME 101662109 100560009 1000560 27/02/2015 R$ 2.500,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660449 101844001 1001844 20/02/2015 R$ 117,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688621 102025001 1002025 12/02/2015 R$ 95,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101662111 100796010 1000796 27/02/2015 R$ 6.187,50
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101660381 101363003 1001363 10/02/2015 R$ 2.628,90
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101660297 101364005 1001364 10/02/2015 R$ 3.629,70
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101690119 101380004 1001380 02/02/2015 R$ 434,50
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660444 101136001 1001136 20/02/2015 R$ 89,40
CARLOS MAGNO SOYERME 101660173 102165001 1002165 10/02/2015 R$ 3.148,89
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101660217 101978001 1001978 12/02/2015 R$ 2.500,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660446 102189001 1002189 20/02/2015 R$ 134,10
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660445 102188001 1002188 20/02/2015 R$ 82,32
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101660491 102219001 1002219 24/02/2015 R$ 483,80
CARLOS MAGNO SOYERME 101660480 102220001 1002220 24/02/2015 R$ 150,20
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101660493 102187001 1002187 24/02/2015 R$ 1.113,75
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 101660430 100811010 1000811 10/02/2015 R$ 1.125,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 101660429 100811009 1000811 10/02/2015 R$ 1.125,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101660439 100123011 1000123 10/02/2015 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101660185 100122011 1000122 10/02/2015 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101660183 100121011 1000121 10/02/2015 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101660440 100120011 1000120 10/02/2015 R$ 890,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660500 102407001 1002407 25/02/2015 R$ 89,40
STOP SHOP SUPERMERCADO 101660289 102444001 1002444 25/02/2015 R$ 562,61
STOP SHOP SUPERMERCADO 101660291 102441001 1002441 25/02/2015 R$ 923,37
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101660552 102404001 1002404 13/02/2015 R$ 1.196,60
DAVI JOSE ANTUNES 101689145 100125011 1000125 27/02/2015 R$ 7.000,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101660287 101595004 1001595 25/02/2015 R$ 1.886,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660524 102406001 1002406 25/02/2015 R$ 83,76
MECANICA WILAÇA LTDA 101662039 102412001 1002412 27/02/2015 R$ 552,57
MECANICA WILAÇA LTDA 101662047 102411001 1002411 27/02/2015 R$ 1.383,82
CARLOS MAGNO SOYERME 101660482 102397001 1002397 24/02/2015 R$ 340,16
MARIA SENA DE JESUS 101660426 102121001 1002121 10/02/2015 R$ 585,23
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101660551 102352001 1002352 13/02/2015 R$ 93,00
MARIA SENA DE JESUS 101660427 102122001 1002122 10/02/2015 R$ 278,75
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660516 102398001 1002398 25/02/2015 R$ 126,09
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101660461 101050007 1001050 10/02/2015 R$ 1.820,06
MARIA SENA DE JESUS 101660437 102111001 1002111 10/02/2015 R$ 869,25
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660443 102324001 1002324 20/02/2015 R$ 539,68
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660517 102250001 1002250 25/02/2015 R$ 935,83
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101660283 102445001 1002445 24/02/2015 R$ 134,40
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660442 102524001 1002524 20/02/2015 R$ 312,99
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660501 102525001 1002525 25/02/2015 R$ 105,84
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688637 102325001 1002325 20/02/2015 R$ 15.000,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688635 102325001 1002325 27/02/2015 R$ 8.022,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688624 102325003 1002325 12/02/2015 R$ 4.651,30
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688632 102325004 1002325 10/02/2015 R$ 15.000,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101688634 102325004 1002325 27/02/2015 R$ 6.978,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672395 100974019 1000974 10/02/2015 R$ 612,96
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101660463 101051008 1001051 10/02/2015 R$ 729,80
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101660462 101050008 1001050 10/02/2015 R$ 3.097,65
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672396 100975016 1000975 10/02/2015 R$ 4.613,47
JAQUILANE JARDIM DE OLIVEIRA 101660295 102682001 1002682 25/02/2015 R$ 100,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101660365 101364007 1001364 03/02/2015 R$ 2.637,90
GIBSON SILVA DE OLIVEIRAME 101660175 102707001 1002707 10/02/2015 R$ 3.000,00
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101660559 102689001 1002689 10/02/2015 R$ 2.140,00
MARIA SENA DE JESUSME 101660325 102712001 1002712 10/02/2015 R$ 194,44
MECANICA WILAÇA LTDA 101662035 102717001 1002717 27/02/2015 R$ 1.586,03
MECANICA WILAÇA LTDA 101662044 102652001 1002652 27/02/2015 R$ 696,72
MECANICA WILAÇA LTDA 101662036 102716001 1002716 27/02/2015 R$ 3.189,00
MECANICA WILAÇA LTDA 101662043 102651001 1002651 27/02/2015 R$ 5.536,26
MECANICA WILAÇA LTDA 101662042 102650001 1002650 27/02/2015 R$ 697,22
MECANICA WILAÇA LTDA 101662041 102649001 1002649 27/02/2015 R$ 1.969,06
MECANICA WILAÇA LTDA 101662045 102647001 1002647 27/02/2015 R$ 1.216,76
MECANICA WILAÇA LTDA 101662040 102645001 1002645 27/02/2015 R$ 1.657,86
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101660555 102701001 1002701 13/02/2015 R$ 1.292,70
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660519 102623001 1002623 25/02/2015 R$ 80,70
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660520 102622001 1002622 25/02/2015 R$ 78,75
MARIA SENA DE JESUSME 101660433 102633001 1002633 10/02/2015 R$ 721,55
MARIA SENA DE JESUS 101660436 102449001 1002449 10/02/2015 R$ 259,50
MARIA SENA DE JESUSME 101660432 102631001 1002631 10/02/2015 R$ 472,80
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 101662349 100309011 1000309 27/02/2015 R$ 9.000,00
NOELLE ELVIRA BEZERRA COSTA 101662321 100355011 1000355 27/02/2015 R$ 2.500,00
JACKSON PERDIGAO NETO 101662231 100876009 1000876 27/02/2015 R$ 21.500,00
LARISSA ALVES PEREIRA 101662377 100111012 1000111 27/02/2015 R$ 2.500,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 101672348 100877009 1000877 27/02/2015 R$ 21.500,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101660285 101596004 1001596 25/02/2015 R$ 246,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101660177 102660001 1002660 10/02/2015 R$ 2.303,34
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101660293 100124011 1000124 13/02/2015 R$ 2.600,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660502 102691001 1002691 25/02/2015 R$ 626,97
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101660560 102621001 1002621 10/02/2015 R$ 2.140,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101660363 100845007 1000845 03/02/2015 R$ 2.142,86
MARIA SENA DE JESUSME 101660434 102703001 1002703 10/02/2015 R$ 302,47
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101660396 101363005 1001363 10/02/2015 R$ 1.895,40
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660525 102690001 1002690 25/02/2015 R$ 382,72
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101660554 102770001 1002770 13/02/2015 R$ 1.420,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101660181 102749001 1002749 10/02/2015 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101660277 102725001 1002725 24/02/2015 R$ 88,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101660179 102747001 1002747 10/02/2015 R$ 177,18
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 101672697 102773001 1002773 10/02/2015 R$ 1.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672390 101394006 1001394 10/02/2015 R$ 175,58
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672389 100973017 1000973 10/02/2015 R$ 283,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672391 101563012 1001563 10/02/2015 R$ 1.373,33
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672392 100978017 1000978 10/02/2015 R$ 225,79
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101660275 101251014 1001251 10/02/2015 R$ 1.113,75
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101662026 100976031 1000976 27/02/2015 R$ 2.380,97
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672394 101397012 1001397 10/02/2015 R$ 66,60
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101672393 100974021 1000974 10/02/2015 R$ 906,90
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101660518 102774001 1002774 25/02/2015 R$ 189,22
COPANOR 101662073 100015001 1000015 27/02/2015 R$ 2.160,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101662273 100005001 1000005 25/02/2015 R$ 975,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 101662089 100059001 1000059 27/02/2015 R$ 286,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101662085 100012001 1000012 27/02/2015 R$ 123,44
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101662097 100014001 1000014 27/02/2015 R$ 837,67
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101662081 100012002 1000012 27/02/2015 R$ 71,97
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101662105 100012003 1000012 27/02/2015 R$ 545,07
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101662077 100060001 1000060 27/02/2015 R$ 294,03
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101662101 100001002 1000001 05/02/2015 R$ 6.182,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101662093 100002001 1000002 27/02/2015 R$ 3.494,02
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101676575 100044001 1000044 27/02/2015 R$ 3.500,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA 101660327 100110001 1000110 11/02/2015 R$ 2.500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101662265 100082001 1000082 24/02/2015 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101662261 100080001 1000080 24/02/2015 R$ 177,18
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101660472 100076001 1000076 24/02/2015 R$ 1.409,49
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101660475 100075001 1000075 24/02/2015 R$ 1.180,14
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101662269 100073001 1000073 24/02/2015 R$ 354,36
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101660345 100048001 1000048 13/02/2015 R$ 699,23
ELAINE ALMEIDA ELLER 101660187 100033001 1000033 12/02/2015 R$ 2.500,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 101662143 100028001 1000028 27/02/2015 R$ 2.500,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101662113 100027001 1000027 27/02/2015 R$ 2.500,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 101660247 100034001 1000034 13/02/2015 R$ 2.070,00
Folha de Pagamento 101672819 100124001 1000124 05/02/2015 R$ 2.047,00
Folha de Pagamento 101667069 100136001 1000136 12/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101667049 100137001 1000137 12/02/2015 R$ 4.300,00
Folha de Pagamento 101667029 100138001 1000138 12/02/2015 R$ 10.700,00
Folha de Pagamento 101667023 100139001 1000139 12/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101667075 100140001 1000140 12/02/2015 R$ 2.788,00
Folha de Pagamento 101667012 100141001 1000141 12/02/2015 R$ 6.593,78
Folha de Pagamento 101667002 100142001 1000142 12/02/2015 R$ 2.364,00
Folha de Pagamento 101667246 100143001 1000143 12/02/2015 R$ 7.162,07
Folha de Pagamento 101667238 100144001 1000144 12/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101667228 100145001 1000145 12/02/2015 R$ 1.251,75
Folha de Pagamento 101667220 100146001 1000146 12/02/2015 R$ 1.124,87
Folha de Pagamento 101667093 100148001 1000148 12/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101667214 100153001 1000153 12/02/2015 R$ 2.000,00
DANIEL SOUZA SANTOS 101660219 100158001 1000158 20/02/2015 R$ 15.766,00
Folha de Pagamento 101667347 100159001 1000159 12/02/2015 R$ 3.152,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101660279 100134001 1000134 24/02/2015 R$ 1.134,51
Folha de Pagamento 101667354 100160001 1000160 12/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101667362 100161001 1000161 12/02/2015 R$ 3.309,60
Folha de Pagamento 101688760 100174001 1000174 12/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101667208 100181001 1000181 12/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101666989 100187001 1000187 12/02/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101667200 100188001 1000188 12/02/2015 R$ 2.000,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101662027 100112001 1000112 27/02/2015 R$ 7.619,03
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101660468 100115001 1000115 20/02/2015 R$ 718,19
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101660465 100111001 1000111 20/02/2015 R$ 9.297,18
Folha de Pagamento 101667645 100043001 1000043 20/02/2015 R$ 250,00
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 101667641 100042001 1000042 20/02/2015 R$ 550,00
Folha de Pagamento 101667637 100041001 1000041 20/02/2015 R$ 350,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101667633 100040001 1000040 20/02/2015 R$ 678,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 101667629 100039001 1000039 20/02/2015 R$ 678,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 101667625 100038001 1000038 20/02/2015 R$ 600,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 101667621 100037001 1000037 20/02/2015 R$ 900,00
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101667605 100081002 1000081 10/02/2015 R$ 15.000,00
COPANOR 101667549 100015002 1000015 13/02/2015 R$ 8,82
COPANOR 101667545 100015003 1000015 13/02/2015 R$ 8,85
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 101667541 100024002 1000024 24/02/2015 R$ 6.172,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 101667537 100219001 1000219 02/02/2015 R$ 99,99
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 101688545 100220001 1000220 03/02/2015 R$ 273,11
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101667533 100226001 1000226 04/02/2015 R$ 1.500,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 101667529 100227001 1000227 04/02/2015 R$ 355,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 101667525 100228001 1000228 04/02/2015 R$ 40,00
Folha de Pagamento 101667343 100175001 1000175 12/02/2015 R$ 3.624,80
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101667521 100229001 1000229 05/02/2015 R$ 426,11
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101672384 100230001 1000230 05/02/2015 R$ 200,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 101667513 100231001 1000231 05/02/2015 R$ 375,00
Folha de Pagamento 101667509 100232001 1000232 05/02/2015 R$ 200,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 101667505 100233001 1000233 05/02/2015 R$ 70,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101667501 100234001 1000234 05/02/2015 R$ 105,25
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101667585 100242001 1000242 06/02/2015 R$ 1.083,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101667581 100243001 1000243 09/02/2015 R$ 220,00
Folha de Pagamento 101667577 100244001 1000244 09/02/2015 R$ 50,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101667573 100256001 1000256 11/02/2015 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101667569 100257001 1000257 10/02/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101667565 100258001 1000258 10/02/2015 R$ 800,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101667561 100259001 1000259 12/02/2015 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101667557 100260001 1000260 12/02/2015 R$ 410,00
Folha de Pagamento 101667601 100261001 1000261 12/02/2015 R$ 280,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 101667597 100262001 1000262 13/02/2015 R$ 50,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101667593 100263001 1000263 13/02/2015 R$ 372,23
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101667589 100274001 1000274 20/02/2015 R$ 374,21
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 101667649 100276001 1000276 20/02/2015 R$ 208,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101688748 100277001 1000277 24/02/2015 R$ 178,34
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 101667653 100293001 1000293 24/02/2015 R$ 1.150,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101667657 100294001 1000294 24/02/2015 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101667661 100295001 1000295 24/02/2015 R$ 240,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101667665 100296001 1000296 25/02/2015 R$ 1.500,00
DARLON MARTINS GOMES 101667669 100297001 1000297 26/02/2015 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101667673 100298001 1000298 26/02/2015 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101667677 100299001 1000299 26/02/2015 R$ 240,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101667689 100307001 1000307 27/02/2015 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 101667693 100308001 1000308 27/02/2015 R$ 200,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 101667709 100241001 1000241 20/02/2015 R$ 225,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101667727 100278001 1000278 23/02/2015 R$ 4.206,56
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101667731 100281001 1000281 23/02/2015 R$ 15.287,80
OSCAR LEOCADIO LOURENÇO 101667735 100264001 1000264 11/02/2015 R$ 1.650,00
SOFTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA 101667739 100304001 1000304 26/02/2015 R$ 173,00
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP 101667747 100240001 1000240 12/02/2015 R$ 53,80
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP 101667789 100239001 1000239 12/02/2015 R$ 40,00
NELIO PEREIRA 101667751 100248001 1000248 09/02/2015 R$ 2.824,45
NELIO PEREIRA 101667781 100248001 1000248 10/02/2015 R$ 475,55
PEDREIRA ROLIM LTDA 101667785 100235001 1000235 04/02/2015 R$ 376,00
ELLERN SPORT LTDA 101688836 100249001 1000249 18/02/2015 R$ 7.980,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 101667743 100265001 1000265 11/02/2015 R$ 305,85
BANCO DO BRASIL S/A 101668091 100006021 1000006 04/02/2015 R$ 0,11
BANCO DO BRASIL S/A 101668105 100006022 1000006 05/02/2015 R$ 0,10
BANCO DO BRASIL S/A 101668109 100006023 1000006 03/02/2015 R$ 6,30
BANCO DO BRASIL S/A 101668115 100006024 1000006 10/02/2015 R$ 62,40
BANCO DO BRASIL S/A 101668119 100006025 1000006 11/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 101668125 100006026 1000006 13/02/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 101668129 100006027 1000006 20/02/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 101668141 100006030 1000006 27/02/2015 R$ 7,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101668145 100005015 1000005 10/02/2015 R$ 4.937,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101668149 100005016 1000005 20/02/2015 R$ 454,49
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101668153 100005017 1000005 27/02/2015 R$ 1.852,78
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101668157 100022004 1000022 10/02/2015 R$ 3.959,75
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 101668161 100022005 1000022 20/02/2015 R$ 364,61
