Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SERAFINA CARDOSO DE BESSSA 101465322 100855001 1000855 20/11/2013 R$ 7.500,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUS - ME 101464844 101118001 1001118 12/11/2013 R$ 2.115,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 101476301 101155001 1001155 05/11/2013 R$ 5.000,00
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101465930 101447001 1001447 29/11/2013 R$ 563,40
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101465931 101477001 1001477 29/11/2013 R$ 652,00
V L DE DEUS OLIVEIRA ME 101464881 101629001 1001629 08/11/2013 R$ 450,00
V L DE DEUS OLIVEIRA ME 101464884 101630001 1001630 08/11/2013 R$ 120,00
RECAPAGEM RIO DOCE LTDA 101476305 101685001 1001685 12/11/2013 R$ 3.975,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101464810 101763001 1001763 08/11/2013 R$ 177,18
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101465932 101781001 1001781 29/11/2013 R$ 727,00
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101465906 101794001 1001794 29/11/2013 R$ 150,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDA - ME 101465712 101481001 1001481 29/11/2013 R$ 1.200,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDA - ME 101465713 101480001 1001480 29/11/2013 R$ 1.017,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDA - ME 101465711 101818001 1001818 29/11/2013 R$ 800,00
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101464846 101828001 1001828 12/11/2013 R$ 2.231,29
CONSTRUSERVI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME 101465575 101846001 1001846 29/11/2013 R$ 8.580,00
V L DE DEUS OLIVEIRA ME 101464882 101869001 1001869 08/11/2013 R$ 450,00
V L DE DEUS OLIVEIRA ME 101464883 101870001 1001870 08/11/2013 R$ 120,00
TIMES COMUNICAÇAO E SERVIÇOS LTDA 101476307 101941002 1001941 29/11/2013 R$ 10.000,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA - ME 101464749 102068001 1002068 26/11/2013 R$ 600,00
LUCKY PNEUS LTDA-ME 101464801 102047001 1002047 01/11/2013 R$ 100,00
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101465907 102077001 1002077 29/11/2013 R$ 488,80
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101465933 102078001 1002078 29/11/2013 R$ 214,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 101464822 102080001 1002080 05/11/2013 R$ 209,88
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 101464821 102081001 1002081 05/11/2013 R$ 378,45
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 101464814 102082001 1002082 05/11/2013 R$ 756,40
LUCKY PNEUS LTDA-ME 101464802 102085001 1002085 01/11/2013 R$ 75,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 101464812 102086001 1002086 05/11/2013 R$ 701,55
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464828 102107001 1002107 05/11/2013 R$ 44,10
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464819 102108001 1002108 05/11/2013 R$ 14,70
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464817 102109003 1002109 05/11/2013 R$ 14,70
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464818 102109002 1002109 05/11/2013 R$ 174,40
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464816 102109001 1002109 05/11/2013 R$ 21,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464824 102110003 1002110 05/11/2013 R$ 21,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464825 102110002 1002110 05/11/2013 R$ 29,40
LABMEP- LABORATORIO MEDEIROS PERDIGAO LTDA 101464778 102111001 1002111 12/11/2013 R$ 2.450,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101464826 102110001 1002110 05/11/2013 R$ 35,80
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101464879 102117001 1002117 20/11/2013 R$ 965,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 101473738 102119001 1002119 01/11/2013 R$ 764,00
MECANICA WILAÇA LTDA 101464776 102122001 1002122 12/11/2013 R$ 432,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 101473739 102126001 1002126 01/11/2013 R$ 927,57
MECANICA WILAÇA LTDA 101464775 102127001 1002127 12/11/2013 R$ 1.605,00
MECANICA WILAÇA LTDA 101464774 102128001 1002128 12/11/2013 R$ 225,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA - ME 101464747 102150001 1002150 26/11/2013 R$ 600,00
MECANICA WILAÇA LTDA 101464773 102157001 1002157 12/11/2013 R$ 1.456,55
MECANICA WILAÇA LTDA 101464772 102159001 1002159 12/11/2013 R$ 1.756,59
MECANICA WILAÇA LTDA 101464771 102160001 1002160 12/11/2013 R$ 1.174,22
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101464832 102162001 1002162 01/11/2013 R$ 144,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 101473742 102166001 1002166 01/11/2013 R$ 1.088,28
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101464871 102288001 1002288 12/11/2013 R$ 300,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101464875 102289001 1002289 12/11/2013 R$ 650,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101464873 102290001 1002290 12/11/2013 R$ 900,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101464830 102291001 1002291 05/11/2013 R$ 1.483,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101465989 102295001 1002295 01/11/2013 R$ 1.836,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101465984 102296001 1002296 01/11/2013 R$ 7.488,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101473928 102297001 1002297 13/11/2013 R$ 10.889,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101466003 102298001 1002298 01/11/2013 R$ 3.450,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101473716 102299001 1002299 01/11/2013 R$ 16.026,30
COPANOR 101464782 100004021 1000004 25/11/2013 R$ 7,89
COPANOR 101464784 100004022 1000004 25/11/2013 R$ 7,89
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101464761 100009076 1000009 25/11/2013 R$ 71,95
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101464763 100009077 1000009 25/11/2013 R$ 1.157,64
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101464765 100009078 1000009 25/11/2013 R$ 221,90
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101464759 100009079 1000009 25/11/2013 R$ 266,10
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101464848 101014007 1001014 12/11/2013 R$ 17.266,20
ALAN PINA MENDES 101465586 101111007 1001111 29/11/2013 R$ 2.500,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 101465862 101274008 1001274 29/11/2013 R$ 2.500,00
JUCIMAR RODRIGUES NUNES 101464859 101347006 1001347 12/11/2013 R$ 700,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 101476320 101815003 1001815 12/11/2013 R$ 1.667,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 101465937 101852003 1001852 29/11/2013 R$ 980,00
LEONARDO INOCENCIO FERREIRA PRIMO 101465820 101633004 1001633 29/11/2013 R$ 21.500,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 101465883 101112007 1001112 29/11/2013 R$ 2.500,00
LARISSA ALVES PEREIRA 101465909 101631004 1001631 29/11/2013 R$ 2.500,00
ITAMAR ALVES MARTINS 101465949 102161002 1002161 29/11/2013 R$ 2.733,54
MARCONDIO P. DA SILVA - ME 101465970 101069007 1001069 29/11/2013 R$ 3.340,00
JACKSON PERDIGAO NETO 101465799 101632004 1001632 29/11/2013 R$ 21.500,00
ANTONIO COELHO MACEDO 101465659 102070003 1002070 29/11/2013 R$ 3.049,80
TMH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101476309 101634004 1001634 29/11/2013 R$ 11.025,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 101465617 102300002 1002300 29/11/2013 R$ 7.000,00
VICENTE PEREIRA NETO 101465638 100770008 1000770 29/11/2013 R$ 6.480,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464741 102320001 1002320 11/11/2013 R$ 997,99
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101464808 102328001 1002328 13/11/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101464806 102356001 1002356 13/11/2013 R$ 442,95
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101474177 102310001 1002310 12/11/2013 R$ 3.471,68
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101465935 102363001 1002363 29/11/2013 R$ 180,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464738 102312001 1002312 11/11/2013 R$ 391,91
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464742 102313001 1002313 11/11/2013 R$ 268,17
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464733 102314002 1002314 11/11/2013 R$ 260,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464734 102314001 1002314 11/11/2013 R$ 3.234,29
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464731 102314003 1002314 11/11/2013 R$ 970,17
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464740 102315001 1002315 11/11/2013 R$ 540,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464739 102315002 1002315 11/11/2013 R$ 5.884,10
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101465690 102379001 1002379 29/11/2013 R$ 5.382,90
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101465746 102380001 1002380 29/11/2013 R$ 2.272,50
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101465721 102381001 1002381 29/11/2013 R$ 1.718,10
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101465768 102382001 1002382 29/11/2013 R$ 1.272,60
COPANOR 101464788 102391001 1002391 25/11/2013 R$ 3,27
COPANOR 101464786 102392001 1002392 25/11/2013 R$ 3,28
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101464745 102407001 1002407 27/11/2013 R$ 2.390,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101464744 102408001 1002408 27/11/2013 R$ 940,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101464767 100007008 1000007 25/11/2013 R$ 220,97
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101464757 100009086 1000009 25/11/2013 R$ 73,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101464780 100014105 1000014 25/11/2013 R$ 723,88
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101458097 100001017 1000001 22/11/2013 R$ 5.266,47
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101464794 100019011 1000019 25/11/2013 R$ 1.462,11
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101464755 100007009 1000007 25/11/2013 R$ 187,01
PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101457911 102394001 1002394 01/11/2013 R$ 172,80
GLOBALSTAR DO BRASIL S/A 101464796 102409001 1002409 25/11/2013 R$ 79,00
COPANOR 101464792 102396001 1002396 25/11/2013 R$ 6,44
COPANOR 101464790 102410001 1002410 25/11/2013 R$ 7,48
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101465564 102419001 1002419 29/11/2013 R$ 5.988,39
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464799 102419002 1002419 22/11/2013 R$ 2.445,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101464798 102421001 1002421 22/11/2013 R$ 2.531,76
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 101465565 102424001 1002424 29/11/2013 R$ 651,55
ELLER E ELLER LTDA - EPP 101459605 102426001 1002426 01/11/2013 R$ 4.884,37
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 101473740 102427001 1002427 01/11/2013 R$ 864,57
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 101473741 102429001 1002429 01/11/2013 R$ 170,29
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101464751 102447001 1002447 26/11/2013 R$ 265,77
GILBERTO ALVES PEREIRA - ME 101464753 102466001 1002466 25/11/2013 R$ 1.836,00
Nome não informado. 101464543 102485001 1002485 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464517 102486001 1002486 12/11/2013 R$ 4.300,00
Nome não informado. 101464530 102487001 1002487 12/11/2013 R$ 10.700,00
Nome não informado. 101464514 102488001 1002488 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464508 102489001 1002489 12/11/2013 R$ 2.678,00
Nome não informado. 101464688 102490001 1002490 12/11/2013 R$ 6.516,50
Nome não informado. 101464442 102491001 1002491 12/11/2013 R$ 6.441,00
Nome não informado. 101464448 102493001 1002493 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464592 102494001 1002494 12/11/2013 R$ 7.038,38
Nome não informado. 101464587 102495001 1002495 12/11/2013 R$ 1.407,39
Nome não informado. 101464583 102496001 1002496 12/11/2013 R$ 1.017,00
Nome não informado. 101464569 102497001 1002497 12/11/2013 R$ 6.622,61
Nome não informado. 101464694 102498001 1002498 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464553 102499001 1002499 12/11/2013 R$ 3.229,56
Nome não informado. 101464550 102500001 1002500 12/11/2013 R$ 1.337,05
Nome não informado. 101464546 102501001 1002501 12/11/2013 R$ 858,00
Nome não informado. 101473961 102502001 1002502 11/11/2013 R$ 800,00
Nome não informado. 101464434 102503001 1002503 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464428 102504001 1002504 12/11/2013 R$ 5.034,74
Nome não informado. 101473968 102505001 1002505 11/11/2013 R$ 8.034,00
Nome não informado. 101464653 102506001 1002506 12/11/2013 R$ 4.477,20
Nome não informado. 101464649 102507001 1002507 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464673 102508001 1002508 12/11/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 101474263 102509001 1002509 12/11/2013 R$ 1.030,00
Nome não informado. 101474269 102510001 1002510 12/11/2013 R$ 6.500,00
Nome não informado. 101474247 102511001 1002511 12/11/2013 R$ 7.763,10
Nome não informado. 101474265 102512001 1002512 12/11/2013 R$ 1.084,80
Nome não informado. 101474250 102513001 1002513 12/11/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 101474252 102514001 1002514 12/11/2013 R$ 4.125,00
Nome não informado. 101464658 102515001 1002515 12/11/2013 R$ 7.776,40
Nome não informado. 101464599 102516001 1002516 12/11/2013 R$ 31.796,90
Nome não informado. 101474284 102517001 1002517 12/11/2013 R$ 4.206,00
Nome não informado. 101464437 102518001 1002518 12/11/2013 R$ 5.562,00
Nome não informado. 101464618 102519001 1002519 12/11/2013 R$ 5.252,00
Nome não informado. 101464624 102520001 1002520 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464629 102521001 1002521 12/11/2013 R$ 3.118,80
Nome não informado. 101464697 102522001 1002522 12/11/2013 R$ 64.015,70
Nome não informado. 101476470 102523001 1002523 12/11/2013 R$ 30.398,00
Nome não informado. 101476478 102524001 1002524 12/11/2013 R$ 5.367,38
Nome não informado. 101464485 102525001 1002525 12/11/2013 R$ 5.324,40
Nome não informado. 101464474 102526001 1002526 12/11/2013 R$ 11.032,90
Nome não informado. 101476467 102527001 1002527 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464452 102528001 1002528 12/11/2013 R$ 18.351,20
Nome não informado. 101464464 102529001 1002529 12/11/2013 R$ 23.818,50
Nome não informado. 101464503 102530001 1002530 12/11/2013 R$ 2.531,20
Nome não informado. 101464679 102531001 1002531 12/11/2013 R$ 12.414,10
Nome não informado. 101464425 102532001 1002532 12/11/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 101464421 102533001 1002533 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464417 102534001 1002534 12/11/2013 R$ 1.017,00
Nome não informado. 101464497 102535001 1002535 12/11/2013 R$ 2.712,00
Nome não informado. 101464494 102536001 1002536 12/11/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 101464461 102537001 1002537 12/11/2013 R$ 1.356,00
Nome não informado. 101473932 102538001 1002538 11/11/2013 R$ 1.500,00
Nome não informado. 101464631 102539001 1002539 12/11/2013 R$ 2.376,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101465406 100009091 1000009 26/11/2013 R$ 301,32
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101465376 100009092 1000009 25/11/2013 R$ 110,06
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101465378 100009093 1000009 25/11/2013 R$ 86,12
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 101465386 100009094 1000009 25/11/2013 R$ 206,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 101465410 102001003 1002001 26/11/2013 R$ 762,60
COPANOR 101465436 100004024 1000004 25/11/2013 R$ 1.469,56
FES MEDICAMENTOS BASICOS 101465460 101638008 1001638 29/11/2013 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 101465461 101638009 1001638 29/11/2013 R$ 650,54
Nome não informado. 101465465 100382010 1000382 20/11/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 101465473 100383010 1000383 20/11/2013 R$ 600,00
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 101465479 101339007 1001339 20/11/2013 R$ 628,57
GERALDO ARAUJO FONSECA 101465481 100912010 1000912 20/11/2013 R$ 678,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 101465493 100720009 1000720 20/11/2013 R$ 678,00
ALICE ALVES DO SANTOS 101465499 101227007 1001227 20/11/2013 R$ 625,00
JOAO JOSE GLORIA 101465507 101264007 1001264 20/11/2013 R$ 625,00
JUAREZ MATOS DA SILVA 101465517 102551001 1002551 12/11/2013 R$ 800,00
RENATO DUARTE DE SENA PEIXOTO - ME 101474306 101577003 1001577 12/11/2013 R$ 10.738,70
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101466935 101945005 1001945 01/11/2013 R$ 8.317,52
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101466946 101945006 1001945 01/11/2013 R$ 5.980,00
ABS CONSTRUTORA LTDA ME 101466957 101944003 1001944 01/11/2013 R$ 25.783,40
Nome não informado. 101476346 101249008 1001249 20/11/2013 R$ 466,77
Nome não informado. 101465416 100421011 1000421 29/11/2013 R$ 3.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101466010 102562001 1002562 22/11/2013 R$ 7.492,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101466007 102563001 1002563 22/11/2013 R$ 15.861,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101474455 102564001 1002564 08/11/2013 R$ 37.002,90
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101466005 102565001 1002565 26/11/2013 R$ 81,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101466001 102566001 1002566 01/11/2013 R$ 184,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101465996 102567001 1002567 13/11/2013 R$ 1.304,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101465992 102568001 1002568 01/11/2013 R$ 982,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101465987 102569001 1002569 01/11/2013 R$ 89,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101465982 102570001 1002570 01/11/2013 R$ 479,31
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101466149 102571001 1002571 07/11/2013 R$ 893,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101466181 102572001 1002572 27/11/2013 R$ 3.620,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101466182 102573001 1002573 27/11/2013 R$ 1.785,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME 101466183 102574001 1002574 27/11/2013 R$ 2.780,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 101466185 102575001 1002575 26/11/2013 R$ 100,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 101466193 102576001 1002576 26/11/2013 R$ 6.788,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 101466195 102577001 1002577 26/11/2013 R$ 1.230,00
MARIA SENA DE JESUS - ME 101466201 102578001 1002578 29/11/2013 R$ 1.147,20
Nome não informado. 101466227 102600001 1002600 08/11/2013 R$ 275,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101466229 102601001 1002601 25/11/2013 R$ 73,74
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101466239 102602001 1002602 25/11/2013 R$ 67,65
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101466241 102603001 1002603 25/11/2013 R$ 144,75
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101466329 102613001 1002613 13/11/2013 R$ 1.008,00
MARIA VILMNA DOS SANTOS 101466996 102580001 1002580 01/11/2013 R$ 100,00
LUZIA MOREIRA DUARTE ALVES 101466998 102581001 1002581 04/11/2013 R$ 100,00
FATIMA PEREIRA DOS SANTOS 101467000 102616001 1002616 05/11/2013 R$ 20,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 101467002 102617001 1002617 05/11/2013 R$ 186,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 101467004 102618001 1002618 05/11/2013 R$ 54,70
MARIA ELMA SANTOS SALES 101467006 102619001 1002619 05/11/2013 R$ 42,71
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101467008 102620001 1002620 06/11/2013 R$ 60,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 101467010 102621001 1002621 07/11/2013 R$ 250,00
BANCO ITAU S/A 101468330 100011044 1000011 04/11/2013 R$ 27,50
BANCO ITAU S/A 101467014 100011045 1000011 04/11/2013 R$ 27,50
BANCO DO BRASIL S/A 101467016 100010167 1000010 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101467018 100010168 1000010 04/11/2013 R$ 2,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467020 100014118 1000014 08/11/2013 R$ 6,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467022 100014119 1000014 20/11/2013 R$ 0,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467024 100014120 1000014 29/11/2013 R$ 0,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467026 100014121 1000014 08/11/2013 R$ 3.588,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467028 100014122 1000014 20/11/2013 R$ 494,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467030 100014123 1000014 29/11/2013 R$ 1.649,42
BANCO DO BRASIL S/A 101467032 100010169 1000010 04/11/2013 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 101467034 100010170 1000010 08/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467036 100010171 1000010 11/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467038 100010172 1000010 13/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467040 100010173 1000010 20/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 101467042 100010174 1000010 29/11/2013 R$ 22,20
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 101467044 100015011 1000015 08/11/2013 R$ 440,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101467046 100017031 1000017 08/11/2013 R$ 2.870,94
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101467048 100017032 1000017 20/11/2013 R$ 395,97
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 101467304 100017033 1000017 29/11/2013 R$ 1.319,57
CONS.INTER.SAÚDE - CISEVMJ 101467306 100016033 1000016 08/11/2013 R$ 4.315,24
CONS.INTER.SAÚDE - CISEVMJ 101467308 100016034 1000016 20/11/2013 R$ 595,17
CONS.INTER.SAÚDE - CISEVMJ 101467310 100016035 1000016 29/11/2013 R$ 1.983,41
EMATER - MG 101467312 100018032 1000018 08/11/2013 R$ 1.705,71
EMATER - MG 101467314 100018033 1000018 20/11/2013 R$ 4.053,95
EMATER - MG 101467316 100018034 1000018 29/11/2013 R$ 559,18
BANCO DO BRASIL S/A 101467328 100010175 1000010 04/11/2013 R$ 2,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467330 100014124 1000014 25/11/2013 R$ 85,10
BANCO DO BRASIL S/A 101467332 100010176 1000010 26/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467334 100010177 1000010 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101467336 100010178 1000010 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 101467338 100010179 1000010 04/11/2013 R$ 2,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467340 100014125 1000014 29/11/2013 R$ 7,53
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467344 100014126 1000014 08/11/2013 R$ 14,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467346 100014127 1000014 20/11/2013 R$ 4,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101467348 100014128 1000014 29/11/2013 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 101467350 100010180 1000010 08/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467352 100010181 1000010 01/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467354 100010182 1000010 29/11/2013 R$ 720,80
BANCO DO BRASIL S/A 101467356 100021043 1000021 28/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467358 100021044 1000021 11/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467360 100021045 1000021 12/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467362 100021046 1000021 26/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467364 100021047 1000021 29/11/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL S/A 101467376 100020035 1000020 13/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467378 100020036 1000020 25/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467384 100020037 1000020 26/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 101467390 100020038 1000020 29/11/2013 R$ 7,40
EQUIBAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 101467392 102623001 1002623 13/11/2013 R$ 1.398,00
AMIGOS DA NATUREZA LTDA 101467394 102624001 1002624 26/11/2013 R$ 7.995,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101467396 102628001 1002628 25/11/2013 R$ 747,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - ME 101467418 102629001 1002629 25/11/2013 R$ 501,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101467422 102631001 1002631 08/11/2013 R$ 20,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 101467424 102632001 1002632 08/11/2013 R$ 300,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101467426 102633001 1002633 08/11/2013 R$ 250,00
FRANCISCO FERREIRA SOUTO 101467428 102634001 1002634 11/11/2013 R$ 20,00
SERAFIM DA ROCHA SILVA 101467430 102635001 1002635 08/11/2013 R$ 40,00
JUAREZ MATOS DA SILVA 101474292 102636001 1002636 12/11/2013 R$ 120,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101466933 102638001 1002638 12/11/2013 R$ 3.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101467432 102639001 1002639 13/11/2013 R$ 45,00
DARLON MARTINS GOMES 101467436 102641001 1002641 12/11/2013 R$ 20,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 101467438 102642001 1002642 12/11/2013 R$ 180,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101467440 102643001 1002643 12/11/2013 R$ 250,00
KAMILA SALVINA DE OLIVEIRA NAZARETH 101467442 102589001 1002589 08/11/2013 R$ 512,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101467454 102649001 1002649 13/11/2013 R$ 750,00
