Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001072 1000001 27/10/2023 R$ 1.555,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001073 1000001 31/10/2023 R$ 10.091,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001074 1000001 31/10/2023 R$ 278,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001075 1000001 31/10/2023 R$ 78,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001076 1000001 30/10/2023 R$ 19,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001077 1000001 31/10/2023 R$ 14,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001078 1000001 20/10/2023 R$ 13,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001079 1000001 20/10/2023 R$ 6,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001080 1000001 30/10/2023 R$ 3,79
BANCO DO BRASIL S/A 100002157 1000002 31/10/2023 R$ 276,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002158 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002159 1000002 31/10/2023 R$ 3,40
BANCO DO BRASIL S/A 100002160 1000002 31/10/2023 R$ 115,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002161 1000002 31/10/2023 R$ 57,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002162 1000002 31/10/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002163 1000002 31/10/2023 R$ 57,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002164 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002165 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002166 1000002 31/10/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002167 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002168 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002169 1000002 31/10/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002170 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002171 1000002 31/10/2023 R$ 92,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002172 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002173 1000002 31/10/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002174 1000002 31/10/2023 R$ 57,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002175 1000002 31/10/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002176 1000002 31/10/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002177 1000002 31/10/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002178 1000002 31/10/2023 R$ 1.090,65
BANCO DO BRASIL S/A 100002179 1000002 31/10/2023 R$ 269,50
BANCO DO BRASIL S/A 100003011 1000003 31/10/2023 R$ 540,50
BANCO DO BRASIL S/A 100004010 1000004 31/10/2023 R$ 149,50
BANCO ITAU S/A 100006010 1000006 31/10/2023 R$ 75,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100007012 1000007 02/10/2023 R$ 8.490,46
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100008010 1000008 02/10/2023 R$ 11.137,30
COPANOR 100009029 1000009 27/10/2023 R$ 76,56
COPANOR 100009030 1000009 27/10/2023 R$ 76,91
COPANOR 100009031 1000009 27/10/2023 R$ 4.087,05
COPANOR 100009032 1000009 27/10/2023 R$ 94,47
COPANOR 100009033 1000009 27/10/2023 R$ 28,71
COPANOR 100009034 1000009 27/10/2023 R$ 90,81
COPANOR 100009035 1000009 20/10/2023 R$ 128,40
COPANOR 100009036 1000009 20/10/2023 R$ 68,83
COPANOR 100009037 1000009 27/10/2023 R$ 3.111,64
COPANOR 100010009 1000010 27/10/2023 R$ 183,67
COPANOR 100010010 1000010 27/10/2023 R$ 337,66
COPANOR 100010011 1000010 23/10/2023 R$ 838,63
VIVO 100013010 1000013 25/10/2023 R$ 1.066,05
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100016019 1000016 20/10/2023 R$ 768,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100016020 1000016 20/10/2023 R$ 421,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100017010 1000017 10/10/2023 R$ 797,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS 100018016 1000018 20/10/2023 R$ 1.750,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS 100018017 1000018 30/10/2023 R$ 1.750,00
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 100020006 1000020 05/10/2023 R$ 7.000,00
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 100020007 1000020 30/10/2023 R$ 15.598,90
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022043 1000022 10/10/2023 R$ 5.279,43
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022044 1000022 20/10/2023 R$ 2.044,81
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022045 1000022 30/10/2023 R$ 4.785,85
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022046 1000022 30/10/2023 R$ 13.551,00
CONSORCIO INTER. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO VALE DO MUCU 100023011 1000023 02/10/2023 R$ 2.500,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100136010 1000136 09/10/2023 R$ 748,20
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100137010 1000137 09/10/2023 R$ 187,07
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100138010 1000138 09/10/2023 R$ 374,10
TADEU DUANTE VITORIA- ME 100220010 1000220 24/10/2023 R$ 2.802,56
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 100222010 1000222 30/10/2023 R$ 3.800,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100223010 1000223 30/10/2023 R$ 3.000,00
JUNIO ALVES GOMES 100227010 1000227 24/10/2023 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100274010 1000274 16/10/2023 R$ 8.700,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100276010 1000276 25/10/2023 R$ 8.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100279010 1000279 03/10/2023 R$ 10.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100280010 1000280 20/10/2023 R$ 10.500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100283010 1000283 31/10/2023 R$ 4.500,00
MR NET INTERNET LTDA 100330010 1000330 19/10/2023 R$ 358,00
MR NET INTERNET LTDA 100331010 1000331 19/10/2023 R$ 788,00
MR NET INTERNET LTDA 100332010 1000332 19/10/2023 R$ 1.003,00
MR NET INTERNET LTDA 100334010 1000334 19/10/2023 R$ 824,00
MR NET INTERNET LTDA 100335010 1000335 19/10/2023 R$ 537,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100461009 1000461 05/10/2023 R$ 780,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100475010 1000475 24/10/2023 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100488009 1000488 02/10/2023 R$ 1.110,00
Nome não informado pelo SICOM. 100489009 1000489 02/10/2023 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 100490009 1000490 02/10/2023 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 100491009 1000491 02/10/2023 R$ 287,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 100681009 1000681 24/10/2023 R$ 1.040,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 100728009 1000728 03/10/2023 R$ 1.990,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100745010 1000745 25/10/2023 R$ 6.036,61
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100749018 1000749 10/10/2023 R$ 5.726,14
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100749019 1000749 30/10/2023 R$ 18.015,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100749020 1000749 31/10/2023 R$ 17.096,90
EBICON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 100827009 1000827 24/10/2023 R$ 4.000,00
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 101134008 1001134 03/10/2023 R$ 15.000,00
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 101134009 1001134 25/10/2023 R$ 15.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 101272008 1001272 24/10/2023 R$ 1.530,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101585003 1001585 19/10/2023 R$ 343,50
MARIA NELI LEMES DA CRUZ 101823006 1001823 02/10/2023 R$ 400,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 101978006 1001978 03/10/2023 R$ 5.000,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103050003 1003050 17/10/2023 R$ 103,05
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 103051001 1003051 20/10/2023 R$ 154,36
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103069001 1003069 24/10/2023 R$ 119,40
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRAME 103423004 1003423 26/10/2023 R$ 1.500,00
ANTONIO RODRIGUES COELHO JUNIOR 104038003 1004038 30/10/2023 R$ 3.888,88
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 104231001 1004231 19/10/2023 R$ 277,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104236001 1004236 31/10/2023 R$ 809,97
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 104238002 1004238 19/10/2023 R$ 95,50
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 104240001 1004240 12/10/2023 R$ 130,50
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104243002 1004243 10/10/2023 R$ 259,20
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 104244001 1004244 24/10/2023 R$ 219,80
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104245001 1004245 23/10/2023 R$ 156,08
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104247001 1004247 23/10/2023 R$ 97,75
AUTO POSTO TARGET LTDA 104732001 1004732 02/10/2023 R$ 286,52
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104737001 1004737 02/10/2023 R$ 4.491,60
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 104777001 1004777 03/10/2023 R$ 19.000,00
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 104778001 1004778 03/10/2023 R$ 3.140,46
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 104779001 1004779 03/10/2023 R$ 1.082,74
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 104798001 1004798 02/10/2023 R$ 5.294,02
SILK 4 EIRELI 104800001 1004800 03/10/2023 R$ 400,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 104850001 1004850 23/10/2023 R$ 80,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 104851001 1004851 19/10/2023 R$ 89,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 104853001 1004853 19/10/2023 R$ 237,60
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104855001 1004855 18/10/2023 R$ 384,20
SÍRIO PHARMA EIRELI 104859001 1004859 18/10/2023 R$ 359,14
VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 104864001 1004864 09/10/2023 R$ 920,00
PANTANAL INFORMATICA LTDA 104865001 1004865 16/10/2023 R$ 3.600,00
SANDRO DA COSTA SOUZA 104932001 1004932 19/10/2023 R$ 2.898,93
JOSE ROGATO DOS SANTOS 104933001 1004933 01/10/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 104934001 1004934 01/10/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 104935001 1004935 01/10/2023 R$ 160,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 104936001 1004936 02/10/2023 R$ 160,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 104937001 1004937 02/10/2023 R$ 160,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 104938001 1004938 02/10/2023 R$ 80,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104939001 1004939 02/10/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104940001 1004940 02/10/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104941001 1004941 02/10/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104942001 1004942 02/10/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104943001 1004943 02/10/2023 R$ 100,00
MARIA JANETE PEREIRA DA COSTA. 104944001 1004944 02/10/2023 R$ 1.500,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104945001 1004945 02/10/2023 R$ 5.390,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104946001 1004946 02/10/2023 R$ 9.090,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104947001 1004947 05/10/2023 R$ 1.912,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104948001 1004948 05/10/2023 R$ 3.030,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104949001 1004949 05/10/2023 R$ 3.030,00
VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 104950001 1004950 05/10/2023 R$ 3.000,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104951001 1004951 02/10/2023 R$ 13.355,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104952001 1004952 02/10/2023 R$ 3.286,50
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104953001 1004953 02/10/2023 R$ 8.788,50
PAULO HENRIQUE G. BARBOZA 104954001 1004954 02/10/2023 R$ 250,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104955001 1004955 02/10/2023 R$ 9.090,00
EDNA DOS SANTOS PEREIRA 104956001 1004956 02/10/2023 R$ 300,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS. 104957001 1004957 02/10/2023 R$ 300,00
MARIA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS 104958001 1004958 02/10/2023 R$ 250,00
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 104959001 1004959 02/10/2023 R$ 250,00
LUZIA MOREIRA DUARTE ALVES 104960001 1004960 02/10/2023 R$ 250,00
LUCY PEREIRA GOMES DE SOUZA 104961001 1004961 02/10/2023 R$ 500,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104962001 1004962 05/10/2023 R$ 3.030,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 104963001 1004963 03/10/2023 R$ 560,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104964001 1004964 04/10/2023 R$ 596,80
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104965001 1004965 04/10/2023 R$ 2.070,75
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104966001 1004966 04/10/2023 R$ 209,50
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104967001 1004967 04/10/2023 R$ 2.140,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104968001 1004968 04/10/2023 R$ 2.576,75
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104969001 1004969 04/10/2023 R$ 1.805,02
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104970001 1004970 04/10/2023 R$ 16.189,40
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104971001 1004971 04/10/2023 R$ 4.975,70
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104972001 1004972 04/10/2023 R$ 206,50
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 104973001 1004973 03/10/2023 R$ 220,00
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104974001 1004974 04/10/2023 R$ 349,20
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104975001 1004975 04/10/2023 R$ 11.614,50
CAROLINA CORTEZ 104976001 1004976 03/10/2023 R$ 242,85
ILTONEI MARTINS VIEIRA 104977001 1004977 03/10/2023 R$ 80,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 104978001 1004978 03/10/2023 R$ 250,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 104979001 1004979 03/10/2023 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 104980001 1004980 03/10/2023 R$ 100,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 104981001 1004981 03/10/2023 R$ 40,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 104982001 1004982 03/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104983001 1004983 03/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104984001 1004984 03/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 104985001 1004985 03/10/2023 R$ 40,00
MORAIS RODRIGUES MARTINS 104986001 1004986 03/10/2023 R$ 80,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104987001 1004987 03/10/2023 R$ 40,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 104988001 1004988 03/10/2023 R$ 500,00
YASMIMM KATARINE ALVES PEREIRA 104989001 1004989 03/10/2023 R$ 600,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 104990001 1004990 03/10/2023 R$ 500,00
ANIELY NUNES FERREIRA 104991001 1004991 03/10/2023 R$ 390,00
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES COELHO 104992001 1004992 03/10/2023 R$ 800,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104993001 1004993 03/10/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104994001 1004994 03/10/2023 R$ 100,00
WELITON PEREIRA RAMOS 104995001 1004995 03/10/2023 R$ 40,00
CARLOS JOHN NERES LEAL 104996001 1004996 03/10/2023 R$ 40,00
DINAMICA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA-ME 104997001 1004997 03/10/2023 R$ 16.995,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104998001 1004998 03/10/2023 R$ 500,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 104999001 1004999 03/10/2023 R$ 600,00
LUCINEIA JARDIM 105000001 1005000 03/10/2023 R$ 600,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DIAS 105001001 1005001 03/10/2023 R$ 350,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 105002001 1005002 04/10/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 105003001 1005003 04/10/2023 R$ 80,00
RAQUEL GAZEL 105004001 1005004 04/10/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 105005001 1005005 04/10/2023 R$ 80,00
WILSON COSTA DOS SANTOS 105006001 1005006 04/10/2023 R$ 300,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 105007001 1005007 04/10/2023 R$ 40,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 105008001 1005008 04/10/2023 R$ 40,00
LAIYS MIRTES PIRES SANTOS 105009001 1005009 04/10/2023 R$ 40,00
THAISE SOUSA MARTINS 105010001 1005010 04/10/2023 R$ 916,40
THAISE SOUSA MARTINS 105011001 1005011 04/10/2023 R$ 2.334,65
THAISE SOUSA MARTINS 105012001 1005012 04/10/2023 R$ 486,78
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 105013001 1005013 04/10/2023 R$ 7.590,49
THAISE SOUSA MARTINS 105014001 1005014 04/10/2023 R$ 3.388,74
THAISE SOUSA MARTINS 105015001 1005015 04/10/2023 R$ 555,18
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 105016001 1005016 04/10/2023 R$ 660,80
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 105017001 1005017 04/10/2023 R$ 563,71
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 105018001 1005018 05/10/2023 R$ 2.589,18
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 105019001 1005019 05/10/2023 R$ 2.827,30
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 105020001 1005020 04/10/2023 R$ 383,90
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 105021001 1005021 04/10/2023 R$ 240,00
SILK 4 EIRELI 105022001 1005022 04/10/2023 R$ 220,00
MILTON JOSE DOS SANTOS 105023001 1005023 05/10/2023 R$ 892,85
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105024001 1005024 05/10/2023 R$ 11.135,20
LEANDRO MAGNO DA CRUZ 105025001 1005025 05/10/2023 R$ 476,18
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 105026001 1005026 06/10/2023 R$ 4.789,67
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 105027001 1005027 05/10/2023 R$ 5.003,50
GRAZIELE FERNANDES COSTA MERCES 105028001 1005028 05/10/2023 R$ 5.910,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105029001 1005029 05/10/2023 R$ 30.751,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105030001 1005030 05/10/2023 R$ 30.848,10
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105031001 1005031 05/10/2023 R$ 20.294,40
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105032001 1005032 05/10/2023 R$ 7.663,60
ELIANE GOMES PEÇANHA 105033001 1005033 05/10/2023 R$ 40,00
VANESSA PEREIRA DE MELO DULINO 105034001 1005034 05/10/2023 R$ 251,80
JOVERCINO LOPES PEREIRA 105035001 1005035 05/10/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 105036001 1005036 05/10/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 105037001 1005037 05/10/2023 R$ 80,00
MARIA LUCINEIDE BATISTA 105038001 1005038 05/10/2023 R$ 390,00
SAMARA DO NASCIMENTO MIRANDA 105039001 1005039 05/10/2023 R$ 390,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 105040001 1005040 05/10/2023 R$ 250,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 105041001 1005041 05/10/2023 R$ 100,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 105042001 1005042 06/10/2023 R$ 971,05
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 105043001 1005043 06/10/2023 R$ 831,40
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 105044001 1005044 06/10/2023 R$ 26,26
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 105045001 1005045 06/10/2023 R$ 131,20
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 105046001 1005046 16/10/2023 R$ 6.344,56
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 105047001 1005047 16/10/2023 R$ 7.981,92
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 105048001 1005048 16/10/2023 R$ 3.502,60
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 105049001 1005049 05/10/2023 R$ 40,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 105050001 1005050 16/10/2023 R$ 6.600,00
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 105051001 1005051 16/10/2023 R$ 1.011,58
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 105052001 1005052 16/10/2023 R$ 2.297,63
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105053001 1005053 09/10/2023 R$ 967,86
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105054001 1005054 09/10/2023 R$ 1.053,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105055001 1005055 09/10/2023 R$ 154,05
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105056001 1005056 09/10/2023 R$ 114,55
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105057001 1005057 09/10/2023 R$ 483,93
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105058001 1005058 09/10/2023 R$ 165,90
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105059001 1005059 09/10/2023 R$ 1.975,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105060001 1005060 09/10/2023 R$ 1.013,57
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105061001 1005061 09/10/2023 R$ 2.800,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 105062001 1005062 09/10/2023 R$ 1.400,00
MOREIRA RODRIGUES E ROLLS LTDA 105063001 1005063 26/10/2023 R$ 3.400,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 105064001 1005064 06/10/2023 R$ 55,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 105065001 1005065 06/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 105066001 1005066 06/10/2023 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 105067001 1005067 06/10/2023 R$ 120,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 105068001 1005068 06/10/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 105069001 1005069 06/10/2023 R$ 120,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 105070001 1005070 06/10/2023 R$ 160,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 105071001 1005071 06/10/2023 R$ 80,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 105072001 1005072 06/10/2023 R$ 200,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 105073001 1005073 06/10/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 105074001 1005074 06/10/2023 R$ 80,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 105075001 1005075 07/10/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 105076001 1005076 07/10/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 105077001 1005077 07/10/2023 R$ 40,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 105078001 1005078 07/10/2023 R$ 120,00
EDSON ALVES BATISTA 105079001 1005079 07/10/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 105080001 1005080 07/10/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 105081001 1005081 07/10/2023 R$ 250,00
ALBANO ROSA 105082001 1005082 08/10/2023 R$ 120,00
DANIEL NUNES PRATES 105083001 1005083 09/10/2023 R$ 120,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 105084001 1005084 09/10/2023 R$ 80,00
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105085001 1005085 09/10/2023 R$ 467,62
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105086001 1005086 09/10/2023 R$ 148,00
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105087001 1005087 09/10/2023 R$ 330,26
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105088001 1005088 09/10/2023 R$ 218,00
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105089001 1005089 09/10/2023 R$ 160,72
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105090001 1005090 09/10/2023 R$ 153,39
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105091001 1005091 09/10/2023 R$ 334,98
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 105092001 1005092 09/10/2023 R$ 37,00
EMILSON COELHO DE SOUSA 105093001 1005093 09/10/2023 R$ 6.493,00
VALDIRENO RAMOS DE SOUZA 105094001 1005094 09/10/2023 R$ 595,23
JOSE WILTON PEREIRA. 105095001 1005095 09/10/2023 R$ 595,23
FRANCISLEI VIANA PEREIRA 105096001 1005096 09/10/2023 R$ 595,23
BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA FOLLY 105097001 1005097 09/10/2023 R$ 7.750,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105098001 1005098 17/10/2023 R$ 587,50
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105099001 1005099 17/10/2023 R$ 336,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105100001 1005100 17/10/2023 R$ 1.219,50
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105101001 1005101 17/10/2023 R$ 3.064,54
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105102001 1005102 17/10/2023 R$ 175,50
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105103001 1005103 17/10/2023 R$ 243,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105104001 1005104 17/10/2023 R$ 1.136,00
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GOMES CARDOZO 105105001 1005105 17/10/2023 R$ 256,50
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 105106001 1005106 10/10/2023 R$ 1.119,75
