Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001064 1000001 25/09/2023 R$ 1.576,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001065 1000001 30/09/2023 R$ 10.865,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001066 1000001 30/09/2023 R$ 478,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001067 1000001 30/09/2023 R$ 27,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001068 1000001 29/09/2023 R$ 19,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001069 1000001 08/09/2023 R$ 13,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001070 1000001 19/09/2023 R$ 2,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100001071 1000001 29/09/2023 R$ 5,41
BANCO DO BRASIL S/A 100002135 1000002 30/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002136 1000002 30/09/2023 R$ 3,40
BANCO DO BRASIL S/A 100002137 1000002 30/09/2023 R$ 57,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002138 1000002 30/09/2023 R$ 287,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002139 1000002 30/09/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002140 1000002 30/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002141 1000002 30/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002142 1000002 30/09/2023 R$ 57,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002143 1000002 30/09/2023 R$ 46,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002144 1000002 30/09/2023 R$ 34,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002145 1000002 30/09/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002146 1000002 30/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002147 1000002 30/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002148 1000002 30/09/2023 R$ 322,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002149 1000002 30/09/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002150 1000002 30/09/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002151 1000002 30/09/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002152 1000002 30/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002153 1000002 30/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002154 1000002 30/09/2023 R$ 46,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002155 1000002 30/09/2023 R$ 1.091,95
BANCO DO BRASIL S/A 100002156 1000002 30/09/2023 R$ 161,46
BANCO DO BRASIL S/A 100003010 1000003 30/09/2023 R$ 471,50
BANCO DO BRASIL S/A 100004009 1000004 30/09/2023 R$ 207,00
BANCO ITAU S/A 100006009 1000006 30/09/2023 R$ 75,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100008008 1000008 01/09/2023 R$ 11.233,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100008009 1000008 01/09/2023 R$ 15.177,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100011009 1000011 06/09/2023 R$ 873,51
VIVO 100013009 1000013 01/09/2023 R$ 1.081,52
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100016017 1000016 20/09/2023 R$ 421,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100016018 1000016 20/09/2023 R$ 768,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100017009 1000017 08/09/2023 R$ 797,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS 100018014 1000018 20/09/2023 R$ 1.750,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS 100018015 1000018 29/09/2023 R$ 1.750,00
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 100019008 1000019 05/09/2023 R$ 7.000,00
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 100020005 1000020 12/09/2023 R$ 15.598,90
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022039 1000022 08/09/2023 R$ 4.706,58
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022040 1000022 20/09/2023 R$ 1.206,75
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022041 1000022 29/09/2023 R$ 5.223,21
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022042 1000022 29/09/2023 R$ 13.551,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100136009 1000136 11/09/2023 R$ 771,46
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100137009 1000137 11/09/2023 R$ 178,09
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100138009 1000138 11/09/2023 R$ 356,14
TADEU DUANTE VITORIA- ME 100220009 1000220 25/09/2023 R$ 2.802,56
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 100222009 1000222 28/09/2023 R$ 3.800,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100223009 1000223 28/09/2023 R$ 3.000,00
JUNIO ALVES GOMES 100227009 1000227 26/09/2023 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100274009 1000274 18/09/2023 R$ 8.700,00
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100276009 1000276 25/09/2023 R$ 8.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100279009 1000279 05/09/2023 R$ 10.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100280009 1000280 26/09/2023 R$ 10.500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100283009 1000283 29/09/2023 R$ 4.500,00
MR NET INTERNET LTDA 100330009 1000330 19/09/2023 R$ 358,00
MR NET INTERNET LTDA 100331009 1000331 19/09/2023 R$ 788,00
MR NET INTERNET LTDA 100332009 1000332 19/09/2023 R$ 1.003,00
MR NET INTERNET LTDA 100334009 1000334 19/09/2023 R$ 824,00
MR NET INTERNET LTDA 100335009 1000335 19/09/2023 R$ 537,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100461008 1000461 12/09/2023 R$ 780,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100475009 1000475 26/09/2023 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100488008 1000488 01/09/2023 R$ 1.110,00
Nome não informado pelo SICOM. 100489008 1000489 01/09/2023 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 100490008 1000490 01/09/2023 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 100491008 1000491 01/09/2023 R$ 287,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 100681008 1000681 28/09/2023 R$ 1.040,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 100728008 1000728 05/09/2023 R$ 1.990,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100745009 1000745 25/09/2023 R$ 6.004,51
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100749016 1000749 08/09/2023 R$ 5.674,93
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100749017 1000749 20/09/2023 R$ 17.998,10
EBICON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 100827008 1000827 27/09/2023 R$ 4.000,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100936002 1000936 27/09/2023 R$ 148,50
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 101134007 1001134 04/09/2023 R$ 15.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 101272007 1001272 28/09/2023 R$ 1.530,00
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101603002 1001603 11/09/2023 R$ 115,00
MARIA NELI LEMES DA CRUZ 101823005 1001823 04/09/2023 R$ 400,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 101978005 1001978 05/09/2023 R$ 5.000,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103050002 1003050 01/09/2023 R$ 1.141,71
BH FARMA LTDA 103053001 1003053 01/09/2023 R$ 870,60
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103065001 1003065 04/09/2023 R$ 48,87
SÍRIO PHARMA EIRELI 103071001 1003071 05/09/2023 R$ 1.190,14
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRAME 103423003 1003423 25/09/2023 R$ 1.500,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103879001 1003879 28/09/2023 R$ 1.351,89
ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA 104006001 1004006 04/09/2023 R$ 2.974,00
ANTONIO RODRIGUES COELHO JUNIOR 104038001 1004038 01/09/2023 R$ 3.888,88
ANTONIO RODRIGUES COELHO JUNIOR 104038002 1004038 28/09/2023 R$ 3.888,88
DANIEL NUNES PRATES 104159001 1004159 01/09/2023 R$ 160,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 104160001 1004160 01/09/2023 R$ 250,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 104161001 1004161 01/09/2023 R$ 250,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 104162001 1004162 01/09/2023 R$ 600,00
GIL CESAR NEPOMUCENO 104224001 1004224 04/09/2023 R$ 1.960,35
GIL CESAR NEPOMUCENO 104225001 1004225 05/09/2023 R$ 1.003,96
GIL CESAR NEPOMUCENO 104226001 1004226 05/09/2023 R$ 2.038,75
GIL CESAR NEPOMUCENO 104227001 1004227 04/09/2023 R$ 780,09
ROSELIO MARCIO MAGALHAES 104228001 1004228 01/09/2023 R$ 2.219,20
BH FARMA LTDA 104229001 1004229 26/09/2023 R$ 295,40
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 104237001 1004237 30/09/2023 R$ 198,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 104238001 1004238 19/09/2023 R$ 176,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 104241001 1004241 28/09/2023 R$ 844,80
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 104242001 1004242 27/09/2023 R$ 294,85
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 104243001 1004243 25/09/2023 R$ 655,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 104246001 1004246 30/09/2023 R$ 353,60
PAULO BARROZO BATISTA 104338001 1004338 01/09/2023 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 104339001 1004339 01/09/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 104340001 1004340 01/09/2023 R$ 40,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 104341001 1004341 01/09/2023 R$ 120,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 104342001 1004342 01/09/2023 R$ 160,00
DANIEL NUNES PRATES 104343001 1004343 01/09/2023 R$ 120,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104344001 1004344 01/09/2023 R$ 40,00
ALBANO ROSA 104345001 1004345 01/09/2023 R$ 40,00
ANDRE PIRES DA SILVA 104346001 1004346 01/09/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104347001 1004347 02/09/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 104348001 1004348 01/09/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 104349001 1004349 01/09/2023 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 104350001 1004350 01/09/2023 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 104351001 1004351 01/09/2023 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 104352001 1004352 01/09/2023 R$ 40,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 104353001 1004353 01/09/2023 R$ 40,00
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 104354001 1004354 04/09/2023 R$ 23.223,20
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 104355001 1004355 01/09/2023 R$ 220,00
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 104356001 1004356 08/09/2023 R$ 5.862,84
DANIEL NUNES PRATES 104357001 1004357 02/09/2023 R$ 40,00
ALEXANDRA MENDES CARVALHO DE MEIRA 104358001 1004358 02/09/2023 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 104359001 1004359 02/09/2023 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104360001 1004360 02/09/2023 R$ 40,00
MARCIA MARIA PEREIRA SOARES 104361001 1004361 03/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104362001 1004362 03/09/2023 R$ 120,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 104363001 1004363 04/09/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104364001 1004364 04/09/2023 R$ 200,00
PAULO BARROZO BATISTA 104365001 1004365 04/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104366001 1004366 04/09/2023 R$ 40,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 104367001 1004367 04/09/2023 R$ 100,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104368001 1004368 04/09/2023 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 104369001 1004369 04/09/2023 R$ 40,00
EDSON ALVES BATISTA 104370001 1004370 04/09/2023 R$ 120,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104371001 1004371 04/09/2023 R$ 500,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 104372001 1004372 04/09/2023 R$ 100,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 104373001 1004373 04/09/2023 R$ 100,00
VANESSA DANIELY GOMES PRATES 104374001 1004374 04/09/2023 R$ 100,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104375001 1004375 04/09/2023 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104376001 1004376 04/09/2023 R$ 120,00
DIEGO GONCALVES DOS SANTOS 104377001 1004377 04/09/2023 R$ 40,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 104378001 1004378 04/09/2023 R$ 80,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104379001 1004379 04/09/2023 R$ 80,00
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104380001 1004380 06/09/2023 R$ 222,75
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104381001 1004381 06/09/2023 R$ 425,60
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104382001 1004382 06/09/2023 R$ 1.102,50
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104383001 1004383 06/09/2023 R$ 53,50
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104384001 1004384 06/09/2023 R$ 4.977,50
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104385001 1004385 06/09/2023 R$ 607,60
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 104386001 1004386 04/09/2023 R$ 2.987,84
VITORIA VIVIAN RODRIGUES VIEIRA DA CRUZ 104387001 1004387 04/09/2023 R$ 595,23
SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEMDO TRANSPORTE 104388001 1004388 04/09/2023 R$ 1.000,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104389001 1004389 11/09/2023 R$ 2.676,15
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 104390001 1004390 14/09/2023 R$ 7.500,00
MARIA JANETE PEREIRA DA COSTA. 104391001 1004391 05/09/2023 R$ 1.500,00
MARIANA MIRANDA BRANDO 104392001 1004392 04/09/2023 R$ 420,00
MARIA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS 104393001 1004393 06/09/2023 R$ 250,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 104394001 1004394 05/09/2023 R$ 40,00
SAMARA DO NASCIMENTO MIRANDA 104395001 1004395 05/09/2023 R$ 390,00
MARIA LUCINEIDE BATISTA 104396001 1004396 05/09/2023 R$ 390,00
ANIELY NUNES FERREIRA 104397001 1004397 05/09/2023 R$ 390,00
GERALDA APARECIDA DOS SANTOS PAIVA 104398001 1004398 05/09/2023 R$ 390,00
AMANDA DOS SANTOS PAIVA 104399001 1004399 05/09/2023 R$ 400,00
PAULO BARROZO BATISTA 104400001 1004400 05/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104401001 1004401 05/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104402001 1004402 05/09/2023 R$ 40,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 104403001 1004403 05/09/2023 R$ 40,00
JUNIO CEZAR GOMES PAIXAO 104404001 1004404 04/09/2023 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 104405001 1004405 04/09/2023 R$ 100,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 104406001 1004406 05/09/2023 R$ 40,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 104407001 1004407 05/09/2023 R$ 80,00
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 104408001 1004408 06/09/2023 R$ 250,00
LUZIA MOREIRA DUARTE ALVES 104409001 1004409 06/09/2023 R$ 250,00
EDNA DOS SANTOS PEREIRA 104410001 1004410 06/09/2023 R$ 300,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS. 104411001 1004411 06/09/2023 R$ 300,00
LUCY PEREIRA GOMES DE SOUZA 104412001 1004412 06/09/2023 R$ 500,00
PAULO HENRIQUE G. BARBOZA 104413001 1004413 06/09/2023 R$ 250,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 104414001 1004414 06/09/2023 R$ 120,00
ALBANO ROSA 104415001 1004415 06/09/2023 R$ 80,00
ALBANO ROSA 104416001 1004416 06/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104417001 1004417 06/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104418001 1004418 06/09/2023 R$ 40,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 104419001 1004419 06/09/2023 R$ 100,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 104420001 1004420 06/09/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104421001 1004421 06/09/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104422001 1004422 06/09/2023 R$ 40,00
JOSE WILTON PEREIRA. 104423001 1004423 06/09/2023 R$ 240,00
IZABEL ALVES MARTINS VIEIRA 104424001 1004424 06/09/2023 R$ 390,00
PAULO BARROZO BATISTA 104425001 1004425 08/09/2023 R$ 80,00
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS 104426001 1004426 08/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104427001 1004427 08/09/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 104428001 1004428 08/09/2023 R$ 80,00
JOSE RAIMUNDO NUNES SOARES 104429001 1004429 08/09/2023 R$ 120,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 104430001 1004430 08/09/2023 R$ 120,00
PAULO BARROZO BATISTA 104431001 1004431 09/09/2023 R$ 80,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 104432001 1004432 09/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104433001 1004433 09/09/2023 R$ 40,00
PAMPULHA SERVIÇOS 104434001 1004434 14/09/2023 R$ 300,00
PAMPULHA SERVIÇOS 104435001 1004435 14/09/2023 R$ 150,00
MILTON JOSE DOS SANTOS 104436001 1004436 12/09/2023 R$ 988,10
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIO SOC 104437001 1004437 28/09/2023 R$ 350,00
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIO SOC 104438001 1004438 28/09/2023 R$ 350,00
R A TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 104439001 1004439 11/09/2023 R$ 69,90
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104440001 1004440 13/09/2023 R$ 377,62
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104441001 1004441 12/09/2023 R$ 328,83
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104442001 1004442 13/09/2023 R$ 3.671,57
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104443001 1004443 13/09/2023 R$ 114,55
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104444001 1004444 12/09/2023 R$ 2.461,64
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104445001 1004445 13/09/2023 R$ 355,50
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104446001 1004446 13/09/2023 R$ 355,50
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104447001 1004447 13/09/2023 R$ 755,24
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104448001 1004448 12/09/2023 R$ 323,70
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104449001 1004449 12/09/2023 R$ 458,20
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104450001 1004450 12/09/2023 R$ 327,85
NORTE MINAS EIRELI 104451001 1004451 11/09/2023 R$ 4.800,00
VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LDTA 104452001 1004452 11/09/2023 R$ 279,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104453001 1004453 11/09/2023 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104454001 1004454 11/09/2023 R$ 500,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104455001 1004455 11/09/2023 R$ 120,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 104456001 1004456 11/09/2023 R$ 120,00
EDSON ALVES BATISTA 104457001 1004457 11/09/2023 R$ 80,00
EDSON ALVES BATISTA 104458001 1004458 11/09/2023 R$ 250,00
HALAN RAMALHO FERNANDES 104459001 1004459 11/09/2023 R$ 1.000,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104460001 1004460 11/09/2023 R$ 1.000,00
LUCINEIA JARDIM 104461001 1004461 11/09/2023 R$ 1.200,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104462001 1004462 11/09/2023 R$ 190,67
DANIEL NUNES PRATES 104463001 1004463 11/09/2023 R$ 160,00
PAULO BARROZO BATISTA 104464001 1004464 12/09/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104465001 1004465 12/09/2023 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 104466001 1004466 12/09/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104467001 1004467 12/09/2023 R$ 200,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104468001 1004468 12/09/2023 R$ 160,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 104469001 1004469 12/09/2023 R$ 300,00
PAULO BARROZO BATISTA 104470001 1004470 13/09/2023 R$ 40,00
THAYNARA RODRIGUES SOUZA 104471001 1004471 13/09/2023 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104472001 1004472 14/09/2023 R$ 40,00
JOSE ROGATO DOS SANTOS 104473001 1004473 14/09/2023 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104474001 1004474 14/09/2023 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 104475001 1004475 14/09/2023 R$ 200,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 104476001 1004476 15/09/2023 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104477001 1004477 15/09/2023 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104478001 1004478 17/09/2023 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 104479001 1004479 17/09/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104480001 1004480 18/09/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104481001 1004481 18/09/2023 R$ 40,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 104482001 1004482 18/09/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104483001 1004483 18/09/2023 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104484001 1004484 18/09/2023 R$ 40,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104485001 1004485 18/09/2023 R$ 1.500,00
PAULO BARROZO BATISTA 104486001 1004486 18/09/2023 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104487001 1004487 18/09/2023 R$ 80,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104488001 1004488 12/09/2023 R$ 14.040,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104489001 1004489 12/09/2023 R$ 3.840,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104490001 1004490 13/09/2023 R$ 1.400,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104491001 1004491 13/09/2023 R$ 1.400,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104492001 1004492 14/09/2023 R$ 5.700,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104493001 1004493 13/09/2023 R$ 316,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104494001 1004494 13/09/2023 R$ 355,50
MARIZA GINO DA COSTA 104495001 1004495 12/09/2023 R$ 238,08
HERMINIO DE SOUZA NOVAIS. 104496001 1004496 12/09/2023 R$ 1.904,76
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104497001 1004497 12/09/2023 R$ 8.626,23
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104498001 1004498 13/09/2023 R$ 7.680,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104499001 1004499 13/09/2023 R$ 3.720,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104500001 1004500 13/09/2023 R$ 1.430,00
JOSE LINO SANTANA -FARMARCIAEIRELI -ME 104501001 1004501 13/09/2023 R$ 3.490,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104502001 1004502 13/09/2023 R$ 1.430,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104503001 1004503 13/09/2023 R$ 7.680,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104504001 1004504 13/09/2023 R$ 1.920,00
OXIFORT GASES INDUSTRIAIS LTDA 104505001 1004505 13/09/2023 R$ 220,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104506001 1004506 14/09/2023 R$ 47,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104507001 1004507 14/09/2023 R$ 288,27
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104508001 1004508 14/09/2023 R$ 1.262,75
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104509001 1004509 14/09/2023 R$ 175,45
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104510001 1004510 15/09/2023 R$ 332,61
JANE CARLA GONÇALVES COELHO 104511001 1004511 14/09/2023 R$ 975,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA-ME 104512001 1004512 14/09/2023 R$ 3.045,68
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104513001 1004513 18/09/2023 R$ 159,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104514001 1004514 18/09/2023 R$ 159,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104515001 1004515 18/09/2023 R$ 954,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104516001 1004516 18/09/2023 R$ 159,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104517001 1004517 18/09/2023 R$ 6.651,96
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104518001 1004518 20/09/2023 R$ 2.136,38
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104519001 1004519 19/09/2023 R$ 2.150,19
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104520001 1004520 20/09/2023 R$ 918,40
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104521001 1004521 19/09/2023 R$ 595,20
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 104522001 1004522 18/09/2023 R$ 3.800,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104523001 1004523 18/09/2023 R$ 250,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104524001 1004524 18/09/2023 R$ 300,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104525001 1004525 19/09/2023 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104526001 1004526 19/09/2023 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104527001 1004527 19/09/2023 R$ 200,00
OZEAS PEREIRA MARTINS-ME 104529001 1004529 20/09/2023 R$ 1.907,75
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104530001 1004530 19/09/2023 R$ 15.711,40
