Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006078 1000006 30/10/2022 R$ 10.197,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006080 1000006 31/10/2022 R$ 84,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006081 1000006 31/10/2022 R$ 306,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006082 1000006 31/10/2022 R$ 20,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006083 1000006 31/10/2022 R$ 4,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006084 1000006 10/10/2022 R$ 14,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006085 1000006 20/10/2022 R$ 5,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100006086 1000006 28/10/2022 R$ 2,86
BANCO DO BRASIL S/A 100007102 1000007 31/10/2022 R$ 88,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007103 1000007 31/10/2022 R$ 940,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007105 1000007 31/10/2022 R$ 240,42
BANCO DO BRASIL S/A 100007106 1000007 31/10/2022 R$ 22,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007107 1000007 31/10/2022 R$ 11,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007108 1000007 31/10/2022 R$ 44,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007109 1000007 31/10/2022 R$ 22,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007110 1000007 31/10/2022 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100007111 1000007 31/10/2022 R$ 11,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007112 1000007 31/10/2022 R$ 502,93
BANCO DO BRASIL S/A 100008010 1000008 31/10/2022 R$ 473,00
BANCO DO BRASIL S/A 100009010 1000009 31/10/2022 R$ 263,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010016 1000010 31/10/2022 R$ 17,34
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100011009 1000011 01/10/2022 R$ 8.548,58
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100012013 1000012 31/10/2022 R$ 8.243,78
COPANOR 100013032 1000013 18/10/2022 R$ 86,66
COPANOR 100013033 1000013 18/10/2022 R$ 100,03
COPANOR 100013034 1000013 25/10/2022 R$ 2.582,79
COPANOR 100014010 1000014 03/10/2022 R$ 148,91
COPANOR 100014011 1000014 19/10/2022 R$ 143,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100015010 1000015 06/10/2022 R$ 1.967,86
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100016056 1000016 01/10/2022 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100016057 1000016 01/10/2022 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100016058 1000016 01/10/2022 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100016059 1000016 01/10/2022 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100016060 1000016 01/10/2022 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100016061 1000016 01/10/2022 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100016062 1000016 01/10/2022 R$ 164,98
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100018017 1000018 01/10/2022 R$ 127,72
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100019009 1000019 01/10/2022 R$ 127,72
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100020019 1000020 20/10/2022 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100020020 1000020 20/10/2022 R$ 340,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100021010 1000021 10/10/2022 R$ 748,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022051 1000022 20/10/2022 R$ 1.621,25
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022052 1000022 20/10/2022 R$ 6.117,99
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022053 1000022 28/10/2022 R$ 4.497,86
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022054 1000022 28/10/2022 R$ 535,71
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100022055 1000022 28/10/2022 R$ 10.950,40
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 100023011 1000023 28/10/2022 R$ 14.034,00
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 100024010 1000024 28/10/2022 R$ 7.000,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS 100025022 1000025 20/10/2022 R$ 1.750,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO LESTE DE MINAS 100025023 1000025 28/10/2022 R$ 1.750,00
EMATERMG 100026017 1000026 10/10/2022 R$ 3.542,97
EMATERMG 100026018 1000026 20/10/2022 R$ 5.799,71
EMATERMG 100026019 1000026 28/10/2022 R$ 1.536,94
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100029010 1000029 25/10/2022 R$ 8.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100030010 1000030 20/10/2022 R$ 10.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100031010 1000031 17/10/2022 R$ 8.700,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100032010 1000032 25/10/2022 R$ 4.412,00
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 100033010 1000033 25/10/2022 R$ 3.800,00
JUNIO ALVES GOMES 100034010 1000034 25/10/2022 R$ 3.500,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100035010 1000035 25/10/2022 R$ 3.000,00
K.P. DE OLIVEIRA 100036010 1000036 20/10/2022 R$ 2.530,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100037009 1000037 18/10/2022 R$ 7.500,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100038009 1000038 11/10/2022 R$ 445,40
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100039009 1000039 11/10/2022 R$ 167,80
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100040009 1000040 11/10/2022 R$ 465,85
TADEU DUANTE VITORIA- ME 100041010 1000041 24/10/2022 R$ 2.500,00
EBICON CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA 100042010 1000042 27/10/2022 R$ 3.000,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 100043010 1000043 04/10/2022 R$ 5.000,00
WTC-ASSESSORIS E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA 100044010 1000044 28/10/2022 R$ 5.500,00
S & E ENGENHARIA LTDAME 100045010 1000045 24/10/2022 R$ 4.500,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100293016 1000293 10/10/2022 R$ 14.214,30
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 100579009 1000579 19/10/2022 R$ 1.040,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 100580009 1000580 19/10/2022 R$ 1.530,00
Nome não informado pelo SICOM. 100587008 1000587 04/10/2022 R$ 804,00
Nome não informado pelo SICOM. 100589008 1000589 04/10/2022 R$ 287,00
Nome não informado pelo SICOM. 100590008 1000590 04/10/2022 R$ 517,00
Nome não informado pelo SICOM. 100591008 1000591 04/10/2022 R$ 230,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100693008 1000693 03/10/2022 R$ 780,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 100694007 1000694 04/10/2022 R$ 1.990,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 100696004 1000696 21/10/2022 R$ 2.400,00
BANCO ITAU S/A 100756010 1000756 31/10/2022 R$ 75,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100900003 1000900 03/10/2022 R$ 272,66
A&M SOLUCOES PUBLICAS 101563007 1001563 25/10/2022 R$ 1.300,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102150006 1002150 28/10/2022 R$ 6.886,95
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102610001 1002610 31/10/2022 R$ 1.207,20
CONSORCIO INTER. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO VALE DO MUCU 103017005 1003017 01/10/2022 R$ 2.100,00
CONSORCIO INTER. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO VALE DO MUCU 103017006 1003017 28/10/2022 R$ 2.100,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 103259002 1003259 21/10/2022 R$ 270,00
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 103260001 1003260 14/10/2022 R$ 132,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103261001 1003261 03/10/2022 R$ 138,66
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103262001 1003262 07/10/2022 R$ 19,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103774002 1003774 05/10/2022 R$ 445,68
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103778001 1003778 06/10/2022 R$ 72,40
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 103781001 1003781 11/10/2022 R$ 330,00
LUCKY PNEUS LTDA-ME 103852003 1003852 20/10/2022 R$ 10.000,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104238001 1004238 03/10/2022 R$ 1.393,80
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104247001 1004247 03/10/2022 R$ 8.780,85
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104249001 1004249 03/10/2022 R$ 2.404,24
COOPERSITCOOPERATIVA DE SERVIÇOS, TRABALHO E TRANSPORTE 104267001 1004267 03/10/2022 R$ 4.589,20
LCM PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINA EIRELI 104272001 1004272 03/10/2022 R$ 9.643,91
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 104273001 1004273 03/10/2022 R$ 1.550,40
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104293001 1004293 19/10/2022 R$ 6.400,00
PANTANAL INFORMATICA LTDA 104296001 1004296 20/10/2022 R$ 6.600,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104307001 1004307 19/10/2022 R$ 5.635,94
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104308001 1004308 19/10/2022 R$ 17.025,70
COLORS COMERCIO LTDA-ME 104309001 1004309 19/10/2022 R$ 7.302,93
GIL CESAR NEPOMUCENO 104310001 1004310 04/10/2022 R$ 1.001,90
GIL CESAR NEPOMUCENO 104311001 1004311 04/10/2022 R$ 5.504,69
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104314001 1004314 04/10/2022 R$ 1.025,79
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104315001 1004315 04/10/2022 R$ 759,09
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104316001 1004316 04/10/2022 R$ 697,25
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104317001 1004317 04/10/2022 R$ 268,21
LOPES PADARIA E LANCHONETE BOM PREÇO LTDA. 104318001 1004318 04/10/2022 R$ 690,58
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104319001 1004319 07/10/2022 R$ 14,48
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104321001 1004321 07/10/2022 R$ 265,26
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104323001 1004323 07/10/2022 R$ 5.338,80
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 104324001 1004324 05/10/2022 R$ 9.599,92
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 104327001 1004327 05/10/2022 R$ 27.597,60
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 104331001 1004331 07/10/2022 R$ 1.813,86
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 104333001 1004333 05/10/2022 R$ 13.680,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104334001 1004334 06/10/2022 R$ 1.708,56
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104335001 1004335 07/10/2022 R$ 2.207,21
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104336001 1004336 07/10/2022 R$ 8.864,48
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104337001 1004337 08/10/2022 R$ 17.782,20
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104338001 1004338 07/10/2022 R$ 1.377,75
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104339001 1004339 06/10/2022 R$ 20.958,40
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104340001 1004340 06/10/2022 R$ 5.462,41
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104341001 1004341 06/10/2022 R$ 2.976,53
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104342001 1004342 07/10/2022 R$ 1.571,04
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104343001 1004343 06/10/2022 R$ 1.417,73
AUTO POSTO FREITAS LTDA 104344001 1004344 06/10/2022 R$ 1.913,48
TRAINER SOLUCOES CORPORATIVAS E EDUCACIONAIS LTDA 104403001 1004403 03/10/2022 R$ 7.800,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104404001 1004404 03/10/2022 R$ 40,00
DANIEL NUNES PRATES 104405001 1004405 03/10/2022 R$ 75,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104406001 1004406 03/10/2022 R$ 250,00
MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA 104407001 1004407 04/10/2022 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104408001 1004408 04/10/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104409001 1004409 04/10/2022 R$ 300,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 104410001 1004410 04/10/2022 R$ 300,00
VANESSA DANIELY GOMES PRATES 104411001 1004411 04/10/2022 R$ 100,00
VALESCA ALVES FERNANDES 104412001 1004412 04/10/2022 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104413001 1004413 04/10/2022 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104414001 1004414 04/10/2022 R$ 100,00
HELOISA TAINA SANTOS S SAMPAIO 104415001 1004415 04/10/2022 R$ 15,00
ALEXANDRA MENDES CARVALHO DE MEIRA 104416001 1004416 04/10/2022 R$ 15,00
JANAINA ALVES BATISTA 104417001 1004417 04/10/2022 R$ 30,00
GERALDA MARIA PINHEIRO 104418001 1004418 04/10/2022 R$ 15,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 104419001 1004419 04/10/2022 R$ 80,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 104420001 1004420 04/10/2022 R$ 40,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104421001 1004421 04/10/2022 R$ 120,00
SERAFIM DA ROCHA SILVA 104422001 1004422 04/10/2022 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 104423001 1004423 04/10/2022 R$ 200,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104424001 1004424 04/10/2022 R$ 120,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104425001 1004425 04/10/2022 R$ 80,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 104426001 1004426 04/10/2022 R$ 200,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104427001 1004427 04/10/2022 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 104428001 1004428 04/10/2022 R$ 15,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104429001 1004429 04/10/2022 R$ 15,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 104430001 1004430 04/10/2022 R$ 60,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104431001 1004431 04/10/2022 R$ 15,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 104432001 1004432 04/10/2022 R$ 15,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 104433001 1004433 04/10/2022 R$ 240,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 104434001 1004434 04/10/2022 R$ 280,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 104435001 1004435 04/10/2022 R$ 200,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 104436001 1004436 04/10/2022 R$ 15,00
GILMAR RODRIGUES MENDES 104437001 1004437 04/10/2022 R$ 500,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA 104450001 1004450 05/10/2022 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104451001 1004451 05/10/2022 R$ 80,00
RYANN PEREIRA COSTA 104452001 1004452 05/10/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 104453001 1004453 05/10/2022 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 104454001 1004454 05/10/2022 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 104455001 1004455 05/10/2022 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 104456001 1004456 05/10/2022 R$ 200,00
LAIYS MIRTES PIRES SANTOS 104457001 1004457 05/10/2022 R$ 40,00
MARILEIDE RODRIGUES DA SILVA 104458001 1004458 05/10/2022 R$ 40,00
ALEXANDRA PEREIRA RAMOS 104459001 1004459 05/10/2022 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 104460001 1004460 05/10/2022 R$ 100,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104461001 1004461 05/10/2022 R$ 120,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104462001 1004462 05/10/2022 R$ 80,00
LAILA MARIA ALVES DA CRUZ 104463001 1004463 07/10/2022 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104464001 1004464 07/10/2022 R$ 200,00
MIRELLY PINA DOS SANTOS VIEIRA 104465001 1004465 07/10/2022 R$ 40,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 104466001 1004466 07/10/2022 R$ 80,00
WELITON PEREIRA RAMOS 104467001 1004467 07/10/2022 R$ 80,00
CARLOS JOHN NERES LEAL 104468001 1004468 07/10/2022 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 104469001 1004469 07/10/2022 R$ 160,00
PAULO BARROZO BATISTA 104470001 1004470 07/10/2022 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 104471001 1004471 07/10/2022 R$ 40,00
TANIA PEREIRA COIMBRA ESTEVES 104472001 1004472 07/10/2022 R$ 120,00
PAULO BARROZO BATISTA 104473001 1004473 07/10/2022 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 104474001 1004474 07/10/2022 R$ 120,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 104475001 1004475 07/10/2022 R$ 120,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104476001 1004476 10/10/2022 R$ 5.250,00
DANIEL NUNES PRATES 104477001 1004477 10/10/2022 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104478001 1004478 10/10/2022 R$ 500,00
LUCINEIA JARDIM 104479001 1004479 10/10/2022 R$ 900,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 104480001 1004480 10/10/2022 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 104481001 1004481 11/10/2022 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 104482001 1004482 11/10/2022 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 104483001 1004483 11/10/2022 R$ 348,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104484001 1004484 11/10/2022 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104485001 1004485 11/10/2022 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104486001 1004486 11/10/2022 R$ 40,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104487001 1004487 11/10/2022 R$ 40,00
THAYNARA RODRIGUES SOUZA 104488001 1004488 11/10/2022 R$ 250,00
THAYNARA RODRIGUES SOUZA 104489001 1004489 11/10/2022 R$ 15,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 104490001 1004490 10/10/2022 R$ 100,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 104491001 1004491 11/10/2022 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GONÇALVES IZAGUIRRES 104492001 1004492 11/10/2022 R$ 15,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 104493001 1004493 11/10/2022 R$ 160,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 104494001 1004494 11/10/2022 R$ 200,00
PEDRO JULHO PESSOA DE OLIVEIRA 104495001 1004495 11/10/2022 R$ 160,00
JOELMA RODRIGUES DA CRUZ 104496001 1004496 11/10/2022 R$ 15,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 104497001 1004497 11/10/2022 R$ 280,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104498001 1004498 11/10/2022 R$ 40,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104499001 1004499 11/10/2022 R$ 120,00
SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA 104500001 1004500 11/10/2022 R$ 30,00
ALBANO ROSA 104501001 1004501 11/10/2022 R$ 120,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 104502001 1004502 11/10/2022 R$ 280,00
GIVANILDO BATISTA AMARAL 104503001 1004503 11/10/2022 R$ 15,00
GILENI PEREIRA DA CRUZ 104504001 1004504 11/10/2022 R$ 55,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 104505001 1004505 11/10/2022 R$ 55,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 104506001 1004506 11/10/2022 R$ 320,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104507001 1004507 11/10/2022 R$ 200,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104508001 1004508 11/10/2022 R$ 85,00
FRANCINY IOLLY ALVES DA SILVA 104509001 1004509 11/10/2022 R$ 40,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 104511001 1004511 03/10/2022 R$ 190,00
ENGELMIG COM. MAT. CONSTRUÇAO LTDA 104512001 1004512 03/10/2022 R$ 2.280,44
Nome não informado pelo SICOM. 104513001 1004513 04/10/2022 R$ 833,33
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 104514001 1004514 04/10/2022 R$ 387,52
PARANA FERRAGENS LTDA 104515001 1004515 05/10/2022 R$ 1.035,00
Nome não informado pelo SICOM. 104516001 1004516 05/10/2022 R$ 428,57
JEFFERSON VENANCIO MARTINS RAMOS 104517001 1004517 05/10/2022 R$ 1.303,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 104518001 1004518 05/10/2022 R$ 338,59
Nome não informado pelo SICOM. 104519001 1004519 06/10/2022 R$ 2.531,13
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 104520001 1004520 05/10/2022 R$ 386,55
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 104521001 1004521 06/10/2022 R$ 1.014,62
NATHALIA B. P. COSTA DROGARIA -ME 104522001 1004522 05/10/2022 R$ 120,00
NAYARA APARECIDA DA SILVA 104523001 1004523 07/10/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 104524001 1004524 10/10/2022 R$ 2.040,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 104525001 1004525 10/10/2022 R$ 380,00
AUTO POSTO TARGET LTDA 104526001 1004526 13/10/2022 R$ 26.526,20
AUTO POSTO TARGET LTDA 104527001 1004527 13/10/2022 R$ 18.255,90
AUTO POSTO TARGET LTDA 104528001 1004528 13/10/2022 R$ 15.749,50
HOTEL E RESTAURANTE TARGET LTDA-ME 104529001 1004529 14/10/2022 R$ 760,95
Nome não informado pelo SICOM. 104530001 1004530 11/10/2022 R$ 10.000,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 104531001 1004531 11/10/2022 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 104532001 1004532 11/10/2022 R$ 215,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 104533001 1004533 11/10/2022 R$ 160,00
EMANUELLY DO NASCIMENTO SILVA 104534001 1004534 11/10/2022 R$ 80,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 104535001 1004535 13/10/2022 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104536001 1004536 13/10/2022 R$ 40,00
RYANN PEREIRA COSTA 104537001 1004537 13/10/2022 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104538001 1004538 13/10/2022 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 104539001 1004539 13/10/2022 R$ 40,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104540001 1004540 13/10/2022 R$ 1.511,24
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104541001 1004541 13/10/2022 R$ 1.472,24
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104542001 1004542 13/10/2022 R$ 2.541,20
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 104543001 1004543 13/10/2022 R$ 225,71
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104544001 1004544 14/10/2022 R$ 2.512,26
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104545001 1004545 14/10/2022 R$ 3.476,52
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104546001 1004546 13/10/2022 R$ 2.078,86
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104547001 1004547 13/10/2022 R$ 9.676,72
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104548001 1004548 14/10/2022 R$ 1.700,82
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104549001 1004549 13/10/2022 R$ 878,46
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 104550001 1004550 14/10/2022 R$ 250,00
RENNAN PEDRO LOPES DE SOUZA 104551001 1004551 14/10/2022 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104552001 1004552 14/10/2022 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 104553001 1004553 14/10/2022 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104554001 1004554 14/10/2022 R$ 40,00
ILTONEI MARTINS VIEIRA 104555001 1004555 14/10/2022 R$ 80,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 104556001 1004556 14/10/2022 R$ 1.430,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 104557001 1004557 14/10/2022 R$ 2.080,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 104558001 1004558 14/10/2022 R$ 1.399,00
THAISE SOUSA MARTINS 104559001 1004559 15/10/2022 R$ 2.639,40
THAISE SOUSA MARTINS 104560001 1004560 15/10/2022 R$ 12.039,00
THAISE SOUSA MARTINS 104561001 1004561 15/10/2022 R$ 3.014,46
THAISE SOUSA MARTINS 104562001 1004562 15/10/2022 R$ 1.660,44
THAISE SOUSA MARTINS 104563001 1004563 15/10/2022 R$ 520,88
THAISE SOUSA MARTINS 104564001 1004564 15/10/2022 R$ 1.847,50
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104565001 1004565 14/10/2022 R$ 7.655,99
Nome não informado pelo SICOM. 104566001 1004566 14/10/2022 R$ 1.428,57
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 104567001 1004567 18/10/2022 R$ 9.022,00
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 104568001 1004568 18/10/2022 R$ 3.554,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104569001 1004569 18/10/2022 R$ 791,94
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 104570001 1004570 17/10/2022 R$ 190,00
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 104571001 1004571 17/10/2022 R$ 1.221,41
Nome não informado pelo SICOM. 104572001 1004572 17/10/2022 R$ 357,14
Nome não informado pelo SICOM. 104573001 1004573 17/10/2022 R$ 809,52
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 104574001 1004574 17/10/2022 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 104575001 1004575 17/10/2022 R$ 750,00
NAYARA NUNES DE MIRANDA 104576001 1004576 17/10/2022 R$ 750,00
ELIAS JUNIOR GOEKING 104577001 1004577 17/10/2022 R$ 750,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 104578001 1004578 17/10/2022 R$ 40,00
PAULO BARROZO BATISTA 104579001 1004579 17/10/2022 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 104580001 1004580 17/10/2022 R$ 80,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 104581001 1004581 17/10/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 104582001 1004582 17/10/2022 R$ 396,53
CLEDSON CARVALHO DOS SANTOS MEI 104583001 1004583 18/10/2022 R$ 15.520,00
