Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001063 1000001 05/10/2020 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001064 1000001 07/10/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001065 1000001 07/10/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001066 1000001 13/10/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001067 1000001 14/10/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001068 1000001 16/10/2020 R$ 750,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001069 1000001 21/10/2020 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001070 1000001 23/10/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001071 1000001 26/10/2020 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100001072 1000001 19/10/2020 R$ 1.500,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002025 1000002 01/10/2020 R$ 100,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002026 1000002 02/10/2020 R$ 100,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 100002027 1000002 29/10/2020 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004016 1000004 06/10/2020 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004017 1000004 13/10/2020 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004018 1000004 29/10/2020 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004020 1000004 23/10/2020 R$ 100,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100004021 1000004 20/10/2020 R$ 100,00
DARLON MARTINS GOMES 100005039 1000005 16/10/2020 R$ 300,00
DARLON MARTINS GOMES 100005040 1000005 28/10/2020 R$ 600,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 100006053 1000006 01/10/2020 R$ 50,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 100006054 1000006 05/10/2020 R$ 125,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 100006055 1000006 13/10/2020 R$ 175,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 100006056 1000006 27/10/2020 R$ 75,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 100010017 1000010 01/10/2020 R$ 25,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 100010018 1000010 15/10/2020 R$ 50,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 100010019 1000010 26/10/2020 R$ 25,00
TARCISIO THALES PEREIRA LIMA 100011015 1000011 01/10/2020 R$ 25,00
TARCISIO THALES PEREIRA LIMA 100011016 1000011 02/10/2020 R$ 250,00
TARCISIO THALES PEREIRA LIMA 100011017 1000011 03/10/2020 R$ 25,00
TARCISIO THALES PEREIRA LIMA 100011018 1000011 13/10/2020 R$ 200,00
TARCISIO THALES PEREIRA LIMA 100011019 1000011 26/10/2020 R$ 50,00
TARCISIO THALES PEREIRA LIMA 100011020 1000011 30/10/2020 R$ 25,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012016 1000012 05/10/2020 R$ 125,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012017 1000012 13/10/2020 R$ 160,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 100012018 1000012 15/10/2020 R$ 150,00
ELIANE GOMES PEÇANHA 100013007 1000013 16/10/2020 R$ 25,00
ELIANE GOMES PEÇANHA 100013008 1000013 13/10/2020 R$ 25,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100014021 1000014 20/10/2020 R$ 600,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100014022 1000014 16/10/2020 R$ 300,00
NILDEIA RODRIGUES PEREIRA SARTORI 100016014 1000016 05/10/2020 R$ 300,00
NILDEIA RODRIGUES PEREIRA SARTORI 100016015 1000016 16/10/2020 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 100018132 1000018 31/10/2020 R$ 146,30
BANCO DO BRASIL S/A 100018133 1000018 30/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100018134 1000018 30/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100018135 1000018 30/10/2020 R$ 313,50
BANCO DO BRASIL S/A 100018136 1000018 30/10/2020 R$ 3,10
BANCO DO BRASIL S/A 100018137 1000018 30/10/2020 R$ 676,19
BANCO DO BRASIL S/A 100018138 1000018 30/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100018139 1000018 30/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100018141 1000018 30/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100018142 1000018 30/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100018143 1000018 30/10/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100018144 1000018 31/10/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL S/A 100019010 1000019 30/10/2020 R$ 449,35
BANCO DO BRASIL S/A 100020010 1000020 30/10/2020 R$ 83,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100021022 1000021 31/10/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100021023 1000021 31/10/2020 R$ 10,00
BANCO ITAU S/A 100022009 1000022 31/10/2020 R$ 64,00
COPANOR 100023028 1000023 19/10/2020 R$ 52,81
COPANOR 100023029 1000023 19/10/2020 R$ 62,44
COPANOR 100023030 1000023 26/10/2020 R$ 2.302,41
COPANOR 100024009 1000024 20/10/2020 R$ 96,03
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100025010 1000025 30/10/2020 R$ 9.307,46
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100026010 1000026 30/10/2020 R$ 6.515,98
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027088 1000027 01/10/2020 R$ 115,08
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027089 1000027 01/10/2020 R$ 111,82
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027090 1000027 01/10/2020 R$ 115,08
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027091 1000027 01/10/2020 R$ 115,08
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027092 1000027 01/10/2020 R$ 111,82
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027093 1000027 01/10/2020 R$ 74,98
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027094 1000027 01/10/2020 R$ 835,53
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027095 1000027 16/10/2020 R$ 111,82
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100027096 1000027 12/10/2020 R$ 139,84
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100028017 1000028 16/10/2020 R$ 111,82
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100028018 1000028 01/10/2020 R$ 111,82
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100029009 1000029 01/10/2020 R$ 111,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031082 1000031 30/10/2020 R$ 2.071,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031083 1000031 30/10/2020 R$ 6.453,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031084 1000031 30/10/2020 R$ 139,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031085 1000031 30/10/2020 R$ 63,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031086 1000031 30/10/2020 R$ 1.320,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031087 1000031 30/10/2020 R$ 1,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031088 1000031 09/10/2020 R$ 19,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100031089 1000031 31/10/2020 R$ 17,88
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100032008 1000032 05/10/2020 R$ 1.057,68
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 100034011 1000034 30/10/2020 R$ 8.683,00
INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL (IPER) 100035011 1000035 30/10/2020 R$ 15.818,60
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100037021 1000037 22/10/2020 R$ 340,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100037022 1000037 20/10/2020 R$ 620,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100038010 1000038 09/10/2020 R$ 662,00
EMATERMG 100039028 1000039 09/10/2020 R$ 2.401,35
EMATERMG 100039029 1000039 20/10/2020 R$ 3.710,02
EMATERMG 100039030 1000039 30/10/2020 R$ 856,02
AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS 100040005 1000040 06/10/2020 R$ 25,00
AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS 100040006 1000040 20/10/2020 R$ 25,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 100042014 1000042 08/10/2020 R$ 25,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 100042015 1000042 20/10/2020 R$ 25,00
MAURICIO MACIEL ALVES DOS SANTOS 100052010 1000052 28/10/2020 R$ 7.500,28
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100053010 1000053 18/10/2020 R$ 8.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100054010 1000054 27/10/2020 R$ 7.187,50
RHAISSA EMILIA MENDES 100055008 1000055 09/10/2020 R$ 2.200,00
RHAISSA EMILIA MENDES 100055009 1000055 15/10/2020 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100056010 1000056 28/10/2020 R$ 4.412,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100057010 1000057 16/10/2020 R$ 7.500,00
K.P. DE OLIVEIRA 100058010 1000058 21/10/2020 R$ 2.214,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 100059010 1000059 29/10/2020 R$ 250,00
SERAFIM DA ROCHA SILVA 100061004 1000061 08/10/2020 R$ 25,00
SERAFIM DA ROCHA SILVA 100061005 1000061 19/10/2020 R$ 25,00
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 100062010 1000062 29/10/2020 R$ 260,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100063010 1000063 16/10/2020 R$ 5.500,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100064010 1000064 30/10/2020 R$ 3.300,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100067009 1000067 30/10/2020 R$ 753,83
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100068009 1000068 30/10/2020 R$ 503,22
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100069009 1000069 30/10/2020 R$ 670,95
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100070009 1000070 30/10/2020 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100071009 1000071 30/10/2020 R$ 335,48
JOVERCINO LOPES PEREIRA 100073006 1000073 09/10/2020 R$ 25,00
JOVERCINO LOPES PEREIRA 100073007 1000073 22/10/2020 R$ 25,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093072 1000093 02/10/2020 R$ 25,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093073 1000093 06/10/2020 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093074 1000093 07/10/2020 R$ 75,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093075 1000093 19/10/2020 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093076 1000093 22/10/2020 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093077 1000093 21/10/2020 R$ 25,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093078 1000093 23/10/2020 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093079 1000093 25/10/2020 R$ 50,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093080 1000093 26/10/2020 R$ 80,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093081 1000093 28/10/2020 R$ 25,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093082 1000093 29/10/2020 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 100093083 1000093 30/10/2020 R$ 250,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100035 1000100 01/10/2020 R$ 75,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100036 1000100 04/10/2020 R$ 150,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100037 1000100 13/10/2020 R$ 225,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 100100038 1000100 26/10/2020 R$ 125,00
WTC-ASSESSORIS E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA 100229010 1000229 29/10/2020 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100231008 1000231 28/10/2020 R$ 3.174,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100244031 1000244 09/10/2020 R$ 4.009,11
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100244032 1000244 10/10/2020 R$ 925,08
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100244033 1000244 30/10/2020 R$ 2.999,18
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100244034 1000244 09/10/2020 R$ 6.650,44
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100244035 1000244 30/10/2020 R$ 6.650,44
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100518015 1000518 29/10/2020 R$ 25,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100520008 1000520 02/10/2020 R$ 2.200,84
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100520009 1000520 16/10/2020 R$ 3.421,34
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100529006 1000529 09/10/2020 R$ 105,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100529007 1000529 09/10/2020 R$ 105,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100533006 1000533 09/10/2020 R$ 1.177,55
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100533007 1000533 09/10/2020 R$ 907,90
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100534011 1000534 09/10/2020 R$ 241,33
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100534012 1000534 09/10/2020 R$ 240,28
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100534013 1000534 09/10/2020 R$ 1.289,27
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100534014 1000534 09/10/2020 R$ 404,28
ALEXANDRE DUARTE FERREIRA 100621021 1000621 02/10/2020 R$ 100,00
ALEXANDRE DUARTE FERREIRA 100621022 1000621 12/10/2020 R$ 150,00
ALEXANDRE DUARTE FERREIRA 100621023 1000621 26/10/2020 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 100771006 1000771 28/10/2020 R$ 3.800,00
MARIA ODETE PEREIRA ANTUNES 100853006 1000853 29/10/2020 R$ 250,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100983006 1000983 09/10/2020 R$ 4.422,84
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100983007 1000983 09/10/2020 R$ 2.641,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100996002 1000996 02/10/2020 R$ 2.715,85
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100996003 1000996 16/10/2020 R$ 1.232,54
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101016004 1001016 10/10/2020 R$ 8.801,57
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101016005 1001016 15/10/2020 R$ 3.515,58
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101021002 1001021 16/10/2020 R$ 1.157,92
WALTER PEREIRA DOS REIS 101029010 1001029 01/10/2020 R$ 50,00
WALTER PEREIRA DOS REIS 101029011 1001029 19/10/2020 R$ 50,00
SAMATI CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 101177002 1001177 28/10/2020 R$ 34.974,60
Nome não informado pelo SICOM. 101183004 1001183 28/10/2020 R$ 21.500,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 101280005 1001280 01/10/2020 R$ 25,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 101280006 1001280 10/10/2020 R$ 150,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 101280007 1001280 26/10/2020 R$ 100,00
FASHION EVENTOS 101287003 1001287 01/10/2020 R$ 4.450,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101291003 1001291 02/10/2020 R$ 7.859,70
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101291004 1001291 16/10/2020 R$ 3.800,64
FASHION EVENTOS 101488002 1001488 14/10/2020 R$ 1.800,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101528001 1001528 02/10/2020 R$ 3.292,30
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101531001 1001531 02/10/2020 R$ 564,35
MSM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 101548001 1001548 05/10/2020 R$ 1.500,00
BRUNA FERNANDES COUTO 101552002 1001552 01/10/2020 R$ 25,00
FRED WILLER SANTOS SOUZA 101553003 1001553 02/10/2020 R$ 100,00
FRED WILLER SANTOS SOUZA 101553004 1001553 14/10/2020 R$ 50,00
FRED WILLER SANTOS SOUZA 101553005 1001553 24/10/2020 R$ 75,00
FRED WILLER SANTOS SOUZA 101553006 1001553 28/10/2020 R$ 25,00
FRED WILLER SANTOS SOUZA 101553007 1001553 29/10/2020 R$ 25,00
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 101561001 1001561 08/10/2020 R$ 829,00
Nome não informado pelo SICOM. 101570001 1001570 05/10/2020 R$ 603,19
Nome não informado pelo SICOM. 101571001 1001571 05/10/2020 R$ 721,50
Nome não informado pelo SICOM. 101639001 1001639 31/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 101640001 1001640 31/10/2020 R$ 13.869,30
Folha de Pagamentos 101641001 1001641 31/10/2020 R$ 5.573,66
Folha de Pagamentos 101642001 1001642 31/10/2020 R$ 5.184,80
Folha de Pagamentos 101643001 1001643 31/10/2020 R$ 2.592,40
Nome não informado pelo SICOM. 101644001 1001644 31/10/2020 R$ 5.124,81
Nome não informado pelo SICOM. 101645001 1001645 31/10/2020 R$ 6.897,00
Folha de Pagamentos 101646001 1001646 31/10/2020 R$ 14.758,00
Folha de Pagamentos 101647001 1001647 31/10/2020 R$ 1.881,00
Folha de Pagamentos 101648001 1001648 31/10/2020 R$ 1.881,00
Folha de Pagamentos 101649001 1001649 31/10/2020 R$ 11.531,40
Folha de Pagamentos 101650001 1001650 31/10/2020 R$ 3.448,50
Folha de Pagamentos 101651001 1001651 31/10/2020 R$ 2.592,40
Nome não informado pelo SICOM. 101652001 1001652 31/10/2020 R$ 1.702,88
Folha de Pagamentos 101653001 1001653 31/10/2020 R$ 2.821,50
Folha de Pagamentos 101654001 1001654 31/10/2020 R$ 2.592,40
Folha de Pagamentos 101655001 1001655 31/10/2020 R$ 7.792,50
Nome não informado pelo SICOM. 101656001 1001656 31/10/2020 R$ 2.461,36
Nome não informado pelo SICOM. 101657001 1001657 31/10/2020 R$ 12.683,00
Nome não informado pelo SICOM. 101658001 1001658 31/10/2020 R$ 12.623,60
Folha de Pagamentos 101659001 1001659 31/10/2020 R$ 17.636,50
Folha de Pagamentos 101660001 1001660 31/10/2020 R$ 1.003,99
Nome não informado pelo SICOM. 101661001 1001661 31/10/2020 R$ 1.254,00
Folha de Pagamentos 101662001 1001662 31/10/2020 R$ 7.333,00
Nome não informado pelo SICOM. 101663001 1001663 31/10/2020 R$ 15.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101664001 1001664 31/10/2020 R$ 1.254,00
Folha de Pagamentos 101665001 1001665 31/10/2020 R$ 5.049,00
Nome não informado pelo SICOM. 101666001 1001666 31/10/2020 R$ 22.529,00
Nome não informado pelo SICOM. 101667001 1001667 31/10/2020 R$ 7.636,36
Folha de Pagamentos 101668001 1001668 31/10/2020 R$ 23.129,50
Folha de Pagamentos 101669001 1001669 31/10/2020 R$ 4.158,00
Nome não informado pelo SICOM. 101670001 1001670 31/10/2020 R$ 12.180,20
Folha de Pagamentos 101671001 1001671 31/10/2020 R$ 1.463,00
Nome não informado pelo SICOM. 101672001 1001672 31/10/2020 R$ 4.702,50
Folha de Pagamentos 101673001 1001673 31/10/2020 R$ 6.792,50
Folha de Pagamentos 101674001 1001674 31/10/2020 R$ 2.616,49
Nome não informado pelo SICOM. 101675001 1001675 31/10/2020 R$ 1.582,16
Nome não informado pelo SICOM. 101676001 1001676 31/10/2020 R$ 3.135,00
Folha de Pagamentos 101677001 1001677 31/10/2020 R$ 87.885,20
Folha de Pagamentos 101678001 1001678 31/10/2020 R$ 22.812,80
Folha de Pagamentos 101679001 1001679 31/10/2020 R$ 15.207,60
Folha de Pagamentos 101680001 1001680 31/10/2020 R$ 2.592,40
Folha de Pagamentos 101681001 1001681 31/10/2020 R$ 9.805,92
Folha de Pagamentos 101682001 1001682 31/10/2020 R$ 2.592,40
Nome não informado pelo SICOM. 101683001 1001683 31/10/2020 R$ 33.019,60
Folha de Pagamentos 101684001 1001684 31/10/2020 R$ 23.788,00
Nome não informado pelo SICOM. 101685001 1001685 31/10/2020 R$ 1.710,00
Folha de Pagamentos 101686001 1001686 31/10/2020 R$ 20.440,40
Folha de Pagamentos 101687001 1001687 31/10/2020 R$ 1.135,84
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101689001 1001689 31/10/2020 R$ 25.565,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101690001 1001690 31/10/2020 R$ 9.516,62
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101691001 1001691 31/10/2020 R$ 14.834,60
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101692001 1001692 31/10/2020 R$ 5.749,59
Folha de Pagamentos 101693001 1001693 31/10/2020 R$ 836,00
Folha de Pagamentos 101694001 1001694 31/10/2020 R$ 1.711,99
Folha de Pagamentos 101695001 1001695 31/10/2020 R$ 4.029,83
Folha de Pagamentos 101696001 1001696 31/10/2020 R$ 3.604,71
Folha de Pagamentos 101697001 1001697 31/10/2020 R$ 1.820,40
Folha de Pagamentos 101698001 1001698 31/10/2020 R$ 2.464,71
Folha de Pagamentos 101699001 1001699 31/10/2020 R$ 2.464,71
Folha de Pagamentos 101700001 1001700 31/10/2020 R$ 4.298,10
Folha de Pagamentos 101701001 1001701 31/10/2020 R$ 3.472,86
Nome não informado pelo SICOM. 101702001 1001702 01/10/2020 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 101703001 1001703 01/10/2020 R$ 208,00
Nome não informado pelo SICOM. 101704001 1001704 01/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 101705001 1001705 05/10/2020 R$ 208,00
Nome não informado pelo SICOM. 101706001 1001706 05/10/2020 R$ 208,00
Nome não informado pelo SICOM. 101707001 1001707 21/10/2020 R$ 129,76
Nome não informado pelo SICOM. 101708001 1001708 21/10/2020 R$ 443,79
Nome não informado pelo SICOM. 101709001 1001709 21/10/2020 R$ 97,55
Nome não informado pelo SICOM. 101710001 1001710 21/10/2020 R$ 246,98
Nome não informado pelo SICOM. 101711001 1001711 22/10/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101712001 1001712 26/10/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 101713001 1001713 27/10/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101714001 1001714 28/10/2020 R$ 760,00
Nome não informado pelo SICOM. 101715001 1001715 28/10/2020 R$ 490,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 101719001 1001719 01/10/2020 R$ 1.181,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 101720001 1001720 01/10/2020 R$ 3.958,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 101721001 1001721 01/10/2020 R$ 1.100,00
BAR E RESTAURANTE DO LUCIO 101722001 1001722 01/10/2020 R$ 594,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 101725001 1001725 05/10/2020 R$ 287,00
COLORS COMERCIO LTDA-ME 101726001 1001726 06/10/2020 R$ 7.771,80
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 101727001 1001727 06/10/2020 R$ 892,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101728001 1001728 07/10/2020 R$ 169,44
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 101729001 1001729 08/10/2020 R$ 1.920,00
FERREIRA PINTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME 101730001 1001730 08/10/2020 R$ 6.714,11
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101731001 1001731 09/10/2020 R$ 24.704,70
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101732001 1001732 14/10/2020 R$ 86,99
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101733001 1001733 15/10/2020 R$ 148,25
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101733002 1001733 27/10/2020 R$ 75,15
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 101734001 1001734 15/10/2020 R$ 198,60
Nome não informado pelo SICOM. 101735001 1001735 15/10/2020 R$ 1.050,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 101736001 1001736 15/10/2020 R$ 191,57
CLARISSE MARTINS MELO 101737001 1001737 18/10/2020 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101738001 1001738 21/10/2020 R$ 4.000,00
MECANICA WILAÇA LTDA 101739001 1001739 20/10/2020 R$ 102,13
MECANICA WILAÇA LTDA 101740001 1001740 23/10/2020 R$ 294,95
MECANICA WILAÇA LTDA 101741001 1001741 23/10/2020 R$ 1.943,25
MECANICA WILAÇA LTDA 101742001 1001742 23/10/2020 R$ 1.209,98
THAISE SOUSA MARTINS 101743001 1001743 26/10/2020 R$ 816,60
THAISE SOUSA MARTINS 101744001 1001744 26/10/2020 R$ 441,50
THAISE SOUSA MARTINS 101745001 1001745 26/10/2020 R$ 272,17
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 101746001 1001746 26/10/2020 R$ 824,90
COLORS COMERCIO LTDA-ME 101747001 1001747 27/10/2020 R$ 15.001,30
FELIPE ALBERTO MOREIRA LIESNER 101748001 1001748 28/10/2020 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101749001 1001749 28/10/2020 R$ 835,00
MANOELA EULALIA DE OLIVEIRA 101750001 1001750 28/10/2020 R$ 145,00
Nome não informado pelo SICOM. 101751001 1001751 28/10/2020 R$ 21.500,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 101752001 1001752 28/10/2020 R$ 3.000,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 101753001 1001753 30/10/2020 R$ 650,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 101754001 1001754 31/10/2020 R$ 72,09
ECOUSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 101755001 1001755 02/10/2020 R$ 35.527,60
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101756001 1001756 06/10/2020 R$ 1.738,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101757001 1001757 06/10/2020 R$ 356,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 101758001 1001758 02/10/2020 R$ 5.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101759001 1001759 06/10/2020 R$ 653,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101760001 1001760 06/10/2020 R$ 1.022,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101761001 1001761 06/10/2020 R$ 2.731,00
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101762001 1001762 09/10/2020 R$ 1.662,41
THAISE SOUSA MARTINS 101763001 1001763 13/10/2020 R$ 1.355,07
Nome não informado pelo SICOM. 101764001 1001764 15/10/2020 R$ 600,00
CLARISSE MARTINS MELO 101765001 1001765 18/10/2020 R$ 4.000,00
TKEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 101766001 1001766 27/10/2020 R$ 1.587,45
LM PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIO 101767001 1001767 27/10/2020 R$ 277,84
NOE ESMERADO GONÇALVES PEREIRA 101768001 1001768 28/10/2020 R$ 1.244,50
ALEX QUIRINO DE SOUZA OLIVEIRA. 101769001 1001769 29/10/2020 R$ 1.244,50
JAIME MARCOS DE MOURA. 101770001 1001770 29/10/2020 R$ 1.244,50
Nome não informado pelo SICOM. 101771001 1001771 29/10/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 101773001 1001773 05/10/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101774001 1001774 02/10/2020 R$ 1.200,00
AGILIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME 101775001 1001775 02/10/2020 R$ 8.840,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101776001 1001776 06/10/2020 R$ 921,00
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101778001 1001778 09/10/2020 R$ 2.235,62
ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS 101779001 1001779 09/10/2020 R$ 1.250,00
