Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001012 1000001 30/12/2016 R$ 10.999,60
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002014 1000002 30/12/2016 R$ 2.468,45
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100003004 1000003 06/12/2016 R$ 7,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005133 1000005 08/12/2016 R$ 3.316,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005134 1000005 09/12/2016 R$ 2.770,74
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005135 1000005 20/12/2016 R$ 2.439,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005136 1000005 29/12/2016 R$ 2.222,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005137 1000005 30/12/2016 R$ 4.792,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005138 1000005 21/12/2016 R$ 68,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005139 1000005 30/12/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005140 1000005 09/12/2016 R$ 12,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005141 1000005 20/12/2016 R$ 0,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005142 1000005 27/12/2016 R$ 138,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005143 1000005 09/12/2016 R$ 10,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005144 1000005 20/12/2016 R$ 4,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005145 1000005 29/12/2016 R$ 2,27
BANCO DO BRASIL S/A 100006349 1000006 12/12/2016 R$ 60,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006350 1000006 13/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006351 1000006 14/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006352 1000006 12/12/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006353 1000006 20/12/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006354 1000006 29/12/2016 R$ 60,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006355 1000006 30/12/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006356 1000006 23/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006357 1000006 05/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006358 1000006 06/12/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006359 1000006 07/12/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006360 1000006 20/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006361 1000006 27/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006362 1000006 12/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006363 1000006 30/12/2016 R$ 1.275,00
BANCO DO BRASIL S/A 100006364 1000006 15/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006365 1000006 05/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006366 1000006 06/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006367 1000006 13/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006368 1000006 01/12/2016 R$ 25,77
BANCO DO BRASIL S/A 100006370 1000006 13/12/2016 R$ 22,04
BANCO DO BRASIL S/A 100006371 1000006 22/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006372 1000006 01/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006373 1000006 02/12/2016 R$ 5,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006374 1000006 23/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006375 1000006 27/12/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006376 1000006 01/12/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100007044 1000007 06/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007045 1000007 07/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007046 1000007 08/12/2016 R$ 8,15
BANCO DO BRASIL S/A 100007047 1000007 12/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007048 1000007 19/12/2016 R$ 27,43
BANCO DO BRASIL S/A 100007049 1000007 27/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007050 1000007 05/12/2016 R$ 11,24
BANCO DO BRASIL S/A 100007051 1000007 02/12/2016 R$ 91,00
BANCO DO BRASIL S/A 100007052 1000007 01/12/2016 R$ 20,10
BANCO DO BRASIL S/A 100007053 1000007 29/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008088 1000008 02/12/2016 R$ 136,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008089 1000008 06/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008090 1000008 07/12/2016 R$ 21,75
BANCO DO BRASIL S/A 100008091 1000008 12/12/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008092 1000008 13/12/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL S/A 100008093 1000008 21/12/2016 R$ 13,47
BANCO DO BRASIL S/A 100008094 1000008 29/12/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008095 1000008 05/12/2016 R$ 12,16
BANCO ITAU S/A 100009023 1000009 05/12/2016 R$ 45,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010090 1000010 20/12/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010091 1000010 01/12/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010092 1000010 05/12/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010093 1000010 09/12/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010094 1000010 27/12/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010095 1000010 08/12/2016 R$ 14,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010096 1000010 12/12/2016 R$ 7,85
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012085 1000012 01/12/2016 R$ 5,20
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012087 1000012 16/12/2016 R$ 312,35
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012088 1000012 16/12/2016 R$ 220,16
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012089 1000012 16/12/2016 R$ 15,08
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012090 1000012 01/12/2016 R$ 74,20
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012092 1000012 01/12/2016 R$ 47,21
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012093 1000012 16/12/2016 R$ 445,45
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012094 1000012 16/12/2016 R$ 354,85
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012095 1000012 16/12/2016 R$ 33,95
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012096 1000012 20/12/2016 R$ 17,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014017 1000014 16/12/2016 R$ 122,15
COPANOR 100015011 1000015 01/12/2016 R$ 2.157,74
COPANOR 100015012 1000015 23/12/2016 R$ 1.988,65
COPANOR 100017013 1000017 28/12/2016 R$ 153,08
COPANOR 100017014 1000017 23/12/2016 R$ 15,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019013 1000019 07/12/2016 R$ 462,91
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019014 1000019 30/12/2016 R$ 715,60
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020012 1000020 09/12/2016 R$ 557,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021032 1000021 08/12/2016 R$ 5.509,47
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021033 1000021 09/12/2016 R$ 3.381,78
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021034 1000021 29/12/2016 R$ 5.690,30
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022034 1000022 08/12/2016 R$ 2.948,00
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022035 1000022 09/12/2016 R$ 1.970,91
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022036 1000022 20/12/2016 R$ 1.735,44
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022037 1000022 29/12/2016 R$ 1.580,89
EMATERMG 100023034 1000023 09/12/2016 R$ 2.201,04
EMATERMG 100023035 1000023 29/12/2016 R$ 9.700,25
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 100024002 1000024 06/12/2016 R$ 6.172,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026012 1000026 12/12/2016 R$ 9.514,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027013 1000027 12/12/2016 R$ 4.473,70
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028012 1000028 12/12/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029013 1000029 01/12/2016 R$ 750,01
Nome não informado pelo SICOM. 100030012 1000030 28/12/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031012 1000031 28/12/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032012 1000032 28/12/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033012 1000033 28/12/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035112 1000035 28/12/2016 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100036011 1000036 01/12/2016 R$ 2.985,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100036012 1000036 19/12/2016 R$ 2.985,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037012 1000037 28/12/2016 R$ 2.070,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039011 1000039 14/12/2016 R$ 1.100,70
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039012 1000039 19/12/2016 R$ 1.100,70
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040011 1000040 14/12/2016 R$ 600,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040012 1000040 19/12/2016 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041011 1000041 14/12/2016 R$ 678,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041012 1000041 19/12/2016 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042012 1000042 28/12/2016 R$ 21.500,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043011 1000043 14/12/2016 R$ 678,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043012 1000043 19/12/2016 R$ 678,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044015 1000044 07/12/2016 R$ 7.500,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045012 1000045 16/12/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046011 1000046 14/12/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046012 1000046 19/12/2016 R$ 350,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048011 1000048 14/12/2016 R$ 500,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048012 1000048 19/12/2016 R$ 500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054012 1000054 28/12/2016 R$ 2.708,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056012 1000056 28/12/2016 R$ 9.000,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095064 1000095 02/12/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095065 1000095 05/12/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095066 1000095 07/12/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095067 1000095 06/12/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095068 1000095 13/12/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095069 1000095 20/12/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095070 1000095 23/12/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095071 1000095 28/12/2016 R$ 200,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149012 1000149 28/12/2016 R$ 980,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100244009 1000244 23/12/2016 R$ 369,70
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100245009 1000245 23/12/2016 R$ 297,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100247010 1000247 28/12/2016 R$ 2.993,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100248010 1000248 28/12/2016 R$ 246,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100249008 1000249 28/12/2016 R$ 553,50
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256012 1000256 28/12/2016 R$ 3.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100288010 1000288 01/12/2016 R$ 615,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100288011 1000288 15/12/2016 R$ 1.529,60
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100290010 1000290 01/12/2016 R$ 728,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100290011 1000290 15/12/2016 R$ 892,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100291010 1000291 01/12/2016 R$ 460,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100291011 1000291 15/12/2016 R$ 252,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100387010 1000387 09/12/2016 R$ 877,93
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388019 1000388 09/12/2016 R$ 730,03
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388020 1000388 09/12/2016 R$ 106,97
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390019 1000390 09/12/2016 R$ 4.950,96
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390020 1000390 09/12/2016 R$ 724,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390021 1000390 23/12/2016 R$ 765,14
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390022 1000390 23/12/2016 R$ 189,83
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100391009 1000391 09/12/2016 R$ 675,42
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100395011 1000395 12/12/2016 R$ 794,85
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396013 1000396 09/12/2016 R$ 354,04
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396014 1000396 09/12/2016 R$ 686,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396015 1000396 28/12/2016 R$ 156,33
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396016 1000396 28/12/2016 R$ 951,29
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100397010 1000397 09/12/2016 R$ 9.444,35
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100397011 1000397 28/12/2016 R$ 11.594,70
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100399010 1000399 09/12/2016 R$ 4.909,08
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100399011 1000399 28/12/2016 R$ 5.953,14
MARCONDIO P. DA SILVAME 100406012 1000406 20/12/2016 R$ 2.920,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100409003 1000409 09/12/2016 R$ 378,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100410004 1000410 01/12/2016 R$ 132,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100412004 1000412 01/12/2016 R$ 269,00
JULIO CASTRO GUERRAME 100412005 1000412 15/12/2016 R$ 668,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100437004 1000437 05/12/2016 R$ 210,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 100468009 1000468 01/12/2016 R$ 2.767,70
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 100468010 1000468 29/12/2016 R$ 2.672,80
GILMAR ALVES PEREIRA 100476004 1000476 01/12/2016 R$ 3.568,50
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100477008 1000477 01/12/2016 R$ 2.818,40
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100477009 1000477 29/12/2016 R$ 2.801,50
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100478008 1000478 01/12/2016 R$ 2.336,10
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100478009 1000478 29/12/2016 R$ 3.101,00
Nome não informado pelo SICOM. 100479009 1000479 01/12/2016 R$ 4.995,90
Nome não informado pelo SICOM. 100479010 1000479 29/12/2016 R$ 5.653,70
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100502011 1000502 29/12/2016 R$ 4.000,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100508009 1000508 09/12/2016 R$ 426,50
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100508010 1000508 23/12/2016 R$ 147,93
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100511011 1000511 23/12/2016 R$ 172,86
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100512010 1000512 15/12/2016 R$ 7.187,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100652008 1000652 09/12/2016 R$ 430,09
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100652009 1000652 28/12/2016 R$ 295,21
Nome não informado pelo SICOM. 100766008 1000766 28/12/2016 R$ 21.500,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100916007 1000916 01/12/2016 R$ 8.070,17
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100916008 1000916 27/12/2016 R$ 4.999,16
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101138006 1001138 06/12/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101138007 1001138 27/12/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101139006 1001139 06/12/2016 R$ 753,83
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101139007 1001139 27/12/2016 R$ 753,83
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101140006 1001140 06/12/2016 R$ 670,96
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101140007 1001140 27/12/2016 R$ 670,96
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101155006 1001155 06/12/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101155007 1001155 27/12/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101157006 1001157 06/12/2016 R$ 503,22
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101157007 1001157 27/12/2016 R$ 503,22
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101276005 1001276 28/12/2016 R$ 571,43
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101335002 1001335 05/12/2016 R$ 70,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101335003 1001335 14/12/2016 R$ 140,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101518004 1001518 23/12/2016 R$ 2.789,07
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101520004 1001520 23/12/2016 R$ 629,79
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101769002 1001769 01/12/2016 R$ 1.240,75
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101769003 1001769 15/12/2016 R$ 2.594,90
Nome não informado pelo SICOM. 101807002 1001807 19/12/2016 R$ 300,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101822001 1001822 09/12/2016 R$ 840,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101823001 1001823 01/12/2016 R$ 3.494,83
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101926001 1001926 01/12/2016 R$ 885,90
FERNANDO SCHULTZ NEIVA 101927001 1001927 01/12/2016 R$ 995,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101928001 1001928 05/12/2016 R$ 13.395,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101929001 1001929 05/12/2016 R$ 7.700,00
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 101930001 1001930 02/12/2016 R$ 82.872,50
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101932001 1001932 01/12/2016 R$ 578,14
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101933001 1001933 02/12/2016 R$ 2.766,66
EDJAL CLEDSON DOS SANTOS 101934001 1001934 02/12/2016 R$ 1.800,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 101935001 1001935 02/12/2016 R$ 63,50
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 101936001 1001936 02/12/2016 R$ 282,00
GLOBO EDIT. E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 101937001 1001937 05/12/2016 R$ 450,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101938001 1001938 06/12/2016 R$ 1.065,48
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101939001 1001939 06/12/2016 R$ 1.493,10
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101940001 1001940 06/12/2016 R$ 1.134,34
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101941001 1001941 06/12/2016 R$ 250,15
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101942001 1001942 06/12/2016 R$ 4.498,41
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101943001 1001943 06/12/2016 R$ 2.332,08
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101944001 1001944 06/12/2016 R$ 354,36
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101945001 1001945 08/12/2016 R$ 119,44
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101946001 1001946 08/12/2016 R$ 464,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101947001 1001947 09/12/2016 R$ 10.908,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101947002 1001947 28/12/2016 R$ 5.143,55
ELETRICA BEBEL MAT. ELETRICOS 101948001 1001948 09/12/2016 R$ 1.997,50
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101949001 1001949 13/12/2016 R$ 2.806,38
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101950001 1001950 14/12/2016 R$ 360,00
BANDA FORRO PISADA LOUKA LTDA 101951001 1001951 15/12/2016 R$ 12.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 101952001 1001952 15/12/2016 R$ 1.417,44
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101953001 1001953 15/12/2016 R$ 100,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101954001 1001954 22/12/2016 R$ 138,74
ROBERTO DE SOUZA 101955001 1001955 19/12/2016 R$ 830,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101956001 1001956 20/12/2016 R$ 257,27
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101957001 1001957 20/12/2016 R$ 1.369,75
BANDA GV BRASIL SHOWS LTDAME 101958001 1001958 20/12/2016 R$ 26.500,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101959001 1001959 23/12/2016 R$ 4.507,37
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101960001 1001960 22/12/2016 R$ 211,36
VALDONOR ANGELO MINE BLANC-ME 101961001 1001961 22/12/2016 R$ 274,66
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101962001 1001962 21/12/2016 R$ 2.066,53
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101963001 1001963 21/12/2016 R$ 512,56
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101964001 1001964 21/12/2016 R$ 385,18
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101965001 1001965 21/12/2016 R$ 127,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101966001 1001966 21/12/2016 R$ 8.484,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101967001 1001967 22/12/2016 R$ 1.701,30
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101968001 1001968 22/12/2016 R$ 658,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101969001 1001969 22/12/2016 R$ 1.610,81
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101970001 1001970 22/12/2016 R$ 928,78
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101971001 1001971 22/12/2016 R$ 675,78
ELLEN MACIEL PASSOSME 101972001 1001972 22/12/2016 R$ 2.275,10
HEIDY MAYARA M ALMEIDA 101973001 1001973 27/12/2016 R$ 560,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101974001 1001974 20/12/2016 R$ 59,06
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101975001 1001975 20/12/2016 R$ 151,89
Nome não informado pelo SICOM. 101976001 1001976 22/12/2016 R$ 123,68
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101977001 1001977 13/12/2016 R$ 96,85
Nome não informado pelo SICOM. 101978001 1001978 29/12/2016 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 101979001 1001979 29/12/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101980001 1001980 29/12/2016 R$ 5.747,30
Folha de Pagamentos 101981001 1001981 29/12/2016 R$ 10.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101982001 1001982 29/12/2016 R$ 3.760,00
Folha de Pagamentos 101983001 1001983 29/12/2016 R$ 9.282,15
Folha de Pagamentos 101984001 1001984 29/12/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101985001 1001985 29/12/2016 R$ 1.609,40
Folha de Pagamentos 101986001 1001986 29/12/2016 R$ 1.584,00
Nome não informado pelo SICOM. 101987001 1001987 29/12/2016 R$ 4.629,81
Folha de Pagamentos 101988001 1001988 29/12/2016 R$ 2.395,75
Folha de Pagamentos 101989001 1001989 29/12/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101990001 1001990 29/12/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamentos 101991001 1001991 29/12/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 101992001 1001992 29/12/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 101993001 1001993 29/12/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 101994001 1001994 29/12/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101995001 1001995 29/12/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101996001 1001996 29/12/2016 R$ 6.717,92
Nome não informado pelo SICOM. 101997001 1001997 29/12/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 101998001 1001998 29/12/2016 R$ 5.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 101999001 1001999 29/12/2016 R$ 9.714,00
Folha de Pagamentos 102000001 1002000 29/12/2016 R$ 3.643,20
Folha de Pagamentos 102001001 1002001 29/12/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102002001 1002002 29/12/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 102003001 1002003 29/12/2016 R$ 10.182,40
Nome não informado pelo SICOM. 102004001 1002004 29/12/2016 R$ 14.112,00
Nome não informado pelo SICOM. 102005001 1002005 29/12/2016 R$ 5.588,40
Nome não informado pelo SICOM. 102006001 1002006 29/12/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamentos 102007001 1002007 29/12/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 102008001 1002008 29/12/2016 R$ 33.988,00
Nome não informado pelo SICOM. 102009001 1002009 29/12/2016 R$ 5.272,80
Folha de Pagamentos 102010001 1002010 29/12/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 102011001 1002011 29/12/2016 R$ 5.280,00
Folha de Pagamentos 102012001 1002012 29/12/2016 R$ 4.391,27
Folha de Pagamentos 102013001 1002013 29/12/2016 R$ 1.092,98
Folha de Pagamentos 102014001 1002014 29/12/2016 R$ 21.290,50
Folha de Pagamentos 102015001 1002015 29/12/2016 R$ 12.451,80
Nome não informado pelo SICOM. 102016001 1002016 29/12/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102017001 1002017 29/12/2016 R$ 22.008,80
Folha de Pagamentos 102018001 1002018 29/12/2016 R$ 36.673,30
Folha de Pagamentos 102019001 1002019 29/12/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 102020001 1002020 29/12/2016 R$ 3.256,00
Folha de Pagamentos 102021001 1002021 29/12/2016 R$ 16.538,40
Folha de Pagamentos 102022001 1002022 29/12/2016 R$ 4.000,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102023001 1002023 29/12/2016 R$ 17.258,20
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102024001 1002024 29/12/2016 R$ 20.396,90
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102025001 1002025 29/12/2016 R$ 21.566,90
