Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001009 1000001 03/10/2016 R$ 13.213,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001010 1000001 31/10/2016 R$ 7.582,93
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002011 1000002 03/10/2016 R$ 826,04
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002012 1000002 31/10/2016 R$ 6.591,00
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100003003 1000003 06/10/2016 R$ 10,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005107 1000005 10/10/2016 R$ 2.285,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005108 1000005 19/10/2016 R$ 140,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005109 1000005 20/10/2016 R$ 799,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005110 1000005 28/10/2016 R$ 2.223,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005111 1000005 24/10/2016 R$ 62,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005112 1000005 31/10/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005113 1000005 10/10/2016 R$ 54,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005114 1000005 20/10/2016 R$ 1,18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005115 1000005 28/10/2016 R$ 1,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005116 1000005 13/10/2016 R$ 0,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005117 1000005 10/10/2016 R$ 9,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005118 1000005 19/10/2016 R$ 0,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005119 1000005 20/10/2016 R$ 2,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005120 1000005 30/10/2016 R$ 2,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005121 1000005 31/10/2016 R$ 814,28
BANCO DO BRASIL S/A 100006301 1000006 04/10/2016 R$ 5,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006302 1000006 11/10/2016 R$ 8,95
BANCO DO BRASIL S/A 100006303 1000006 21/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006304 1000006 04/10/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006305 1000006 04/10/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006306 1000006 04/10/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006307 1000006 04/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006308 1000006 07/10/2016 R$ 9,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006309 1000006 13/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006310 1000006 14/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006311 1000006 17/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006312 1000006 18/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006313 1000006 20/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006314 1000006 28/10/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006315 1000006 04/10/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006316 1000006 21/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006317 1000006 27/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006318 1000006 13/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006319 1000006 17/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007038 1000007 03/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007039 1000007 10/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007040 1000007 11/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008068 1000008 04/10/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008069 1000008 05/10/2016 R$ 20,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008070 1000008 06/10/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008071 1000008 07/10/2016 R$ 20,15
BANCO DO BRASIL S/A 100008072 1000008 10/10/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008073 1000008 11/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008074 1000008 13/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008075 1000008 14/10/2016 R$ 25,09
BANCO DO BRASIL S/A 100008076 1000008 17/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008077 1000008 18/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008078 1000008 25/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008079 1000008 26/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008080 1000008 28/10/2016 R$ 8,60
BANCO ITAU S/A 100009021 1000009 04/10/2016 R$ 45,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010077 1000010 17/10/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010078 1000010 04/10/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010079 1000010 27/10/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010080 1000010 28/10/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010081 1000010 14/10/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010082 1000010 03/10/2016 R$ 29,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012075 1000012 01/10/2016 R$ 56,23
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012076 1000012 01/10/2016 R$ 104,83
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012078 1000012 03/10/2016 R$ 75,37
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012079 1000012 03/10/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012080 1000012 03/10/2016 R$ 120,75
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012081 1000012 17/10/2016 R$ 608,46
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013009 1000013 01/10/2016 R$ 96,79
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013011 1000013 21/10/2016 R$ 232,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014014 1000014 03/10/2016 R$ 395,09
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014015 1000014 17/10/2016 R$ 258,69
COPANOR 100015009 1000015 25/10/2016 R$ 2.383,02
COPANOR 100015010 1000015 26/10/2016 R$ 1.912,49
COPANOR 100017010 1000017 26/10/2016 R$ 10,12
COPANOR 100017011 1000017 17/10/2016 R$ 10,24
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019011 1000019 06/10/2016 R$ 674,25
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020010 1000020 20/10/2016 R$ 557,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021028 1000021 20/10/2016 R$ 976,22
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021029 1000021 28/10/2016 R$ 2.714,27
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022029 1000022 10/10/2016 R$ 1.836,54
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022030 1000022 20/10/2016 R$ 642,83
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022031 1000022 28/10/2016 R$ 1.787,32
EMATERMG 100023028 1000023 11/10/2016 R$ 2.079,41
EMATERMG 100023029 1000023 20/10/2016 R$ 2.599,71
EMATERMG 100023030 1000023 28/10/2016 R$ 1.069,64
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026010 1000026 10/10/2016 R$ 9.514,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027010 1000027 10/10/2016 R$ 4.217,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027011 1000027 20/10/2016 R$ 343,93
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028010 1000028 10/10/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029010 1000029 10/10/2016 R$ 712,41
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029011 1000029 20/10/2016 R$ 72,98
Nome não informado pelo SICOM. 100030010 1000030 26/10/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031010 1000031 26/10/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032010 1000032 26/10/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033010 1000033 26/10/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035010 1000035 26/10/2016 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100036010 1000036 27/10/2016 R$ 2.985,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037010 1000037 26/10/2016 R$ 2.070,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100038010 1000038 26/10/2016 R$ 5.300,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039009 1000039 21/10/2016 R$ 1.100,70
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040009 1000040 21/10/2016 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041009 1000041 21/10/2016 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042010 1000042 26/10/2016 R$ 21.500,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043009 1000043 21/10/2016 R$ 678,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045010 1000045 24/10/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046009 1000046 21/10/2016 R$ 350,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048009 1000048 21/10/2016 R$ 500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054010 1000054 26/10/2016 R$ 2.708,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056010 1000056 26/10/2016 R$ 9.000,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095054 1000095 04/10/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095055 1000095 06/10/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095056 1000095 10/10/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095057 1000095 18/10/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095058 1000095 20/10/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095059 1000095 26/10/2016 R$ 5.250,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149010 1000149 26/10/2016 R$ 980,00
PAVER SYSTEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONST. CIVIL LTDA-ME 100155002 1000155 21/10/2016 R$ 66.055,30
Nome não informado pelo SICOM. 100228009 1000228 26/10/2016 R$ 7.474,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100244008 1000244 11/10/2016 R$ 1.058,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100245008 1000245 11/10/2016 R$ 523,60
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100246002 1000246 11/10/2016 R$ 446,40
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100246003 1000246 26/10/2016 R$ 174,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100247008 1000247 27/10/2016 R$ 3.464,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100248008 1000248 27/10/2016 R$ 881,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100249006 1000249 27/10/2016 R$ 492,00
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 100251009 1000251 27/10/2016 R$ 7.920,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256010 1000256 26/10/2016 R$ 3.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100288008 1000288 06/10/2016 R$ 460,35
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100289008 1000289 06/10/2016 R$ 1.263,20
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100290008 1000290 06/10/2016 R$ 822,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100291008 1000291 07/10/2016 R$ 1.919,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100387008 1000387 14/10/2016 R$ 1.862,83
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388015 1000388 14/10/2016 R$ 168,40
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388016 1000388 14/10/2016 R$ 1.444,37
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100389008 1000389 14/10/2016 R$ 249,81
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390015 1000390 20/10/2016 R$ 2.109,05
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390016 1000390 20/10/2016 R$ 9.853,62
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100391007 1000391 20/10/2016 R$ 728,67
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100395009 1000395 07/10/2016 R$ 427,20
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396010 1000396 13/10/2016 R$ 860,98
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100397008 1000397 13/10/2016 R$ 5.301,23
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100398005 1000398 13/10/2016 R$ 10.223,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100399008 1000399 13/10/2016 R$ 6.004,20
MARCONDIO P. DA SILVAME 100406009 1000406 26/10/2016 R$ 2.920,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 100468008 1000468 27/10/2016 R$ 3.472,30
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100477007 1000477 27/10/2016 R$ 3.547,70
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100478007 1000478 27/10/2016 R$ 1.093,30
Nome não informado pelo SICOM. 100479008 1000479 27/10/2016 R$ 3.755,70
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100502009 1000502 28/10/2016 R$ 4.000,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100508007 1000508 20/10/2016 R$ 636,20
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100512008 1000512 27/10/2016 R$ 7.187,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100652006 1000652 13/10/2016 R$ 214,88
Nome não informado pelo SICOM. 100766006 1000766 26/10/2016 R$ 21.500,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100916005 1000916 26/10/2016 R$ 13.604,50
M&S CONSTRUTORA LTDA-ME 100933003 1000933 05/10/2016 R$ 12.984,10
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101138004 1001138 05/10/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101139004 1001139 05/10/2016 R$ 753,83
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101140004 1001140 05/10/2016 R$ 670,96
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101155004 1001155 04/10/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101157004 1001157 05/10/2016 R$ 503,22
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101276003 1001276 13/10/2016 R$ 683,49
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101465001 1001465 01/10/2016 R$ 7.114,60
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101518002 1001518 28/10/2016 R$ 5.608,13
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101519002 1001519 28/10/2016 R$ 539,82
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101520002 1001520 28/10/2016 R$ 599,80
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101542001 1001542 14/10/2016 R$ 294,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101606001 1001606 03/10/2016 R$ 177,18
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101607001 1001607 03/10/2016 R$ 6.514,95
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101608001 1001608 03/10/2016 R$ 9.341,60
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101609001 1001609 04/10/2016 R$ 1.468,85
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101610001 1001610 04/10/2016 R$ 4.686,43
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101611001 1001611 05/10/2016 R$ 1.217,16
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101612001 1001612 05/10/2016 R$ 2.766,66
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101613001 1001613 05/10/2016 R$ 531,54
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101614001 1001614 10/10/2016 R$ 716,33
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101615001 1001615 10/10/2016 R$ 60,27
COPANOR 101616001 1001616 04/10/2016 R$ 4,30
COPANOR 101617001 1001617 24/10/2016 R$ 4,14
Nome não informado pelo SICOM. 101618001 1001618 04/10/2016 R$ 172,73
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101619001 1001619 26/10/2016 R$ 57,77
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101620001 1001620 04/10/2016 R$ 250,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101621001 1001621 18/10/2016 R$ 550,36
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101622001 1001622 18/10/2016 R$ 742,91
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101623001 1001623 19/10/2016 R$ 15.792,60
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 101624001 1001624 15/10/2016 R$ 650,00
ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA 101625001 1001625 14/10/2016 R$ 1.119,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101626001 1001626 17/10/2016 R$ 6.300,00
SOFTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA 101627001 1001627 17/10/2016 R$ 582,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101628001 1001628 18/10/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101629001 1001629 18/10/2016 R$ 1.500,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101630001 1001630 19/10/2016 R$ 1.100,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101631001 1001631 20/10/2016 R$ 1.575,83
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101632001 1001632 20/10/2016 R$ 3.967,51
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101633001 1001633 20/10/2016 R$ 3.999,99
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101634001 1001634 20/10/2016 R$ 3.999,90
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101635001 1001635 20/10/2016 R$ 1.485,54
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101636001 1001636 20/10/2016 R$ 3.865,79
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101637001 1001637 20/10/2016 R$ 1.699,48
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101638001 1001638 20/10/2016 R$ 750,54
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101639001 1001639 20/10/2016 R$ 76,87
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101641001 1001641 20/10/2016 R$ 250,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 101642001 1001642 24/10/2016 R$ 80,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101643001 1001643 21/10/2016 R$ 3.278,69
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101644001 1001644 21/10/2016 R$ 3.997,93
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101645001 1001645 21/10/2016 R$ 18.776,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101646001 1001646 21/10/2016 R$ 535,20
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101647001 1001647 25/10/2016 R$ 209,45
Nome não informado pelo SICOM. 101648001 1001648 25/10/2016 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 101649001 1001649 25/10/2016 R$ 350,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 101650001 1001650 26/10/2016 R$ 300,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101651001 1001651 27/10/2016 R$ 599,99
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101652001 1001652 27/10/2016 R$ 3.057,03
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101653001 1001653 27/10/2016 R$ 599,38
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101654001 1001654 26/10/2016 R$ 563,40
ROBERTO DE SOUZA 101655001 1001655 26/10/2016 R$ 830,00
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101656001 1001656 26/10/2016 R$ 1.750,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101657001 1001657 27/10/2016 R$ 640,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 101658001 1001658 27/10/2016 R$ 590,00
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 101659001 1001659 28/10/2016 R$ 42,24
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101660001 1001660 25/10/2016 R$ 250,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 101662001 1001662 29/10/2016 R$ 308,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101663001 1001663 20/10/2016 R$ 74,37
DOMINGOS MILTON PEREIRA SENA 101664001 1001664 21/10/2016 R$ 1.020,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101665001 1001665 24/10/2016 R$ 30.420,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101666001 1001666 25/10/2016 R$ 18.980,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101667001 1001667 25/10/2016 R$ 31.700,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101668001 1001668 25/10/2016 R$ 16.400,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101669001 1001669 25/10/2016 R$ 2.610,00
Nome não informado pelo SICOM. 101670001 1001670 15/10/2016 R$ 335,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101671001 1001671 14/10/2016 R$ 2.192,24
TECHCLUBE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 101672001 1001672 24/10/2016 R$ 271,07
COPANOR 101673001 1001673 17/10/2016 R$ 4,33
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101674001 1001674 25/10/2016 R$ 226,93
COPANOR 101675001 1001675 03/10/2016 R$ 9,89
COPANOR 101676001 1001676 09/10/2016 R$ 16,32
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101678001 1001678 03/10/2016 R$ 131,42
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101679001 1001679 10/10/2016 R$ 208,27
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101681001 1001681 25/10/2016 R$ 35,45
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101682001 1001682 26/10/2016 R$ 656,17
Nome não informado pelo SICOM. 101683001 1001683 31/10/2016 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 101684001 1001684 31/10/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101685001 1001685 31/10/2016 R$ 7.439,72
Folha de Pagamentos 101686001 1001686 31/10/2016 R$ 10.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101687001 1001687 31/10/2016 R$ 3.760,00
Folha de Pagamentos 101688001 1001688 31/10/2016 R$ 8.934,84
Folha de Pagamentos 101689001 1001689 31/10/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101690001 1001690 31/10/2016 R$ 1.609,40
Folha de Pagamentos 101691001 1001691 31/10/2016 R$ 1.584,00
Folha de Pagamentos 101692001 1001692 31/10/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101693001 1001693 31/10/2016 R$ 2.395,75
Nome não informado pelo SICOM. 101694001 1001694 31/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 101695001 1001695 31/10/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamentos 101696001 1001696 31/10/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 101697001 1001697 31/10/2016 R$ 1.672,00
Folha de Pagamentos 101698001 1001698 31/10/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 101699001 1001699 31/10/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101700001 1001700 31/10/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101701001 1001701 31/10/2016 R$ 6.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101702001 1001702 31/10/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 101703001 1001703 31/10/2016 R$ 6.520,00
Nome não informado pelo SICOM. 101704001 1001704 31/10/2016 R$ 11.474,00
Folha de Pagamentos 101705001 1001705 31/10/2016 R$ 3.643,20
Folha de Pagamentos 101706001 1001706 31/10/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101707001 1001707 31/10/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 101708001 1001708 31/10/2016 R$ 10.182,40
Nome não informado pelo SICOM. 101709001 1001709 31/10/2016 R$ 17.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 101710001 1001710 31/10/2016 R$ 6.574,00
Nome não informado pelo SICOM. 101711001 1001711 31/10/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamentos 101712001 1001712 31/10/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 101713001 1001713 31/10/2016 R$ 33.599,90
Nome não informado pelo SICOM. 101714001 1001714 31/10/2016 R$ 7.300,80
Folha de Pagamentos 101715001 1001715 31/10/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 101716001 1001716 31/10/2016 R$ 6.160,00
Folha de Pagamentos 101717001 1001717 31/10/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamentos 101718001 1001718 31/10/2016 R$ 6.807,88
Folha de Pagamentos 101719001 1001719 31/10/2016 R$ 2.616,49
Folha de Pagamentos 101720001 1001720 31/10/2016 R$ 108.754,00
Nome não informado pelo SICOM. 101722001 1001722 31/10/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101723001 1001723 31/10/2016 R$ 25.691,30
Folha de Pagamentos 101724001 1001724 31/10/2016 R$ 35.820,00
Folha de Pagamentos 101725001 1001725 31/10/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101726001 1001726 31/10/2016 R$ 4.136,00
Folha de Pagamentos 101727001 1001727 31/10/2016 R$ 15.520,10
Folha de Pagamentos 101728001 1001728 31/10/2016 R$ 3.866,67
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101731001 1001731 31/10/2016 R$ 22.456,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101733001 1001733 31/10/2016 R$ 34.963,60
Folha de Pagamentos 101734001 1001734 31/10/2016 R$ 1.911,70
Folha de Pagamentos 101735001 1001735 31/10/2016 R$ 1.913,12
Folha de Pagamentos 101736001 1001736 31/10/2016 R$ 1.140,69
Folha de Pagamentos 101737001 1001737 31/10/2016 R$ 316,43
Folha de Pagamentos 101738001 1001738 31/10/2016 R$ 3.406,80
Folha de Pagamentos 101739001 1001739 31/10/2016 R$ 3.533,34
Nome não informado pelo SICOM. 101740001 1001740 31/10/2016 R$ 1.078,00
Nome não informado pelo SICOM. 101741001 1001741 31/10/2016 R$ 293,33
Folha de Pagamentos 101742001 1001742 31/10/2016 R$ 3.066,67
FORTE DOS PNEUS RA DIAS-ME 101749001 1001749 28/10/2016 R$ 4.527,20
FORTE DOS PNEUS RA DIAS-ME 101751001 1001751 28/10/2016 R$ 1.700,00
FORTE DOS PNEUS RA DIAS-ME 101752001 1001752 28/10/2016 R$ 1.596,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101755001 1001755 25/10/2016 R$ 66,98
Folha de Pagamentos 101761001 1001761 03/10/2016 R$ 1.820,00
Folha de Pagamentos 101762001 1001762 03/10/2016 R$ 1.820,00
FORTE DOS PNEUS RA DIAS-ME 101813001 1001813 28/10/2016 R$ 2.604,00
Folha de Pagamentos 101925001 1001925 31/10/2016 R$ 27.236,50