Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005095 1000005 23/09/2016 R$ 1.511,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005096 1000005 09/09/2016 R$ 2.018,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005097 1000005 20/09/2016 R$ 642,52
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005098 1000005 30/09/2016 R$ 1.827,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005099 1000005 26/09/2016 R$ 61,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005100 1000005 30/09/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005101 1000005 20/09/2016 R$ 0,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005102 1000005 30/09/2016 R$ 2,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005103 1000005 09/09/2016 R$ 9,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005104 1000005 20/09/2016 R$ 3,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005105 1000005 30/09/2016 R$ 1,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005106 1000005 30/09/2016 R$ 708,22
BANCO DO BRASIL S/A 100006272 1000006 01/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006273 1000006 16/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006274 1000006 20/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006275 1000006 02/09/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006276 1000006 01/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006277 1000006 06/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006278 1000006 16/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006279 1000006 19/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006280 1000006 29/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006281 1000006 02/09/2016 R$ 5,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006282 1000006 09/09/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100006283 1000006 12/09/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006284 1000006 15/09/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006285 1000006 26/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006286 1000006 30/09/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006287 1000006 02/09/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006288 1000006 02/09/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006289 1000006 02/09/2016 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006290 1000006 06/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006291 1000006 13/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006292 1000006 20/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006293 1000006 27/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006294 1000006 29/09/2016 R$ 0,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006295 1000006 30/09/2016 R$ 720,00
BANCO DO BRASIL S/A 100006296 1000006 12/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006297 1000006 19/09/2016 R$ 28,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006298 1000006 19/09/2016 R$ 28,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006299 1000006 29/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006300 1000006 19/09/2016 R$ 5,73
BANCO DO BRASIL S/A 100007029 1000007 06/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007030 1000007 09/09/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100007031 1000007 12/09/2016 R$ 26,26
BANCO DO BRASIL S/A 100007032 1000007 14/09/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100007033 1000007 15/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007034 1000007 16/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007035 1000007 26/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007036 1000007 29/09/2016 R$ 12,05
BANCO DO BRASIL S/A 100007037 1000007 14/09/2016 R$ 64,74
BANCO DO BRASIL S/A 100008055 1000008 12/09/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008056 1000008 13/09/2016 R$ 16,84
BANCO DO BRASIL S/A 100008057 1000008 14/09/2016 R$ 54,10
BANCO DO BRASIL S/A 100008058 1000008 16/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100008059 1000008 28/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008060 1000008 30/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008061 1000008 15/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008062 1000008 01/09/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100008063 1000008 01/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100008064 1000008 02/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008065 1000008 06/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 100008066 1000008 09/09/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100008067 1000008 09/09/2016 R$ 16,49
BANCO ITAU S/A 100009018 1000009 02/09/2016 R$ 45,00
BANCO ITAU S/A 100009019 1000009 26/09/2016 R$ 16,50
BANCO ITAU S/A 100009020 1000009 02/09/2016 R$ 45,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010069 1000010 20/09/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010070 1000010 12/09/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010071 1000010 14/09/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010072 1000010 16/09/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010073 1000010 26/09/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010074 1000010 06/09/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010075 1000010 26/09/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010076 1000010 26/09/2016 R$ 29,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012063 1000012 01/09/2016 R$ 78,44
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012066 1000012 01/09/2016 R$ 285,25
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012067 1000012 16/09/2016 R$ 577,81
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012068 1000012 01/09/2016 R$ 151,38
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012069 1000012 01/09/2016 R$ 133,27
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012070 1000012 01/09/2016 R$ 122,10
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012071 1000012 01/09/2016 R$ 5,02
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012072 1000012 01/09/2016 R$ 21,12
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012073 1000012 01/09/2016 R$ 78,46
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012074 1000012 01/09/2016 R$ 654,62
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012077 1000012 01/09/2016 R$ 194,35
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013010 1000013 20/09/2016 R$ 77,03
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014011 1000014 16/09/2016 R$ 646,24
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014012 1000014 01/09/2016 R$ 395,09
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014013 1000014 16/09/2016 R$ 646,24
COPANOR 100017009 1000017 27/09/2016 R$ 366,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019010 1000019 23/09/2016 R$ 372,54
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020009 1000020 09/09/2016 R$ 557,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021025 1000021 30/09/2016 R$ 2.463,81
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021026 1000021 20/09/2016 R$ 784,09
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021027 1000021 30/09/2016 R$ 2.230,84
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022026 1000022 09/09/2016 R$ 1.622,40
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022027 1000022 20/09/2016 R$ 516,32
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022028 1000022 30/09/2016 R$ 1.468,99
EMATERMG 100023025 1000023 09/09/2016 R$ 2.046,65
EMATERMG 100023026 1000023 20/09/2016 R$ 2.296,62
EMATERMG 100023027 1000023 30/09/2016 R$ 730,94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026009 1000026 12/09/2016 R$ 9.514,22
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027009 1000027 12/09/2016 R$ 4.589,05
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028009 1000028 12/09/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029009 1000029 12/09/2016 R$ 772,48
Nome não informado pelo SICOM. 100030009 1000030 27/09/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031009 1000031 27/09/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032009 1000032 27/09/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033009 1000033 27/09/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035009 1000035 27/09/2016 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100036009 1000036 30/09/2016 R$ 2.985,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037009 1000037 27/09/2016 R$ 2.070,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100038009 1000038 27/09/2016 R$ 5.300,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039008 1000039 30/09/2016 R$ 1.100,70
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040008 1000040 30/09/2016 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041008 1000041 30/09/2016 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042009 1000042 27/09/2016 R$ 21.500,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043008 1000043 30/09/2016 R$ 678,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044011 1000044 05/09/2016 R$ 7.500,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044012 1000044 13/09/2016 R$ 7.500,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045009 1000045 13/09/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046008 1000046 30/09/2016 R$ 350,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048008 1000048 30/09/2016 R$ 500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054009 1000054 27/09/2016 R$ 2.708,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056009 1000056 27/09/2016 R$ 9.000,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095049 1000095 02/09/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095050 1000095 04/09/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095051 1000095 05/09/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095052 1000095 23/09/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095053 1000095 19/09/2016 R$ 1.500,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149009 1000149 27/09/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 100228008 1000228 27/09/2016 R$ 7.474,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100244007 1000244 12/09/2016 R$ 517,80
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100245007 1000245 12/09/2016 R$ 226,10
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100247007 1000247 29/09/2016 R$ 3.936,00
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100248007 1000248 29/09/2016 R$ 512,50
DALILA LEAO DE OLIVEIRA 100249005 1000249 29/09/2016 R$ 389,50
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 100251008 1000251 29/09/2016 R$ 10.890,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256009 1000256 27/09/2016 R$ 3.500,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100288007 1000288 05/09/2016 R$ 1.333,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100289007 1000289 05/09/2016 R$ 1.383,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100290007 1000290 05/09/2016 R$ 649,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100291007 1000291 05/09/2016 R$ 874,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100387007 1000387 19/09/2016 R$ 989,69
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388013 1000388 19/09/2016 R$ 189,69
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388014 1000388 19/09/2016 R$ 1.920,65
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100389007 1000389 19/09/2016 R$ 328,37
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390013 1000390 19/09/2016 R$ 13.757,70
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390014 1000390 19/09/2016 R$ 1.017,08
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100391006 1000391 19/09/2016 R$ 1.248,89
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100395008 1000395 30/09/2016 R$ 336,10
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396009 1000396 13/09/2016 R$ 536,37
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100397007 1000397 13/09/2016 R$ 3.232,33
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100398004 1000398 13/09/2016 R$ 10.988,60
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100399007 1000399 13/09/2016 R$ 7.856,74
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 100414006 1000414 30/09/2016 R$ 1.600,20
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100435005 1000435 30/09/2016 R$ 490,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100436004 1000436 30/09/2016 R$ 140,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 100468007 1000468 27/09/2016 R$ 4.209,40
Nome não informado pelo SICOM. 100479007 1000479 27/09/2016 R$ 5.865,60
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100502008 1000502 30/09/2016 R$ 4.000,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100508006 1000508 19/09/2016 R$ 801,59
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100511008 1000511 19/09/2016 R$ 197,07
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100511009 1000511 19/09/2016 R$ 282,40
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100512007 1000512 30/09/2016 R$ 7.187,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100652005 1000652 13/09/2016 R$ 133,99
Nome não informado pelo SICOM. 100766005 1000766 27/09/2016 R$ 21.500,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100916004 1000916 28/09/2016 R$ 11.400,90
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101138003 1001138 13/09/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101139003 1001139 14/09/2016 R$ 753,83
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101140003 1001140 14/09/2016 R$ 670,96
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101155003 1001155 13/09/2016 R$ 335,48
KONNET INFORMÁTICA LTDA 101157003 1001157 14/09/2016 R$ 503,22
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101276002 1001276 13/09/2016 R$ 938,42
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 101338002 1001338 30/09/2016 R$ 304,80
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PESCADOR 101359003 1001359 30/09/2016 R$ 264,00
M&S CONSTRUTORA LTDA-ME 101388002 1001388 12/09/2016 R$ 88.749,40
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101457001 1001457 27/09/2016 R$ 400,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101458001 1001458 09/09/2016 R$ 653,05
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101459001 1001459 09/09/2016 R$ 3.630,40
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101460001 1001460 01/09/2016 R$ 3.025,74
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101461001 1001461 09/09/2016 R$ 11.105,90
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101462001 1001462 09/09/2016 R$ 783,55
ROBERTO DE SOUZA 101463001 1001463 02/09/2016 R$ 2.121,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA 101464001 1001464 06/09/2016 R$ 9.414,31
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 101466001 1001466 06/09/2016 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 101468001 1001468 26/09/2016 R$ 133,45
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101469001 1001469 04/09/2016 R$ 250,00
DARLON MARTINS GOMES 101470001 1001470 05/09/2016 R$ 80,00
KATIA PETRINA DE OLIVEIRA 101471001 1001471 02/09/2016 R$ 85,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 101472001 1001472 23/09/2016 R$ 4,98
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101473001 1001473 05/09/2016 R$ 105,25
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 101474001 1001474 05/09/2016 R$ 246,48
TECNO PLACAS LTDAME 101475001 1001475 02/09/2016 R$ 1.500,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 101476001 1001476 06/09/2016 R$ 415,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 101477001 1001477 08/09/2016 R$ 350,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101478001 1001478 09/09/2016 R$ 623,30
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101479001 1001479 09/09/2016 R$ 4.303,27
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101480001 1001480 09/09/2016 R$ 827,20
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101481001 1001481 09/09/2016 R$ 226,44
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101482001 1001482 09/09/2016 R$ 592,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101483001 1001483 09/09/2016 R$ 301,92
SIDNEI GOMES FIGUEREDO 101484001 1001484 09/09/2016 R$ 1.749,30
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101485001 1001485 11/09/2016 R$ 177,18
MILTON JOSE DOS SANTOS 101486001 1001486 06/09/2016 R$ 250,00
MILTON JOSE DOS SANTOS 101487001 1001487 06/09/2016 R$ 300,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101488001 1001488 13/09/2016 R$ 1.187,94
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101489001 1001489 13/09/2016 R$ 2.746,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101490001 1001490 13/09/2016 R$ 2.417,22
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101491001 1001491 12/09/2016 R$ 2.766,66
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101492001 1001492 12/09/2016 R$ 265,77
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101493001 1001493 13/09/2016 R$ 678,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101494001 1001494 13/09/2016 R$ 442,95
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101495001 1001495 15/09/2016 R$ 8.653,71
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 101496001 1001496 15/09/2016 R$ 1.436,40
ARMARINHO E PAPELARIA BOEREL LTDA 101497001 1001497 15/09/2016 R$ 290,00
ARMARINHO E PAPELARIA BOEREL LTDA 101498001 1001498 15/09/2016 R$ 589,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101499001 1001499 15/09/2016 R$ 1.683,21
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 101500001 1001500 19/09/2016 R$ 1.400,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101501001 1001501 18/09/2016 R$ 177,18
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101502001 1001502 19/09/2016 R$ 178,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101503001 1001503 19/09/2016 R$ 2.476,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101504001 1001504 21/09/2016 R$ 1.508,52
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 101505001 1001505 22/09/2016 R$ 280,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101506001 1001506 22/09/2016 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101507001 1001507 29/09/2016 R$ 250,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 101508001 1001508 20/09/2016 R$ 600,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101509001 1001509 23/09/2016 R$ 74,37
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101510001 1001510 26/09/2016 R$ 74,37
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 101511001 1001511 26/09/2016 R$ 74,37
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 101512001 1001512 29/09/2016 R$ 42,24
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 101513001 1001513 29/09/2016 R$ 300,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101514001 1001514 27/09/2016 R$ 1.103,60
SF PRODUTOS OTICOS LTDA ME 101515001 1001515 12/09/2016 R$ 1.575,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101516001 1001516 27/09/2016 R$ 1.253,07
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101517001 1001517 27/09/2016 R$ 1.620,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101518001 1001518 30/09/2016 R$ 5.638,12
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101519001 1001519 30/09/2016 R$ 1.079,64
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101520001 1001520 30/09/2016 R$ 569,81
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101521001 1001521 30/09/2016 R$ 869,71
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101522001 1001522 26/09/2016 R$ 134,65
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101523001 1001523 30/09/2016 R$ 1.888,93
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 101524001 1001524 30/09/2016 R$ 390,25
MECANICA WILAÇA LTDA 101525001 1001525 27/09/2016 R$ 14.087,80
MECANICA WILAÇA LTDA 101526001 1001526 27/09/2016 R$ 1.638,00
ROBERTO DE SOUZA 101527001 1001527 28/09/2016 R$ 830,00
MECANICA WILAÇA LTDA 101528001 1001528 30/09/2016 R$ 19.230,60
MECANICA WILAÇA LTDA 101529001 1001529 30/09/2016 R$ 1.146,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101530001 1001530 30/09/2016 R$ 6.298,00
ROMILDA LORENÇO P. DA SILVA 101533001 1001533 12/09/2016 R$ 29,93
Nome não informado pelo SICOM. 101534001 1001534 15/09/2016 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101535001 1001535 29/09/2016 R$ 1.230,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101536001 1001536 14/09/2016 R$ 753,92
COPANOR 101537001 1001537 22/09/2016 R$ 4,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101538001 1001538 21/09/2016 R$ 222,60
Nome não informado pelo SICOM. 101539001 1001539 12/09/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101540001 1001540 01/09/2016 R$ 70,40
ROMILDA LORENÇO P. DA SILVA 101541001 1001541 12/09/2016 R$ 35,00
Nome não informado pelo SICOM. 101543001 1001543 30/09/2016 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 101544001 1001544 30/09/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101545001 1001545 30/09/2016 R$ 6.584,20
Folha de Pagamentos 101546001 1001546 30/09/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 101547001 1001547 30/09/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101548001 1001548 30/09/2016 R$ 3.760,00
Folha de Pagamentos 101549001 1001549 30/09/2016 R$ 8.934,84
Folha de Pagamentos 101550001 1001550 30/09/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101551001 1001551 30/09/2016 R$ 1.609,40
Folha de Pagamentos 101552001 1001552 30/09/2016 R$ 1.584,00
Folha de Pagamentos 101553001 1001553 30/09/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101554001 1001554 30/09/2016 R$ 2.395,75
Nome não informado pelo SICOM. 101555001 1001555 30/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 101556001 1001556 30/09/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamentos 101557001 1001557 30/09/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 101558001 1001558 30/09/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 101559001 1001559 30/09/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 101560001 1001560 30/09/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101561001 1001561 30/09/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101562001 1001562 30/09/2016 R$ 6.194,66
Nome não informado pelo SICOM. 101563001 1001563 30/09/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 101564001 1001564 30/09/2016 R$ 6.520,00
Nome não informado pelo SICOM. 101565001 1001565 30/09/2016 R$ 11.474,00
Folha de Pagamentos 101566001 1001566 30/09/2016 R$ 3.555,20
Folha de Pagamentos 101567001 1001567 30/09/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101568001 1001568 30/09/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 101569001 1001569 30/09/2016 R$ 10.182,40
Nome não informado pelo SICOM. 101570001 1001570 30/09/2016 R$ 17.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 101571001 1001571 30/09/2016 R$ 6.574,00
Nome não informado pelo SICOM. 101572001 1001572 30/09/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamentos 101573001 1001573 30/09/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 101574001 1001574 30/09/2016 R$ 32.246,60
Nome não informado pelo SICOM. 101575001 1001575 30/09/2016 R$ 7.300,80
Folha de Pagamentos 101576001 1001576 30/09/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 101577001 1001577 30/09/2016 R$ 6.160,00
Folha de Pagamentos 101578001 1001578 30/09/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamentos 101579001 1001579 30/09/2016 R$ 6.807,88
Folha de Pagamentos 101580001 1001580 30/09/2016 R$ 2.616,49
Folha de Pagamentos 101581001 1001581 30/09/2016 R$ 107.014,00
Folha de Pagamentos 101582001 1001582 30/09/2016 R$ 28.410,30
Nome não informado pelo SICOM. 101583001 1001583 30/09/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101584001 1001584 30/09/2016 R$ 25.567,10
Folha de Pagamentos 101585001 1001585 30/09/2016 R$ 37.348,50
Folha de Pagamentos 101586001 1001586 30/09/2016 R$ 2.880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101587001 1001587 30/09/2016 R$ 4.328,00
Folha de Pagamentos 101588001 1001588 30/09/2016 R$ 17.294,40
Folha de Pagamentos 101589001 1001589 30/09/2016 R$ 2.000,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101591001 1001591 30/09/2016 R$ 20.429,90
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101592001 1001592 30/09/2016 R$ 16.565,10
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101593001 1001593 30/09/2016 R$ 6.149,56
Nome não informado pelo SICOM. 101594001 1001594 30/09/2016 R$ 238,87
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101595001 1001595 30/09/2016 R$ 34.555,10
Nome não informado pelo SICOM. 101596001 1001596 30/09/2016 R$ 1.241,34
Folha de Pagamentos 101597001 1001597 30/09/2016 R$ 2.581,54
Folha de Pagamentos 101598001 1001598 30/09/2016 R$ 1.144,75
