Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005032 1000005 25/04/2016 R$ 749,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005033 1000005 08/04/2016 R$ 2.730,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005034 1000005 20/04/2016 R$ 635,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005035 1000005 29/04/2016 R$ 2.222,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005036 1000005 26/04/2016 R$ 41,52
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005037 1000005 29/04/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005038 1000005 08/04/2016 R$ 0,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005039 1000005 29/04/2016 R$ 0,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005040 1000005 04/04/2016 R$ 52,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005041 1000005 12/04/2016 R$ 46,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005042 1000005 08/04/2016 R$ 8,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005043 1000005 20/04/2016 R$ 3,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005044 1000005 29/04/2016 R$ 2,37
BANCO DO BRASIL S/A 100006084 1000006 01/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006085 1000006 04/04/2016 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006086 1000006 05/04/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100006087 1000006 06/04/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006088 1000006 07/04/2016 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL S/A 100006089 1000006 08/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006090 1000006 08/04/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006091 1000006 11/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006092 1000006 12/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006093 1000006 18/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006094 1000006 20/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006095 1000006 29/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006096 1000006 04/04/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006097 1000006 04/04/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006098 1000006 04/04/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006099 1000006 12/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006100 1000006 28/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006101 1000006 05/04/2016 R$ 8,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006102 1000006 26/04/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006103 1000006 27/04/2016 R$ 54,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006104 1000006 28/04/2016 R$ 9,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006105 1000006 29/04/2016 R$ 608,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006106 1000006 01/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006107 1000006 25/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006108 1000006 26/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006109 1000006 26/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006110 1000006 26/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006111 1000006 05/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006112 1000006 11/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006113 1000006 05/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006114 1000006 26/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006115 1000006 05/04/2016 R$ 80,17
BANCO DO BRASIL S/A 100006116 1000006 29/04/2016 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006117 1000006 05/04/2016 R$ 8,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006118 1000006 06/04/2016 R$ 70,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006119 1000006 25/04/2016 R$ 53,27
BANCO DO BRASIL S/A 100006120 1000006 20/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006121 1000006 12/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006122 1000006 18/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007015 1000007 01/04/2016 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL S/A 100007016 1000007 26/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008026 1000008 01/04/2016 R$ 91,00
BANCO DO BRASIL S/A 100008027 1000008 04/04/2016 R$ 12,06
BANCO DO BRASIL S/A 100008028 1000008 06/04/2016 R$ 9,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008029 1000008 08/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008030 1000008 12/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008031 1000008 26/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100008032 1000008 28/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008033 1000008 29/04/2016 R$ 14,10
BANCO ITAU S/A 100009007 1000009 04/04/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100009008 1000009 04/04/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100009009 1000009 04/04/2016 R$ 43,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010021 1000010 11/04/2016 R$ 20,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010022 1000010 18/04/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010023 1000010 15/04/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010024 1000010 26/04/2016 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010025 1000010 11/04/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010026 1000010 18/04/2016 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010027 1000010 19/04/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010029 1000010 06/04/2016 R$ 7,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012024 1000012 01/04/2016 R$ 302,86
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012025 1000012 08/04/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012026 1000012 01/04/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012027 1000012 01/04/2016 R$ 257,82
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012028 1000012 08/04/2016 R$ 238,61
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012029 1000012 08/04/2016 R$ 77,66
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012031 1000012 22/04/2016 R$ 77,66
COPANOR 100015003 1000015 04/04/2016 R$ 2.685,97
COPANOR 100015004 1000015 27/04/2016 R$ 3.224,61
COPANOR 100017003 1000017 28/04/2016 R$ 13,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019003 1000019 07/04/2016 R$ 570,56
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020004 1000020 08/04/2016 R$ 557,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021010 1000021 08/04/2016 R$ 3.332,06
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021011 1000021 20/04/2016 R$ 776,31
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021012 1000021 29/04/2016 R$ 2.712,68
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022011 1000022 08/04/2016 R$ 2.194,13
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022012 1000022 20/04/2016 R$ 511,19
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022013 1000022 29/04/2016 R$ 1.786,28
EMATERMG 100023010 1000023 08/04/2016 R$ 2.157,47
EMATERMG 100023011 1000023 20/04/2016 R$ 3.105,89
EMATERMG 100023012 1000023 29/04/2016 R$ 723,50
CENTRO INFANTIL LEVI S. DE SOUZA 100025003 1000025 05/04/2016 R$ 3.152,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026004 1000026 11/04/2016 R$ 14.194,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027004 1000027 11/04/2016 R$ 5.263,26
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028004 1000028 11/04/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029004 1000029 11/04/2016 R$ 735,14
Nome não informado pelo SICOM. 100030004 1000030 27/04/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031004 1000031 27/04/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032004 1000032 27/04/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033004 1000033 27/04/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035004 1000035 27/04/2016 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100036003 1000036 05/04/2016 R$ 2.985,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037004 1000037 27/04/2016 R$ 2.070,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100038004 1000038 27/04/2016 R$ 5.300,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039003 1000039 26/04/2016 R$ 1.100,70
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040003 1000040 26/04/2016 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041003 1000041 26/04/2016 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042004 1000042 27/04/2016 R$ 21.500,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043003 1000043 16/04/2016 R$ 678,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044005 1000044 12/04/2016 R$ 7.500,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044006 1000044 28/04/2016 R$ 7.500,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045004 1000045 04/04/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046003 1000046 26/04/2016 R$ 350,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 100047003 1000047 26/04/2016 R$ 250,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048003 1000048 26/04/2016 R$ 500,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054004 1000054 27/04/2016 R$ 2.708,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095019 1000095 04/04/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095020 1000095 05/04/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095021 1000095 08/04/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095022 1000095 09/04/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095023 1000095 19/04/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095024 1000095 20/04/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095025 1000095 29/04/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095026 1000095 14/04/2016 R$ 200,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149004 1000149 27/04/2016 R$ 980,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100156004 1000156 27/04/2016 R$ 8.579,44
Nome não informado pelo SICOM. 100228003 1000228 27/04/2016 R$ 7.474,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100240002 1000240 05/04/2016 R$ 4.078,64
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100241002 1000241 16/04/2016 R$ 539,82
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100243001 1000243 16/04/2016 R$ 419,86
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 100251003 1000251 29/04/2016 R$ 9.405,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100252004 1000252 30/04/2016 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100253004 1000253 30/04/2016 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100254004 1000254 30/04/2016 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100255004 1000255 30/04/2016 R$ 390,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256004 1000256 27/04/2016 R$ 3.500,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100387002 1000387 12/04/2016 R$ 4.963,78
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388003 1000388 12/04/2016 R$ 379,32
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100388004 1000388 12/04/2016 R$ 1.585,34
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100389002 1000389 12/04/2016 R$ 461,75
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390003 1000390 12/04/2016 R$ 2.826,88
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100390004 1000390 13/04/2016 R$ 13.837,60
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100391002 1000391 12/04/2016 R$ 3.056,36
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100395003 1000395 22/04/2016 R$ 566,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396003 1000396 07/04/2016 R$ 159,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100396004 1000396 07/04/2016 R$ 718,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100397002 1000397 07/04/2016 R$ 2.045,53
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100399002 1000399 07/04/2016 R$ 18.346,70
MARCONDIO P. DA SILVAME 100406003 1000406 05/04/2016 R$ 2.920,00
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 100414001 1000414 01/04/2016 R$ 1.727,20
ACACIO PRODUÇÕES-LTDA-ME 100415001 1000415 01/04/2016 R$ 381,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100454001 1000454 07/04/2016 R$ 92,65
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 100468002 1000468 29/04/2016 R$ 5.794,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100477002 1000477 28/04/2016 R$ 2.276,30
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100478002 1000478 28/04/2016 R$ 2.899,00
Nome não informado pelo SICOM. 100479002 1000479 28/04/2016 R$ 5.471,70
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100502002 1000502 11/04/2016 R$ 4.000,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100507001 1000507 04/04/2016 R$ 500,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100508001 1000508 12/04/2016 R$ 265,36
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100509001 1000509 12/04/2016 R$ 1.806,50
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100510001 1000510 12/04/2016 R$ 588,00
POSTO PESCADOR COMBUSTIVEIS LTDAEPP 100511001 1000511 12/04/2016 R$ 198,24
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 100588001 1000588 25/04/2016 R$ 1.436,17
VALADARES DIESEL LTDA 100591001 1000591 01/04/2016 R$ 213,65
VALADARES DIESEL LTDA 100592001 1000592 01/04/2016 R$ 959,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100593001 1000593 27/04/2016 R$ 3.952,97
ANTONIO COELHO MACEDO 100594001 1000594 27/04/2016 R$ 4.896,00
SIDNEI GOMES FIGUEREDO 100596001 1000596 04/04/2016 R$ 999,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100597001 1000597 05/04/2016 R$ 18.190,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100597002 1000597 05/04/2016 R$ 5.400,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100598001 1000598 05/04/2016 R$ 35.320,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100599001 1000599 05/04/2016 R$ 34.850,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100600001 1000600 05/04/2016 R$ 26.810,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100601001 1000601 05/04/2016 R$ 2.220,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100602001 1000602 05/04/2016 R$ 6.500,00
DARLON MARTINS GOMES 100605001 1000605 12/04/2016 R$ 80,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100606001 1000606 02/04/2016 R$ 250,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 100607001 1000607 05/04/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100608001 1000608 06/04/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100609001 1000609 08/04/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100610001 1000610 08/04/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100611001 1000611 08/04/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100612001 1000612 11/04/2016 R$ 150,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100613001 1000613 12/04/2016 R$ 560,00
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 100614001 1000614 06/04/2016 R$ 558,90
POSTO DE MOLA SÃO SEBASTIÃO LTDA 100615001 1000615 06/04/2016 R$ 180,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100616001 1000616 07/04/2016 R$ 21.509,50
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 100617001 1000617 07/04/2016 R$ 6.020,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100618001 1000618 07/04/2016 R$ 2.766,66
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100619001 1000619 07/04/2016 R$ 442,95
PEDREIRA SAO JORGE LTDA 100620001 1000620 07/04/2016 R$ 345,44
JJ. FREIOS LTDA. 100621001 1000621 08/04/2016 R$ 40,00
JJ. FREIOS LTDA. 100622001 1000622 08/04/2016 R$ 200,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100623001 1000623 08/04/2016 R$ 195,50
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 100624001 1000624 08/04/2016 R$ 100,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100625001 1000625 11/04/2016 R$ 1.531,84
DARLON MARTINS GOMES 100626001 1000626 11/04/2016 R$ 600,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100627001 1000627 14/04/2016 R$ 21,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100628001 1000628 14/04/2016 R$ 105,25
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100629001 1000629 14/04/2016 R$ 12,97
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100630001 1000630 14/04/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100631001 1000631 14/04/2016 R$ 109,96
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100632001 1000632 14/04/2016 R$ 109,96
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 100633001 1000633 13/04/2016 R$ 430,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 100634001 1000634 13/04/2016 R$ 430,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100635001 1000635 14/04/2016 R$ 265,77
MECANICA PERREIRA LTDA 100636001 1000636 14/04/2016 R$ 80,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 100637001 1000637 14/04/2016 R$ 79,32
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100638001 1000638 15/04/2016 R$ 6.002,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100639001 1000639 15/04/2016 R$ 8.012,60
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100640001 1000640 15/04/2016 R$ 8.027,10
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100641001 1000641 18/04/2016 R$ 1.151,19
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100642001 1000642 18/04/2016 R$ 483,66
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 100643001 1000643 15/04/2016 R$ 173,66
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100644001 1000644 18/04/2016 R$ 265,77
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100645001 1000645 18/04/2016 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 100646001 1000646 18/04/2016 R$ 80,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100647001 1000647 26/04/2016 R$ 250,00
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 100648001 1000648 27/04/2016 R$ 42,24
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100649001 1000649 29/04/2016 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS 100650001 1000650 19/04/2016 R$ 36,13
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100651001 1000651 19/04/2016 R$ 400,00
ELLEN MACIEL PASSOSME 100653001 1000653 27/04/2016 R$ 7.744,00
Nome não informado pelo SICOM. 100654001 1000654 25/04/2016 R$ 950,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100655001 1000655 26/04/2016 R$ 2.309,73
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100656001 1000656 26/04/2016 R$ 122,85
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100657001 1000657 26/04/2016 R$ 382,19
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 100658001 1000658 29/04/2016 R$ 3.013,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100659001 1000659 27/04/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100661001 1000661 28/04/2016 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 100662001 1000662 29/04/2016 R$ 21.500,00
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 100663001 1000663 29/04/2016 R$ 1.500,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 100664001 1000664 28/04/2016 R$ 606,05
FUNERÁRIA TEÓFILO OTONI 100665001 1000665 29/04/2016 R$ 1.200,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100666001 1000666 27/04/2016 R$ 66,27
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100667001 1000667 10/04/2016 R$ 72,27
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100668001 1000668 10/04/2016 R$ 152,94
COPANOR 100669001 1000669 05/04/2016 R$ 4,20
COPANOR 100670001 1000670 11/04/2016 R$ 14,21
COPANOR 100671001 1000671 05/04/2016 R$ 4,23
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100672001 1000672 10/04/2016 R$ 234,12
Nome não informado pelo SICOM. 100676001 1000676 01/04/2016 R$ 10.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 100677001 1000677 01/04/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 100678001 1000678 01/04/2016 R$ 4.500,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100679001 1000679 08/04/2016 R$ 33.675,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100682001 1000682 15/04/2016 R$ 402,47
Nome não informado pelo SICOM. 100683001 1000683 29/04/2016 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100684001 1000684 29/04/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100685001 1000685 29/04/2016 R$ 7.288,20
Folha de Pagamentos 100686001 1000686 29/04/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 100687001 1000687 29/04/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100688001 1000688 29/04/2016 R$ 3.880,00
Folha de Pagamentos 100689001 1000689 29/04/2016 R$ 10.628,30
Folha de Pagamentos 100690001 1000690 29/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100691001 1000691 29/04/2016 R$ 1.609,40
Folha de Pagamentos 100692001 1000692 29/04/2016 R$ 1.584,00
Folha de Pagamentos 100693001 1000693 29/04/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100694001 1000694 29/04/2016 R$ 1.251,75
Folha de Pagamentos 100695001 1000695 29/04/2016 R$ 298,66
Nome não informado pelo SICOM. 100696001 1000696 29/04/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100697001 1000697 29/04/2016 R$ 3.568,92
Folha de Pagamentos 100698001 1000698 29/04/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 100699001 1000699 29/04/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamentos 100700001 1000700 29/04/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 100701001 1000701 29/04/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100702001 1000702 29/04/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100703001 1000703 29/04/2016 R$ 6.820,00
Nome não informado pelo SICOM. 100704001 1000704 29/04/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100705001 1000705 29/04/2016 R$ 7.052,00
Nome não informado pelo SICOM. 100706001 1000706 29/04/2016 R$ 11.401,00
Folha de Pagamentos 100707001 1000707 29/04/2016 R$ 3.555,20
Folha de Pagamentos 100708001 1000708 29/04/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100709001 1000709 29/04/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100710001 1000710 29/04/2016 R$ 5.896,19
Nome não informado pelo SICOM. 100711001 1000711 29/04/2016 R$ 10.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 100712001 1000712 29/04/2016 R$ 6.574,00
Nome não informado pelo SICOM. 100713001 1000713 29/04/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamentos 100714001 1000714 29/04/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100715001 1000715 29/04/2016 R$ 35.920,60
Nome não informado pelo SICOM. 100716001 1000716 29/04/2016 R$ 7.098,00
Folha de Pagamentos 100717001 1000717 29/04/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 100718001 1000718 29/04/2016 R$ 7.040,00
Folha de Pagamentos 100719001 1000719 29/04/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamentos 100720001 1000720 29/04/2016 R$ 5.479,88
Folha de Pagamentos 100721001 1000721 29/04/2016 R$ 2.616,49
Folha de Pagamentos 100722001 1000722 29/04/2016 R$ 111.467,00
Folha de Pagamentos 100723001 1000723 29/04/2016 R$ 33.427,60
Nome não informado pelo SICOM. 100724001 1000724 29/04/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100725001 1000725 29/04/2016 R$ 23.379,30
Folha de Pagamentos 100726001 1000726 29/04/2016 R$ 23.379,30
Folha de Pagamentos 100727001 1000727 29/04/2016 R$ 2.880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100728001 1000728 29/04/2016 R$ 4.136,00
Folha de Pagamentos 100729001 1000729 29/04/2016 R$ 15.975,40
Folha de Pagamentos 100730001 1000730 29/04/2016 R$ 4.000,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100731001 1000731 29/04/2016 R$ 18.524,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100732001 1000732 29/04/2016 R$ 21.544,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100733001 1000733 29/04/2016 R$ 15.053,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100734001 1000734 29/04/2016 R$ 6.108,85
Nome não informado pelo SICOM. 100735001 1000735 29/04/2016 R$ 1.696,50
Nome não informado pelo SICOM. 100736001 1000736 29/04/2016 R$ 238,87
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100737001 1000737 29/04/2016 R$ 591,85
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100738001 1000738 29/04/2016 R$ 35.383,80
Folha de Pagamentos 100739001 1000739 30/04/2016 R$ 2.279,11
Folha de Pagamentos 100740001 1000740 30/04/2016 R$ 3.898,25
Folha de Pagamentos 100741001 1000741 30/04/2016 R$ 4.106,21
Folha de Pagamentos 100742001 1000742 30/04/2016 R$ 1.660,86
Folha de Pagamentos 100743001 1000743 30/04/2016 R$ 1.072,94
Nome não informado pelo SICOM. 100744001 1000744 30/04/2016 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100745001 1000745 15/04/2016 R$ 450,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100746001 1000746 07/04/2016 R$ 12.978,30
Nome não informado pelo SICOM. 100799001 1000799 29/04/2016 R$ 5.950,00
Folha de Pagamentos 100800001 1000800 29/04/2016 R$ 10.463,50
Folha de Pagamentos 100853001 1000853 29/04/2016 R$ 2.473,60