Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001002 1000001 29/02/2016 R$ 10.486,60
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002002 1000002 29/02/2016 R$ 3.139,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005014 1000005 25/02/2016 R$ 54,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005015 1000005 29/02/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005016 1000005 10/02/2016 R$ 9,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005017 1000005 19/02/2016 R$ 2,93
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005018 1000005 29/02/2016 R$ 1,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005019 1000005 10/02/2016 R$ 5.418,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005020 1000005 19/02/2016 R$ 569,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005021 1000005 29/02/2016 R$ 1.751,71
BANCO DO BRASIL S/A 100006023 1000006 02/02/2016 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006024 1000006 05/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006025 1000006 11/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006026 1000006 12/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006027 1000006 15/02/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006028 1000006 19/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006029 1000006 29/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006030 1000006 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006031 1000006 11/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 100006032 1000006 18/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006033 1000006 19/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006034 1000006 22/02/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006035 1000006 23/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006036 1000006 24/02/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006037 1000006 25/02/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 100006038 1000006 17/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006040 1000006 25/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100006041 1000006 26/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006042 1000006 16/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006043 1000006 19/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006044 1000006 29/02/2016 R$ 639,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006045 1000006 29/02/2016 R$ 249,63
BANCO DO BRASIL S/A 100006046 1000006 02/02/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006047 1000006 01/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006048 1000006 02/02/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006049 1000006 02/02/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006050 1000006 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006051 1000006 25/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006052 1000006 25/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006053 1000006 26/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007004 1000007 11/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100007005 1000007 16/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007006 1000007 22/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007007 1000007 23/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007008 1000007 24/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100007009 1000007 29/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008006 1000008 01/02/2016 R$ 17,87
BANCO DO BRASIL S/A 100008007 1000008 11/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100008008 1000008 16/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008009 1000008 18/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100008010 1000008 22/02/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008011 1000008 24/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 100008012 1000008 29/02/2016 R$ 25,35
BANCO ITAU S/A 100009003 1000009 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100009004 1000009 02/02/2016 R$ 37,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010005 1000010 18/02/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010006 1000010 15/02/2016 R$ 8,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010007 1000010 18/02/2016 R$ 22,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010008 1000010 24/02/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010009 1000010 29/02/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010011 1000010 12/02/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010012 1000010 24/02/2016 R$ 7,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012007 1000012 01/02/2016 R$ 301,32
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012008 1000012 01/02/2016 R$ 77,56
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012009 1000012 01/02/2016 R$ 224,07
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012010 1000012 01/02/2016 R$ 81,89
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012011 1000012 15/02/2016 R$ 120,47
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012012 1000012 15/02/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012013 1000012 15/02/2016 R$ 465,53
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012014 1000012 15/02/2016 R$ 153,36
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012020 1000012 18/02/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012023 1000012 18/02/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014003 1000014 15/02/2016 R$ 718,40
COPANOR 100015002 1000015 26/02/2016 R$ 2.089,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100019001 1000019 04/02/2016 R$ 596,76
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020002 1000020 10/02/2016 R$ 557,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021004 1000021 12/02/2016 R$ 6.613,58
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021005 1000021 19/02/2016 R$ 694,92
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021006 1000021 29/02/2016 R$ 2.137,78
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022005 1000022 12/02/2016 R$ 4.359,11
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022006 1000022 19/02/2016 R$ 457,60
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022007 1000022 29/02/2016 R$ 1.407,71
EMATERMG 100023004 1000023 10/02/2016 R$ 3.069,82
EMATERMG 100023005 1000023 19/02/2016 R$ 6.164,45
EMATERMG 100023006 1000023 29/02/2016 R$ 647,62
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026002 1000026 10/02/2016 R$ 14.194,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027002 1000027 10/02/2016 R$ 4.824,43
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028002 1000028 10/02/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029002 1000029 10/02/2016 R$ 665,85
Nome não informado pelo SICOM. 100030001 1000030 02/02/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030002 1000030 26/02/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031002 1000031 26/02/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032002 1000032 26/02/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033002 1000033 26/02/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034002 1000034 26/02/2016 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035002 1000035 26/02/2016 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100036001 1000036 16/02/2016 R$ 2.985,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037001 1000037 24/02/2016 R$ 2.070,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100037002 1000037 26/02/2016 R$ 2.070,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100038002 1000038 26/02/2016 R$ 5.300,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100039001 1000039 22/02/2016 R$ 1.100,70
LAURINDA ALVES PEREIRA 100040001 1000040 22/02/2016 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100041001 1000041 22/02/2016 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042002 1000042 26/02/2016 R$ 21.500,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100043001 1000043 22/02/2016 R$ 678,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044003 1000044 11/02/2016 R$ 7.500,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045002 1000045 11/02/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100046001 1000046 22/02/2016 R$ 350,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 100047001 1000047 22/02/2016 R$ 250,00
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100048001 1000048 22/02/2016 R$ 500,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100050002 1000050 26/02/2016 R$ 2.901,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100051002 1000051 26/02/2016 R$ 2.364,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100052002 1000052 26/02/2016 R$ 2.123,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100053002 1000053 26/02/2016 R$ 3.334,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054002 1000054 26/02/2016 R$ 2.708,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056002 1000056 26/02/2016 R$ 9.000,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095008 1000095 15/02/2016 R$ 5.250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095009 1000095 18/02/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095010 1000095 19/02/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095011 1000095 23/02/2016 R$ 1.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100134001 1000134 16/02/2016 R$ 12.821,90
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100135001 1000135 16/02/2016 R$ 759,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100136001 1000136 16/02/2016 R$ 5.487,07
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100137001 1000137 16/02/2016 R$ 196,35
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100138001 1000138 16/02/2016 R$ 711,88
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100139001 1000139 16/02/2016 R$ 347,04
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100140001 1000140 16/02/2016 R$ 149,14
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100141001 1000141 16/02/2016 R$ 659,94
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100142001 1000142 16/02/2016 R$ 202,99
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100143001 1000143 11/02/2016 R$ 828,77
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100144001 1000144 11/02/2016 R$ 1.463,14
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100145001 1000145 11/02/2016 R$ 2.053,08
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149002 1000149 26/02/2016 R$ 980,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100151001 1000151 01/02/2016 R$ 7.187,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100151002 1000151 29/02/2016 R$ 7.187,50
PAVER SYSTEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONST. CIVIL LTDA-ME 100155001 1000155 25/02/2016 R$ 79.113,10
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100156002 1000156 17/02/2016 R$ 5.784,15
CONSTRUTORA SOARES & SOARES LTDAME 100227001 1000227 24/02/2016 R$ 22.594,40
Nome não informado pelo SICOM. 100228001 1000228 26/02/2016 R$ 7.474,00
Nome não informado pelo SICOM. 100229001 1000229 26/02/2016 R$ 2.246,40
COPANOR 100230001 1000230 18/02/2016 R$ 4,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100231001 1000231 22/02/2016 R$ 212,55
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100232001 1000232 22/02/2016 R$ 413,58
COPANOR 100233001 1000233 25/02/2016 R$ 4,23
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100234001 1000234 02/02/2016 R$ 360,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100235001 1000235 02/02/2016 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 100236001 1000236 02/02/2016 R$ 1.200,00
VANUZIA COELHO FERNANDES DE SOUZA 100237001 1000237 02/02/2016 R$ 100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100238001 1000238 03/02/2016 R$ 2.766,66
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 100250001 1000250 22/02/2016 R$ 7.950,00
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 100251001 1000251 29/02/2016 R$ 6.303,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100252001 1000252 01/02/2016 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100252002 1000252 29/02/2016 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100253001 1000253 01/02/2016 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100253002 1000253 29/02/2016 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100254001 1000254 01/02/2016 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100254002 1000254 29/02/2016 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100255001 1000255 01/02/2016 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100255002 1000255 29/02/2016 R$ 390,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256001 1000256 24/02/2016 R$ 3.500,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100256002 1000256 26/02/2016 R$ 3.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100257001 1000257 05/02/2016 R$ 250,00
VALTER PEREIRA DOS REIS 100258001 1000258 03/02/2016 R$ 80,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 100259001 1000259 04/02/2016 R$ 23,00
ITAMAR DE ALMEIDA PINA 100260001 1000260 03/02/2016 R$ 181,48
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 100261001 1000261 11/02/2016 R$ 218,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 100262001 1000262 12/02/2016 R$ 49,99
DARLON MARTINS GOMES 100263001 1000263 10/02/2016 R$ 364,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 100264001 1000264 15/02/2016 R$ 250,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 100265001 1000265 15/02/2016 R$ 500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100266001 1000266 17/02/2016 R$ 250,00
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100267001 1000267 15/02/2016 R$ 3.143,56
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100268001 1000268 18/02/2016 R$ 891,90
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100269001 1000269 15/02/2016 R$ 581,15
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100270001 1000270 15/02/2016 R$ 1.096,66
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100271001 1000271 15/02/2016 R$ 224,30
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100272001 1000272 15/02/2016 R$ 6.443,84
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100273001 1000273 15/02/2016 R$ 2.835,57
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100274001 1000274 15/02/2016 R$ 204,75
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100275001 1000275 15/02/2016 R$ 991,56
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100276001 1000276 15/02/2016 R$ 599,80
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100277001 1000277 18/02/2016 R$ 829,90
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100278001 1000278 15/02/2016 R$ 359,40
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100279001 1000279 15/02/2016 R$ 629,46
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100280001 1000280 15/02/2016 R$ 950,69
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100281001 1000281 15/02/2016 R$ 1.293,21
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100282001 1000282 15/02/2016 R$ 896,15
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100283001 1000283 15/02/2016 R$ 2.000,50
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100284001 1000284 15/02/2016 R$ 62,90
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100285001 1000285 15/02/2016 R$ 1.270,05
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100286001 1000286 18/02/2016 R$ 346,47
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100287001 1000287 15/02/2016 R$ 813,19
STOP SHOP COMERCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100292001 1000292 15/02/2016 R$ 1.188,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100293001 1000293 15/02/2016 R$ 650,00
CENTERMIDIA PLUBLICAÇÕES LTDA 100294001 1000294 15/02/2016 R$ 435,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100295001 1000295 15/02/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100296001 1000296 16/02/2016 R$ 531,54
LESTE CARIMBOS 100297001 1000297 16/02/2016 R$ 37,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 100298001 1000298 17/02/2016 R$ 110,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100299001 1000299 18/02/2016 R$ 433,93
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100300001 1000300 17/02/2016 R$ 265,77
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100301001 1000301 18/02/2016 R$ 96,78
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100302001 1000302 19/02/2016 R$ 2.688,00
DINAUTO LTDA 100303001 1000303 19/02/2016 R$ 290,00
DINAUTO LTDA 100304001 1000304 19/02/2016 R$ 101,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100305001 1000305 26/02/2016 R$ 25,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100307001 1000307 22/02/2016 R$ 47,66
Nome não informado pelo SICOM. 100308001 1000308 22/02/2016 R$ 513,00
Nome não informado pelo SICOM. 100309001 1000309 22/02/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100310001 1000310 24/02/2016 R$ 500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100311001 1000311 25/02/2016 R$ 250,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 100312001 1000312 26/02/2016 R$ 650,66
Nome não informado pelo SICOM. 100313001 1000313 22/02/2016 R$ 1.417,50
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 100314001 1000314 23/02/2016 R$ 2.000,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 100315001 1000315 24/02/2016 R$ 647,55
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PEÇAS PARA TRATORES LTDA 100316001 1000316 23/02/2016 R$ 1.741,80
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PEÇAS PARA TRATORES LTDA 100317001 1000317 23/02/2016 R$ 5.500,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 100318001 1000318 25/02/2016 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100320001 1000320 29/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100321001 1000321 29/02/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 100322001 1000322 29/02/2016 R$ 6.423,88
Folha de Pagamentos 100323001 1000323 29/02/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 100324001 1000324 29/02/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100325001 1000325 29/02/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100326001 1000326 29/02/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100327001 1000327 29/02/2016 R$ 9.568,83
Folha de Pagamentos 100328001 1000328 29/02/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100329001 1000329 29/02/2016 R$ 1.519,98
Folha de Pagamentos 100330001 1000330 29/02/2016 R$ 238,12
Folha de Pagamentos 100331001 1000331 29/02/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100332001 1000332 29/02/2016 R$ 1.251,75
Folha de Pagamentos 100333001 1000333 29/02/2016 R$ 352,67
Nome não informado pelo SICOM. 100334001 1000334 29/02/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100335001 1000335 29/02/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamentos 100336001 1000336 29/02/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 100337001 1000337 29/02/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100338001 1000338 29/02/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 100339001 1000339 29/02/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100340001 1000340 29/02/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100341001 1000341 29/02/2016 R$ 5.910,00
Nome não informado pelo SICOM. 100342001 1000342 29/02/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100343001 1000343 29/02/2016 R$ 7.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100344001 1000344 29/02/2016 R$ 10.697,00
Folha de Pagamentos 100345001 1000345 29/02/2016 R$ 3.467,20
Folha de Pagamentos 100346001 1000346 29/02/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100347001 1000347 29/02/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100348001 1000348 29/02/2016 R$ 8.862,40
Nome não informado pelo SICOM. 100349001 1000349 29/02/2016 R$ 10.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 100350001 1000350 29/02/2016 R$ 6.010,80
Nome não informado pelo SICOM. 100351001 1000351 29/02/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamentos 100352001 1000352 29/02/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100353001 1000353 29/02/2016 R$ 34.446,90
Nome não informado pelo SICOM. 100354001 1000354 29/02/2016 R$ 6.084,00
Folha de Pagamentos 100355001 1000355 29/02/2016 R$ 1.056,00
Nome não informado pelo SICOM. 100356001 1000356 29/02/2016 R$ 6.658,65
Nome não informado pelo SICOM. 100357001 1000357 29/02/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamentos 100358001 1000358 29/02/2016 R$ 6.802,18
Folha de Pagamentos 100359001 1000359 29/02/2016 R$ 2.616,49
Nome não informado pelo SICOM. 100360001 1000360 29/02/2016 R$ 968,00
Folha de Pagamentos 100361001 1000361 29/02/2016 R$ 105.964,00
Folha de Pagamentos 100362001 1000362 29/02/2016 R$ 3.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100363001 1000363 29/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100364001 1000364 29/02/2016 R$ 19.911,60
Folha de Pagamentos 100365001 1000365 29/02/2016 R$ 31.400,40
Folha de Pagamentos 100366001 1000366 29/02/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100367001 1000367 29/02/2016 R$ 3.402,67
Folha de Pagamentos 100368001 1000368 29/02/2016 R$ 15.337,90
Folha de Pagamentos 100369001 1000369 29/02/2016 R$ 2.352,67
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100370001 1000370 29/02/2016 R$ 17.863,60
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100371001 1000371 29/02/2016 R$ 20.598,20
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100372001 1000372 29/02/2016 R$ 14.928,20
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100373001 1000373 29/02/2016 R$ 5.949,27
Nome não informado pelo SICOM. 100374001 1000374 29/02/2016 R$ 1.138,50
Nome não informado pelo SICOM. 100375001 1000375 29/02/2016 R$ 242,88
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100376001 1000376 29/02/2016 R$ 601,79
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100377001 1000377 29/02/2016 R$ 2.549,51
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100378001 1000378 29/02/2016 R$ 24.371,80
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100379001 1000379 29/02/2016 R$ 7.692,46
Folha de Pagamentos 100380001 1000380 29/02/2016 R$ 1.080,63
Folha de Pagamentos 100381001 1000381 29/02/2016 R$ 1.938,65
Folha de Pagamentos 100382001 1000382 29/02/2016 R$ 2.395,78
Folha de Pagamentos 100383001 1000383 29/02/2016 R$ 1.692,91
Folha de Pagamentos 100384001 1000384 29/02/2016 R$ 1.009,38
Folha de Pagamentos 100385001 1000385 29/02/2016 R$ 4.552,08
Folha de Pagamentos 100386001 1000386 29/02/2016 R$ 2.375,34
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100395001 1000395 25/02/2016 R$ 234,70
TOLOMELLI STAR LTDA 100400001 1000400 03/02/2016 R$ 792,53
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 100402001 1000402 25/02/2016 R$ 2.975,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100403001 1000403 11/02/2016 R$ 2.540,16
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100404001 1000404 10/02/2016 R$ 32.998,60
QUALIPLACAS PLACAS PARA VEICULOS LTDA 100405001 1000405 23/02/2016 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100407001 1000407 29/02/2016 R$ 4.500,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100408001 1000408 29/02/2016 R$ 27,31
C E J NUTRIÇAO E MEDICAMENTO PARA ANIMAIS LTDAME 100419001 1000419 16/02/2016 R$ 960,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100420001 1000420 29/02/2016 R$ 442,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100421001 1000421 25/02/2016 R$ 265,77