Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100032012 1000032 06/01/2016 R$ 2.985,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001001 1000001 29/01/2016 R$ 10.624,30
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002001 1000002 29/01/2016 R$ 4.786,24
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100003001 1000003 24/01/2016 R$ 5,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005001 1000005 08/01/2016 R$ 2.255,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005002 1000005 20/01/2016 R$ 1.025,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005003 1000005 29/01/2016 R$ 2.698,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005004 1000005 28/01/2016 R$ 55,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005005 1000005 29/01/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005006 1000005 08/01/2016 R$ 0,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005007 1000005 20/01/2016 R$ 4,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005008 1000005 07/01/2016 R$ 0,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005009 1000005 08/01/2016 R$ 10,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005010 1000005 20/01/2016 R$ 4,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005011 1000005 29/01/2016 R$ 2,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005012 1000005 13/01/2016 R$ 36,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005013 1000005 31/01/2016 R$ 953,92
BANCO DO BRASIL S/A 100006001 1000006 07/01/2016 R$ 202,30
BANCO DO BRASIL S/A 100006002 1000006 05/01/2016 R$ 6,75
BANCO DO BRASIL S/A 100006003 1000006 11/01/2016 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 100006004 1000006 15/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006005 1000006 20/01/2016 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 100006006 1000006 05/01/2016 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006008 1000006 05/01/2016 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006009 1000006 05/01/2016 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006010 1000006 26/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006011 1000006 14/01/2016 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006012 1000006 27/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006013 1000006 19/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006014 1000006 20/01/2016 R$ 6,03
BANCO DO BRASIL S/A 100006015 1000006 29/01/2016 R$ 632,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006016 1000006 05/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006017 1000006 15/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006018 1000006 13/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006019 1000006 14/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006020 1000006 19/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006021 1000006 29/01/2016 R$ 76,05
BANCO DO BRASIL S/A 100006022 1000006 13/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100007001 1000007 11/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100007002 1000007 06/01/2016 R$ 7,26
BANCO DO BRASIL S/A 100007003 1000007 29/01/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 100008001 1000008 07/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100008002 1000008 11/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100008003 1000008 21/01/2016 R$ 22,59
BANCO DO BRASIL S/A 100008004 1000008 27/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100008005 1000008 29/01/2016 R$ 42,25
BANCO ITAU S/A 100009001 1000009 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100009002 1000009 05/01/2016 R$ 37,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010001 1000010 15/01/2016 R$ 22,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010002 1000010 22/01/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010003 1000010 29/01/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010004 1000010 15/01/2016 R$ 7,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012001 1000012 15/01/2016 R$ 142,56
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012002 1000012 15/01/2016 R$ 154,95
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012003 1000012 15/01/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012004 1000012 15/01/2016 R$ 340,85
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012005 1000012 20/01/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012006 1000012 20/01/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013001 1000013 20/01/2016 R$ 249,81
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013002 1000013 04/01/2016 R$ 318,71
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014001 1000014 04/01/2016 R$ 109,16
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014002 1000014 15/01/2016 R$ 549,56
COPANOR 100015001 1000015 27/01/2016 R$ 2.025,67
COPANOR 100017001 1000017 18/01/2016 R$ 9,89
LIVIA ALVES PINA PACHECO 100018001 1000018 28/01/2016 R$ 2.400,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020001 1000020 08/01/2016 R$ 531,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021001 1000021 08/01/2016 R$ 2.753,31
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021002 1000021 20/01/2016 R$ 1.252,13
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100021003 1000021 29/01/2016 R$ 3.293,45
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022001 1000022 08/01/2016 R$ 1.813,03
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022002 1000022 20/01/2016 R$ 824,52
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022003 1000022 29/01/2016 R$ 2.168,71
EMATERMG 100023001 1000023 08/01/2016 R$ 2.395,21
EMATERMG 100023002 1000023 20/01/2016 R$ 2.796,57
EMATERMG 100023003 1000023 29/01/2016 R$ 1.167,03
CENTRO INFANTIL LEVI S. DE SOUZA 100025001 1000025 20/01/2016 R$ 3.152,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100026001 1000026 11/01/2016 R$ 14.194,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100027001 1000027 11/01/2016 R$ 4.899,43
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100028001 1000028 11/01/2016 R$ 2.201,71
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 100029001 1000029 11/01/2016 R$ 679,57
Nome não informado pelo SICOM. 100031001 1000031 29/01/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032001 1000032 29/01/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033001 1000033 29/01/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 29/01/2016 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035001 1000035 29/01/2016 R$ 21.500,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 100038001 1000038 29/01/2016 R$ 5.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100042001 1000042 29/01/2016 R$ 21.500,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044001 1000044 14/01/2016 R$ 7.500,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100044002 1000044 14/01/2016 R$ 7.500,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100045001 1000045 11/01/2016 R$ 2.200,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100050001 1000050 29/01/2016 R$ 2.853,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100051001 1000051 29/01/2016 R$ 2.594,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100052001 1000052 29/01/2016 R$ 2.897,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100053001 1000053 29/01/2016 R$ 3.619,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100054001 1000054 29/01/2016 R$ 2.708,00
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 100055001 1000055 05/01/2016 R$ 204,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100056001 1000056 29/01/2016 R$ 9.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100057001 1000057 06/01/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100058001 1000058 06/01/2016 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100059001 1000059 07/01/2016 R$ 1.063,08
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 100060001 1000060 08/01/2016 R$ 200,80
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100061001 1000061 10/01/2016 R$ 828,77
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100062001 1000062 10/01/2016 R$ 1.942,43
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100063001 1000063 10/01/2016 R$ 1.307,25
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100064001 1000064 11/01/2016 R$ 1.771,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 100065001 1000065 11/01/2016 R$ 560,00
CLASSE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 100067001 1000067 11/01/2016 R$ 513,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100068001 1000068 12/01/2016 R$ 354,36
DUTRA E COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 100069001 1000069 12/01/2016 R$ 750,00
GRAFICA CARVALHO LTDAME 100070001 1000070 13/01/2016 R$ 104,70
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 100071001 1000071 13/01/2016 R$ 207,36
GRAFICA CARVALHO LTDAME 100072001 1000072 13/01/2016 R$ 69,80
GRAFICA CARVALHO LTDAME 100073001 1000073 13/01/2016 R$ 3.400,00
GRAFICA CARVALHO LTDAME 100074001 1000074 13/01/2016 R$ 4.550,00
NORONHA E NADE INDUSTRIAL E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 100075001 1000075 14/01/2016 R$ 676,00
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 100076001 1000076 15/01/2016 R$ 421,23
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 100077001 1000077 15/01/2016 R$ 378,10
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100078001 1000078 18/01/2016 R$ 1.506,03
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100080001 1000080 19/01/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100082001 1000082 21/01/2016 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100086001 1000086 26/01/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100087001 1000087 28/01/2016 R$ 1.240,26
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100088001 1000088 10/01/2016 R$ 75,92
COPANOR 100089001 1000089 11/01/2016 R$ 10,77
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100090001 1000090 10/01/2016 R$ 60,20
COPANOR 100091001 1000091 05/01/2016 R$ 4,24
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100092001 1000092 04/01/2016 R$ 75,51
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100093001 1000093 04/01/2016 R$ 227,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100094001 1000094 08/01/2016 R$ 421,21
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095001 1000095 05/01/2016 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095002 1000095 06/01/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095003 1000095 08/01/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095004 1000095 11/01/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095005 1000095 18/01/2016 R$ 3.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095006 1000095 22/01/2016 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 100095007 1000095 27/01/2016 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100096001 1000096 04/01/2016 R$ 250,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100097001 1000097 05/01/2016 R$ 250,00
WIDES FERNANDO DA ROCHA SILVA 100099001 1000099 11/01/2016 R$ 80,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100100001 1000100 11/01/2016 R$ 250,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 100101001 1000101 11/01/2016 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 100102001 1000102 12/01/2016 R$ 250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100103001 1000103 14/01/2016 R$ 190,00
COPANOR 100104001 1000104 18/01/2016 R$ 4,20
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100105001 1000105 21/01/2016 R$ 500,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 100106001 1000106 20/01/2016 R$ 20,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 100107001 1000107 20/01/2016 R$ 103,50
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 100108001 1000108 20/01/2016 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 100109001 1000109 20/01/2016 R$ 200,00
COPANOR 100110001 1000110 21/01/2016 R$ 10,66
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100111001 1000111 22/01/2016 R$ 73,69
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100112001 1000112 22/01/2016 R$ 220,49
VALTER PEREIRA DOS REIS 100113001 1000113 25/01/2016 R$ 30,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100114001 1000114 25/01/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100115001 1000115 25/01/2016 R$ 150,00
DPVATSEGURO OBRIGATORIO 100116001 1000116 27/01/2016 R$ 105,25
Nome não informado pelo SICOM. 100117001 1000117 25/01/2016 R$ 1.950,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 100118001 1000118 28/01/2016 R$ 80,00
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 100119001 1000119 20/01/2016 R$ 416,50
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 100120001 1000120 20/01/2016 R$ 670,00
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 100121001 1000121 20/01/2016 R$ 3.420,64
AUTOMOTIVA MATOS PIMENTA LTDA ME 100122001 1000122 19/01/2016 R$ 290,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100123001 1000123 31/01/2016 R$ 714,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100124001 1000124 31/01/2016 R$ 283,96
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100125001 1000125 31/01/2016 R$ 420,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100126001 1000126 31/01/2016 R$ 174,50
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100127001 1000127 27/01/2016 R$ 51,21
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100128001 1000128 22/01/2016 R$ 496,73
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100129001 1000129 25/01/2016 R$ 64,60
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100130001 1000130 21/01/2016 R$ 2.766,66
CLASSE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 100131001 1000131 11/01/2016 R$ 1.123,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100132001 1000132 10/01/2016 R$ 3.275,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100133001 1000133 25/01/2016 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100146001 1000146 11/01/2016 R$ 2.453,28
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100147001 1000147 26/01/2016 R$ 336,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100148001 1000148 26/01/2016 R$ 1.776,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100149001 1000149 29/01/2016 R$ 980,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100150001 1000150 08/01/2016 R$ 32.666,50
NEVES FRANCISCO DE JESUS AQUINO 100152001 1000152 29/01/2016 R$ 6.450,00
COPANOR 100153001 1000153 25/01/2016 R$ 4,19
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100154001 1000154 22/01/2016 R$ 70,48
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100156001 1000156 08/01/2016 R$ 8.736,59
Nome não informado pelo SICOM. 100157001 1000157 31/01/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100158001 1000158 31/01/2016 R$ 3.745,45
Folha de Pagamentos 100159001 1000159 31/01/2016 R$ 7.235,40
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 31/01/2016 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 31/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100162001 1000162 31/01/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100163001 1000163 31/01/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100164001 1000164 31/01/2016 R$ 8.934,84
Folha de Pagamentos 100165001 1000165 31/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100166001 1000166 31/01/2016 R$ 1.519,98
Folha de Pagamentos 100167001 1000167 31/01/2016 R$ 1.496,00
Folha de Pagamentos 100168001 1000168 31/01/2016 R$ 1.251,75
Folha de Pagamentos 100169001 1000169 31/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100170001 1000170 31/01/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100171001 1000171 31/01/2016 R$ 5.959,34
Folha de Pagamentos 100172001 1000172 31/01/2016 R$ 1.144,00
Nome não informado pelo SICOM. 100173001 1000173 31/01/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100174001 1000174 31/01/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 100175001 1000175 31/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100176001 1000176 31/01/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100177001 1000177 31/01/2016 R$ 5.122,00
Nome não informado pelo SICOM. 100178001 1000178 31/01/2016 R$ 2.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100179001 1000179 31/01/2016 R$ 7.372,00
Nome não informado pelo SICOM. 100180001 1000180 31/01/2016 R$ 8.422,00
Folha de Pagamentos 100181001 1000181 31/01/2016 R$ 3.467,20
Folha de Pagamentos 100182001 1000182 31/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100183001 1000183 31/01/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100184001 1000184 31/01/2016 R$ 8.862,40
Nome não informado pelo SICOM. 100185001 1000185 31/01/2016 R$ 14.640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100186001 1000186 31/01/2016 R$ 5.095,60
Nome não informado pelo SICOM. 100187001 1000187 31/01/2016 R$ 4.752,00
Folha de Pagamentos 100188001 1000188 31/01/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100189001 1000189 31/01/2016 R$ 32.145,40
Nome não informado pelo SICOM. 100190001 1000190 31/01/2016 R$ 6.028,57
Folha de Pagamentos 100191001 1000191 31/01/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100192001 1000192 31/01/2016 R$ 2.688,00
Nome não informado pelo SICOM. 100193001 1000193 31/01/2016 R$ 4.048,00
Folha de Pagamentos 100194001 1000194 31/01/2016 R$ 6.802,18
Folha de Pagamentos 100195001 1000195 31/01/2016 R$ 2.616,49
Nome não informado pelo SICOM. 100196001 1000196 31/01/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 100197001 1000197 31/01/2016 R$ 105.761,00
Folha de Pagamentos 100198001 1000198 31/01/2016 R$ 31.817,90
Nome não informado pelo SICOM. 100199001 1000199 31/01/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100200001 1000200 31/01/2016 R$ 21.183,40
Folha de Pagamentos 100201001 1000201 31/01/2016 R$ 33.498,00
Folha de Pagamentos 100202001 1000202 31/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100203001 1000203 31/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100204001 1000204 31/01/2016 R$ 4.972,00
Folha de Pagamentos 100205001 1000205 31/01/2016 R$ 14.123,10
Folha de Pagamentos 100206001 1000206 31/01/2016 R$ 2.000,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100207001 1000207 31/01/2016 R$ 17.962,10
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100208001 1000208 31/01/2016 R$ 19.753,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100209001 1000209 31/01/2016 R$ 14.590,70
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100210001 1000210 31/01/2016 R$ 5.949,27
Nome não informado pelo SICOM. 100211001 1000211 31/01/2016 R$ 1.035,00
Nome não informado pelo SICOM. 100212001 1000212 31/01/2016 R$ 202,40
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100213001 1000213 31/01/2016 R$ 601,79
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100214001 1000214 31/01/2016 R$ 1.969,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100215001 1000215 31/01/2016 R$ 24.325,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100216001 1000216 31/01/2016 R$ 7.890,46
Nome não informado pelo SICOM. 100217001 1000217 31/01/2016 R$ 1.810,11
Folha de Pagamentos 100218001 1000218 31/01/2016 R$ 4.272,13
Folha de Pagamentos 100219001 1000219 31/01/2016 R$ 1.608,40
Folha de Pagamentos 100220001 1000220 31/01/2016 R$ 5.698,50
Folha de Pagamentos 100221001 1000221 31/01/2016 R$ 1.678,23
Nome não informado pelo SICOM. 100222001 1000222 31/01/2016 R$ 2.364,00
Nome não informado pelo SICOM. 100223001 1000223 31/01/2016 R$ 1.625,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100224001 1000224 31/01/2016 R$ 181,24
Nome não informado pelo SICOM. 100225001 1000225 31/01/2016 R$ 373,75