Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002014 1000002 20/11/2015 R$ 92,11
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004012 1000004 18/11/2015 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004013 1000004 18/11/2015 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004014 1000004 24/11/2015 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100004015 1000004 24/11/2015 R$ 650,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005117 1000005 25/11/2015 R$ 788,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005118 1000005 10/11/2015 R$ 3,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005119 1000005 20/11/2015 R$ 4,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005120 1000005 30/11/2015 R$ 0,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005121 1000005 10/11/2015 R$ 3.332,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005122 1000005 20/11/2015 R$ 537,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005123 1000005 30/11/2015 R$ 1.783,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005124 1000005 18/11/2015 R$ 63,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005125 1000005 30/11/2015 R$ 7,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005126 1000005 10/11/2015 R$ 13,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005127 1000005 20/11/2015 R$ 4,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005128 1000005 30/11/2015 R$ 2,38
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005129 1000005 30/11/2015 R$ 40,51
BANCO DO BRASIL S/A 100006225 1000006 04/11/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006226 1000006 03/11/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 100006227 1000006 04/11/2015 R$ 4,50
BANCO DO BRASIL S/A 100006228 1000006 10/11/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 100006229 1000006 11/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006230 1000006 13/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006231 1000006 20/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006232 1000006 24/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006233 1000006 25/11/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006235 1000006 27/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006236 1000006 04/11/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006237 1000006 04/11/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 100006238 1000006 17/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006239 1000006 12/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006240 1000006 16/11/2015 R$ 5,77
BANCO DO BRASIL S/A 100006241 1000006 19/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006242 1000006 25/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006243 1000006 27/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006244 1000006 20/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006245 1000006 11/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006246 1000006 03/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006247 1000006 12/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006248 1000006 17/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006249 1000006 25/11/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006250 1000006 13/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100006251 1000006 30/11/2015 R$ 625,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007029 1000007 03/11/2015 R$ 13,87
BANCO DO BRASIL S/A 100007030 1000007 04/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100007031 1000007 05/11/2015 R$ 7,26
BANCO DO BRASIL S/A 100007032 1000007 10/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100007033 1000007 17/11/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 100007034 1000007 25/11/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100008038 1000008 03/11/2015 R$ 30,93
BANCO DO BRASIL S/A 100008039 1000008 10/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100008040 1000008 17/11/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 100008041 1000008 18/11/2015 R$ 6,80
BANCO ITAU S/A 100009021 1000009 04/11/2015 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100009022 1000009 04/11/2015 R$ 37,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010058 1000010 11/11/2015 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010059 1000010 24/11/2015 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010060 1000010 30/11/2015 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010062 1000010 06/11/2015 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010063 1000010 27/11/2015 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010064 1000010 10/11/2015 R$ 7,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012098 1000012 01/11/2015 R$ 313,94
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012099 1000012 01/11/2015 R$ 211,43
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012100 1000012 01/11/2015 R$ 77,67
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012101 1000012 01/11/2015 R$ 130,25
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012102 1000012 18/11/2015 R$ 201,78
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012103 1000012 18/11/2015 R$ 143,04
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012104 1000012 18/11/2015 R$ 75,48
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012105 1000012 18/11/2015 R$ 647,68
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014012 1000014 18/11/2015 R$ 767,38
COPANOR 100015025 1000015 04/11/2015 R$ 3.170,54
COPANOR 100015026 1000015 20/11/2015 R$ 10,72
COPANOR 100017007 1000017 17/11/2015 R$ 19,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100019011 1000019 06/11/2015 R$ 944,53
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020011 1000020 10/11/2015 R$ 531,00
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022031 1000022 10/11/2015 R$ 2.673,19
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022032 1000022 20/11/2015 R$ 430,86
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022033 1000022 30/11/2015 R$ 1.430,78
EMATERMG 100023031 1000023 10/11/2015 R$ 1.987,86
EMATERMG 100023032 1000023 20/11/2015 R$ 3.791,20
EMATERMG 100023033 1000023 30/11/2015 R$ 611,12
LIVIA ALVES PINA PACHECO 100025007 1000025 30/11/2015 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026011 1000026 25/11/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100027011 1000027 25/11/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028011 1000028 25/11/2015 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030011 1000030 25/11/2015 R$ 21.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100032010 1000032 04/11/2015 R$ 2.985,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100033011 1000033 25/11/2015 R$ 2.500,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100034011 1000034 25/11/2015 R$ 2.070,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100035011 1000035 25/11/2015 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100036011 1000036 05/11/2015 R$ 2.766,66
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100037010 1000037 24/11/2015 R$ 900,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100038010 1000038 24/11/2015 R$ 600,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100039010 1000039 24/11/2015 R$ 678,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100040010 1000040 24/11/2015 R$ 678,00
Nome não informado pelo SICOM. 100041010 1000041 24/11/2015 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100043010 1000043 24/11/2015 R$ 250,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100044011 1000044 12/11/2015 R$ 8.963,71
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100045011 1000045 25/11/2015 R$ 980,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100046011 1000046 27/11/2015 R$ 3.083,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100047011 1000047 27/11/2015 R$ 2.393,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100048011 1000048 27/11/2015 R$ 3.890,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 100049011 1000049 27/11/2015 R$ 3.329,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100052009 1000052 21/11/2015 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100052010 1000052 21/11/2015 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100052011 1000052 21/11/2015 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100053009 1000053 21/11/2015 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100053010 1000053 21/11/2015 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100053011 1000053 21/11/2015 R$ 540,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100054009 1000054 21/11/2015 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100054010 1000054 21/11/2015 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100054011 1000054 21/11/2015 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100055009 1000055 21/11/2015 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100055010 1000055 21/11/2015 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100055011 1000055 21/11/2015 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100109010 1000109 27/11/2015 R$ 21.500,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100111019 1000111 09/11/2015 R$ 4.691,21
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100111020 1000111 23/11/2015 R$ 3.128,39
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100112019 1000112 09/11/2015 R$ 7.234,41
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100112020 1000112 23/11/2015 R$ 6.353,87
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113036 1000113 09/11/2015 R$ 1.083,98
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113037 1000113 09/11/2015 R$ 82,51
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113038 1000113 23/11/2015 R$ 58,90
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100113039 1000113 23/11/2015 R$ 954,48
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100114015 1000114 23/11/2015 R$ 302,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115034 1000115 09/11/2015 R$ 329,97
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115035 1000115 09/11/2015 R$ 197,23
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100115036 1000115 23/11/2015 R$ 328,05
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100118019 1000118 09/11/2015 R$ 284,09
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100118020 1000118 23/11/2015 R$ 109,36
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100119010 1000119 17/11/2015 R$ 770,09
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100121011 1000121 11/11/2015 R$ 346,59
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100121012 1000121 17/11/2015 R$ 1.493,72
Nome não informado pelo SICOM. 100197010 1000197 26/11/2015 R$ 5.187,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100272005 1000272 11/11/2015 R$ 230,41
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100272006 1000272 17/11/2015 R$ 1.476,02
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100305011 1000305 10/11/2015 R$ 7.500,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100368006 1000368 19/11/2015 R$ 395,78
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100370010 1000370 04/11/2015 R$ 2.230,76
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100370011 1000370 19/11/2015 R$ 2.518,60
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 100371006 1000371 19/11/2015 R$ 557,69
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100423010 1000423 11/11/2015 R$ 1.431,30
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100424008 1000424 11/11/2015 R$ 120,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100425010 1000425 11/11/2015 R$ 800,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100426009 1000426 11/11/2015 R$ 320,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 100428010 1000428 11/11/2015 R$ 1.581,70
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100507009 1000507 25/11/2015 R$ 9.000,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 100612008 1000612 10/11/2015 R$ 2.200,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100634005 1000634 06/11/2015 R$ 2.525,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100635003 1000635 06/11/2015 R$ 200,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 100636004 1000636 06/11/2015 R$ 250,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100659008 1000659 25/11/2015 R$ 630,20
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS 100677008 1000677 24/11/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100712010 1000712 30/11/2015 R$ 14.375,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100793016 1000793 10/11/2015 R$ 4.059,56
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100793017 1000793 20/11/2015 R$ 654,31
CONSORCIO INTER. DE SAUDE ENTRE VALE DC MUCURI/JEQUITINHONHA 100793018 1000793 30/11/2015 R$ 2.172,82
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA 100838005 1000838 30/11/2015 R$ 9.840,60
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100842007 1000842 06/11/2015 R$ 1.424,35
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100842008 1000842 06/11/2015 R$ 864,80
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100848007 1000848 06/11/2015 R$ 864,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100910006 1000910 06/11/2015 R$ 1.236,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 100910007 1000910 06/11/2015 R$ 1.352,23
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100963009 1000963 23/11/2015 R$ 3.831,64
VINICIUS BARBOSA SILVA 101193005 1001193 25/11/2015 R$ 4.500,00
ALLAN GONÇALVES RODRIGUES 101394005 1001394 25/11/2015 R$ 6.886,66
JULIO CASTRO GUERRAME 101411003 1001411 18/11/2015 R$ 172,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101412003 1001412 18/11/2015 R$ 1.107,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101413003 1001413 18/11/2015 R$ 308,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101414003 1001414 18/11/2015 R$ 403,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101637004 1001637 09/11/2015 R$ 6.061,60
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101829001 1001829 05/11/2015 R$ 31,29
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101830001 1001830 05/11/2015 R$ 31,58
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101831001 1001831 05/11/2015 R$ 107,21
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101832001 1001832 05/11/2015 R$ 222,72
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101833001 1001833 05/11/2015 R$ 3.454,23
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 101847001 1001847 11/11/2015 R$ 400,00
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101851001 1001851 11/11/2015 R$ 1.440,03
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 101879001 1001879 06/11/2015 R$ 856,50
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101901001 1001901 09/11/2015 R$ 220,13
STOP SHOP SUPERMERCADO 101911001 1001911 04/11/2015 R$ 2.878,17
MARIA SENA DE JESUSME 101912001 1001912 13/11/2015 R$ 408,59
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101913001 1001913 04/11/2015 R$ 586,80
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101926001 1001926 17/11/2015 R$ 40,05
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101928001 1001928 21/11/2015 R$ 177,18
PEDREIRA SÃO JOÃO LTDA 101929001 1001929 03/11/2015 R$ 99,18
PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101934001 1001934 10/11/2015 R$ 69,72
COPANOR 101935001 1001935 07/11/2015 R$ 4,21
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102012001 1002012 09/11/2015 R$ 178,34
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102013001 1002013 16/11/2015 R$ 178,34
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102014001 1002014 12/11/2015 R$ 1.764,00
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102015001 1002015 12/11/2015 R$ 3.405,90
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102016001 1002016 09/11/2015 R$ 62,66
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 102017001 1002017 06/11/2015 R$ 6.643,50
MARIA SENA DE JESUSME 102018001 1002018 13/11/2015 R$ 752,80
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 102019001 1002019 19/11/2015 R$ 600,00
AUTO SOCORRO GV 102020001 1002020 03/11/2015 R$ 2.525,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PESCADOR 102021001 1002021 12/11/2015 R$ 5.209,30
MARIA SENA DE JESUSME 102022001 1002022 13/11/2015 R$ 115,88
GRAFICA CARVALHO LTDAME 102023001 1002023 10/11/2015 R$ 7.500,65
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102024001 1002024 10/11/2015 R$ 1.202,54
Nome não informado pelo SICOM. 102025001 1002025 10/11/2015 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 102026001 1002026 12/11/2015 R$ 884,76
Folha de Pagamentos 102027001 1002027 12/11/2015 R$ 1.432,78
Folha de Pagamentos 102028001 1002028 12/11/2015 R$ 1.848,75
Nome não informado pelo SICOM. 102029001 1002029 12/11/2015 R$ 797,77
Nome não informado pelo SICOM. 102030001 1002030 12/11/2015 R$ 1.193,76
Nome não informado pelo SICOM. 102031001 1002031 12/11/2015 R$ 1.810,00
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102032001 1002032 19/11/2015 R$ 2,26
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102033001 1002033 19/11/2015 R$ 53,01
SEGOVSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102034001 1002034 19/11/2015 R$ 31,50
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102035001 1002035 20/11/2015 R$ 647,90
COPANOR 102036001 1002036 17/11/2015 R$ 4,20
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102037001 1002037 20/11/2015 R$ 246,89
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102038001 1002038 04/11/2015 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 102039001 1002039 04/11/2015 R$ 500,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102040001 1002040 04/11/2015 R$ 50,15
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 102041001 1002041 04/11/2015 R$ 252,24
Nome não informado pelo SICOM. 102042001 1002042 04/11/2015 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102043001 1002043 04/11/2015 R$ 265,00
Nome não informado pelo SICOM. 102044001 1002044 04/11/2015 R$ 90,00
VALTER PEREIRA DOS REIS 102045001 1002045 06/11/2015 R$ 100,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 102046001 1002046 06/11/2015 R$ 259,60
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 102047001 1002047 09/11/2015 R$ 262,13
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102048001 1002048 10/11/2015 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 102049001 1002049 10/11/2015 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102050001 1002050 10/11/2015 R$ 250,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 102051001 1002051 10/11/2015 R$ 497,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102052001 1002052 11/11/2015 R$ 200,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 102053001 1002053 11/11/2015 R$ 266,50
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 102054001 1002054 12/11/2015 R$ 271,80
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102055001 1002055 13/11/2015 R$ 200,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 102056001 1002056 16/11/2015 R$ 272,10
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102057001 1002057 16/11/2015 R$ 200,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 102058001 1002058 17/11/2015 R$ 314,41
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102060001 1002060 09/11/2015 R$ 82,10
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102062001 1002062 10/11/2015 R$ 5.002,35
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102063001 1002063 12/11/2015 R$ 868,95
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102064001 1002064 12/11/2015 R$ 180,00
HIAGO MACEDO DE OLIVEIRA 102065001 1002065 11/11/2015 R$ 871,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102066001 1002066 13/11/2015 R$ 9.081,44
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102067001 1002067 13/11/2015 R$ 5.985,00
MARIA SENA DE JESUSME 102068001 1002068 18/11/2015 R$ 317,75
MILTON JOSE DOS SANTOS 102069001 1002069 12/11/2015 R$ 500,00
C E J NUTRIÇAO E MEDICAMENTO PARA ANIMAIS LTDAME 102070001 1002070 13/11/2015 R$ 1.162,20
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102071001 1002071 18/11/2015 R$ 82,10
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102072001 1002072 20/11/2015 R$ 1.080,07
ROBERTO DE SOUZA 102073001 1002073 16/11/2015 R$ 1.344,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102074001 1002074 19/11/2015 R$ 785,70
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102075001 1002075 19/11/2015 R$ 139,32
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102076001 1002076 19/11/2015 R$ 564,13
STOP SHOP SUPERMERCADO 102077001 1002077 23/11/2015 R$ 445,24
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102079001 1002079 18/11/2015 R$ 342,50
STOP SHOP SUPERMERCADO 102080001 1002080 23/11/2015 R$ 216,76
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102081001 1002081 18/11/2015 R$ 548,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102082001 1002082 19/11/2015 R$ 183,00
STOP SHOP SUPERMERCADO 102083001 1002083 23/11/2015 R$ 284,84
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102084001 1002084 19/11/2015 R$ 71,64
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102085001 1002085 19/11/2015 R$ 93,54
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102086001 1002086 19/11/2015 R$ 186,62
STOP SHOP SUPERMERCADO 102087001 1002087 23/11/2015 R$ 46,34
STOP SHOP SUPERMERCADO 102088001 1002088 23/11/2015 R$ 893,54
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102089001 1002089 19/11/2015 R$ 548,63
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102090001 1002090 18/11/2015 R$ 203,08
Nome não informado pelo SICOM. 102091001 1002091 17/11/2015 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102092001 1002092 17/11/2015 R$ 200,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 102093001 1002093 18/11/2015 R$ 40,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102094001 1002094 19/11/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102095001 1002095 18/11/2015 R$ 1.600,00
APARECIDA XAVIER SANTOS 102096001 1002096 20/11/2015 R$ 300,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 102097001 1002097 20/11/2015 R$ 300,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 102098001 1002098 20/11/2015 R$ 500,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102099001 1002099 19/11/2015 R$ 1.500,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102100001 1002100 19/11/2015 R$ 3.695,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102101001 1002101 19/11/2015 R$ 1.660,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102102001 1002102 19/11/2015 R$ 159,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102103001 1002103 19/11/2015 R$ 340,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102104001 1002104 19/11/2015 R$ 4.430,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102105001 1002105 19/11/2015 R$ 4.945,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102106001 1002106 19/11/2015 R$ 780,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102107001 1002107 19/11/2015 R$ 986,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102108001 1002108 19/11/2015 R$ 1.970,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102109001 1002109 19/11/2015 R$ 365,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102110001 1002110 19/11/2015 R$ 212,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102111001 1002111 19/11/2015 R$ 7.800,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102112001 1002112 19/11/2015 R$ 1.650,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102113001 1002113 19/11/2015 R$ 2.190,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102114001 1002114 19/11/2015 R$ 210,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 102117001 1002117 23/11/2015 R$ 72,50
MARIA SENA DE JESUSME 102118001 1002118 30/11/2015 R$ 563,35
Nome não informado pelo SICOM. 102120001 1002120 23/11/2015 R$ 160,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 102121001 1002121 24/11/2015 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 102122001 1002122 24/11/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102123001 1002123 24/11/2015 R$ 650,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102124001 1002124 25/11/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102125001 1002125 27/11/2015 R$ 200,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102126001 1002126 25/11/2015 R$ 114,92
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102127001 1002127 25/11/2015 R$ 8.034,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102128001 1002128 25/11/2015 R$ 10.167,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102129001 1002129 25/11/2015 R$ 300,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102130001 1002130 25/11/2015 R$ 2.780,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102131001 1002131 25/11/2015 R$ 1.200,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102132001 1002132 25/11/2015 R$ 1.910,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102133001 1002133 25/11/2015 R$ 390,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102134001 1002134 25/11/2015 R$ 2.800,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102135001 1002135 25/11/2015 R$ 260,00
