Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005113 1000005 30/11/2014 R$ 855,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005114 1000005 10/11/2014 R$ 3.787,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005115 1000005 20/11/2014 R$ 557,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005116 1000005 28/11/2014 R$ 1.438,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005117 1000005 10/11/2014 R$ 10,43
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005118 1000005 20/11/2014 R$ 0,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005119 1000005 28/11/2014 R$ 0,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005120 1000005 21/11/2014 R$ 86,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005121 1000005 03/11/2014 R$ 7,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005122 1000005 10/11/2014 R$ 15,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005123 1000005 20/11/2014 R$ 4,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005124 1000005 28/11/2014 R$ 2,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005125 1000005 18/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006188 1000006 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006189 1000006 04/11/2014 R$ 6,30
BANCO DO BRASIL S/A 100006190 1000006 10/11/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006191 1000006 11/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006192 1000006 17/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006193 1000006 20/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006194 1000006 28/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006195 1000006 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006196 1000006 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006199 1000006 04/11/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006200 1000006 28/11/2014 R$ 680,00
BANCO DO BRASIL S/A 100006201 1000006 24/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006202 1000006 27/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006203 1000006 06/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007025 1000007 10/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007026 1000007 13/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007027 1000007 25/11/2014 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL S/A 100007028 1000007 28/11/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008038 1000008 03/11/2014 R$ 9,09
BANCO DO BRASIL S/A 100008039 1000008 06/11/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008040 1000008 10/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008041 1000008 12/11/2014 R$ 11,58
BANCO DO BRASIL S/A 100008042 1000008 19/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008043 1000008 28/11/2014 R$ 39,00
BANCO ITAU S/A 100009020 1000009 04/11/2014 R$ 30,30
BANCO ITAU S/A 100009021 1000009 04/11/2014 R$ 30,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010019 1000010 17/11/2014 R$ 13,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010020 1000010 18/11/2014 R$ 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010022 1000010 18/11/2014 R$ 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010023 1000010 11/11/2014 R$ 19,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010024 1000010 19/11/2014 R$ 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010025 1000010 28/11/2014 R$ 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010026 1000010 12/11/2014 R$ 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010027 1000010 26/11/2014 R$ 6,50
BANCO BRADESCO S/A 100011014 1000011 11/11/2014 R$ 16,30
BANCO BRADESCO S/A 100011015 1000011 14/11/2014 R$ 27,30
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012093 1000012 01/11/2014 R$ 312,23
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012094 1000012 01/11/2014 R$ 71,94
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012095 1000012 01/11/2014 R$ 293,93
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012096 1000012 01/11/2014 R$ 153,52
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012097 1000012 17/11/2014 R$ 134,55
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012098 1000012 17/11/2014 R$ 475,71
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012099 1000012 17/11/2014 R$ 69,89
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012100 1000012 17/11/2014 R$ 164,48
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012101 1000012 22/11/2014 R$ 305,33
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012102 1000012 22/11/2014 R$ 72,64
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012107 1000012 22/11/2014 R$ 234,20
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014014 1000014 17/11/2014 R$ 3.120,65
COPANOR 100015030 1000015 25/11/2014 R$ 32,03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100019011 1000019 07/11/2014 R$ 586,94
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020011 1000020 10/11/2014 R$ 472,00
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021034 1000021 10/11/2014 R$ 3.067,41
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021035 1000021 20/11/2014 R$ 451,11
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021036 1000021 28/11/2014 R$ 1.164,69
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022032 1000022 10/11/2014 R$ 3.039,72
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022033 1000022 20/11/2014 R$ 449,35
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022034 1000022 28/11/2014 R$ 1.150,41
EMATERMG 100023032 1000023 10/11/2014 R$ 1.341,61
EMATERMG 100023033 1000023 20/11/2014 R$ 4.308,57
EMATERMG 100023034 1000023 28/11/2014 R$ 633,71
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100024011 1000024 03/11/2014 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100024012 1000024 03/11/2014 R$ 650,54
Nome não informado pelo SICOM. 100111011 1000111 20/11/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100112011 1000112 20/11/2014 R$ 2.500,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100115011 1000115 20/11/2014 R$ 980,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100119011 1000119 20/11/2014 R$ 3.500,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100120011 1000120 26/11/2014 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100121011 1000121 26/11/2014 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100122011 1000122 26/11/2014 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100123011 1000123 26/11/2014 R$ 540,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100124010 1000124 06/11/2014 R$ 2.600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100124011 1000124 27/11/2014 R$ 2.600,00
DAVI JOSE ANTUNES 100125011 1000125 20/11/2014 R$ 7.000,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100130011 1000130 20/11/2014 R$ 2.500,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100202007 1000202 05/11/2014 R$ 460,80
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100202008 1000202 27/11/2014 R$ 483,10
GERALDO ARAUJO FONSECA 100263010 1000263 25/11/2014 R$ 678,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100264010 1000264 25/11/2014 R$ 600,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100265010 1000265 25/11/2014 R$ 678,00
ALICE ALVES DO SANTOS 100267010 1000267 25/11/2014 R$ 500,00
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 100268010 1000268 25/11/2014 R$ 550,00
JOAO JOSE GLORIA 100269010 1000269 25/11/2014 R$ 500,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100270010 1000270 25/11/2014 R$ 900,00
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS 100271010 1000271 25/11/2014 R$ 350,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100309010 1000309 20/11/2014 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100355010 1000355 20/11/2014 R$ 2.500,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100560011 1000560 28/11/2014 R$ 2.500,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 100718009 1000718 04/11/2014 R$ 11.837,40
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100796011 1000796 28/11/2014 R$ 12.375,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 100811008 1000811 14/11/2014 R$ 1.125,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 100811009 1000811 14/11/2014 R$ 1.125,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 100811010 1000811 27/11/2014 R$ 1.125,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100844008 1000844 20/11/2014 R$ 2.070,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100845006 1000845 28/11/2014 R$ 1.827,90
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100863007 1000863 25/11/2014 R$ 10.400,90
Nome não informado pelo SICOM. 100875008 1000875 20/11/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100876008 1000876 20/11/2014 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100877008 1000877 24/11/2014 R$ 21.500,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 100879001 1000879 28/11/2014 R$ 261,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHOME 100883008 1000883 20/11/2014 R$ 2.200,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHOME 100883009 1000883 20/11/2014 R$ 2.200,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100971007 1000971 10/11/2014 R$ 7.521,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100973013 1000973 05/11/2014 R$ 277,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100973014 1000973 19/11/2014 R$ 277,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100974017 1000974 05/11/2014 R$ 975,51
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100974018 1000974 19/11/2014 R$ 857,97
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100975013 1000975 05/11/2014 R$ 5.069,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100975014 1000975 19/11/2014 R$ 3.799,70
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976024 1000976 05/11/2014 R$ 5.806,07
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976025 1000976 05/11/2014 R$ 148,61
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976026 1000976 19/11/2014 R$ 4.201,11
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976027 1000976 19/11/2014 R$ 543,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100978013 1000978 05/11/2014 R$ 241,82
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100978014 1000978 19/11/2014 R$ 330,34
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100980007 1000980 06/11/2014 R$ 1.610,04
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101050007 1001050 06/11/2014 R$ 1.820,06
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101051007 1001051 06/11/2014 R$ 761,11
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101251010 1001251 05/11/2014 R$ 3.184,40
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101251011 1001251 19/11/2014 R$ 3.396,09
MARIA SENA DE JESUS 101360001 1001360 11/11/2014 R$ 132,50
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101363004 1001363 28/11/2014 R$ 3.499,20
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101364006 1001364 28/11/2014 R$ 2.720,70
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101375005 1001375 13/11/2014 R$ 253,50
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101375006 1001375 30/11/2014 R$ 481,50
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101376005 1001376 13/11/2014 R$ 88,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101376006 1001376 30/11/2014 R$ 32,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101377005 1001377 13/11/2014 R$ 198,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101377006 1001377 30/11/2014 R$ 200,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101378003 1001378 13/11/2014 R$ 252,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101378004 1001378 30/11/2014 R$ 540,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101379005 1001379 13/11/2014 R$ 40,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101379006 1001379 30/11/2014 R$ 760,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101380005 1001380 13/11/2014 R$ 456,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101380006 1001380 30/11/2014 R$ 424,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101394004 1001394 19/11/2014 R$ 280,10
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101397008 1001397 05/11/2014 R$ 132,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101397009 1001397 19/11/2014 R$ 132,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101455005 1001455 20/11/2014 R$ 2.200,00
ANTONIO COELHO MACEDO 101562004 1001562 04/11/2014 R$ 3.356,60
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101563008 1001563 05/11/2014 R$ 403,57
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101563009 1001563 19/11/2014 R$ 391,07
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101564004 1001564 28/11/2014 R$ 2.586,60
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101565004 1001565 06/11/2014 R$ 1.535,28
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101595004 1001595 12/11/2014 R$ 1.886,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101596002 1001596 12/11/2014 R$ 410,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101596003 1001596 26/11/2014 R$ 225,50
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101619004 1001619 04/11/2014 R$ 8.520,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 101766004 1001766 28/11/2014 R$ 400,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101799003 1001799 08/11/2014 R$ 1.030,70
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101801003 1001801 08/11/2014 R$ 1.106,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101802003 1001802 08/11/2014 R$ 555,50
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101804003 1001804 08/11/2014 R$ 231,55
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101850002 1001850 13/11/2014 R$ 607,50
JULIO CASTRO GUERRAME 101853004 1001853 28/11/2014 R$ 509,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101854004 1001854 28/11/2014 R$ 1.165,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101855004 1001855 28/11/2014 R$ 711,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101918003 1001918 26/11/2014 R$ 2.128,50
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101919002 1001919 26/11/2014 R$ 1.501,50
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101920002 1001920 26/11/2014 R$ 990,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101921001 1001921 03/11/2014 R$ 264,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101921002 1001921 26/11/2014 R$ 825,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101922002 1001922 26/11/2014 R$ 1.023,00
Nome não informado pelo SICOM. 102019002 1002019 04/11/2014 R$ 21.500,00
MARIA SENA DE JESUS 102110001 1002110 04/11/2014 R$ 29,70
MARIA SENA DE JESUS 102111001 1002111 04/11/2014 R$ 869,25
MARIA SENA DE JESUS 102121001 1002121 04/11/2014 R$ 585,23
MARIA SENA DE JESUS 102122001 1002122 11/11/2014 R$ 278,75
MARIA SENA DE JESUS 102126001 1002126 04/11/2014 R$ 950,45
ALLAN GONÇALVES RODRIGUES 102156003 1002156 21/11/2014 R$ 9.670,00
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 102157001 1002157 17/11/2014 R$ 1.390,00
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 102163001 1002163 17/11/2014 R$ 1.390,00
MARIA SENA DE JESUS 102194001 1002194 04/11/2014 R$ 191,26
MARIA SENA DE JESUS 102249001 1002249 11/11/2014 R$ 461,84
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102250001 1002250 03/11/2014 R$ 935,83
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102324001 1002324 03/11/2014 R$ 539,68
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102325001 1002325 10/11/2014 R$ 24.383,70
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102325002 1002325 10/11/2014 R$ 8.875,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102325003 1002325 12/11/2014 R$ 16.309,20
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102325004 1002325 12/11/2014 R$ 21.978,00
LIVIA ALVES PINA PACHECO 102334001 1002334 19/11/2014 R$ 1.200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102335001 1002335 13/11/2014 R$ 354,36
GLEIDSON RODRIGUES FERREIRA 102351001 1002351 17/11/2014 R$ 1.390,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102352001 1002352 10/11/2014 R$ 93,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102353001 1002353 10/11/2014 R$ 2.338,60
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102354001 1002354 10/11/2014 R$ 552,64
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102355001 1002355 10/11/2014 R$ 3.362,10
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 102356001 1002356 05/11/2014 R$ 350,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 102357001 1002357 19/11/2014 R$ 216,00
MARIA SENA DE JESUS 102359001 1002359 11/11/2014 R$ 1.223,95
CARCIT PAMPULHA 102360001 1002360 06/11/2014 R$ 814,38
CARCIT PAMPULHA 102361001 1002361 06/11/2014 R$ 218,90
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 102362001 1002362 03/11/2014 R$ 300,00
POSTO MOLAS B SEBASTIAO PEÇAS E SERVIÇOS 102363001 1002363 03/11/2014 R$ 640,00
SOCIEDADE COELHO LTDAREFORMADORA BELO VALE 102364001 1002364 04/11/2014 R$ 940,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102365001 1002365 10/11/2014 R$ 2.152,51
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102366001 1002366 04/11/2014 R$ 300,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 102367001 1002367 04/11/2014 R$ 20,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102368001 1002368 05/11/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102369001 1002369 06/11/2014 R$ 250,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 102370001 1002370 05/11/2014 R$ 250,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 102371001 1002371 05/11/2014 R$ 160,00
MARIA JOSE SOARES 102372001 1002372 05/11/2014 R$ 160,00
MILTON JOSE DOS SANTOS 102373001 1002373 05/11/2014 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102374001 1002374 06/11/2014 R$ 1.500,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102375001 1002375 07/11/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102376001 1002376 10/11/2014 R$ 40,00
COPANOR 102377001 1002377 05/11/2014 R$ 3,57
COPANOR 102378001 1002378 05/11/2014 R$ 3,56
COPANOR 102379001 1002379 18/11/2014 R$ 3,63
COPANOR 102380001 1002380 27/11/2014 R$ 3,15
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102381001 1002381 19/11/2014 R$ 209,68
PARANÁ FERRAGENS LTDA 102382001 1002382 04/11/2014 R$ 975,00
MARIA SENA DE JESUS 102383001 1002383 11/11/2014 R$ 1.055,47
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102384001 1002384 18/11/2014 R$ 177,18
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102385001 1002385 10/11/2014 R$ 115,62
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102386001 1002386 10/11/2014 R$ 2.216,47
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102387001 1002387 10/11/2014 R$ 2.755,37
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102388001 1002388 10/11/2014 R$ 4.093,89
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102389001 1002389 10/11/2014 R$ 2.970,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102390001 1002390 10/11/2014 R$ 2.548,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDAEPP 102391001 1002391 10/11/2014 R$ 4.430,30
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102392001 1002392 10/11/2014 R$ 300,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 102393001 1002393 11/11/2014 R$ 250,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102394001 1002394 14/11/2014 R$ 392,26
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102395001 1002395 17/11/2014 R$ 200,00
JUNIO CEZAR GOMES PAIXAO 102396001 1002396 05/11/2014 R$ 250,00
CARLOS MAGNO SOYERME 102397001 1002397 11/11/2014 R$ 340,16
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102398001 1002398 11/11/2014 R$ 126,09
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 102399001 1002399 17/11/2014 R$ 210,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102400001 1002400 17/11/2014 R$ 2.929,74
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102401001 1002401 17/11/2014 R$ 2.265,27
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102402001 1002402 17/11/2014 R$ 177,76
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102403001 1002403 17/11/2014 R$ 1.523,34
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102404001 1002404 17/11/2014 R$ 1.196,60
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 102405001 1002405 13/11/2014 R$ 33.445,40
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102406001 1002406 17/11/2014 R$ 83,76
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102407001 1002407 17/11/2014 R$ 89,40
AUTO PEÇAS IRMAOS MATOS LTDA 102408001 1002408 13/11/2014 R$ 50,00
SS AUTO PEÇAS LTDA 102409001 1002409 13/11/2014 R$ 94,00
MUNDO DOS UNIFORMES LTDA 102410001 1002410 14/11/2014 R$ 456,00
MECANICA WILAÇA LTDA 102411001 1002411 17/11/2014 R$ 1.383,82
MECANICA WILAÇA LTDA 102412001 1002412 17/11/2014 R$ 552,57
Nome não informado pelo SICOM. 102413001 1002413 26/11/2014 R$ 10.033,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102417001 1002417 20/11/2014 R$ 293,97
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102419001 1002419 18/11/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102420001 1002420 18/11/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102421001 1002421 18/11/2014 R$ 300,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102422001 1002422 18/11/2014 R$ 375,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102423001 1002423 19/11/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102424001 1002424 19/11/2014 R$ 200,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 102425001 1002425 19/11/2014 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 102426001 1002426 19/11/2014 R$ 32,75
COPANOR 102427001 1002427 22/11/2014 R$ 7,27
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102428001 1002428 18/11/2014 R$ 98,89
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102429001 1002429 10/11/2014 R$ 17,53
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102430001 1002430 19/11/2014 R$ 101,87
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102431001 1002431 10/11/2014 R$ 237,93
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102432001 1002432 10/11/2014 R$ 110,42
COPANOR 102433001 1002433 10/11/2014 R$ 12,24
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 102435001 1002435 20/11/2014 R$ 3.000,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102436001 1002436 26/11/2014 R$ 5.250,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102437001 1002437 25/11/2014 R$ 375,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102438001 1002438 26/11/2014 R$ 250,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102439001 1002439 17/11/2014 R$ 167,68
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102440001 1002440 17/11/2014 R$ 167,68
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102448001 1002448 27/11/2014 R$ 562,25
VÔ JOAQUIM ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -ME. 102450001 1002450 26/11/2014 R$ 71,80
VALDERSON MARTINS DOS SANTOS 102451001 1002451 27/11/2014 R$ 1.450,00
ALEXANDRA MENDES CARVALHO DE MEIRA 102452001 1002452 27/11/2014 R$ 150,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 102453001 1002453 28/11/2014 R$ 250,00
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 102454001 1002454 28/11/2014 R$ 229,25
Nome não informado pelo SICOM. 102455001 1002455 27/11/2014 R$ 75,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 102456001 1002456 17/11/2014 R$ 610,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102457001 1002457 10/11/2014 R$ 61,40
SOCIEDADE COELHO LTDAREFORMADORA BELO VALE 102458001 1002458 11/11/2014 R$ 950,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102459001 1002459 19/11/2014 R$ 28,64
COPANOR 102460001 1002460 25/11/2014 R$ 3,63
BANCO DO BRASIL S/A 102461001 1002461 18/11/2014 R$ 6,50
Nome não informado pelo SICOM. 102462001 1002462 28/11/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102463001 1002463 28/11/2014 R$ 4.300,00
Folha de Pagamentos 102464001 1002464 28/11/2014 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 102465001 1002465 28/11/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102466001 1002466 28/11/2014 R$ 2.724,00
Folha de Pagamentos 102467001 1002467 28/11/2014 R$ 6.783,43
Nome não informado pelo SICOM. 102468001 1002468 28/11/2014 R$ 4.706,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102469001 1002469 10/11/2014 R$ 3.315,41
Folha de Pagamentos 102470001 1002470 28/11/2014 R$ 1.086,00
Folha de Pagamentos 102471001 1002471 28/11/2014 R$ 6.559,03
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102472001 1002472 10/11/2014 R$ 4.758,98
Nome não informado pelo SICOM. 102473001 1002473 28/11/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102474001 1002474 28/11/2014 R$ 1.669,00
Nome não informado pelo SICOM. 102475001 1002475 28/11/2014 R$ 2.065,21
Folha de Pagamentos 102476001 1002476 28/11/2014 R$ 5.741,98
Folha de Pagamentos 102477001 1002477 28/11/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102478001 1002478 28/11/2014 R$ 1.669,00
Folha de Pagamentos 102479001 1002479 28/11/2014 R$ 1.359,07
Folha de Pagamentos 102480001 1002480 28/11/2014 R$ 1.235,52
