Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001011 1000001 31/10/2014 R$ 6.458,24
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002012 1000002 31/10/2014 R$ 3.589,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005100 1000005 10/10/2014 R$ 40,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005101 1000005 21/10/2014 R$ 1,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005102 1000005 10/10/2014 R$ 0,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005103 1000005 10/10/2014 R$ 2.531,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005104 1000005 20/10/2014 R$ 658,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005105 1000005 31/10/2014 R$ 1.179,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005106 1000005 01/10/2014 R$ 89,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005107 1000005 24/10/2014 R$ 89,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005108 1000005 01/10/2014 R$ 7,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005109 1000005 10/10/2014 R$ 13,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005110 1000005 20/10/2014 R$ 4,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005111 1000005 30/10/2014 R$ 2,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005112 1000005 31/10/2014 R$ 722,70
BANCO DO BRASIL S/A 100006173 1000006 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006174 1000006 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006175 1000006 02/10/2014 R$ 6,30
BANCO DO BRASIL S/A 100006176 1000006 10/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006177 1000006 20/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006178 1000006 22/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006179 1000006 30/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 100006180 1000006 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006181 1000006 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006182 1000006 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006183 1000006 01/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006184 1000006 13/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006185 1000006 07/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S/A 100006186 1000006 31/10/2014 R$ 669,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006187 1000006 21/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100007023 1000007 10/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100007024 1000007 30/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008033 1000008 01/10/2014 R$ 23,46
BANCO DO BRASIL S/A 100008034 1000008 10/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008035 1000008 22/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008036 1000008 30/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL S/A 100008037 1000008 02/10/2014 R$ 21,50
BANCO ITAU S/A 100009018 1000009 02/10/2014 R$ 30,30
BANCO ITAU S/A 100009019 1000009 02/10/2014 R$ 30,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010016 1000010 30/10/2014 R$ 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100010018 1000010 28/10/2014 R$ 6,50
BANCO BRADESCO S/A 100011013 1000011 13/10/2014 R$ 16,30
BANCO BRADESCO S/A 100011016 1000011 15/10/2014 R$ 27,30
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012081 1000012 01/10/2014 R$ 72,02
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012082 1000012 01/10/2014 R$ 240,57
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012084 1000012 01/10/2014 R$ 233,78
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012086 1000012 01/10/2014 R$ 313,94
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012087 1000012 17/10/2014 R$ 437,23
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012088 1000012 17/10/2014 R$ 185,75
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012089 1000012 17/10/2014 R$ 71,94
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012090 1000012 22/10/2014 R$ 195,46
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012091 1000012 22/10/2014 R$ 72,02
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012092 1000012 17/10/2014 R$ 227,02
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013011 1000013 22/10/2014 R$ 234,16
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014013 1000014 17/10/2014 R$ 3.352,36
COPANOR 100015026 1000015 24/10/2014 R$ 171,54
COPANOR 100015027 1000015 24/10/2014 R$ 33,57
COPANOR 100015028 1000015 02/10/2014 R$ 2.031,12
COPANOR 100015031 1000015 28/10/2014 R$ 2.703,52
COPANOR 100017009 1000017 17/10/2014 R$ 17,15
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100018006 1000018 24/10/2014 R$ 4,47
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100019010 1000019 07/10/2014 R$ 1.033,06
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020010 1000020 10/10/2014 R$ 472,00
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021031 1000021 10/10/2014 R$ 2.050,02
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021032 1000021 20/10/2014 R$ 533,16
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021033 1000021 30/10/2014 R$ 955,13
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022029 1000022 10/10/2014 R$ 2.024,88
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022030 1000022 20/10/2014 R$ 526,63
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022031 1000022 30/10/2014 R$ 943,42
EMATERMG 100023029 1000023 10/10/2014 R$ 1.223,06
EMATERMG 100023030 1000023 20/10/2014 R$ 2.879,37
EMATERMG 100023031 1000023 30/10/2014 R$ 748,83
Nome não informado pelo SICOM. 100111010 1000111 22/10/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100112010 1000112 22/10/2014 R$ 2.500,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100115010 1000115 22/10/2014 R$ 980,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100119010 1000119 22/10/2014 R$ 3.500,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100120010 1000120 17/10/2014 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100121010 1000121 17/10/2014 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100122010 1000122 17/10/2014 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100123010 1000123 17/10/2014 R$ 540,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100124009 1000124 08/10/2014 R$ 2.600,00
DAVI JOSE ANTUNES 100125010 1000125 22/10/2014 R$ 7.000,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100130010 1000130 22/10/2014 R$ 2.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100146009 1000146 08/10/2014 R$ 2.625,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100146010 1000146 31/10/2014 R$ 2.625,00
GERALDO ARAUJO FONSECA 100263009 1000263 20/10/2014 R$ 678,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100264009 1000264 20/10/2014 R$ 600,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100265009 1000265 20/10/2014 R$ 678,00
ALICE ALVES DO SANTOS 100267009 1000267 20/10/2014 R$ 500,00
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 100268009 1000268 20/10/2014 R$ 550,00
JOAO JOSE GLORIA 100269009 1000269 20/10/2014 R$ 500,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100270009 1000270 20/10/2014 R$ 900,00
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS 100271009 1000271 20/10/2014 R$ 350,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100309009 1000309 22/10/2014 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100355009 1000355 22/10/2014 R$ 2.500,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100560010 1000560 30/10/2014 R$ 2.500,00
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 100649001 1000649 10/10/2014 R$ 25.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100796010 1000796 30/10/2014 R$ 6.187,50
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 100811006 1000811 15/10/2014 R$ 1.125,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA 100811007 1000811 15/10/2014 R$ 1.125,00
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100844007 1000844 22/10/2014 R$ 2.070,00
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 100845005 1000845 29/10/2014 R$ 1.260,90
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100863006 1000863 14/10/2014 R$ 10.552,10
Nome não informado pelo SICOM. 100875007 1000875 22/10/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100876007 1000876 22/10/2014 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100877007 1000877 22/10/2014 R$ 21.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHOME 100883007 1000883 02/10/2014 R$ 2.200,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100971006 1000971 02/10/2014 R$ 7.521,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100973011 1000973 03/10/2014 R$ 277,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100973012 1000973 22/10/2014 R$ 230,85
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100974015 1000974 03/10/2014 R$ 595,75
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100974016 1000974 22/10/2014 R$ 694,86
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100975011 1000975 03/10/2014 R$ 3.914,70
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100975012 1000975 22/10/2014 R$ 6.248,36
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976020 1000976 03/10/2014 R$ 5.341,51
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976021 1000976 03/10/2014 R$ 785,92
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976022 1000976 22/10/2014 R$ 4.233,84
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976023 1000976 22/10/2014 R$ 623,72
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100978011 1000978 03/10/2014 R$ 445,92
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100978012 1000978 22/10/2014 R$ 433,32
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100980006 1000980 03/10/2014 R$ 1.623,85
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101050006 1001050 03/10/2014 R$ 1.331,48
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101051006 1001051 03/10/2014 R$ 800,06
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101136001 1001136 23/10/2014 R$ 89,40
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101138003 1001138 03/10/2014 R$ 902,00
DIACIZIO PINHEIRO DE JESUSME 101139002 1001139 03/10/2014 R$ 330,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101230001 1001230 21/10/2014 R$ 1.762,50
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101251008 1001251 03/10/2014 R$ 3.168,97
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101251009 1001251 22/10/2014 R$ 2.198,78
JOSE GERALDO FERREIRA DA SILVA 101363003 1001363 29/10/2014 R$ 2.628,90
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101364005 1001364 29/10/2014 R$ 3.629,70
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101375004 1001375 01/10/2014 R$ 360,50
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101376004 1001376 01/10/2014 R$ 60,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101377004 1001377 01/10/2014 R$ 144,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101379004 1001379 01/10/2014 R$ 50,00
HOTEL E RESTAURANTE TRÊS IRMÃS LTDAME 101380004 1001380 01/10/2014 R$ 440,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101394003 1001394 22/10/2014 R$ 271,43
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101397006 1001397 03/10/2014 R$ 132,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101397007 1001397 22/10/2014 R$ 132,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101455004 1001455 22/10/2014 R$ 2.200,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101563006 1001563 03/10/2014 R$ 1.026,33
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101563007 1001563 22/10/2014 R$ 921,36
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101564003 1001564 29/10/2014 R$ 1.956,60
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101565003 1001565 03/10/2014 R$ 1.623,24
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101595003 1001595 15/10/2014 R$ 1.414,50
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101597001 1001597 15/10/2014 R$ 246,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101650001 1001650 21/10/2014 R$ 3.418,09
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101659001 1001659 23/10/2014 R$ 749,70
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101799002 1001799 07/10/2014 R$ 1.285,40
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101800001 1001800 23/10/2014 R$ 865,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101801002 1001801 07/10/2014 R$ 910,00
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101802002 1001802 07/10/2014 R$ 413,51
ANTÔNIO RODRIGUES COELHOME 101804002 1001804 07/10/2014 R$ 615,00
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101843001 1001843 24/10/2014 R$ 220,20
JULIO CASTRO GUERRAME 101852002 1001852 03/10/2014 R$ 1.013,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101852003 1001852 24/10/2014 R$ 1.098,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101853002 1001853 03/10/2014 R$ 539,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101853003 1001853 24/10/2014 R$ 919,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101854002 1001854 03/10/2014 R$ 644,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101854003 1001854 24/10/2014 R$ 694,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101855002 1001855 03/10/2014 R$ 994,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101855003 1001855 24/10/2014 R$ 758,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101918001 1001918 14/10/2014 R$ 825,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101918002 1001918 28/10/2014 R$ 1.336,50
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101919001 1001919 14/10/2014 R$ 544,50
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101920001 1001920 14/10/2014 R$ 330,00
WELLITON PEREIRA DE ALMEIDAME 101922001 1001922 14/10/2014 R$ 627,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101978001 1001978 23/10/2014 R$ 42.500,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 101979001 1001979 23/10/2014 R$ 6.750,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102017001 1002017 07/10/2014 R$ 1.700,92
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102023001 1002023 07/10/2014 R$ 288,60
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 102024001 1002024 06/10/2014 R$ 1.762,50
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102025001 1002025 23/10/2014 R$ 95,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102037001 1002037 23/10/2014 R$ 1.300,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 102038001 1002038 06/10/2014 R$ 1.510,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 102040001 1002040 06/10/2014 R$ 290,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 102041001 1002041 06/10/2014 R$ 180,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102042001 1002042 23/10/2014 R$ 860,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102043001 1002043 23/10/2014 R$ 6.455,00
MECANICA WILAÇA LTDA 102114001 1002114 01/10/2014 R$ 5.457,68
MECANICA WILAÇA LTDA 102115001 1002115 01/10/2014 R$ 1.374,40
MECANICA WILAÇA LTDA 102116001 1002116 01/10/2014 R$ 4.984,35
MECANICA WILAÇA LTDA 102117001 1002117 01/10/2014 R$ 4.332,00
MECANICA WILAÇA LTDA 102118001 1002118 01/10/2014 R$ 5.006,99
MECANICA WILAÇA LTDA 102119001 1002119 01/10/2014 R$ 2.871,78
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102124001 1002124 03/10/2014 R$ 500,64
LIVIA ALVES PINA PACHECO 102155001 1002155 24/10/2014 R$ 1.200,00
ALLAN GONÇALVES RODRIGUES 102156001 1002156 21/10/2014 R$ 9.670,00
ALLAN GONÇALVES RODRIGUES 102156002 1002156 21/10/2014 R$ 9.670,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 102158001 1002158 08/10/2014 R$ 525,00
EMPÓRIO PNEUS LTDA. 102159001 1002159 02/10/2014 R$ 1.870,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102160001 1002160 18/10/2014 R$ 17.339,70
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102161001 1002161 20/10/2014 R$ 5.617,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102162001 1002162 14/10/2014 R$ 177,18
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 102164001 1002164 09/10/2014 R$ 2.380,00
CARLOS MAGNO SOYERME 102165001 1002165 10/10/2014 R$ 6.648,89
STOP SHOP SUPERMERCADO 102166001 1002166 07/10/2014 R$ 3.222,80
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102167001 1002167 08/10/2014 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102168001 1002168 07/10/2014 R$ 708,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102169001 1002169 15/10/2014 R$ 885,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102170001 1002170 10/10/2014 R$ 2.020,92
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102171001 1002171 10/10/2014 R$ 3.472,07
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102172001 1002172 07/10/2014 R$ 370,47
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102173001 1002173 10/10/2014 R$ 108,14
COPANOR 102174001 1002174 11/10/2014 R$ 4,94
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102175001 1002175 16/10/2014 R$ 30,14
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102176001 1002176 16/10/2014 R$ 80,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102177001 1002177 10/10/2014 R$ 1.336,57
Nome não informado pelo SICOM. 102178001 1002178 07/10/2014 R$ 200,00
ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO 102179001 1002179 07/10/2014 R$ 6.172,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102180001 1002180 16/10/2014 R$ 36,69
Nome não informado pelo SICOM. 102181001 1002181 23/10/2014 R$ 300,00
STOP SHOP SUPERMERCADO 102182001 1002182 09/10/2014 R$ 558,58
STOP SHOP SUPERMERCADO 102183001 1002183 08/10/2014 R$ 840,00
STOP SHOP SUPERMERCADO 102184001 1002184 08/10/2014 R$ 1.364,06
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102185001 1002185 15/10/2014 R$ 186,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102186001 1002186 11/10/2014 R$ 875,82
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102187001 1002187 16/10/2014 R$ 1.113,75
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102188001 1002188 08/10/2014 R$ 82,32
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102189001 1002189 08/10/2014 R$ 134,10
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102190001 1002190 08/10/2014 R$ 1.712,10
STOP SHOP SUPERMERCADO 102191001 1002191 09/10/2014 R$ 1.334,26
STOP SHOP SUPERMERCADO 102192001 1002192 09/10/2014 R$ 310,02
STOP SHOP SUPERMERCADO 102193001 1002193 09/10/2014 R$ 132,55
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102195001 1002195 09/10/2014 R$ 3.424,68
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102196001 1002196 09/10/2014 R$ 686,34
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102197001 1002197 09/10/2014 R$ 1.837,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102198001 1002198 09/10/2014 R$ 3.020,64
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102199001 1002199 09/10/2014 R$ 306,90
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102200001 1002200 21/10/2014 R$ 1.063,08
BANCO DO BRASIL S/A 102203001 1002203 09/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 102204001 1002204 02/10/2014 R$ 2,10
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102205001 1002205 01/10/2014 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102206001 1002206 03/10/2014 R$ 200,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 102207001 1002207 03/10/2014 R$ 610,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102208001 1002208 08/10/2014 R$ 3.500,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102209001 1002209 07/10/2014 R$ 300,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102210001 1002210 10/10/2014 R$ 250,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102211001 1002211 14/10/2014 R$ 300,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 102212001 1002212 14/10/2014 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102213001 1002213 14/10/2014 R$ 80,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102214001 1002214 15/10/2014 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102215001 1002215 15/10/2014 R$ 1.500,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102217001 1002217 10/10/2014 R$ 2.583,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102218001 1002218 10/10/2014 R$ 811,45
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 102219001 1002219 10/10/2014 R$ 483,80
CARLOS MAGNO SOYERME 102220001 1002220 15/10/2014 R$ 150,20
MECANICA WILAÇA LTDA 102221001 1002221 10/10/2014 R$ 278,50
MECANICA WILAÇA LTDA 102222001 1002222 10/10/2014 R$ 210,00
ROBERTO DE SOUZA 102223001 1002223 14/10/2014 R$ 978,00
ROBERTO DE SOUZA 102224001 1002224 18/10/2014 R$ 898,75
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 102225001 1002225 13/10/2014 R$ 45,01
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 102226001 1002226 21/10/2014 R$ 1.800,50
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102227001 1002227 16/10/2014 R$ 327,60
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102228001 1002228 16/10/2014 R$ 2.470,44
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102229001 1002229 16/10/2014 R$ 2.918,08
MARIDALVA ANTONIO DA COSTA 102230001 1002230 16/10/2014 R$ 320,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 102231001 1002231 08/10/2014 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102232001 1002232 20/10/2014 R$ 250,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102233001 1002233 20/10/2014 R$ 60,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102234001 1002234 21/10/2014 R$ 250,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102235001 1002235 21/10/2014 R$ 300,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102236001 1002236 22/10/2014 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102237001 1002237 23/10/2014 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102238001 1002238 27/10/2014 R$ 200,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102239001 1002239 22/10/2014 R$ 325,65
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102240001 1002240 21/10/2014 R$ 1.310,40
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102241001 1002241 21/10/2014 R$ 1.188,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102242001 1002242 21/10/2014 R$ 4.853,67
MECANICA WILAÇA LTDA 102243001 1002243 22/10/2014 R$ 2.567,63
MECANICA WILAÇA LTDA 102244001 1002244 22/10/2014 R$ 1.055,50
MECANICA WILAÇA LTDA 102245001 1002245 22/10/2014 R$ 1.345,27
MECANICA WILAÇA LTDA 102246001 1002246 22/10/2014 R$ 903,44
MECANICA WILAÇA LTDA 102247001 1002247 22/10/2014 R$ 1.929,67
MECANICA WILAÇA LTDA 102248001 1002248 22/10/2014 R$ 466,08
STOP SHOP SUPERMERCADO 102251001 1002251 29/10/2014 R$ 4.121,35
STOP SHOP SUPERMERCADO 102252001 1002252 27/10/2014 R$ 298,50
STOP SHOP SUPERMERCADO 102253001 1002253 27/10/2014 R$ 35,76
BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102255001 1002255 21/10/2014 R$ 6.270,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 102256001 1002256 23/10/2014 R$ 292,70
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102257001 1002257 24/10/2014 R$ 431,64
MARIANE RAMONE DE OLIVEIRA 102258001 1002258 21/10/2014 R$ 1.500,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 102259001 1002259 28/10/2014 R$ 300,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 102260001 1002260 28/10/2014 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102261001 1002261 29/10/2014 R$ 1.500,00
DARLON MARTINS GOMES 102262001 1002262 29/10/2014 R$ 40,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 102263001 1002263 30/10/2014 R$ 40,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102264001 1002264 30/10/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102265001 1002265 28/10/2014 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 102266001 1002266 31/10/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102267001 1002267 31/10/2014 R$ 4.300,00
Folha de Pagamentos 102268001 1002268 31/10/2014 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 102269001 1002269 31/10/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102270001 1002270 31/10/2014 R$ 2.724,00
Folha de Pagamentos 102271001 1002271 31/10/2014 R$ 6.272,06
Nome não informado pelo SICOM. 102272001 1002272 31/10/2014 R$ 3.982,00
Folha de Pagamentos 102273001 1002273 31/10/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 102274001 1002274 31/10/2014 R$ 6.515,59
Folha de Pagamentos 102275001 1002275 31/10/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102276001 1002276 31/10/2014 R$ 1.251,75
Nome não informado pelo SICOM. 102277001 1002277 31/10/2014 R$ 1.733,98
Folha de Pagamentos 102278001 1002278 31/10/2014 R$ 6.050,86
Folha de Pagamentos 102279001 1002279 31/10/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102280001 1002280 31/10/2014 R$ 1.162,34
Folha de Pagamentos 102281001 1002281 31/10/2014 R$ 1.812,09
Folha de Pagamentos 102282001 1002282 31/10/2014 R$ 926,64
Nome não informado pelo SICOM. 102283001 1002283 31/10/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamentos 102284001 1002284 31/10/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102285001 1002285 31/10/2014 R$ 1.835,00
Nome não informado pelo SICOM. 102286001 1002286 31/10/2014 R$ 5.332,26
