Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100001010 1000001 30/09/2014 R$ 6.536,18
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 100002011 1000002 30/09/2014 R$ 2.929,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005088 1000005 30/09/2014 R$ 736,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005089 1000005 30/09/2014 R$ 4,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005090 1000005 10/09/2014 R$ 0,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005091 1000005 19/09/2014 R$ 1,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005092 1000005 10/09/2014 R$ 2.938,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005093 1000005 19/09/2014 R$ 609,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005094 1000005 30/09/2014 R$ 1.075,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005095 1000005 01/09/2014 R$ 89,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005096 1000005 03/09/2014 R$ 7,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005097 1000005 10/09/2014 R$ 11,59
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005098 1000005 19/09/2014 R$ 4,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 100005099 1000005 30/09/2014 R$ 2,15
BANCO DO BRASIL S/A 100006149 1000006 11/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006155 1000006 02/09/2014 R$ 6,30
BANCO DO BRASIL S/A 100006156 1000006 10/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006157 1000006 30/09/2014 R$ 26,45
BANCO DO BRASIL S/A 100006158 1000006 11/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006159 1000006 12/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006160 1000006 19/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100006162 1000006 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006163 1000006 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006165 1000006 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100006166 1000006 09/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006167 1000006 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006168 1000006 24/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006169 1000006 30/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006170 1000006 03/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100006171 1000006 30/09/2014 R$ 680,00
BANCO DO BRASIL S/A 100006172 1000006 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 100007022 1000007 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008029 1000008 10/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100008030 1000008 17/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008031 1000008 24/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100008032 1000008 03/09/2014 R$ 21,50
BANCO ITAU S/A 100009016 1000009 02/09/2014 R$ 30,30
BANCO ITAU S/A 100009017 1000009 02/09/2014 R$ 30,30
BANCO BRADESCO S/A 100011008 1000011 11/09/2014 R$ 16,30
BANCO BRADESCO S/A 100011010 1000011 15/09/2014 R$ 27,30
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012067 1000012 01/09/2014 R$ 279,55
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012068 1000012 01/09/2014 R$ 151,50
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012069 1000012 01/09/2014 R$ 69,62
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012077 1000012 16/09/2014 R$ 262,84
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012078 1000012 16/09/2014 R$ 498,42
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012079 1000012 16/09/2014 R$ 140,00
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012080 1000012 16/09/2014 R$ 69,73
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012083 1000012 22/09/2014 R$ 69,62
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100012085 1000012 22/09/2014 R$ 225,80
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013007 1000013 01/09/2014 R$ 311,85
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100013010 1000013 22/09/2014 R$ 269,71
TELEMAR NORTE E LESTE LTDA 100014012 1000014 16/09/2014 R$ 4.104,40
COPANOR 100015024 1000015 24/09/2014 R$ 33,80
COPANOR 100015025 1000015 24/09/2014 R$ 102,69
COPANOR 100017008 1000017 24/09/2014 R$ 14,46
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100019009 1000019 23/09/2014 R$ 576,16
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100020009 1000020 10/09/2014 R$ 472,00
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021028 1000021 10/09/2014 R$ 2.379,68
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021029 1000021 19/09/2014 R$ 493,45
CONS.INTER.SAÚDECISEVMJ 100021030 1000021 30/09/2014 R$ 870,76
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022025 1000022 01/09/2014 R$ 1.011,62
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022026 1000022 10/09/2014 R$ 2.350,50
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022027 1000022 19/09/2014 R$ 487,40
AMUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA MICROR DO VALE DO MUCURIAMUC 100022028 1000022 30/09/2014 R$ 860,08
EMATERMG 100023025 1000023 10/09/2014 R$ 1.438,51
EMATERMG 100023027 1000023 19/09/2014 R$ 3.342,35
EMATERMG 100023028 1000023 30/09/2014 R$ 693,09
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100024009 1000024 05/09/2014 R$ 650,54
FES MEDICAMENTOS BASICOS 100024010 1000024 05/09/2014 R$ 650,54
Nome não informado pelo SICOM. 100111009 1000111 24/09/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100112009 1000112 24/09/2014 R$ 2.500,00
SILVANA NUNES CAMILOTTI 100115009 1000115 24/09/2014 R$ 980,00
JOAQUIM LISTER GONÇALVES 100119009 1000119 24/09/2014 R$ 3.500,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100120009 1000120 13/09/2014 R$ 890,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100121009 1000121 13/09/2014 R$ 390,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100122009 1000122 13/09/2014 R$ 180,00
KONNET INFORMÁTICA LTDA 100123009 1000123 13/09/2014 R$ 540,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100124008 1000124 04/09/2014 R$ 2.600,00
DAVI JOSE ANTUNES 100125009 1000125 24/09/2014 R$ 7.000,00
ELAINE ALMEIDA ELLER 100130009 1000130 24/09/2014 R$ 2.500,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVAME 100146008 1000146 19/09/2014 R$ 2.625,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 100202006 1000202 19/09/2014 R$ 505,40
GERALDO ARAUJO FONSECA 100263008 1000263 23/09/2014 R$ 678,00
LAURINDA ALVES PEREIRA 100264008 1000264 23/09/2014 R$ 600,00
MAURICIO ARAUJO FONSECA 100265008 1000265 23/09/2014 R$ 678,00
ALICE ALVES DO SANTOS 100267008 1000267 23/09/2014 R$ 500,00
DIOGO HENRIQUE ANTUNES 100268008 1000268 23/09/2014 R$ 550,00
JOAO JOSE GLORIA 100269008 1000269 23/09/2014 R$ 500,00
LUCIA MARIA COIMBRA PINA 100270008 1000270 23/09/2014 R$ 900,00
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS 100271008 1000271 23/09/2014 R$ 350,00
VANESSA CARLA CUPERTINO SANTIAGO RODRIGUES 100309008 1000309 24/09/2014 R$ 9.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100355008 1000355 24/09/2014 R$ 2.500,00
MARCONDIO P. DA SILVAME 100560009 1000560 29/09/2014 R$ 2.500,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 100718006 1000718 02/09/2014 R$ 13.469,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 100718007 1000718 30/09/2014 R$ 7.172,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 100718008 1000718 30/09/2014 R$ 7.240,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100796009 1000796 30/09/2014 R$ 6.187,50
KARLA PINHEIRO DE OLIVEIRA 100844006 1000844 24/09/2014 R$ 2.070,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100863005 1000863 10/09/2014 R$ 7.870,32
Nome não informado pelo SICOM. 100875006 1000875 24/09/2014 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100876006 1000876 24/09/2014 R$ 21.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100877006 1000877 24/09/2014 R$ 21.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHOME 100883006 1000883 03/09/2014 R$ 2.200,00
LUCIANO RUAS VILAS BOAS- ME 100971005 1000971 10/09/2014 R$ 7.525,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100973009 1000973 03/09/2014 R$ 277,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100973010 1000973 17/09/2014 R$ 406,49
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100974013 1000974 03/09/2014 R$ 647,45
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100974014 1000974 17/09/2014 R$ 741,93
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100975009 1000975 03/09/2014 R$ 6.180,62
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100975010 1000975 17/09/2014 R$ 3.859,46
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976017 1000976 03/09/2014 R$ 4.067,31
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976018 1000976 03/09/2014 R$ 140,28
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100976019 1000976 17/09/2014 R$ 4.134,59
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100978009 1000978 03/09/2014 R$ 140,33
AUTO POSTO FREITAS LTDA 100978010 1000978 17/09/2014 R$ 426,76
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 100980005 1000980 04/09/2014 R$ 1.686,71
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101050005 1001050 04/09/2014 R$ 3.063,53
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101051005 1001051 04/09/2014 R$ 767,01
ARTHUR EMILIO DE OLIVEIRA NUNES LEITEME 101080004 1001080 04/09/2014 R$ 28.195,80
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101228002 1001228 05/09/2014 R$ 900,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101251006 1001251 03/09/2014 R$ 3.275,99
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101251007 1001251 17/09/2014 R$ 3.100,05
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101364004 1001364 15/09/2014 R$ 1.459,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101394002 1001394 17/09/2014 R$ 112,34
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101397004 1001397 03/09/2014 R$ 132,00
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101397005 1001397 17/09/2014 R$ 165,00
INSTITUTO EIXO CULTURAL 101455003 1001455 24/09/2014 R$ 2.200,00
ANTONIO COELHO MACEDO 101562002 1001562 30/09/2014 R$ 3.408,60
ANTONIO COELHO MACEDO 101562003 1001562 30/09/2014 R$ 3.816,80
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101563004 1001563 03/09/2014 R$ 1.183,38
AUTO POSTO FREITAS LTDA 101563005 1001563 17/09/2014 R$ 1.032,92
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 101564002 1001564 24/09/2014 R$ 813,60
MANOEL LEONCIO LADEIA BORBUREMA 101565002 1001565 04/09/2014 R$ 1.082,03
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 101595002 1001595 08/09/2014 R$ 1.025,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101619001 1001619 02/09/2014 R$ 6.048,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101619002 1001619 02/09/2014 R$ 9.306,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA-COPER 101619003 1001619 30/09/2014 R$ 9.372,00
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA 101766003 1001766 23/09/2014 R$ 200,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PESCADOR 101795001 1001795 20/09/2014 R$ 2.172,34
MARIA SENA DE JESUS 101805001 1001805 11/09/2014 R$ 2.414,87
MARIA SENA DE JESUS 101841001 1001841 11/09/2014 R$ 765,40
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101842001 1001842 01/09/2014 R$ 756,75
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101844001 1001844 01/09/2014 R$ 117,60
JULIO CASTRO GUERRAME 101852001 1001852 01/09/2014 R$ 2.127,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101853001 1001853 01/09/2014 R$ 1.226,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101854001 1001854 01/09/2014 R$ 1.256,00
JULIO CASTRO GUERRAME 101855001 1001855 01/09/2014 R$ 1.149,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101858001 1001858 03/09/2014 R$ 1.084,62
MUNDO DA EMBALAGEM LTDAEPP 101859001 1001859 03/09/2014 R$ 1.355,16
MARIA VILMA SANTOS 101939001 1001939 02/09/2014 R$ 200,00
VILSON PEREIRA DUTRA 101940001 1001940 03/09/2014 R$ 300,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101941001 1001941 04/09/2014 R$ 3.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101942001 1001942 05/09/2014 R$ 750,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101943001 1001943 05/09/2014 R$ 250,00
DARLON MARTINS GOMES 101944001 1001944 05/09/2014 R$ 30,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS 101947001 1001947 16/09/2014 R$ 1.767,77
LIVIA ALVES PINA PACHECO 101948001 1001948 23/09/2014 R$ 1.200,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 101964001 1001964 05/09/2014 R$ 446,34
VILSON PEREIRA DUTRA 101965001 1001965 09/09/2014 R$ 300,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101966001 1001966 09/09/2014 R$ 250,00
ARTHUR EMILIO DE OLIVEIRA NUNES LEITEME 101967001 1001967 11/09/2014 R$ 59.989,10
MARIA SENA DE JESUS 101968001 1001968 11/09/2014 R$ 1.142,96
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101970001 1001970 03/09/2014 R$ 126,12
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101971001 1001971 08/09/2014 R$ 633,60
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101972001 1001972 05/09/2014 R$ 250,00
MARTA HELENA BATISTA FERNANDES-ME 101973001 1001973 05/09/2014 R$ 500,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101974001 1001974 04/09/2014 R$ 265,77
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 101975001 1001975 09/09/2014 R$ 149,58
MARIA SENA DE JESUS 101976001 1001976 11/09/2014 R$ 32,25
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101977001 1001977 09/09/2014 R$ 2.568,00
COPANOR 101981001 1001981 10/09/2014 R$ 7,27
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101982001 1001982 10/09/2014 R$ 114,82
COPANOR 101983001 1001983 24/09/2014 R$ 3,61
COPANOR 101984001 1001984 24/09/2014 R$ 3,68
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101985001 1001985 16/09/2014 R$ 22,98
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101986001 1001986 19/09/2014 R$ 96,30
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101987001 1001987 19/09/2014 R$ 278,87
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 101988001 1001988 19/09/2014 R$ 15,55
Nome não informado pelo SICOM. 101989001 1001989 19/09/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101990001 1001990 19/09/2014 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 101991001 1001991 10/09/2014 R$ 400,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 101992001 1001992 11/09/2014 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101993001 1001993 12/09/2014 R$ 1.500,00
JOSE DE MAGALHAES 101994001 1001994 11/09/2014 R$ 500,00
VILSON PEREIRA DUTRA 101995001 1001995 16/09/2014 R$ 300,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 101996001 1001996 16/09/2014 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101997001 1001997 17/09/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101998001 1001998 17/09/2014 R$ 87,50
ORLANDO LUCIANO SARTORI 101999001 1001999 22/09/2014 R$ 200,00
VILSON PEREIRA DUTRA 102000001 1002000 23/09/2014 R$ 300,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 102001001 1002001 12/09/2014 R$ 700,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102002001 1002002 08/09/2014 R$ 266,91
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102003001 1002003 08/09/2014 R$ 704,94
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102004001 1002004 09/09/2014 R$ 1.932,04
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102005001 1002005 09/09/2014 R$ 1.218,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102006001 1002006 11/09/2014 R$ 4.408,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102007001 1002007 11/09/2014 R$ 1.199,52
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102008001 1002008 11/09/2014 R$ 5.454,75
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102009001 1002009 11/09/2014 R$ 4.674,56
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102010001 1002010 11/09/2014 R$ 1.445,62
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102011001 1002011 16/09/2014 R$ 748,44
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012001 1002012 18/09/2014 R$ 177,18
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 102013001 1002013 12/09/2014 R$ 118,00
VILELA IRMAO E CIA LTDA EPP 102014001 1002014 12/09/2014 R$ 42,00
Nome não informado pelo SICOM. 102015001 1002015 24/09/2014 R$ 1.500,00
ELLERN SPORT LTDA 102016001 1002016 13/09/2014 R$ 850,00
CLAYTION DE ALMEIDA PINA 102018001 1002018 16/09/2014 R$ 315,00
Nome não informado pelo SICOM. 102019001 1002019 30/09/2014 R$ 10.033,30
VÔ JOAQUIM ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA -ME. 102020001 1002020 16/09/2014 R$ 175,82
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102021001 1002021 17/09/2014 R$ 177,18
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 102022001 1002022 19/09/2014 R$ 280,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102026001 1002026 25/09/2014 R$ 1.500,00
VILSON PEREIRA DUTRA 102027001 1002027 25/09/2014 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 102028001 1002028 25/09/2014 R$ 500,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102029001 1002029 26/09/2014 R$ 250,00
LIVIA ALVES PINA PACHECO 102030001 1002030 26/09/2014 R$ 500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 102031001 1002031 29/09/2014 R$ 200,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102032001 1002032 29/09/2014 R$ 167,68
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102033001 1002033 29/09/2014 R$ 167,68
VILSON PEREIRA DUTRA 102034001 1002034 30/09/2014 R$ 300,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 102035001 1002035 30/09/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102036001 1002036 30/09/2014 R$ 365,00
MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDAME 102039001 1002039 23/09/2014 R$ 940,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULÁRIOS LTDAME 102044001 1002044 26/09/2014 R$ 12.193,00
JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 102045001 1002045 29/09/2014 R$ 2.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 102046001 1002046 30/09/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 102047001 1002047 30/09/2014 R$ 1.216,32
Nome não informado pelo SICOM. 102048001 1002048 30/09/2014 R$ 8.500,00
Folha de Pagamentos 102049001 1002049 30/09/2014 R$ 8.032,50
Nome não informado pelo SICOM. 102050001 1002050 30/09/2014 R$ 4.416,40
Nome não informado pelo SICOM. 102051001 1002051 30/09/2014 R$ 1.030,00
Folha de Pagamentos 102052001 1002052 30/09/2014 R$ 35.587,10
Nome não informado pelo SICOM. 102053001 1002053 30/09/2014 R$ 9.228,83
Nome não informado pelo SICOM. 102054001 1002054 30/09/2014 R$ 3.330,40
Folha de Pagamentos 102055001 1002055 30/09/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102056001 1002056 30/09/2014 R$ 4.501,57
Nome não informado pelo SICOM. 102057001 1002057 30/09/2014 R$ 2.896,00
Folha de Pagamentos 102058001 1002058 30/09/2014 R$ 926,72
Folha de Pagamentos 102059001 1002059 30/09/2014 R$ 5.215,73
Folha de Pagamentos 102060001 1002060 30/09/2014 R$ 70.757,60
Folha de Pagamentos 102061001 1002061 30/09/2014 R$ 30.904,50
Nome não informado pelo SICOM. 102062001 1002062 30/09/2014 R$ 2.906,40
Folha de Pagamentos 102063001 1002063 30/09/2014 R$ 21.924,30
Nome não informado pelo SICOM. 102064001 1002064 30/09/2014 R$ 21.104,60
Folha de Pagamentos 102065001 1002065 30/09/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102066001 1002066 30/09/2014 R$ 9.797,79
Nome não informado pelo SICOM. 102067001 1002067 30/09/2014 R$ 1.448,00
Nome não informado pelo SICOM. 102068001 1002068 30/09/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamentos 102069001 1002069 30/09/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102070001 1002070 30/09/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 102071001 1002071 30/09/2014 R$ 579,20
Nome não informado pelo SICOM. 102072001 1002072 30/09/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 102073001 1002073 30/09/2014 R$ 13.989,80
Nome não informado pelo SICOM. 102074001 1002074 30/09/2014 R$ 4.905,10
Nome não informado pelo SICOM. 102075001 1002075 30/09/2014 R$ 2.506,80
Folha de Pagamentos 102076001 1002076 30/09/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102077001 1002077 30/09/2014 R$ 10.700,00
Folha de Pagamentos 102078001 1002078 30/09/2014 R$ 4.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102079001 1002079 30/09/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102080001 1002080 30/09/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102081001 1002081 30/09/2014 R$ 6.050,86
Nome não informado pelo SICOM. 102082001 1002082 30/09/2014 R$ 1.652,53
Nome não informado pelo SICOM. 102083001 1002083 30/09/2014 R$ 4.344,00
Folha de Pagamentos 102084001 1002084 30/09/2014 R$ 1.251,75
Folha de Pagamentos 102085001 1002085 30/09/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102086001 1002086 30/09/2014 R$ 41.247,80
Folha de Pagamentos 102087001 1002087 30/09/2014 R$ 6.448,23
Folha de Pagamentos 102088001 1002088 30/09/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 102089001 1002089 30/09/2014 R$ 1.835,00
Folha de Pagamentos 102090001 1002090 30/09/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102091001 1002091 30/09/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamentos 102092001 1002092 30/09/2014 R$ 926,64
Folha de Pagamentos 102093001 1002093 30/09/2014 R$ 1.359,07
Folha de Pagamentos 102094001 1002094 30/09/2014 R$ 1.162,34
Folha de Pagamento de Servidores 102095001 1002095 30/09/2014 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 102096001 1002096 30/09/2014 R$ 1.539,71
Folha de Pagamentos 102097001 1002097 30/09/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102098001 1002098 30/09/2014 R$ 5.225,28
Nome não informado pelo SICOM. 102099001 1002099 30/09/2014 R$ 5.454,13
Nome não informado pelo SICOM. 102100001 1002100 30/09/2014 R$ 11.672,00
Folha de Pagamentos 102101001 1002101 30/09/2014 R$ 5.940,00
Nome não informado pelo SICOM. 102102001 1002102 30/09/2014 R$ 5.027,23
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102103001 1002103 30/09/2014 R$ 1.221,99
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102104001 1002104 30/09/2014 R$ 1.624,40
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102105001 1002105 30/09/2014 R$ 957,00
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102106001 1002106 29/09/2014 R$ 180,27
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102107001 1002107 18/09/2014 R$ 114,09
SUPER SETE COMERCIO EIRELI EPP A BRASILEIRA 102108001 1002108 25/09/2014 R$ 120,00
ROGERIO EXPEDITO DE MELO 102109001 1002109 25/09/2014 R$ 200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102112001 1002112 30/09/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102113001 1002113 29/09/2014 R$ 620,13
SUPERMERCADO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA ME 102125001 1002125 29/09/2014 R$ 90,06
COPANOR 102128001 1002128 26/09/2014 R$ 9,80
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 102129001 1002129 16/09/2014 R$ 73,73
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102130001 1002130 10/09/2014 R$ 3.089,48
PODER JUDICIRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102131001 1002131 03/09/2014 R$ 10,55
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102132001 1002132 19/09/2014 R$ 63,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON. DE MG 102133001 1002133 25/09/2014 R$ 167,68
BANCO DO BRASIL S/A 102134001 1002134 18/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 102135001 1002135 17/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 102136001 1002136 24/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 102137001 1002137 30/09/2014 R$ 7,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102138001 1002138 17/09/2014 R$ 6,50
BANCO DO BRASIL S/A 102139001 1002139 02/09/2014 R$ 2,10
Nome não informado pelo SICOM. 102140001 1002140 19/09/2014 R$ 460,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102141001 1002141 10/09/2014 R$ 4.675,76