Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JULIMAR LOPES DA SILVA 1001899 01/07/2021 R$ 300,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1001900 01/07/2021 R$ 1.500,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1001910 02/07/2021 R$ 500,00
JOSE SERCUNDIO ALVES PEREIRA 1001911 02/07/2021 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1001912 02/07/2021 R$ 120,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1001922 05/07/2021 R$ 100,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 1001923 05/07/2021 R$ 40,00
VALTER PEREIRA DOS REIS 1001924 05/07/2021 R$ 120,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1001928 05/07/2021 R$ 500,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 1001932 06/07/2021 R$ 80,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 1001933 06/07/2021 R$ 40,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1001934 06/07/2021 R$ 200,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1001935 06/07/2021 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1001936 06/07/2021 R$ 80,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1001937 06/07/2021 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1001938 06/07/2021 R$ 80,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1001939 06/07/2021 R$ 120,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1001940 06/07/2021 R$ 40,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1001941 06/07/2021 R$ 30,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1001942 06/07/2021 R$ 30,00
WELLINGTON HENRIQUE GOMES SANTOS 1001943 06/07/2021 R$ 30,00
ALBANO ROSA 1001944 06/07/2021 R$ 40,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1001945 06/07/2021 R$ 15,00
PAULO BARROZO BATISTA 1001946 06/07/2021 R$ 40,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1001947 06/07/2021 R$ 100,00
LUCIANA OLIVEIRA SERVOS 1001948 06/07/2021 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1001949 06/07/2021 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1001950 06/07/2021 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1001951 06/07/2021 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1001952 06/07/2021 R$ 40,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1001953 06/07/2021 R$ 80,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1001970 07/07/2021 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1001971 07/07/2021 R$ 200,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1001972 07/07/2021 R$ 160,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1001973 07/07/2021 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 1001974 07/07/2021 R$ 100,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1001975 07/07/2021 R$ 40,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1001976 07/07/2021 R$ 100,00
PAULO BARROZO BATISTA 1001977 07/07/2021 R$ 40,00
VINICIUS BARBOSA SILVA 1001986 08/07/2021 R$ 80,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1001987 09/07/2021 R$ 100,00
LUCINEIA JARDIM 1001988 09/07/2021 R$ 100,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1001989 09/07/2021 R$ 250,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1001992 12/07/2021 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1001993 12/07/2021 R$ 160,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1001994 12/07/2021 R$ 120,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 1002009 13/07/2021 R$ 100,00
VIANEI MAIA DOS SANTOS 1002010 13/07/2021 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002011 13/07/2021 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002012 13/07/2021 R$ 200,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1002015 14/07/2021 R$ 80,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002019 15/07/2021 R$ 750,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002020 15/07/2021 R$ 200,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1002022 16/07/2021 R$ 120,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1002023 16/07/2021 R$ 45,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002024 16/07/2021 R$ 60,00
LARISSA ALVES PEREIRA 1002025 16/07/2021 R$ 15,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 1002026 16/07/2021 R$ 15,00
JANETE FERREIRA MIRANDA 1002027 16/07/2021 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1002028 16/07/2021 R$ 240,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1002029 16/07/2021 R$ 160,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1002030 16/07/2021 R$ 240,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002031 16/07/2021 R$ 200,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002032 16/07/2021 R$ 80,00
MARCIA MARIA PEREIRA SOARES 1002033 16/07/2021 R$ 15,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 1002034 16/07/2021 R$ 280,00
DIEGO GONCALVES DOS SANTOS 1002035 16/07/2021 R$ 45,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1002036 16/07/2021 R$ 15,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1002037 16/07/2021 R$ 500,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1002038 16/07/2021 R$ 15,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002039 16/07/2021 R$ 160,00
ALBANO ROSA 1002040 16/07/2021 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1002041 16/07/2021 R$ 200,00
CLEUMA SIMARA SILVA 1002054 16/07/2021 R$ 240,00
WELLINGTON HENRIQUE GOMES SANTOS 1002055 16/07/2021 R$ 80,00
WELLINGTON HENRIQUE GOMES SANTOS 1002056 16/07/2021 R$ 40,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002061 19/07/2021 R$ 200,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1002062 16/07/2021 R$ 280,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1002063 16/07/2021 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1002064 16/07/2021 R$ 300,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1002081 20/07/2021 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1002082 20/07/2021 R$ 100,00
MARIA DE FATIMA CUPERTINO SANTOS 1002083 20/07/2021 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1002084 20/07/2021 R$ 1.200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002085 20/07/2021 R$ 5.250,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1002086 20/07/2021 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1002087 20/07/2021 R$ 80,00
RAQUEL GAZEL 1002088 20/07/2021 R$ 250,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1002097 23/07/2021 R$ 500,00
PAULO BARROZO BATISTA 1002101 23/07/2021 R$ 250,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002105 26/07/2021 R$ 870,72
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1002107 26/07/2021 R$ 40,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1002108 26/07/2021 R$ 40,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 1002109 26/07/2021 R$ 100,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002110 26/07/2021 R$ 40,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1002111 26/07/2021 R$ 80,00
AGUINOS ALVES VIEIRA DA CRUZ 1002112 26/07/2021 R$ 80,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002113 26/07/2021 R$ 15,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 1002114 26/07/2021 R$ 15,00
JOSE AILTON FERREIRA COSTA 1002115 26/07/2021 R$ 30,00
FRANCISCO MARCONE ALVES DA SILVA 1002116 26/07/2021 R$ 160,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002117 26/07/2021 R$ 160,00
RAQUEL GAZEL 1002118 26/07/2021 R$ 250,00
ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA 1002119 26/07/2021 R$ 40,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1002120 26/07/2021 R$ 80,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 1002121 26/07/2021 R$ 320,00
EDSON ALVES DOS SANTOS 1002122 26/07/2021 R$ 15,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1002123 26/07/2021 R$ 30,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002124 26/07/2021 R$ 120,00
ELIESER MONTGOMERY MACEDO 1002125 26/07/2021 R$ 80,00
ALBANO ROSA 1002126 26/07/2021 R$ 40,00
FABIANO MACIEL FERREIRA DE SOUZA 1002127 26/07/2021 R$ 250,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1002128 26/07/2021 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 1002129 26/07/2021 R$ 40,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1002141 27/07/2021 R$ 80,00
PAULO BARROZO BATISTA 1002144 28/07/2021 R$ 250,00
JOSE SERCUNDIO ALVES PEREIRA 1002145 28/07/2021 R$ 250,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1002146 28/07/2021 R$ 40,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1002147 28/07/2021 R$ 40,00
LUCINEIA JARDIM 1002148 28/07/2021 R$ 100,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1002149 28/07/2021 R$ 100,00
MARIA DE FATIMA CUPERTINO SANTOS 1002156 29/07/2021 R$ 80,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002157 29/07/2021 R$ 200,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002158 29/07/2021 R$ 200,00
ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA 1002159 29/07/2021 R$ 100,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1002160 29/07/2021 R$ 40,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 1002161 29/07/2021 R$ 100,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 1002162 29/07/2021 R$ 100,00
GERALDO ANASTACIO JARDIM 1002182 30/07/2021 R$ 200,00
JULIMAR LOPES DA SILVA 1002183 30/07/2021 R$ 100,00
LARISSA ALVES PEREIRA 1002184 30/07/2021 R$ 250,00
PAULO BARROZO BATISTA 1002185 30/07/2021 R$ 250,00
NATHALIA GAZEL JARDIM 1002186 30/07/2021 R$ 100,00
NATALINE RODRIGUES DOS SANTOS 1002187 30/07/2021 R$ 100,00
OZEAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1002188 30/07/2021 R$ 40,00
ALISON RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 1002204 06/07/2021 R$ 100,00