Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002059 01/12/2017 R$ 25,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1002060 01/12/2017 R$ 25,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 1002064 05/12/2017 R$ 300,00
HELVECIO WBIRATAM LADEIA ARAUJO 1002066 05/12/2017 R$ 100,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1002156 04/12/2017 R$ 150,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002157 04/12/2017 R$ 150,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 1002158 04/12/2017 R$ 25,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 1002161 15/12/2017 R$ 300,00
GUILHERME ESTEVES DA SILVA 1002162 15/12/2017 R$ 25,00
DALILA DOS SANTOS SOUTO BARROZO 1002163 13/12/2017 R$ 100,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002165 18/12/2017 R$ 25,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002166 07/12/2017 R$ 800,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 1002167 18/12/2017 R$ 75,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1002168 18/12/2017 R$ 25,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1002169 18/12/2017 R$ 25,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1002170 18/12/2017 R$ 25,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 1002172 18/12/2017 R$ 50,00
LILIAN OLIMPIA RODRIGUES MIRANDA 1002173 18/12/2017 R$ 25,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1002189 22/12/2017 R$ 50,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1002191 22/12/2017 R$ 25,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 1002192 22/12/2017 R$ 100,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1002193 22/12/2017 R$ 25,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002211 28/12/2017 R$ 25,00
ACELINO CARVALHO DE ATAIDE 1002212 28/12/2017 R$ 25,00
ROBERLANE RODRIGUES DOS SANTOS 1002213 28/12/2017 R$ 300,00
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 1002214 28/12/2017 R$ 25,00