Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DARLON MARTINS GOMES 1000785 01/05/2016 R$ 600,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000786 01/05/2016 R$ 250,00
ADELSON NUNES DE MIRANDA 1000787 01/05/2016 R$ 118,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1000796 05/05/2016 R$ 250,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 1000797 10/05/2016 R$ 250,00
WINDERSON MARCIO L. ARAUJO 1000798 10/05/2016 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1000810 17/05/2016 R$ 300,00
ANSELMO FRANCISCO PEREIRA 1000812 17/05/2016 R$ 42,24