Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001433 03/08/2015 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001437 03/08/2015 R$ 200,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1001449 09/08/2015 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001450 10/08/2015 R$ 1.500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001451 11/08/2015 R$ 200,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 1001498 17/08/2015 R$ 498,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001501 18/08/2015 R$ 1.500,00
LIVIA ALVES PINA PACHECO 1001526 19/08/2015 R$ 1.000,00
PAULO BARROZO BATISTA 1001527 21/08/2015 R$ 184,90
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1001528 21/08/2015 R$ 220,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001531 21/08/2015 R$ 1.500,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1001539 26/08/2015 R$ 250,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1001540 26/08/2015 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1001541 27/08/2015 R$ 200,00