Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000397 03/03/2015 R$ 250,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000399 03/03/2015 R$ 450,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 1000403 03/03/2015 R$ 600,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000412 03/03/2015 R$ 500,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000414 05/03/2015 R$ 200,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1000415 05/03/2015 R$ 40,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000417 05/03/2015 R$ 1.500,00
PAULO BARROZO BATISTA 1000418 05/03/2015 R$ 200,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000419 05/03/2015 R$ 825,00
GERALDA MARIA PINHEIRO 1000460 16/03/2015 R$ 160,00
NILSON PEREIRA DA COSTA 1000462 16/03/2015 R$ 80,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000463 16/03/2015 R$ 1.500,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000464 16/03/2015 R$ 160,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000465 16/03/2015 R$ 250,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000479 23/03/2015 R$ 200,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000488 24/03/2015 R$ 685,41
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000489 24/03/2015 R$ 1.500,00
FAGNER JUNIOR GUIMARAES REIS 1000492 26/03/2015 R$ 375,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000493 27/03/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1000494 30/03/2015 R$ 200,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1000495 30/03/2015 R$ 250,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 1000496 30/03/2015 R$ 210,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 1000497 31/03/2015 R$ 225,00