Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002038 03/11/2015 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1002039 03/11/2015 R$ 500,00
ISMAEL UEBI DOS SANTOS 1002040 03/11/2015 R$ 50,15
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002041 03/11/2015 R$ 252,24
VALTER PEREIRA DOS REIS 1002045 03/11/2015 R$ 100,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1002046 03/11/2015 R$ 259,60
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002047 03/11/2015 R$ 262,13
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002048 09/11/2015 R$ 1.500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1002049 09/11/2015 R$ 250,00
PEDRO MARQUES F. SOUTO 1002050 09/11/2015 R$ 250,00
MARIA EDITE DE BRITO PACHECO 1002051 09/11/2015 R$ 497,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002052 09/11/2015 R$ 200,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1002053 09/11/2015 R$ 266,50
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002054 09/11/2015 R$ 271,80
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002055 09/11/2015 R$ 200,00
CLAUDIANIZIO FERNANDES DA SILVA 1002056 10/11/2015 R$ 272,10
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002057 10/11/2015 R$ 200,00
AURELIDIO RODRIGUES CHAVES 1002058 10/11/2015 R$ 314,41
ANTONIO MARCOS DE SOUZA 1002093 17/11/2015 R$ 40,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002094 17/11/2015 R$ 1.500,00
APARECIDA XAVIER SANTOS 1002096 17/11/2015 R$ 300,00
LIANDRA GOMES BARBOZA DE SOUZA 1002097 17/11/2015 R$ 300,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1002098 17/11/2015 R$ 500,00
ALICHANDRO TEODORO DE JESUS 1002121 23/11/2015 R$ 250,00
ANDREIA MARTINS DOS SANTOS SENA 1002122 23/11/2015 R$ 400,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002124 25/11/2015 R$ 200,00
ORLANDO LUCIANO SARTORI 1002125 25/11/2015 R$ 200,00
ADAO FERREIRA DOS SANTOS 1002164 19/11/2015 R$ 50,00