Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
vitamina de frutas 200ml cx com 27 unidades | 11793 | 60 | R$ 29,85 |
achocolatado cx com 27 unidades 200ml cada | 11794 | 60 | R$ 29,85 |
MARGARINA COM SAL | 2504 | 30 | R$ 5,59 |
LEITE CONDESADO | 2511 | 150 | R$ 4,89 |
MILHO VERDE - EMBALAGEM 2K | 2598 | 100 | R$ 23,79 |
MACARRAO PARAFUSO | 2670 | 500 | R$ 3,49 |
SUCO CONCENTRADO ABACAXI 1 LITRO | 30141 | 100 | R$ 7,00 |
SUCO CONCENTRADO UVA 1 LITRO | 30145 | 70 | R$ 7,00 |
BISCOITO TIPO MAISENA 200GRAMAS | 33955 | 800 | R$ 2,49 |
BISCOITO SALGADO TIPO SAL E AGUA 200GRAMAS | 33956 | 800 | R$ 2,49 |
BISCOITO, TIPO MARIA CAIXA COM 2 KILOS | 33958 | 400 | R$ 23,24 |
BISCOITO TIPO MAISENA CAIXA COM 2 KILOS | 33959 | 200 | R$ 21,80 |
COLORAU | 3938 | 100 | R$ 9,39 |
FEIJÃO - TIPO CARIOQUINHA | 3946 | 700 | R$ 8,89 |
ARROZ AGULHINHA - TIPO 1 | 545 | 600 | R$ 26,40 |
FARINHA DE MANDIOCA | 547 | 500 | R$ 3,65 |
LEITE - TIPO INTEGRAL | 554 | 200 | R$ 39,22 |
Milho branco para Canjica: | 558 | 600 | R$ 6,35 |
AMENDOIM | 565 | 200 | R$ 13,58 |
ACHOCOLATADO EM PO | 569 | 200 | R$ 9,85 |
LEITE EM PO | 6211 | 500 | R$ 43,28 |
MILHO PARA CANJIQUINHA | 6213 | 500 | R$ 1,39 |
SUCO DE FRUTAS LIGHT SABORES VARIADOS PONTO PARA CONSUMO | 9011 | 200 | R$ 7,00 |
CREME DE LEITE 200G | 9016 | 200 | R$ 3,48 |
MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS PACOTE COM 400 GRAMAS | 9024 | 30 | R$ 4,19 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES | 02.145.987/0001-68 |