Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Coxa e sobre coxa de frango | 1774 | 300 | R$ 8,90 |
CENOURA | 1777 | 300 | R$ 3,99 |
ROSQUINHA | 2641 | 150 | R$ 6,39 |
SARDINHA EM CONSERVA | 32950 | 300 | R$ 3,99 |
PERNIL SEM OSSO SUINO | 32952 | 300 | R$ 19,90 |
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | 33082 | 150 | R$ 5,79 |
MILHO PARA PIPOCA | 559 | 150 | R$ 2,89 |
TEMPERO COMPLETO | 562 | 150 | R$ 3,29 |
EXTRATO DE TOMATE (EMB. 340GR) | 572 | 300 | R$ 1,29 |
BETERRABA | 583 | 300 | R$ 4,49 |
REPOLHO | 586 | 300 | R$ 2,89 |
TOMATE | 589 | 300 | R$ 4,89 |
BATATA - TIPO INGLESA | 591 | 300 | R$ 4,89 |
MAÇA | 593 | 300 | R$ 6,89 |
BANANA PRATA | 598 | 300 | R$ 4,49 |
LARANJA | 6227 | 300 | R$ 2,89 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
THAISE SOUSA MARTINS | 33.115.174/0001-59 |