Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item Cod. Item Quantidade Valor Unitário (R$)
PNEU 215/75 R17.5 LISO 477 10 R$ 950,00
PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO 478 16 R$ 978,00
PNEU 7,50 R16 BORRACHUDO 1517 10 R$ 649,00
PNEU 7.50 R16 LISO 482 4 R$ 594,00
PNEU 225/70 R15 488 10 R$ 627,00
PNEU 205/70 R16 489 8 R$ 610,00
PNEU 225/75 R16 490 8 R$ 713,00
PNEU 175/70 R14 491 40 R$ 300,00
PNEU 195/60 R15 492 16 R$ 320,00
PNEU 165/70 R13 493 30 R$ 205,00
PNEU 175/70 R13 494 30 R$ 214,00
PNEU 185 R14 495 4 R$ 354,00
PNEU 14.9-28 10L 496 4 R$ 2.200,00
PNEU 7.50-16 AGRICOLA 10L 497 4 R$ 588,00
PNEU 18/4/30 12L 498 8 R$ 3.446,00
PNEU 12.4-24 8L 499 4 R$ 1.563,00
PNEU 18.4/34 12L 500 4 R$ 3.440,00
PNEU 12,5x80 18L 501 4 R$ 1.560,00
PNEU 1300-24 502 4 R$ 2.800,00
PNEU 1400x24 12L 503 8 R$ 2.800,00
PNEU 17,5X25 504 8 R$ 4.000,00
PNEU 275-18 506 2 R$ 127,00
PNEU PATROL - PN- 14.G2/L2-400.24 4703 6 R$ 2.500,00
PNEUS MICRO ONIBUS -215.75/17.5 RADIAL 6055 12 R$ 900,00
PNEU 90/90- R.19 6061 2 R$ 205,00
PNEU 90/90 - R.17 6060 2 R$ 227,00
PNEU 80/90 - R21 6062 2 R$ 249,00
PNEU - 110/80 - R.18 6063 2 R$ 239,00
CAMARA 750-16 508 4 R$ 69,00
CAMARA 14.9-28 510 4 R$ 305,00
CAMARA 18.4/30 511 4 R$ 390,00
CAMARA 12.4x24 512 4 R$ 215,00
CAMARA 275/80 R22.5 513 4 R$ 135,00
CAMARA KM 24 514 2 R$ 287,00
PROTETOR 25 515 2 R$ 179,00
CAMARA 17,5X25 516 2 R$ 320,00
PROTETOR 750 R16 517 8 R$ 29,90
PROTETOR 24 520 2 R$ 118,00
PNEU 205/75 R16 11016 8 R$ 498,00
Infos
Contratados
Nome N° do Documento
JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELIEPP 20.831.339/0001-47