Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO | 479 | 8 | R$ 1.714,00 |
PNEU 1000 R20 LISO DIRECIONAL | 481 | 6 | R$ 1.520,00 |
PNEU 900 R20 RADIAL BORRACHUDO | 483 | 8 | R$ 1.396,00 |
PNEU 900 R20 LISO DIRECIONAL | 6050 | 4 | R$ 1.263,00 |
PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO | 485 | 12 | R$ 1.947,00 |
PNEU 275/80 R22.5 LISO DIRECIONAL | 6051 | 4 | R$ 1.607,00 |
CAMARA 900 R20 | 509 | 4 | R$ 116,00 |
PROTETOR 1000 R20 | 518 | 6 | R$ 49,00 |
PROTETOR 900 R20 | 519 | 6 | R$ 49,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
CONSORTE PNEUS LTDAEPP | 17.305.623/0001-75 |