Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
ALVARA CERTIFICADO DE REGULARIDADE 50X2 VIAS DE PAPEL AUTO COPIATIVO | 9066 | 20 | R$ 13,90 |
ALVARA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇAO F9 | 6851 | 20 | R$ 13,90 |
ALVARA SANITARIO BLOCO 20X2 CARBONADO,PAPEL OFICIO 180G 1X0 COR | 9067 | 20 | R$ 13,90 |
ALVARA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS N 50X2 C/ CARBONO | 9068 | 20 | R$ 13,90 |
ATESTADO MEDICO F18 | 6693 | 40 | R$ 5,45 |
ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE F. 16 1X0 AP 75GRS 100X1 -01 | 9069 | 30 | R$ 5,45 |
AUTORIZAÇAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 9071 | 50 | R$ 5,45 |
AUTORIZAÇAO DE TERMO DE RESPONSSABILIDADE | 9072 | 30 | R$ 5,45 |
BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL | 6702 | 50 | R$ 7,40 |
BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL (INDIVIDUAL ) | 9076 | 50 | R$ 7,40 |
BOLETIM DIARIO DE SUPERVISAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE | 9077 | 10 | R$ 7,40 |
BOLETIM DIARIO DE PESQUISA LARVARIA F9 AP 75 100X1' | 9078 | 50 | R$ 7,40 |
BOLETIM DIARIO TRAT. ANTIVETORIAL F9 AP 75 100X1 | 9079 | 50 | R$ 7,40 |
BOLETIM SEMANAL F9 AP 75 100X1 | 9081 | 50 | R$ 7,40 |
CADASTRO DOMICILIAR | 9082 | 50 | R$ 7,40 |
CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO | 9083 | 50 | R$ 7,40 |
CADASTRO DE SISVAN | 9084 | 50 | R$ 7,50 |
CARIMBO AUTOMATICO N°10 TAMANHO 2,8X1,0 CM | 9324 | 30 | R$ 34,90 |
CARIMBO AUTOMATICO N°20 TAMBANHO 3,8 X 1,5 CM | 9088 | 30 | R$ 34,90 |
CARIMBO DE MADEIRA P/ ASSIMATURA TAMANHO 5X2,5 CM | 9090 | 10 | R$ 16,90 |
CARIMBO DE MADEIRA PARA ASSINATURA TAMANHO 6,5 X 4,5 CM | 9091 | 10 | R$ 16,90 |
CARTAO DA FAMILIA - PAPEL SUPREMO 230G 4X4 CORES F18 1X1 COR | 9093 | 1000 | R$ 0,78 |
CARTAO PARA GESTANTE- PAPEL SUPRENO 230 G 4X4 CORES F9 1X1 COR | 9094 | 700 | R$ 0,78 |
CARTAO DE VISITA - VERNIZ LOCALIZADO 4X4 CORES 230 GRS | 9095 | 1400 | R$ 0,16 |
CARTAO DIABETICO F16 CARTOLINA 180 GRS | 9096 | 500 | R$ 0,26 |
CARTAO DE HIPERTENÇAO F16 CARTOLINA 180GRS | 9097 | 1000 | R$ 0,27 |
CARTAO SUS | 9098 | 1000 | R$ 0,21 |
CARTAO ESPELHO DA CRIANÇA - MENINA | 9099 | 1000 | R$ 0,64 |
CARTAO ESPELHO DA CRIANÇA - MENINO | 9100 | 1000 | R$ 0,64 |
CARTAO DE HIPERTENSO E DIABETICO (PAPEL SUPREMO) | 9101 | 1000 | R$ 0,64 |
CARTAZ F4 INFORMATIVO MUNICIPAL PAPEL CROUCHE 170GRS 4X0 CORES | 9102 | 5 | R$ 400,00 |
CARTAZ F2 COUCHE 115G 4X0 COR | 9103 | 5 | R$ 544,50 |
CERTIFICADO B CONCLUSAO DE CICLO 120GRS (8ANOS/9ANOS) | 9108 | 500 | R$ 3,49 |
CERTIFICADO 1/2 FOLHA DE OFICIO - 4 CORES - PAPEL COUCHE FOSCO 230GRS | 9109 | 500 | R$ 2,69 |
CHAVEIROS COM LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇAO DE METAL | 9110 | 300 | R$ 6,15 |
COMPROVANTE DE DESPESA DE VIAGEM F16 50X2 P AUTOCOPIATIVO | 9111 | 50 | R$ 6,49 |
CONSOLIDADO ATIVIDADE FISICA | 9112 | 50 | R$ 7,65 |
CONTRA REFERENCIA DAS ESPECIALIDADES (LOCAIS PARA AS ESF) | 9113 | 1000 | R$ 0,08 |
CONTROLE DE EXAME CITOPATOLOGICO (PAPEL CARTOLINA) | 9114 | 1000 | R$ 0,08 |
COPIA DE CHEQUE 100X1 F16 01 COR AP 75 GRS | 9115 | 30 | R$ 5,49 |
DECLARACAO ESCOLAR F9 AP 75 GRS 100X1 | 9117 | 30 | R$ 7,65 |
DIARIO DE COPTOSCOPIA E TRATAMENTO | 9118 | 10 | R$ 9,95 |
DIARIO ESCOLAR | 9119 | 300 | R$ 7,45 |
ENCAMINHAMENTO DE HIPERDIA | 9123 | 40 | R$ 7,49 |
ENCAMINHAMENTO MEDICO PARA ESPECIALIDADES LOCAIS | 9124 | 50 | R$ 7,55 |
ENVELOPE 1/2 SACO 18X24 BRANCO TIMBRE DA EDUCAÇAO 01 COR | 9125 | 2000 | R$ 0,38 |
ENVELOPE 1/2 SACO 18X24 BRANCO COM KRAFT E COM TIMBRE DO MUNICIPIO | 9126 | 2000 | R$ 0,38 |
ENVELOPE BRANCO 16X11,5 CM - COM IMPRESSAO 1X0 | 9127 | 2000 | R$ 0,20 |
ENVELOPE OFICIO COM O TIMBRE DO MUNICIPIO 21,5 X 11,5 CM COR 1 | 9128 | 2000 | R$ 0,26 |
ENVELOPE PARDO 1/2 SACO 18X24 TIMBRE DO MUNICIPIO | 9129 | 2000 | R$ 0,30 |
ENVELOPE SAME ABERTO LATERAL PAPEL KRAFT 120 GRS | 9136 | 3000 | R$ 1,64 |
EVOLUÇAO DE ENFERMAGEM F8 100X1 | 9138 | 100 | R$ 7,55 |
FAIXA EM LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL 4,0 X 0,75 C/ ACABAMENTOS EM ILHOS E MADEIRA | 9139 | 30 | R$ 210,00 |
FICHA D - MEDICO | 9142 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA "A " PAPEL AP 75 PRS 100X1 F9 | 9143 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE ATENDIMENTO CRAS- FOLHA OFICIO TIMBRE CRAS | 9144 | 3000 | R$ 0,31 |
FICHA B DIA PAPEL AP 75 GRS 100X1 F9 | 9145 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA B HA F9 100X1 AP 75 GRS | 9146 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA CLINICA F9 AP 75 100X1 | 9147 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA CLINICA SAUDE BUCAL F16 CARTOLINA 180 GRS | 9148 | 3000 | R$ 0,27 |
FICHA D - ENFERMEIRO | 9149 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA D- TECNICO DE ENFERMAGEM | 9150 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA D COMPLEMENTAR | 9151 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL SF | 9152 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 9153 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE ATENDIMENTO DO RN | 9154 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO | 9155 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE ATENDIMENTO PSF 100X 1 AP 75GRS | 9156 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA FRENTE E VERSO | 9157 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE | 9158 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE CADASTRO ESCOLAR F9 AP 75 100X1 | 9159 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE CONSULTA A PUERPERA | 9160 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE ENCAMINHAMENTO AO CVVRS | 9161 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE ITENDIFICAÇAO F8 100X1 | 9162 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE MATRICULA DE ALUNO AP 75GRS F9 100X1 | 9163 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE PROCEDIMENTOS | 9165 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE REQUISIÇAO DE MATERIAL F9 AOP 75 GRS 100X1 1X0 COR | 9166 | 50 | R$ 7,50 |
FICHA DE VISITA DOMICILIAR | 9167 | 100 | R$ 7,50 |
FICHA DE ENCAMINHAMENTO CRS FOLHA DE OFICIO TIMBRE CRAS | 9168 | 3000 | R$ 0,26 |
FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO CICLO F9 AP 120GRS 100X1 1X0 COR | 9169 | 3000 | R$ 0,26 |
FICHA COLETIVA DE MATRICULA F9 AP 120 GRS 100X1 1X0 COR | 9170 | 1500 | R$ 0,26 |
FICHA INDIVIDUAL DE MATRICULA F9 AP 120 GRS 100X1 1X0 COR | 9171 | 3000 | R$ 0,26 |
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO AP 75GRS F9 100X1 | 9172 | 50 | R$ 7,45 |
FICHA SSA2 PAPEL AP 75GRS 100XF9 | 9173 | 100 | R$ 7,45 |
FICHA DE USUARIO DO CRAS - FOLHA DE OFICIO TRIMBRE DO CRAS | 9174 | 3000 | R$ 0,26 |
FICHA DE VISITA DOMICILIAR CRAS - FOLHA DE OFICIO TIMBRE CRAS | 9175 | 3000 | R$ 0,26 |
FISIOTERAPIA (FRENTE E VERSO,CONTINUAÇAO DAS LINHAS) | 9176 | 50 | R$ 7,50 |
FISIOTERAPIA EVOLUÇAO | 9177 | 50 | R$ 7,50 |
FOLHA DE ANAMNESE F9 100X1 | 9186 | 100 | R$ 7,50 |
FOLHA DE DADOS F.9 100X1 -AP 75GRS 1X0 COR | 9187 | 30 | R$ 7,50 |
FOLHA DE SALA F9- 100X1 AP 75 GRGS 1X0 COR | 9188 | 100 | R$ 7,50 |
GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL TFD CARBONO 3 VIAS | 9189 | 50 | R$ 11,00 |
HISTORICO ESCOLAR CARTOLINA 180GRS F/V | 9190 | 2000 | R$ 0,36 |
JORNAL INFORMATIVO MUNICIPAL - F4- 4X4 CORES PAPEL COUCHE 150GRS 12 PAG | 9193 | 3000 | R$ 2,29 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS (EXAME DE URINA ) | 9194 | 100 | R$ 7,50 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EPF | 9195 | 50 | R$ 7,50 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMATOLOGIA | 9196 | 50 | R$ 7,50 |
LAUDO MEDICO AUTO CUSTO F9 100X1 AP 75 GRS | 9197 | 100 | R$ 7,50 |
LAUDO PARA SOLICITAÇAO DE INTERNAÇAO HOSPITALAR | 9198 | 100 | R$ 7,50 |
MAPA DE ACOMPANHAMENTO SF | 9199 | 50 | R$ 7,50 |
MAPA MENSAL VIT.A | 9200 | 50 | R$ 7,50 |
MARCAÇAO DE CONSULTA (PAPEL CARTOLINA) | 9201 | 3000 | R$ 0,28 |
MARCACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PAPEL CARTOLINA ) | 9202 | 50 | R$ 7,50 |
MEMORANDO DE GABINETE POLICROMIA F32 CARTOLINA 180 GRS | 9268 | 1000 | R$ 1,15 |
MINISTERIO DA SAUDE-SUCAM (FICHA DE VISITA DOMICILIAR) | 9269 | 10 | R$ 9,90 |
MONITORAÇAO DAS DOENÇAS DE DIARREIACAS | 9270 | 50 | R$ 7,50 |
MS FUNDAÇAO NACIONAL DE SUADE- PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS | 9271 | 10 | R$ 9,00 |
OBSERVAÇAO DE ENFERMAGEM | 9273 | 100 | R$ 7,50 |
ODONTOLOGIA. | 9274 | 50 | R$ 7,50 |
PAPEL TIMBRADO F A4 POLICROMIA AP 90 GRS.. | 9282 | 30 | R$ 17,70 |
PASTA PARA LICITAÇAO F4 CARTOLINA 180 GRS | 9283 | 30 | R$ 2,90 |
PASTA INDIVUAL DO ALUNO F4 CARTOLINA 180 GRS | 9285 | 1000 | R$ 0,84 |
PERFIL OCUPACIONAL FAMILIAR | 9288 | 100 | R$ 7,50 |
PLANILHA DE ANOTAÇAO DE NASCIDOS VIVOS | 9227 | 50 | R$ 7,50 |
PLANILHA DE ATIVIDADE FISICA | 9228 | 50 | R$ 7,50 |
PLANILHA DE ENTREGA DE CONTRACEPTIVOS | 9229 | 50 | R$ 7,50 |
PRESCRIÇAO MEDICA F9 100X1 AP 75GRS | 9230 | 100 | R$ 7,50 |
PRONTUARIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 9232 | 100 | R$ 7,50 |
PROTOCOLO DE ATUAÇAO P/ CA DE MAMA E COLO DE ULTERO | 9233 | 50 | R$ 7,50 |
QUESTIONARIO DIAGNOSTICO SICIAL DO CRAS FOLHA OFICIO TIMBRE CRAS | 9234 | 2500 | R$ 2,80 |
RECEITUARIO AZUL - SUPERBOND AZUL 100X1 | 9235 | 100 | R$ 7,50 |
RECEITUARIO COMUM 2 VIAS | 9236 | 300 | R$ 5,99 |
RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS | 9292 | 300 | R$ 7,50 |
RECEITUARIO MEDICO PAPEL SICARBOM 50X2 F16 | 9237 | 300 | R$ 9,29 |
REFERENCIA 100X1 AP 75GRS F9 | 9239 | 14 | R$ 9,90 |
REGISTROS DE ATIVIDADES,PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇOES (MEDICO) 100X1 AP 75GRS F9 | 9240 | 14 | R$ 9,90 |
REGISTRO DE ATIVIDADES,PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇAO, (FICHA D COMPLEMENTAR 100X1 AP 75GRS F9) | 9241 | 14 | R$ 9,90 |
RELATORIO DE VISITA DOMICILIAR | 9295 | 100 | R$ 7,50 |
RELATORIO PMA2 F9 | 6809 | 100 | R$ 7,50 |
RELATORIO PMA 2 COMPLEMENTAR | 9296 | 100 | R$ 7,50 |
RELATORIO SSA2 F9 | 6810 | 100 | R$ 7,50 |
REQUISICAO DE ALMOXARIFADO F16 50X2 PAPEL SINCARBON | 9297 | 100 | R$ 7,50 |
REQUISIÇAO CITOPATOLOGICO | 9298 | 100 | R$ 7,50 |
REQUISIÇAO DE ALMOXARIFADIO F16 50X2 PAPEL SINCARBON. | 9299 | 20 | R$ 8,90 |
REQUISIÇAO DE COMPRAS F16 50X2 PAPEL SICARBON. | 9300 | 30 | R$ 8,90 |
REQUISICDAO DE MAMOGRAFIA. | 9301 | 100 | R$ 7,50 |
REQUISIÇAO DE MATERIAL INTERNO F16 50X2 | 9302 | 50 | R$ 7,50 |
RESULTADO DE EXAME DE SANGUE F16 AP 75 100X1 | 9303 | 100 | R$ 4,59 |
RESULTADO DE EXAME DE FEZES C/ 100 FOLHAS | 9304 | 100 | R$ 4,59 |
RESULTADO DE EXAME DE URINA C/100 FOLHAS | 9305 | 100 | R$ 4,59 |
RESUMO DIARIO DE U.B.V. | 9306 | 10 | R$ 12,00 |
RESUMO MENSAL DE SUPERVISAO E CAMPO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE | 9322 | 10 | R$ 9,90 |
RESUMO SEMANAL DE U.B.V. | 9323 | 10 | R$ 12,00 |
SISTEMA REFERENCIAL GEOGRAFICO SISLOC | 9313 | 10 | R$ 12,00 |
SISVAN- DADOS CADASTRAIS,CADASTRO DO INDIVIDUO,ACOMP. NUTRICIONAL AP 75G OFICIO F/V 100X1 | 9314 | 50 | R$ 7,50 |
SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 9315 | 50 | R$ 7,50 |
TERMO DE RESPONSABILIDADE F9 AP 75GRS 100X1 1X0 | 9316 | 50 | R$ 7,50 |
TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFE F9 50X3 | 9317 | 50 | R$ 7,99 |
RELATORIO DE PRODUÇAO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇAO COMPLEMENTAR 100X1 AP | 9294 | 14 | R$ 9,90 |
RELATORIO DE ATIVIDADES | 9293 | 100 | R$ 7,50 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
GRAFICA CARVALHO LTDAME | 02.668.724/0001-33 |