Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
ABOBORA | 590 | 240 | R$ 2,29 |
ALFACE | 2618 | 480 | R$ 1,00 |
CHEIRO VERDE | 2623 | 320 | R$ 1,00 |
COLORAU | 3938 | 80 | R$ 12,00 |
Couve | 2626 | 320 | R$ 1,25 |
COCO SECO | 7425 | 80 | R$ 2,00 |
DOCE DE MAMAO COM LEITE | 5999 | 40 | R$ 15,00 |
LIMAO | 6229 | 240 | R$ 2,50 |
MARACUJÁ | 2632 | 800 | R$ 3,50 |
Mandioca | 2630 | 400 | R$ 1,50 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PESCADOR | 07.973.004/0001-03 |