Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
ACIDO FOLICO | 2049 | 10 | R$ 19,50 |
ACIDO URICO | 2048 | 50 | R$ 1,85 |
ACIDO URICO 24 HS | 3976 | 2 | R$ 7,00 |
ACTH (HORMONIO ADRENOCORTICO TROFICO) | 3978 | 2 | R$ 27,90 |
ALBUMINA | 2051 | 5 | R$ 1,85 |
AMILASE | 2053 | 20 | R$ 2,01 |
ANTI HBC IGG | 3979 | 30 | R$ 22,99 |
ANTI HBC IGM | 3980 | 30 | R$ 22,99 |
ANTI HBE | 3981 | 15 | R$ 19,95 |
ANTI HBS | 3982 | 5 | R$ 19,95 |
ANTI HCV | 3983 | 15 | R$ 32,00 |
ANTI LUPICO | 3984 | 2 | R$ 36,18 |
ANTI TIREOGLOBULINA | 3985 | 6 | R$ 29,99 |
ANTI TPO MICROSSOMAL | 3986 | 6 | R$ 25,00 |
ANTIBIOGRAMA | 2054 | 50 | R$ 4,33 |
ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | 3990 | 50 | R$ 3,00 |
BAAR | 5634 | 30 | R$ 2,80 |
BACTERISOCOPIA EM GERAL | 3992 | 20 | R$ 2,99 |
BAERMAN | 3993 | 10 | R$ 1,62 |
BILIRRUBINA | 3994 | 30 | R$ 2,01 |
BIOPSIA | 3995 | 2 | R$ 79,00 |
BRUCELOSE IGG | 4111 | 5 | R$ 46,50 |
BRUCELOSE IGM | 4112 | 5 | R$ 46,50 |
CA 125 | 3996 | 5 | R$ 29,90 |
CALCIO | 3997 | 20 | R$ 7,80 |
CALCIO IONZADO | 3998 | 10 | R$ 9,90 |
CALCIO NA URINA | 3999 | 1 | R$ 7,99 |
CAPACIDADE DE LIGAÇAO DO FERRO | 4000 | 10 | R$ 9,90 |
CARBAMAZEPINA | 4001 | 5 | R$ 19,00 |
CARDIOLIPINA IGG | 4002 | 6 | R$ 31,50 |
CARDIOLIPINA IGM | 4003 | 6 | R$ 31,50 |
CEA ( ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO ) | 4004 | 10 | R$ 19,99 |
CELULAS LE | 4005 | 2 | R$ 4,11 |
CITOLOGIA ONCOTINA (PREVENTIVO) | 4007 | 12 | R$ 19,99 |
CITOMEGALOVIRUS IGG | 4008 | 30 | R$ 19,99 |
CITOMEGALOVIRUS IGM | 4011 | 30 | R$ 19,99 |
CK | 4013 | 20 | R$ 19,99 |
CKMB | 4014 | 20 | R$ 11,99 |
CLEARENCE DA CREATININA | 4016 | 2 | R$ 9,99 |
CLORETOS | 4017 | 15 | R$ 7,99 |
COAGULOGRAMA | 4018 | 30 | R$ 11,99 |
COBRE SERICO | 4019 | 5 | R$ 17,99 |
COLESTEROL HDL | 4021 | 80 | R$ 3,51 |
COLESTEROL LDL | 4020 | 80 | R$ 3,51 |
COLESTEROL TOTAL | 4022 | 300 | R$ 1,85 |
COLESTEROL VLDL | 4023 | 80 | R$ 3,51 |
COLETA PARA DENGUE | 4024 | 10 | R$ 2,99 |
COOMBS DIRETO | 4026 | 2 | R$ 4,99 |
COOMBS INDIRETO | 4027 | 10 | R$ 7,99 |
COPROCULTURA | 4028 | 5 | R$ 8,65 |
CORTISOL | 5631 | 3 | R$ 14,99 |
CREATININA | 4030 | 300 | R$ 1,85 |
CULTURA DE URINA | 4031 | 80 | R$ 8,32 |
CURVA GLICEMICA | 4032 | 10 | R$ 19,99 |
DENGUE IGG | 4033 | 10 | R$ 25,99 |
DENGUE IGM | 4034 | 10 | R$ 25,99 |
DNA | 4035 | 2 | R$ 19,99 |
DREPANOCITOS | 4036 | 10 | R$ 11,99 |
EAS | 2081 | 800 | R$ 3,70 |
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 4039 | 5 | R$ 24,99 |
ELETROFORESE DE PROTEINAS | 4040 | 3 | R$ 19,99 |
EPSTEIN BARR IGG | 4042 | 2 | R$ 27,99 |
EPSTEIN BAAR IGM | 4043 | 2 | R$ 27,99 |
ERITROGRAMA | 4045 | 6 | R$ 2,73 |
ESPERMOCULTURA | 4046 | 2 | R$ 8,65 |
ESPERMOGRAMA | 4047 | 6 | R$ 14,99 |
ESQUISTOSSOMOSE - IMUNOFLUORESCENCIA | 4044 | 50 | R$ 19,99 |
ESTRADIOL | 4048 | 30 | R$ 19,99 |
ESTRIOL | 4049 | 30 | R$ 19,99 |
ESTRONA | 4050 | 30 | R$ 19,99 |
EXAME A FRESCO | 4051 | 30 | R$ 4,99 |
FATOR ANTI NUCLEAR (FAN) | 4052 | 30 | R$ 18,54 |
FATOR RH | 4054 | 50 | R$ 2,73 |
FENORBABITAL | 4056 | 10 | R$ 19,99 |
FERRITINA | 4058 | 15 | R$ 19,99 |
FERRO SERICO | 4059 | 15 | R$ 7,99 |
FOSFATASE ACIDA PROSTATICA | 5636 | 5 | R$ 11,99 |
FOSFATASE ALCALINA | 4060 | 50 | R$ 2,01 |
FOSFORO | 4064 | 20 | R$ 7,99 |
FRUTOSAMINA | 4065 | 10 | R$ 9,99 |
FSH | 4066 | 30 | R$ 14,99 |
Gama GT | 2156 | 80 | R$ 11,99 |
GLICO HEMOGLOBINA ( HENOGLOBINA GLICOSILADA ) | 4068 | 50 | R$ 19,99 |
GLICOSE | 4069 | 800 | R$ 1,85 |
GLICOSE POS DEXTROSOL | 4070 | 10 | R$ 5,99 |
Glicose Pos prandial | 2157 | 2 | R$ 5,99 |
GRAM DE GOTA | 4072 | 10 | R$ 3,00 |
GRUPO SANGUINEO | 4664 | 50 | R$ 3,25 |
HANSEN (PESQUISA DE HANSENIASE) | 4074 | 5 | R$ 4,99 |
HAV IGG | 4075 | 30 | R$ 23,99 |
HAV IGM | 4076 | 30 | R$ 23,99 |
HBC IGG | 4078 | 30 | R$ 18,99 |
HBE AG | 4080 | 20 | R$ 19,99 |
HBS AG | 4081 | 100 | R$ 19,99 |
HBS IGG | 4118 | 20 | R$ 19,99 |
HBS IGM | 4119 | 20 | R$ 24,99 |
HCG | 2173 | 100 | R$ 14,99 |
HCV | 4077 | 30 | R$ 29,99 |
HEMOGRAMA | 4082 | 1000 | R$ 4,11 |
HERPES SIMPLES IGG | 4083 | 2 | R$ 24,99 |
HERPES SIMPLES IGM | 4084 | 2 | R$ 29,99 |
HIV 1 E 2 METODO ELIZA | 6132 | 50 | R$ 29,99 |
HORMONIO DO CRESCIMENTO | 5632 | 10 | R$ 29,99 |
I.S.T. ( INDICE DE SATURAÇAO DE TRANSFERRINA) | 4091 | 5 | R$ 11,99 |
IGE TOTAL | 4088 | 10 | R$ 19,99 |
IGE VARIADOS | 4089 | 20 | R$ 14,99 |
INSULINA | 4090 | 2 | R$ 29,99 |
LATEX | 4095 | 50 | R$ 2,83 |
LDH ( DESIDROGENASE LATICA) | 4093 | 20 | R$ 7,99 |
LEUCOGRAMA | 4094 | 12 | R$ 2,73 |
LH ( HORMONIO LUTEINIZANTE) | 4098 | 50 | R$ 19,99 |
LITIO | 4099 | 10 | R$ 19,99 |
MAGNESIO | 4100 | 20 | R$ 7,99 |
MICROALBUMINURIA | 4101 | 2 | R$ 14,99 |
MUCOPROTEINAS | 4102 | 20 | R$ 2,01 |
PARASITOLOGICO (MIF) | 4104 | 200 | R$ 2,50 |
PARASITOLOGICO DE FEZES | 4103 | 500 | R$ 2,00 |
PCR (PROTEINA C REATIVA) | 4105 | 40 | R$ 2,83 |
PEPTIDEO C | 4106 | 5 | R$ 29,99 |
PESQUISA DE FUNGOS | 4107 | 5 | R$ 8,65 |
PESQUISA DE GORDURA FECAL | 4108 | 2 | R$ 9,99 |
PESQUISA DE SANGUE OCULTO | 4109 | 50 | R$ 11,99 |
Plaquetas | 2199 | 300 | R$ 2,73 |
POTASSIO | 4114 | 100 | R$ 7,99 |
PROGESTERONA | 4115 | 30 | R$ 24,99 |
PROLACTINA | 4116 | 30 | R$ 29,99 |
PROTEINA C REATIVA ULTRASENSIVEL | 4117 | 30 | R$ 14,99 |
PROTEINA GLICOSILADA | 4120 | 2 | R$ 19,99 |
PROTEINA S | 4121 | 5 | R$ 79,99 |
PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES | 4124 | 20 | R$ 1,85 |
PROTEINURIA | 4125 | 15 | R$ 9,99 |
PROTEINURIA DE 24 HORAS | 4110 | 20 | R$ 9,99 |
PSA LIVRE | 4126 | 100 | R$ 19,99 |
PSA TOTAL | 4127 | 100 | R$ 19,99 |
PSA TOTAL ULTRASENSIVEL | 4128 | 20 | R$ 19,99 |
PTH ( PARATORMONIO) | 4129 | 5 | R$ 43,00 |
PTTa | 4130 | 20 | R$ 5,77 |
RELAÇAO PROTEINA / CREATININA | 4131 | 5 | R$ 14,99 |
RETICULOCITOS | 4133 | 10 | R$ 9,99 |
RNI | 4132 | 30 | R$ 7,99 |
RUBEOLA IGG | 4134 | 80 | R$ 18,54 |
RUBEOLA IGM | 4135 | 80 | R$ 18,54 |
SDHEA | 4136 | 5 | R$ 19,99 |
SECREÇAO DE FERIDA (GRAM) | 4137 | 2 | R$ 2,80 |
SECREÇAO URETRAL (GRAM) | 4138 | 2 | R$ 2,80 |
SECREÇAO VAGINAL | 4139 | 2 | R$ 2,80 |
SODIO | 4141 | 100 | R$ 7,99 |
SSA/RO ANTI (AUTO ANTICORPOS) | 4142 | 6 | R$ 24,99 |
SSB/ LA ANTI (AUTO ANTICORPOS) | 4143 | 6 | R$ 24,99 |
T CRUZZI IGG IMUNOFLUORESCENCIA (CHAGAS) | 4144 | 10 | R$ 19,99 |
T CRUZZI IGM IMUNOFLUORESCENCIA (CHAGAS) | 4145 | 10 | R$ 19,99 |
T3 LIVRE | 4146 | 50 | R$ 11,99 |
T3 TOTAL | 4147 | 50 | R$ 11,99 |
T4 LIVRE | 4148 | 50 | R$ 11,99 |
T4 TOTAL | 4149 | 50 | R$ 11,99 |
TAP ( TEMPO DE PROTROMBINA) | 4150 | 50 | R$ 4,99 |
TEMPO DE COAGULAÇAO | 4151 | 40 | R$ 2,73 |
TEMPO DE SANGRIA | 4152 | 40 | R$ 2,73 |
TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE | 4153 | 2 | R$ 25,00 |
TESTOSTERONA LIVRE | 4154 | 30 | R$ 19,99 |
TESTOSTERONA TOTAL | 4155 | 30 | R$ 19,99 |
TGO | 4156 | 120 | R$ 2,01 |
TGP | 4157 | 120 | R$ 2,01 |
TIG (TESTE UMUNOLOGICO DA GRAVIDEZ) | 4158 | 30 | R$ 2,83 |
TIREOGLOBULINA | 4159 | 10 | R$ 25,99 |
TOXOPLASMOSE - TESTE DE AVIDEZ | 4160 | 5 | R$ 39,99 |
TOXOPLASMOSE IGG | 4161 | 85 | R$ 17,99 |
TOXOPLASMOSE IGM | 4162 | 85 | R$ 17,99 |
TRAB. ANTICORPO INIBIDOR DE TSH | 4163 | 5 | R$ 42,85 |
TRANSFERRINA | 4164 | 15 | R$ 11,99 |
TRIGLICERIDES | 4165 | 300 | R$ 3,51 |
TSH ULTRASENSIVEL | 4166 | 70 | R$ 14,99 |
UREIA | 4167 | 300 | R$ 1,85 |
VDRL | 2405 | 50 | R$ 2,83 |
VHS | 2406 | 150 | R$ 2,73 |
VITAMINA A | 4171 | 5 | R$ 75,00 |
VITAMINA B12 | 4172 | 10 | R$ 19,99 |
VITAMINA D | 4173 | 10 | R$ 39,99 |
WALLER ROSE | 4174 | 10 | R$ 9,99 |
ZINCO SERICO | 4175 | 5 | R$ 19,99 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA | 03.554.139/0001-75 |